Technologies de commandes des transformations industrielles — Grand Est
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · La liste en jeu de données · Demander une recherche particulière
48organismes
8,0 %part de la spécialité
54 %certifiés Qualiopi
La région Grand Est compte 48 organismes dont la spécialité principale est Technologies de commandes des transformations industrielles, soit 8,0 % des 598 recensés en France sur cette spécialité.
Départements
| Départements | Organismes |
|---|---|
| Bas-Rhin | 8 |
| Moselle | 3 |
| Haut-Rhin | 2 |
| Meurthe-et-Moselle | 2 |
| Marne | 2 |
| Meuse | 1 |
Certification et activité — Technologies de commandes des transformations industrielles en Grand Est
| Certifiés Qualiopi | 26 — 54,2 % |
|---|---|
| dont actions de formation | 26 |
| dont apprentissage | 1 |
| Stagiaires déclarés | 6 166 |
| Formateurs déclarés | 203 |
| Bilans à zéro stagiaire | 9 — 18,8 % |
La certification Qualiopi conditionne l’accès aux fonds publics et mutualisés depuis le 1er janvier 2022. Un organisme déclaré mais non certifié exerce légalement — il ne peut simplement pas être financé sur ces fonds-là. Les chiffres d’activité viennent du dernier bilan pédagogique et financier déposé.
Organismes
| Organisme | NDA | Commune | Qualiopi |
|---|---|---|---|
| ADF FRANCE STEEG DANIEL | 42680154568 | — | |
| ALEMPLOI | 44670884467 | Schiltigheim | oui |
| AREAL | 41570060857 | Forbach | oui |
| AT7 SYSTEME | 41570151757 | St Avold | — |
| AUDIN | 21510139651 | oui | |
| AUTOSIGHT | 44570461457 | Metz | oui |
| BELIMED SAS | 44680275368 | Sausheim | — |
| BLM GROUP FRANCE | 42680106868 | oui | |
| CIRTES SRC | 41880084088 | — | |
| DYNAMIC ROBOTIC SOLUTIONS FRANCE | 41550042055 | Etain | oui |
| EC ' INOX | 44540484954 | Laneuveville Devant Nancy | — |
| EISMO | 42680169268 | — | |
| ELECTRO REIMS | 21510115251 | — | |
| ELECTRO RHIN | 42680176168 | oui | |
| ELECTRO VOSGES | 41880084288 | — | |
| ELUMATEC FRANCE | 42670363167 | Betschdorf | oui |
| ELYOTEC SARL | 44670764767 | Wissembourg | oui |
| ENDRESS+HAUSER SASU | 42680144168 | — | |
| ESSEMTEC FRANCE | 44680317368 | Colmar | — |
| EST MENAGER | 42670455167 | oui | |
| EURL IMA SCHELLING FRANCE | 42670246467 | oui | |
| FELDER GROUP FRANCE | 42670474367 | oui | |
| FORMAPROG | 21100074510 | — | |
| GUICAD | 42680182568 | oui | |
| HAEHN SAS | 42670239667 | Vendenheim | — |
| HALDEX EUROPE SAS | 42670291467 | oui | |
| HOFFMANN FRANCE | 44670702467 | Drusenheim | oui |
| HOMAG FRANCE SAS | 42670169067 | oui | |
| HUARD EMMANUEL | 44550066455 | — | |
| HUBACADEMY | 44670698367 | Illkirch Graffenstaden | oui |
| HVS SYSTEM | 21510137051 | Taissy | oui |
| LED | 41540196854 | oui | |
| MANGIN EGLY ENTREPRISES | 21510076451 | Vitry Le Francois | oui |
| P ET G OUTILLAGE | 42680170668 | oui | |
| PAVANI SYLVAIN (SCNII) | 41540162654 | Frouard | — |
| PILOTE EXPERTISE | 44540479354 | oui | |
| PILZ FRANCE | 42670218967 | oui | |
| PROG-ELEC | 44100126910 | — | |
| REALMECA | 41550025555 | oui | |
| SAS NUMALLIANCE | 41880111288 | oui | |
| SASU SC FORMATION | 44570378457 | — | |
| SAUTER REGULATION | 42680083268 | — | |
| SEW USOCOME | 42670135467 | Haguenau | oui |
| SM COM | 42680107168 | — | |
| STORKMIND | 44680405368 | — | |
| TACT | 42670249267 | Saverne | — |
| UVASOFT | 42670424067 | — | |
| XAVIER CHRISTIN | 44680291568 | — |
Source : Liste Publique des Organismes de Formation, version du 2026-08-28.