Nettoyage, assainissement, protection de l'environnement — Île-de-France
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · La liste en jeu de données · Demander une recherche particulière
109organismes
23,9 %part de la spécialité
31 %certifiés Qualiopi
La région Île-de-France compte 109 organismes dont la spécialité principale est Nettoyage, assainissement, protection de l'environnement, soit 23,9 % des 456 recensés en France sur cette spécialité.
Départements
| Départements | Organismes |
|---|---|
| Paris | 16 |
| Hauts-de-Seine | 16 |
| Essonne | 9 |
| Yvelines | 7 |
| Val-d'Oise | 3 |
| Val-de-Marne | 3 |
| Seine-Saint-Denis | 3 |
| Seine-et-Marne | 2 |
Certification et activité — Nettoyage, assainissement, protection de l'environnement en Île-de-France
| Certifiés Qualiopi | 34 — 31,2 % |
|---|---|
| dont actions de formation | 34 |
| dont bilans de compétences | 1 |
| dont VAE | 2 |
| dont apprentissage | 3 |
| Stagiaires déclarés | 14 424 |
| Formateurs déclarés | 741 |
| Bilans à zéro stagiaire | 49 — 45,0 % |
La certification Qualiopi conditionne l’accès aux fonds publics et mutualisés depuis le 1er janvier 2022. Un organisme déclaré mais non certifié exerce légalement — il ne peut simplement pas être financé sur ces fonds-là. Les chiffres d’activité viennent du dernier bilan pédagogique et financier déposé.
Organismes
| Organisme | NDA | Commune | Qualiopi |
|---|---|---|---|
| 3S FORMA PRO | 11756994775 | Paris 08 | — |
| @XE CONSEIL | 11788401478 | Versailles | oui |
| ACADEMIE DU BIOCONTROLE ET DE LA PROTECTION BIOLOGIQUE INTEGRE | 11941225494 | — | |
| ACT4CHANGE | 11941354594 | — | |
| ADEOVIA | 11941047094 | Morsang Sur Orge | oui |
| AERAULIQUE INSTALLATION | 11950846195 | St Ouen L Aumone | — |
| AGENCE MULTI SERVICE AMIANTE | 11940837994 | — | |
| AGENCE NATIONALE POUR LA GESTION DES DECHETS RADIOACTIFS (AND | 11921961092 | Chatenay Malabry | — |
| AIR9 CONSEIL | 11788401278 | Versailles | oui |
| AMEUR EL HOUSSINE | 11931267393 | — | |
| APSSS - LEARNING | 11757291075 | Paris 11 | — |
| ASSO ZERO WASTE FRANCE | 11755451675 | — | |
| AUDIT VALORISATION ENTREPRISE CONSULTING SERVICE A.V.E.C. SERV | 11911108591 | Yerres | — |
| AUXIFORAMTION SASU | 11922967492 | Asnieres Sur Seine | — |
| AZUR NET | 11911163791 | — | |
| BCLFRANCE | 11788896178 | — | |
| BRILLANCE360 | 11757359075 | Paris 08 | — |
| CABINET VALORIZE | 11922680092 | St Cloud | — |
| CAMAS TRANSITION | 11757331675 | Paris 18 | — |
| CE CONSEIL | 11757337475 | Paris 12 | — |
| CENTRE D'APPUI AUX RESSOURCERIES ET RECYCLERIES | 11757251875 | Paris 19 | oui |
| CFA GALOIS | 11941201894 | Vitry Sur Seine | oui |
| CFA MAYELA | 11931186293 | oui | |
| CHRIS FORMATIONS | 11911053491 | — | |
| CIRCUL'R | 11757115975 | Paris 09 | — |
| CLIMAT MUNDI | 11788650178 | Montigny Le Bretonneux | — |
| CONSULTIS | 11788188278 | — | |
| CONVIS CONSULT ET MARKETING | 11755970975 | Paris 15 | — |
| CRB | 11920975792 | — | |
| Citepa | 11753992975 | oui | |
| D.N.G FORMATION | 11922884192 | Neuilly Sur Seine | oui |
| D2A RECYVAL | 11911110291 | — | |
| DEFI CONSULT ET FORMATIONS | 11922470392 | Nanterre | oui |
| DEYROLLE | 11756971775 | Paris 07 | — |
| ELIOR SERVICES SUPPORTS | 11755020675 | oui | |
| ESTEVES ALAIN | 11931265993 | — | |
| EXOMEA | 11757508175 | Paris 16 | oui |
| Ecole de la Transition Ecologique Paris | 11756104975 | oui | |
| FORSEIL | 11950516695 | oui | |
| FRANCE SANS TRANCHEE TECHNOLOGIES - FSTT | 11755699675 | Paris 08 | — |
| FWD.GREEN | 11757506675 | oui | |
| Fadma Hoseina | 11950649195 | oui | |
| GINGKO 21 | 11788098978 | Massy | oui |
| GLOBAL UP CONSEILS | 11910895291 | Les Ulis | oui |
| HYDROS | 11911091591 | Gif Sur Yvette | — |
| HYGIENE EXPERTIS | 11922928692 | Asnieres Sur Seine | oui |
| IES EMEA DIALOGUE HIWAR | 11940965494 | Le Kremlin Bicetre | — |
| INNOVAFORM SOLUTION | 11911030991 | — | |
| INSINA FORMATIONS | 11910835491 | oui | |
| INSTITUT SUPERIEUR DE L'ENVIRONNEMENT | 11788322878 | oui | |
| INTERNATIONAL TERRA INSTITUTE | 11754566175 | oui | |
| INTERVENANCE FORMATION | 11755863675 | — | |
| JOKARI | 11756789175 | Paris 14 | oui |
| Jonathan Wurthlin | 11930827293 | — | |
| KEVADEL | 11756734075 | — | |
| L'ARBORESCENCE | 11757368775 | Paris 08 | — |
| LAGUBEAU CONSEILS | 11911154991 | Gif Sur Yvette | — |
| MAC | 11922873792 | Boulogne Billancourt | oui |
| MADAME DESENY JOSETTE | 11940900094 | — | |
| MADAME MARION BAILLY Dans l'ère du temps | 11922054892 | oui | |
| MAGELAN | 11757606775 | Paris 09 | — |
| MARC CHADEN | 11941385594 | — | |
| MAYA LAREDO CONSEIL | 11756895175 | — | |
| MBA | 11757631175 | — | |
| MC CROSNIER | 11755863875 | Chelles | — |
| MENTY ACADEMY | 11922980992 | Neuilly Sur Seine | oui |
| MOULINOT COMPOST ET BIOGAZ | 11930798993 | oui | |
| MOVACTORY | 11922746192 | Bagneux | — |
| Madame ANNE-LAURE LE GARZIC LE BORGNE | 11788683178 | — | |
| Madame ANTOINETTE ROUVERAND | 11788741178 | Neauphle Le Chateau | — |
| Madame BEGAMANEE PANJANADUM-HIDALGO | 11922603092 | — | |
| Madame CORALIE FOURTEAU | 11788708578 | — | |
| Madame ELISABETH DA CRUZ | 11911055291 | Verrieres Le Buisson | — |
| Madame LAETITIA MARCAULT | 11788700478 | — | |
| Madame MANUELLA PORTIER | 11922794492 | Gennevilliers | — |
| Madame NATOU BAMBA-COLON | 11931022693 | Neuilly Sur Marne | — |
| Madame SOLANGE PAQUETTE | 11931130493 | — | |
| Mme TATIANA QUASIMA | 11770872877 | — | |
| Monsieur BASTIEN EVRA | 11757098275 | — | |
| Monsieur DIDIER BIZIMUNGU MWENE CHAMOKA | 11770895177 | Lagny Sur Marne | — |
| Monsieur GILBERT MAHOUNA | 11788494978 | Bailly | — |
| Monsieur NICOLAS ZONCHELLO | 11950803895 | Mery Sur Oise | — |
| Monsieur THEOPHILE CONGO NZE EKA II | 11911023991 | Bretigny Sur Orge | oui |
| OGEOS | 11788267378 | Acheres | oui |
| OLIVIER VARTERESSIAN CONSEIL RH | 11788619178 | Le Chesnay | — |
| PG ACTIVITIES | 11922282592 | Levallois Perret | oui |
| PICTO | 11950983295 | Ennery | — |
| PIKPIK SERVICES SOLIDAIRES | 11922358292 | Issy Les Moulineaux | — |
| QUALIFOR | 11753191075 | — | |
| QUANTIS | 11754789075 | — | |
| RED-ON-LINE | 11921916492 | — | |
| RESPONSEO | 11755561275 | Meudon | — |
| RIMELE | 11922787892 | Puteaux | — |
| RIPOSTE VERTE | 11755409775 | — | |
| ROBERT SANDRA | 11757428575 | — | |
| SARA HERNANDEZ CONSULTING LIMITED | 11756249475 | Paris 05 | — |
| SIBELYS | 11930873993 | — | |
| SUEZ RV CSP | 11922207992 | Puteaux | — |
| Safety Security Airport Training | 11950622995 | oui | |
| TAIL TASSADIT | 11941397494 | Chennevieres Sur Marne | — |
| TOLEDO CONSEIL | 11757087175 | Paris 13 | — |
| UNITY FORMATION | 11922648092 | Aulnay Sous Bois | oui |
| VEOLIA ASSAINISSEMENT & MAINTENANCE FRANCE | 11922653492 | — | |
| VIVIEN CONSULTING | 11910975391 | Lisses | — |
| WATURA | 11922548392 | Neuilly Sur Seine | oui |
| WENOW | 11755636475 | oui | |
| WILD SPARK | 11757344075 | — | |
| YAKAINO | 11930948093 | Les Lilas | oui |
| veronique arcens | 11941086994 | — |
Source : Liste Publique des Organismes de Formation, version du 2026-08-28.