Nettoyage, assainissement, protection de l'environnement — 456 organismes
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · La liste en jeu de données · Demander une recherche particulière
456organismes
36 %certifiés Qualiopi
78départements
456 organismes déclarent Nettoyage, assainissement, protection de l'environnement comme spécialité principale, soit 0,3 % de la liste.
Répartition par département
| Répartition par département | Organismes |
|---|---|
| Paris | 16 |
| Hauts-de-Seine | 16 |
| Essonne | 9 |
| Bouches-du-Rhône | 9 |
| Haute-Garonne | 9 |
| Rhône | 8 |
| Hérault | 7 |
| Yvelines | 7 |
| Gard | 7 |
| Ille-et-Vilaine | 6 |
| Gironde | 6 |
| Loiret | 5 |
| Isère | 5 |
| La Réunion | 5 |
| Guadeloupe | 4 |
| Aude | 4 |
| Eure | 4 |
| Nord | 4 |
| Loire-Atlantique | 4 |
| Savoie | 4 |
58 autres non listés.
Certification et activité — Nettoyage, assainissement, protection de l'environnement
| Certifiés Qualiopi | 162 — 35,5 % |
|---|---|
| dont actions de formation | 161 |
| dont bilans de compétences | 4 |
| dont VAE | 5 |
| dont apprentissage | 11 |
| Stagiaires déclarés | 72 237 |
| Formateurs déclarés | 2 903 |
| Bilans à zéro stagiaire | 199 — 43,6 % |
La certification Qualiopi conditionne l’accès aux fonds publics et mutualisés depuis le 1er janvier 2022. Un organisme déclaré mais non certifié exerce légalement — il ne peut simplement pas être financé sur ces fonds-là. Les chiffres d’activité viennent du dernier bilan pédagogique et financier déposé.
Organismes
| Organisme | NDA | Commune | Qualiopi |
|---|---|---|---|
| 2A PROTECTION | 76660247066 | — | |
| 2FP-FORMATIONS | 75170334817 | St Romain De Benet | oui |
| 3S FORMA PRO | 11756994775 | Paris 08 | — |
| 3SI RISKS CONSULTING | 84030400003 | Domerat | — |
| @XE CONSEIL | 11788401478 | Versailles | oui |
| A.S.E.P.A | 44540386854 | — | |
| AB CONSULTANCE | 27390143139 | Montain | oui |
| ABER | 53350863835 | oui | |
| ABEXPROP SARL | 26890095189 | oui | |
| ABIOFORE | 76341207634 | Montpellier | oui |
| ACADEMIE DU BIOCONTROLE ET DE LA PROTECTION BIOLOGIQUE INTEGRE | 11941225494 | — | |
| ACM FORMATIONS | 93830891083 | oui | |
| ACT4CHANGE | 11941354594 | — | |
| ADAXO INTERNATIONAL | 42670517767 | oui | |
| ADCE | 44540459854 | Vandoeuvre Les Nancy | — |
| ADEOVIA | 11941047094 | Morsang Sur Orge | oui |
| ADMR LOISIR CULTURE ENVIRONNEMENT | 93131939813 | Miramas | — |
| AERAULIQUE INSTALLATION | 11950846195 | St Ouen L Aumone | — |
| AEROMAPPING SOLUTIONS | 44880183988 | — | |
| AGDUC (Ass Gestion Dialyse et Usagers porteurs de maladies ren | 82380582338 | — | |
| AGENCE MULTI SERVICE AMIANTE | 11940837994 | — | |
| AGENCE NATIONALE POUR LA GESTION DES DECHETS RADIOACTIFS (AND | 11921961092 | Chatenay Malabry | — |
| AGROECO EXPERT | 24450386645 | Loury | — |
| AIR9 CONSEIL | 11788401278 | Versailles | oui |
| AIRSUB DRONE SARL | 52850225085 | oui | |
| AJC LEARNING | 84010348001 | oui | |
| ALGRAIN STACY | 93132410413 | — | |
| AMEUR EL HOUSSINE | 11931267393 | — | |
| ANTIC DEJAN | 32600496460 | — | |
| APESA | 72640158264 | oui | |
| APIEU TERRITOIRES DE MONTPELLIER | 91340317334 | — | |
| APROLLIANCE DEVELOPPEMENT | 52530132253 | — | |
| APSSS - LEARNING | 11757291075 | Paris 11 | — |
| AQSE CONSEIL FORMATION | 82380279138 | Seyssinet Pariset | oui |
| AQUATIRIS | 53350830935 | oui | |
| ARBORESCENCE | 27210371421 | Dijon | oui |
| ARKEOR 3 D.HP | 22600281460 | Creil | — |
| ASCT FORMATION | 76311495231 | — | |
| ASSO ZERO WASTE FRANCE | 11755451675 | — | |
| ASSOC Education PopulaireeST MARTIN de PORRES | 01973115897 | St Claude | — |
| ASSOCIATION " FORME' YO " | 02973430397 | Le Robert | — |
| ASSOCIATION EAU FIL DE L EAU | 91110136411 | Cuxac D Aude | oui |
| ASSOCIATION FORM A I D | 91340757834 | — | |
| ASSOCIATION LABELBLEU | 76340971634 | — | |
| ASSOCIATION POUR LA PROFESSIONNALISATION DES OUVRIERS DE L'OCE | 04973412097 | Le Tampon | — |
| ATELIER BLEU DU CAP DE L'AIGLE | 93131187613 | La Ciotat | oui |
| ATELIER DE L'ENVIRONNEMENT DE LA VILLE D'AIX | 93131618013 | — | |
| ATTE KEVIN | 04973756597 | — | |
| AUDIT VALORISATION ENTREPRISE CONSULTING SERVICE A.V.E.C. SERV | 11911108591 | Yerres | — |
| AUXIFORAMTION SASU | 11922967492 | Asnieres Sur Seine | — |
| AZUR NET | 11911163791 | — | |
| BAROCLEAN | 44100120710 | Vendeuvre Sur Barse | oui |
| BASE LOW-TECH | 53220968222 | — | |
| BCLFRANCE | 11788896178 | — | |
| BECHANGE CONSEIL | 53561024456 | oui | |
| BEGOT SERGE | 84260451026 | — | |
| BENAMEUR OMA | 28270301227 | oui | |
| BLOOMING | 76341120534 | Lattes | — |
| BONNAUDET MARIE BETTY | 52850325085 | Chantonnay | — |
| BOUDON NATHALIE | 52441312244 | — | |
| BOULOGNE ELODIE | 84692694269 | — | |
| BRAULT ALAIN | 53351294035 | — | |
| BRILLANCE360 | 11757359075 | Paris 08 | — |
| BRUNET HARMONY | 93061225606 | — | |
| C-CLEAN SERVICES | 84010327101 | Fareins | — |
| C2 CONSEILS | 44550067755 | — | |
| CABINET VALORIZE | 11922680092 | St Cloud | — |
| CAIGNARD VANESSA | 32800274780 | — | |
| CALLISTO | 75870230887 | oui | |
| CAMAS TRANSITION | 11757331675 | Paris 18 | — |
| CAMPUS OCEAN | 76300498930 | Nimes | oui |
| CANDOR CAMPUS | 28270262127 | Val De Reuil | oui |
| CAP TFA | 24370236437 | oui | |
| CAPILLUM | 84630604363 | oui | |
| CAPITAL + | 93830867583 | La Valette Du Var | oui |
| CARDERE | 28760539276 | Rouen | — |
| CARPOLISH FRANCE SARL | 31590827459 | oui | |
| CAVALIERE MICHAEL | 27710339071 | Macon | — |
| CE CONSEIL | 11757337475 | Paris 12 | — |
| CEDRE | 53290244729 | oui | |
| CELINE PORTAL FORMATION | 44680302768 | — | |
| CENTRE D'APPUI AUX RESSOURCERIES ET RECYCLERIES | 11757251875 | Paris 19 | oui |
| CENTRE DE FORMATION GIRARD NETTOYAGE | 84380639838 | Pont Eveque | oui |
| CENTRE ORNITHOLOGIQUE GARD | 76300394030 | Nimes | — |
| CENTRE TECHNIQUE DE L'EAU LIMOGES | 75870229087 | — | |
| CEPURA | 84420446542 | — | |
| CERDIS ENVIRONNEMENT | 23760278176 | oui | |
| CFA GALOIS | 11941201894 | Vitry Sur Seine | oui |
| CFA MAYELA | 11931186293 | oui | |
| CFME-URB | 93840429484 | Avignon | oui |
| CHAUVET BARTHELEMY | 75870229587 | — | |
| CHRIS FORMATIONS | 11911053491 | — | |
| CIRCUL'R | 11757115975 | Paris 09 | — |
| CLI'QSE | 84692592569 | Tupin Et Semons | — |
| CLIMAT MUNDI | 11788650178 | Montigny Le Bretonneux | — |
| CLUSTER ECONOMIE CIRCULAIRE ET VALORISATION DES MATERIAUX RECY | 75470195347 | oui | |
| COLIN RENAUD | 84010334701 | Amberieu En Bugey | — |
| COMITE POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE EN SANTE - C2DS | 24370337837 | — | |
| COMPAGNIE DES COMMISSAIRES ENQUETEURS D'ADOUR GASCOGNE | 72640332664 | — | |
| COMPOST ET NATURE | 32591139359 | Marchiennes | oui |
| COMPOSTONS | 76340979634 | Montpellier | oui |
| COMPOSTRI | 52440654144 | Nantes | oui |
| CONFEDERATION DES RAMONEURS SAVOYARDS | 82740267274 | Annecy Le Vieux | oui |
| CONFORM' SASU | 76310817831 | St Clar De Riviere | — |
| CONSEIL ETUDES EAU ESPACE ENVIRONNEMENT | 28270289327 | Arnieres Sur Iton | — |
| CONSULT'EAU - M. DUPUIS PATRICE | 52850153385 | oui | |
| CONSULTIS | 11788188278 | — | |
| CONVIS CONSULT ET MARKETING | 11755970975 | Paris 15 | — |
| COREFORMA | 75190136919 | oui | |
| CORRELATION | 22600287260 | Buicourt | — |
| COS CREPSE | 84420372442 | St Etienne | oui |
| CPIE DU ROUERGUE ASSOCIATION | 73120046912 | — | |
| CRB | 11920975792 | — | |
| CREOLA LUDIVINE | 44570501057 | — | |
| CRISTALE | 73310742831 | Labruguiere | — |
| CT CONSEILS | 82010157901 | oui | |
| Carine MULLER | 44570440857 | — | |
| Citepa | 11753992975 | oui | |
| D.N.G FORMATION | 11922884192 | Neuilly Sur Seine | oui |
| D2A RECYVAL | 11911110291 | — | |
| DEAUCOURT DANY | 44080080108 | — | |
| DEEPS NA FORMATION | 75790156979 | Mauze Sur Le Mignon | oui |
| DEFI CONSULT ET FORMATIONS | 11922470392 | Nanterre | oui |
| DEGAT ALAIN | 75470198047 | Montayral | — |
| DELTA ACADEMY | 84630651463 | — | |
| DELTA DIFFUSION | 82380470538 | oui | |
| DEYROLLE | 11756971775 | Paris 07 | — |
| DHI | 52440605444 | — | |
| DHR SERVICES | 97970201497 | Fort De France | — |
| DL CONSULTANT | 84260308226 | Dieulefit | oui |
| DNA CONSEILS | 93132152513 | Arles | — |
| DOUDIES PHILIPPE | 27390156039 | — | |
| ECHO (S) | 93131510713 | oui | |
| EIRL SZOSTAK | 76300522930 | Le Vigan | — |
| EISENIA | 53350943135 | Rennes | oui |
| EL JARROUDI CHAKIB | 32620432462 | — | |
| ELCIMAI ENVIRONNEMENT | 84691958269 | Caluire Et Cuire | oui |
| ELEMEN'TERRE | 73310780331 | oui | |
| ELI CONSULTING | 32591046559 | — | |
| ELIOR SERVICES SUPPORTS | 11755020675 | oui | |
| ELODYS INTERNATIONAL | 52490331349 | Soulaines Sur Aubance | oui |
| EN BOITE LE PLAT FRANCE | 76311231731 | Toulouse | — |
| ENIXUS | 93131706813 | Martigues | — |
| ENVERGURE | 04973281297 | St Paul | oui |
| ENVIRONNEMENT ET PAYSAGE | 03973412697 | Montsinery Tonnegrande | — |
| ENVISOL | 84380678638 | La Tour Du Pin | oui |
| ERGO-NETT FORMATION | 82691249869 | oui | |
| ESPACE DEVELOPPEMENT | 52720197172 | Le Mans | oui |
| ESTEVE CHRISTINE | 75240258124 | oui | |
| ESTEVES ALAIN | 11931265993 | — | |
| ETHIQUE FORMATION EURL | 22800159680 | Rivery | — |
| ETS IGUAL SAS | 91340759934 | — | |
| EURL X L F | 52720122272 | oui | |
| EVOLUTION SASU | 76460072846 | St Laurent Les Tours | — |
| EXOMEA | 11757508175 | Paris 16 | oui |
| Ecole de la Transition Ecologique Paris | 11756104975 | oui | |
| FAST OIL SPILL TEAM | 93131604513 | Vitrolles | — |
| FEDER DEPART ASSOC PECHE PISCICULT NORD | 32591485759 | — | |
| FEDERATION DES CONSERVATOIRES D ESPACES NATURELS | 24450441045 | Olivet | oui |
| FEYTOUT (PASTOR)Valérie | 76311040831 | — | |
| FLORENT BAILLEUL EI | 93060737606 | — | |
| FONTAINE INVESTISSEMENTS-FONTAINE INGENIERIE | 53351047235 | Rennes | oui |
| FORCODIT | 76300554830 | Calvisson | — |
| FORETVERT | 76110237011 | — | |
| FORMASEQ | 93131828713 | oui | |
| FORMATION 976 | 06973511797 | Mamoudzou | — |
| FORMATION CONSULTING | 22800159980 | La Neuville Les Bray | oui |
| FORMATION PREVENTION SECURITE SAS | 76310899731 | Escalquens | oui |
| FORMEO 83 | 93830751783 | Toulon | oui |
| FORSEIL | 11950516695 | oui | |
| FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT OCCITANIE MEDITERRANEE | 76341387734 | Montpellier | — |
| FRANCE SANS TRANCHEE TECHNOLOGIES - FSTT | 11755699675 | Paris 08 | — |
| FREDON PACA | 93840310084 | Avignon | oui |
| FWD.GREEN | 11757506675 | oui | |
| Fadma Hoseina | 11950649195 | oui | |
| GACEL INVEST | 75331328833 | Tresses | oui |
| GEDEAU CONSEIL EURL | 75640467964 | — | |
| GES | 53350093935 | Noyal Sur Vilaine | — |
| GESSEC | 82420233742 | St Jean St Maurice Sur Loire | — |
| GINGKO 21 | 11788098978 | Massy | oui |
180 affichés sur 456.
Source : Liste Publique des Organismes de Formation, version du 2026-08-28.