Santé — Bas-Rhin (67)
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · La liste en jeu de données · Demander une recherche particulière
48organismes
0,6 %part de la spécialité
38 %certifiés Qualiopi
Le département Bas-Rhin compte 48 organismes dont la spécialité principale est Santé, soit 0,6 % des 7 511 recensés en France sur cette spécialité.
Communes
| Communes | Organismes |
|---|---|
| Strasbourg | 22 |
| Illkirch Graffenstaden | 3 |
| Schiltigheim | 3 |
| Daubensand | 1 |
| Osthouse | 1 |
| Saverne | 1 |
| Fegersheim | 1 |
| Waldolwisheim | 1 |
| Bischoffsheim | 1 |
| Eschau | 1 |
| Berstheim | 1 |
| Krautergersheim | 1 |
| Geispolsheim | 1 |
| Oberhausbergen | 1 |
| Soufflenheim | 1 |
| Bouxwiller | 1 |
| Obernai | 1 |
| Schirmeck | 1 |
| Mutzig | 1 |
| Griesheim Sur Souffel | 1 |
3 autres non listés.
Certification et activité — Santé dans Bas-Rhin
| Certifiés Qualiopi | 18 — 37,5 % |
|---|---|
| dont actions de formation | 18 |
| dont VAE | 1 |
| Stagiaires déclarés | 12 474 |
| Formateurs déclarés | 721 |
| Bilans à zéro stagiaire | 15 — 31,2 % |
La certification Qualiopi conditionne l’accès aux fonds publics et mutualisés depuis le 1er janvier 2022. Un organisme déclaré mais non certifié exerce légalement — il ne peut simplement pas être financé sur ces fonds-là. Les chiffres d’activité viennent du dernier bilan pédagogique et financier déposé.
Organismes
| Organisme | NDA | Commune | Qualiopi |
|---|---|---|---|
| ASS Solidarité Femmes 67 | 44670681967 | Strasbourg | oui |
| BETTEMBOURG MICHELE | 42670388767 | Strasbourg | — |
| BOILEAU FORMATION | 44670717367 | Daubensand | — |
| BRAUN KAREN | 44670864467 | Strasbourg | — |
| CABINET DE PSYCHOLOGIE STEPHANE UNTERSINGER | 44670786067 | Illkirch Graffenstaden | — |
| CAPsécurité | 44670797267 | Osthouse | oui |
| CENTRE HOSPITALIER STE CATHERINE SAVERNE | 44670874367 | Saverne | oui |
| CGOA COLLEGE DES GYNECOLOGUES OBSTETRICIENS D'ALSACE | 42670362467 | Schiltigheim | — |
| CIRDD ALSACE - CENTRE D'INFORMATION ET DE RESSOURCES SUR LES | 42670403067 | Strasbourg | oui |
| CLAUDE EMILIE | 44670845467 | Fegersheim | — |
| EYE-Teach | 44670703467 | Strasbourg | — |
| FONDATION DE COOPERATION SCIENTIFIQUE | 44670676267 | Strasbourg | — |
| GEPROMED | 42670510967 | Strasbourg | oui |
| GLOBULES FORMATION | 44670722967 | Waldolwisheim | — |
| GROUPE HYGIDES SANTE | 41570306457 | Strasbourg | oui |
| I-DENTIX Eurl | 44670656267 | Strasbourg | — |
| IDEAGE FORMATION | 42670538767 | Strasbourg | oui |
| IUSTE | 42670211867 | Strasbourg | — |
| JH CONSEILS | 42670299767 | Schiltigheim | oui |
| L'OEIL DE BISCH | 44670883967 | Bischoffsheim | oui |
| MIGNARD AXEL | 44670871067 | Obernai | — |
| Madame AUDREY GABEL | 44670837267 | Eschau | — |
| Madame FRANCINE KOSTMANN | 44670637767 | Illkirch Graffenstaden | — |
| Madame LEA MEYER | 44670710567 | Krautergersheim | oui |
| Madame LUCIE JACOB | 44670830067 | Geispolsheim | — |
| Madame Laure WERLE | 44670710167 | Berstheim | — |
| Madame MARINE BONDOERFFER | 44670840467 | Oberhausbergen | — |
| Madame MARINE PAULY | 44670819367 | Strasbourg | — |
| Madame MORGANE GENDRON | 44670819267 | Soufflenheim | — |
| Madame PAULINE BENDER | 44670817867 | Bouxwiller | — |
| Monsieur FRANCOIS BOILEAU | 44670805867 | Strasbourg | — |
| Monsieur FREDERIC STEIN | 44670816367 | Schirmeck | — |
| Monsieur LOIC MAINGE | 44670818267 | Strasbourg | — |
| Monsieur REMI FRISON | 44670770367 | Mutzig | — |
| NEMO HEALTH | 44670675267 | Strasbourg | — |
| ODPCGO | 44670589167 | Strasbourg | oui |
| ONM CONSEILS | 44670857167 | Strasbourg | oui |
| ORTHOMASTER | 44670716567 | Strasbourg | oui |
| ORTHOSAFE | 44670886767 | Strasbourg | oui |
| PIERRE WEISS | 42670554667 | Strasbourg | — |
| PREVENTION GLOBAL CONCEPT | 44670576067 | Griesheim Sur Souffel | oui |
| PREVIFORMA | 44670853067 | Wittisheim | — |
| RIMLINGER BARBARA | 44670882667 | Illkirch Graffenstaden | oui |
| SAINTBIOSE | 44670586767 | Wiwersheim | oui |
| SOS HEPATITES ALSACE LORRAINE | 44670589567 | Strasbourg | oui |
| STOLL FREDERIC | 44670569367 | Schiltigheim | — |
| STRATONE IULIA | 44670855967 | Strasbourg | — |
| VANESSA BUCHERT | 44670826667 | Haguenau | — |
Source : Liste Publique des Organismes de Formation, version du 2026-08-28.