Ressources humaines, gestion du personnel, gestion de l'emploi — Bas-Rhin (67)
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · La liste en jeu de données · Demander une recherche particulière
54organismes
0,8 %part de la spécialité
33 %certifiés Qualiopi
Le département Bas-Rhin compte 54 organismes dont la spécialité principale est Ressources humaines, gestion du personnel, gestion de l'emploi, soit 0,8 % des 6 489 recensés en France sur cette spécialité.
Communes
| Communes | Organismes |
|---|---|
| Strasbourg | 25 |
| Schiltigheim | 3 |
| Rosheim | 2 |
| Mundolsheim | 2 |
| Oberhoffen Sur Moder | 2 |
| Oberhausbergen | 2 |
| Illkirch Graffenstaden | 2 |
| Lampertsloch | 1 |
| Erstein | 1 |
| Westhoffen | 1 |
| Ernolsheim Bruche | 1 |
| Gries | 1 |
| Hoenheim | 1 |
| Donnenheim | 1 |
| Lingolsheim | 1 |
| Neuwiller Les Saverne | 1 |
| Obenheim | 1 |
| Eckbolsheim | 1 |
| Vendenheim | 1 |
| Wolfisheim | 1 |
3 autres non listés.
Certification et activité — Ressources humaines, gestion du personnel, gestion de l'emploi dans Bas-Rhin
| Certifiés Qualiopi | 18 — 33,3 % |
|---|---|
| dont actions de formation | 18 |
| dont bilans de compétences | 6 |
| dont apprentissage | 1 |
| Stagiaires déclarés | 3 689 |
| Formateurs déclarés | 100 |
| Bilans à zéro stagiaire | 20 — 37,0 % |
La certification Qualiopi conditionne l’accès aux fonds publics et mutualisés depuis le 1er janvier 2022. Un organisme déclaré mais non certifié exerce légalement — il ne peut simplement pas être financé sur ces fonds-là. Les chiffres d’activité viennent du dernier bilan pédagogique et financier déposé.
Organismes
| Organisme | NDA | Commune | Qualiopi |
|---|---|---|---|
| A-FIRMA | 44670827367 | Strasbourg | — |
| ADELINE SCHWANDER | 44670570267 | Lampertsloch | — |
| ALEIS CONSEIL | 44670732467 | Strasbourg | oui |
| ALTERETGO-RH | 44670680867 | Rosheim | oui |
| ANNICET MOUNTARO | 44670586467 | Erstein | — |
| APISERANA | 44670767067 | Strasbourg | — |
| BDP-FRANCE | 44670803267 | Strasbourg | — |
| BERGMANN CONSULTING | 44670738067 | Strasbourg | oui |
| BSB GROUP | 44670681367 | Mundolsheim | oui |
| CASENAZ IRENE | 44670854967 | Strasbourg | — |
| CEROS PARTNERS EURL | 42670450567 | Mundolsheim | oui |
| CHRISTOPHE PITON EURL | 44670734967 | Schiltigheim | — |
| CHUUDO | 44670713667 | Oberhoffen Sur Moder | oui |
| COHERENCE DEVELOPPEMENT | 44670723567 | Westhoffen | — |
| EDINSTITUT | 44670593767 | Strasbourg | oui |
| FREDERIC LANSADE FREDERIC | 44670841167 | Strasbourg | — |
| GENEREVES | 44670872867 | Strasbourg | — |
| HUMONIO | 44670765167 | Strasbourg | — |
| INSTITUT SUPERIEUR DES RESSOURCES HUMAINES | 42670477367 | Schiltigheim | oui |
| J'M CARE | 44670835467 | Ernolsheim Bruche | — |
| KIWIN RH | 44670793167 | Oberhoffen Sur Moder | — |
| LA FRANCHISE LOGIC | 44670811567 | Strasbourg | oui |
| LE TEMPLE RH | 44670832167 | Strasbourg | oui |
| LOUX NATHALIE | 42670361267 | Strasbourg | oui |
| LUMI FORMATION | 44670698967 | Strasbourg | oui |
| Madame ANAIS STARCK | 44670747967 | Strasbourg | — |
| Madame CAROLE HAMMER | 44670722067 | Gries | — |
| Madame CAROLINE ULITZSCH | 44670736167 | Hoenheim | — |
| Madame DOMINIQUE RIEHL | 44670768367 | Donnenheim | — |
| Madame ISABELLE KEHRES | 44670826567 | Lingolsheim | — |
| Madame MARINE BARBI | 44670729067 | Neuwiller Les Saverne | — |
| Madame MARYLINE DURAN | 44670759667 | Obenheim | — |
| Monsieur BRICE GUENNICHE | 44670796467 | Strasbourg | — |
| Monsieur DANIEL BLAJ | 44670808967 | Oberhausbergen | oui |
| NATHALIE HAHN KELLER | 44670766167 | Rosheim | — |
| NDRH | 44670792167 | Eckbolsheim | — |
| NIKOLENDZIC MARIJA | 44670847867 | Strasbourg | — |
| ONE RH | 44670615767 | Vendenheim | oui |
| ORIKASMI | 44670721467 | Strasbourg | oui |
| PHILIPPOT AVOCATS | 44670689667 | Strasbourg | — |
| PREV&SENS | 44670835767 | Strasbourg | — |
| PUECH MATHIEU | 44670887467 | Strasbourg | — |
| RHM CONTRIBUTIONS | 44670782767 | Illkirch Graffenstaden | oui |
| SARL ADSTRAT GRAND EST | 44670799167 | Wolfisheim | — |
| SIMPLICIAL | 44670848367 | Strasbourg | — |
| STEPHANIE JULET | 44670713767 | Mutzig | — |
| SZYMENDERA LYDIA | 44670847367 | Strasbourg | — |
| TERRIEN OLIVIER | 44670855867 | Brumath | — |
| THOMAS LOCH CONSEIL | 44670831667 | Schiltigheim | — |
| TINOKEF FORMATION | 44670763867 | Strasbourg | oui |
| TOSSA GBEGO DOSSOU | 44670895167 | Strasbourg | — |
| TRAN THANH QUOCLAC | 44670891667 | Illkirch Graffenstaden | — |
| ThomasFRITSCH Coaching | 44670695467 | Oberhausbergen | oui |
| WEIBEL AUDREY | 44670860467 | St Pierre Bois | — |
Source : Liste Publique des Organismes de Formation, version du 2026-08-28.