Formations générales — Bas-Rhin (67)
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · La liste en jeu de données · Demander une recherche particulière
63organismes
0,8 %part de la spécialité
60 %certifiés Qualiopi
Le département Bas-Rhin compte 63 organismes dont la spécialité principale est Formations générales, soit 0,8 % des 8 363 recensés en France sur cette spécialité.
Communes
| Communes | Organismes |
|---|---|
| Strasbourg | 22 |
| Schiltigheim | 4 |
| Goxwiller | 2 |
| Selestat | 2 |
| Wolfisheim | 2 |
| Haguenau | 2 |
| Illkirch Graffenstaden | 2 |
| Barr | 2 |
| Fegersheim | 2 |
| Mutzig | 2 |
| Obernai | 1 |
| Lingolsheim | 1 |
| Oberhausbergen | 1 |
| Schweighouse Sur Moder | 1 |
| Dahlenheim | 1 |
| Hoerdt | 1 |
| Entzheim | 1 |
| Urmatt | 1 |
| La Wantzenau | 1 |
| Bischheim | 1 |
11 autres non listés.
Certification et activité — Formations générales dans Bas-Rhin
| Certifiés Qualiopi | 38 — 60,3 % |
|---|---|
| dont actions de formation | 37 |
| dont bilans de compétences | 3 |
| dont VAE | 3 |
| dont apprentissage | 1 |
| Stagiaires déclarés | 26 104 |
| Formateurs déclarés | 715 |
| Bilans à zéro stagiaire | 16 — 25,4 % |
La certification Qualiopi conditionne l’accès aux fonds publics et mutualisés depuis le 1er janvier 2022. Un organisme déclaré mais non certifié exerce légalement — il ne peut simplement pas être financé sur ces fonds-là. Les chiffres d’activité viennent du dernier bilan pédagogique et financier déposé.
Organismes
| Organisme | NDA | Commune | Qualiopi |
|---|---|---|---|
| ABCM PERFORMANCES | 42670564167 | Strasbourg | oui |
| AUDACIA SKILLS | 44670860267 | Obernai | oui |
| AUTO ECOLE DIDIER | 42670469167 | Lingolsheim | oui |
| BEAUTY BY SONIA | 44670717767 | Oberhausbergen | — |
| BENETT GROUP | 44670682967 | Strasbourg | oui |
| BENETT PORTAGE | 42670420267 | Strasbourg | — |
| BLACK PHOENIX CONSULTING | 44670681167 | Strasbourg | oui |
| BOCH SABRINA SLB ACCOMPAGNEMENT | 44670638467 | Goxwiller | — |
| BREDOK PRO | 44670655667 | Schweighouse Sur Moder | oui |
| CAP INTELLIGENCE EMOTIONNELLE | 44670778967 | Dahlenheim | — |
| CEED FORMATION | 44670626167 | Strasbourg | oui |
| CENTRE DE FORMATION ET PREVENTION HAAS | 44670881267 | Selestat | — |
| CFRC | 44670680167 | Strasbourg | oui |
| CSI FORMATION | 42670486367 | Hoerdt | oui |
| DIVALTO | 42670012967 | Entzheim | oui |
| ECOLE INTERNATIONALE DES VOCATIONS EQUESTRES - EIVE | 44670597667 | Urmatt | oui |
| ELONIS FORMATION | 42670515467 | Strasbourg | oui |
| ENOVA ACADEMIE | 44670819767 | Schiltigheim | oui |
| ESPRIT CONFORM | 44670663267 | La Wantzenau | oui |
| EURL YVM Beauty | 44670624067 | Strasbourg | — |
| EUROBOGEN | 44670649867 | Strasbourg | oui |
| FOR'MISSION | 44670591367 | Strasbourg | oui |
| GAGNON INDUSTRIES | 44670892367 | Wolfisheim | — |
| GESTLEARN | 44670672467 | Strasbourg | oui |
| GIPFI SCOP | 42670525367 | Strasbourg | oui |
| GRETA Nord Alsace | 4267P001167 | Haguenau | oui |
| GRETA STRASBOURG EUROPE | 4267P000867 | Illkirch Graffenstaden | oui |
| IMAGIN ACADEMY | 44670765467 | Strasbourg | oui |
| INSTITUT PLUS-QUE-PARFAIT | 44670704367 | Strasbourg | oui |
| L'ATELIER-CO | 44670735667 | Bischheim | oui |
| LA COULEUR DU ZEBRE | 42670415967 | Strasbourg | oui |
| LCCL : LA PERFORMANCE SIMPLEMENT | 44670726767 | Illkirch Graffenstaden | oui |
| LE P'TIT EMILE | 44670749867 | Benfeld | oui |
| LES JARDINS DE L'ENFANCE | 44670890067 | Mommenheim | — |
| LOOKING | 44670758267 | Schiltigheim | oui |
| LSG PARTENAIRE DIFFUSION | 44670713967 | Wisches | — |
| MY LEARNING STORE | 44670671767 | Strasbourg | oui |
| Madame BARBARA LIVET | 44670784067 | Truchtersheim | oui |
| Madame HAYATE BENHAYOUN SADAFI | 44670800467 | Pfulgriesheim | — |
| Madame VALERIE BISSON | 44670686367 | Strasbourg | — |
| Monsieur BERTRAND ROUTHIER-FAIVRE | 44670763567 | Strasbourg | — |
| Monsieur NICOLAS SCHNEIDER | 44670742167 | Barr | oui |
| Monsieur THOMAS DELFOUR | 44670845567 | Fegersheim | — |
| Monsieur THOMAS SCHOUTETEN | 44670787967 | Mutzig | — |
| OFC PREVENTION OTTENWELTER FERNAND | 42670492067 | Richtolsheim | — |
| OLVIDO FORMATION | 44670781667 | Schiltigheim | oui |
| ONYV@ | 44670752367 | Gertwiller | oui |
| PATRICK SARY MIMETEC | 44670574167 | Strasbourg | — |
| ROAD MO VIE | 44670742867 | Schiltigheim | oui |
| RSP FRANCE | 44670789267 | Drusenheim | oui |
| SAVOIRS VIVANTS | 44670885367 | Haguenau | — |
| SBH CONSEIL & FORMATION SALIMA BOUNEB HEINRICH | 44670713367 | Selestat | oui |
| SC9 | 44670669967 | Strasbourg | — |
| SCHOTT LOIC | 44670868267 | Geispolsheim | — |
| SCIENTIA | 44670812367 | Eschau | — |
| SEGACE | 44670823567 | Berstett | — |
| SLB ACCOMPAGNEMENT | 44670863867 | Goxwiller | — |
| STRAFORMATION | 42670468267 | Strasbourg | oui |
| TOTAL LEARNING | 44670812567 | Strasbourg | oui |
| UNION DEPARTEMENTALE DES SAPEURS POMPIERS DU BAS RHIN | 42670040867 | Wolfisheim | oui |
| VERONIKA SIMONOVA PHOTOGRAPHE | 44670830667 | Barr | — |
| VICENTE ERIC | 44670844767 | Fegersheim | — |
| WOOCK BRUNO | 44670877167 | Mutzig | — |
Source : Liste Publique des Organismes de Formation, version du 2026-08-28.