Enseignement, formation — Bas-Rhin (67)
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · La liste en jeu de données · Demander une recherche particulière
92organismes
0,7 %part de la spécialité
29 %certifiés Qualiopi
Le département Bas-Rhin compte 92 organismes dont la spécialité principale est Enseignement, formation, soit 0,7 % des 12 729 recensés en France sur cette spécialité.
Communes
| Communes | Organismes |
|---|---|
| Strasbourg | 36 |
| Schiltigheim | 4 |
| Haguenau | 3 |
| Brumath | 3 |
| Holtzheim | 3 |
| Illkirch Graffenstaden | 2 |
| Vendenheim | 2 |
| Schweighouse Sur Moder | 2 |
| Pfaffenhoffen | 1 |
| Soultz Sous Forets | 1 |
| Marmoutier | 1 |
| Schirmeck | 1 |
| Obersteinbach | 1 |
| Mutzig | 1 |
| Bischheim | 1 |
| Gerstheim | 1 |
| Soultz Les Bains | 1 |
| Mittelhausbergen | 1 |
| Drulingen | 1 |
| Mommenheim | 1 |
25 autres non listés.
Certification et activité — Enseignement, formation dans Bas-Rhin
| Certifiés Qualiopi | 27 — 29,3 % |
|---|---|
| dont actions de formation | 27 |
| dont VAE | 1 |
| dont apprentissage | 1 |
| Stagiaires déclarés | 12 800 |
| Formateurs déclarés | 1 605 |
| Bilans à zéro stagiaire | 55 — 59,8 % |
La certification Qualiopi conditionne l’accès aux fonds publics et mutualisés depuis le 1er janvier 2022. Un organisme déclaré mais non certifié exerce légalement — il ne peut simplement pas être financé sur ces fonds-là. Les chiffres d’activité viennent du dernier bilan pédagogique et financier déposé.
Organismes
| Organisme | NDA | Commune | Qualiopi |
|---|---|---|---|
| ALSA PREVENTION | 44670667367 | Haguenau | oui |
| APMSA Grand Est | 42670446967 | Strasbourg | oui |
| ASS PROMOTION ARTS DU CIRQUE EN ALSACE | 44670878867 | Strasbourg | — |
| AUTO ECOLE BONNE ROUTE | 44670710367 | Pfaffenhoffen | oui |
| AUTO ECOLE GREG | 44670692067 | Marmoutier | oui |
| AUTO MOTO ECOLE ROLLER EURL | 44670775467 | Schirmeck | — |
| AUTO-ECOLE DE L'OUTRE-FORET | 44670731067 | Soultz Sous Forets | oui |
| B-ASSISTANCE | 44670857567 | Mutzig | — |
| BABILON DEBORAH - OFALACOC | 42670496567 | Obersteinbach | — |
| BCE | 44670755767 | Schiltigheim | oui |
| BEAUDOIN NICOLAS | 44670871567 | Bischheim | — |
| BENOIT MARIAGE | 44670780067 | Gerstheim | — |
| BEST CONDUITE | 44670890567 | Strasbourg | oui |
| BRIGITTE MARTINET | 44670829467 | Strasbourg | — |
| BROOKS SIMON | 44670877367 | Strasbourg | — |
| BURIDON STEPHANE | 44670870467 | Soultz Les Bains | — |
| CAB4N | 44670799067 | Strasbourg | oui |
| CAPITAL NEXUS ACADEMIE | 44670814767 | Brumath | oui |
| CELINE CAMPO | 44670761767 | Mittelhausbergen | — |
| CELINE DEBANT NUTRITION SANTE ET FORME SAS | 44670688667 | Brumath | — |
| CHARLES GEORG | 44670591667 | Strasbourg | — |
| COIFFURE DEMET SARL | 44670714267 | Strasbourg | — |
| Christelle Barth Coaching | 44670699767 | Holtzheim | — |
| DEGBE MIDOMITON | 44670846367 | Strasbourg | — |
| DEPP MICHAEL | 44670887167 | Illkirch Graffenstaden | — |
| DIGIPERMIS | 44670705467 | Strasbourg | — |
| DISTEL SAS | 42670310167 | Brumath | oui |
| EL HARDI NAHIMA | 44670883367 | Vendenheim | — |
| ERGO SUM | 44670875867 | Strasbourg | — |
| ERGOLOGIQUEMENT VOTRE | 44670732667 | Strasbourg | oui |
| EVMA INVESTISSEMENT GESTION | 44670881367 | Strasbourg | oui |
| FEUERSTEIN CHRISTIAN | 44670850567 | Drulingen | — |
| FISCHER TRISTAN | 44670849867 | Schiltigheim | — |
| FLECK VINCENT | 44670879367 | Mommenheim | — |
| FMA FORMATION | 44670879767 | Strasbourg | oui |
| FPSA67 | 44670834267 | Bischwiller | oui |
| GALTHIQUE | 44670746267 | Krautergersheim | — |
| GONCALVES FILIPE | 44670873167 | Holtzheim | — |
| GREGOIRE FREDERIC | 44670841667 | Strasbourg | — |
| HUGOUD HUGOUD | 44670881067 | Strasbourg | — |
| INSTITUT DE FORMATION EN SOINS INFIRMIERS ST VINCENT | 42670117967 | Strasbourg | oui |
| INSTITUT DE LANGUE ESPAGNOLE "ELE USAL STRASBOURG" | 42670556067 | Strasbourg | oui |
| JACQUES ALAIN NGAMBEKET CONSEIL | 44670820167 | Reichstett | oui |
| KERBOUA LAREM | 44670879067 | Strasbourg | — |
| KITZMANN LIONEL | 44670885667 | Haguenau | — |
| KOEHLER PHILIPPE | 42670389567 | Schweighouse Sur Moder | oui |
| LASSOUED HANA | 44990869267 | Strasbourg | — |
| LEARNING-ACADEMIE | 44670811967 | Strasbourg | oui |
| MALLERICH LARA | 44670844367 | Eckbolsheim | — |
| MARIMBERT FLORENCE | 42670567967 | Achenheim | oui |
| MATHILDE PFRIMMER | 44670757767 | Balbronn | — |
| MIRY LEILA | 44670866067 | Strasbourg | — |
| MOTZIG AUDREY | 44670852867 | Huttenheim | — |
| MOUSSAMBANI ELISEE | 44670856467 | Strasbourg | — |
| MSECURITE | 44670804367 | Boofzheim | oui |
| Madame BARBARA MUHLEISEN | 44670815067 | Dehlingen | — |
| Madame CATHERINE KARR | 44670789067 | Strasbourg | — |
| Madame CHARLENE CHATIN | 44670693467 | Schiltigheim | — |
| Madame CORALIE MERTZ | 44670659667 | Holtzheim | oui |
| Madame LUCIE TEDONE | 44670792867 | Gambsheim | oui |
| Madame MARIA RODRIGUES | 44670825367 | Souffelweyersheim | — |
| Madame MARIJA VUJIC | 44670734867 | Strasbourg | — |
| Madame MATILDE SENRA | 44670803467 | Kilstett | — |
| Madame PAOLA BRIONES CONDORI | 44670802067 | Entzheim | — |
| Madame VARSHA PINGALE | 44670771467 | Strasbourg | — |
| Madame YAEL CALVO | 44670794667 | Strasbourg | — |
| Monsieur ANTOINE DETON | 44670693367 | Schiltigheim | — |
| Monsieur BRICE SCHOBEL | 44670692667 | Dingsheim | — |
| Monsieur CHRISTIAN HECHT | 44670778867 | Muhlbach Sur Bruche | — |
| Monsieur EYMERIC LE FEBVRE DE SAINT GERMAIN | 44670685167 | Bernardville | — |
| Monsieur FREDERIC HEINZ | 44670828967 | Obenheim | — |
| Monsieur GUILLAUME VAYER | 44670835267 | Ottrott | — |
| Monsieur JEAN GUZEL | 44670836067 | Strasbourg | — |
| Monsieur LAURENT BURGARD | 44670836467 | Vendenheim | — |
| Monsieur PASCAL AGNUS | 44670744467 | Obernai | — |
| Monsieur PASCAL PARENT | 44670818367 | Muttersholtz | — |
| Monsieur SIMON LACORDE | 44670829667 | Hindisheim | — |
| Monsieur STEPHANE HUHN | 44670825067 | Oberbronn | — |
| PATRICK AUTO MOTO | 44670655567 | Haguenau | oui |
| PFALZGRAF CHRISTOPHE | 44670701267 | Strasbourg | — |
| PFEIFFER JEAN-BAPTISTE | 44670845067 | Strasbourg | — |
| PRAXEOCONSULTING | 44670781167 | Lingolsheim | — |
| PRESTACONDUITE | 44670634767 | Strasbourg | oui |
| RESILIENCE COACHING ET FORMATION SàRL | 44670655767 | Strasbourg | oui |
| SAM ECLAIRE CHRISTINE BETHENOD | 44670636667 | Ostwald | — |
| SCHNEE JEAN-MARC | 44670840267 | Benfeld | — |
| TAMIMOU SOYFIDINE | 44670874067 | Strasbourg | — |
| TOP CONDUITE | 44670692167 | Strasbourg | oui |
| TREUILLOT CONSTANCE | 44670859667 | Strasbourg | — |
| USSBILDUNG | 42670480367 | Schweighouse Sur Moder | — |
| WINCKELSASS FREDERIQUE EI | 44670719267 | Strasbourg | — |
| WIRTH OLIVIER | 44670848967 | Illkirch Graffenstaden | — |
Source : Liste Publique des Organismes de Formation, version du 2026-08-28.