Commerce, vente — Bas-Rhin (67)
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · La liste en jeu de données · Demander une recherche particulière
61organismes
0,7 %part de la spécialité
33 %certifiés Qualiopi
Le département Bas-Rhin compte 61 organismes dont la spécialité principale est Commerce, vente, soit 0,7 % des 9 218 recensés en France sur cette spécialité.
Communes
| Communes | Organismes |
|---|---|
| Strasbourg | 24 |
| Barr | 5 |
| Illkirch Graffenstaden | 3 |
| Schiltigheim | 2 |
| Mundolsheim | 2 |
| Lingolsheim | 2 |
| Rosheim | 1 |
| Gambsheim | 1 |
| Obernai | 1 |
| Wingen Sur Moder | 1 |
| Hindisheim | 1 |
| Eckbolsheim | 1 |
| Vendenheim | 1 |
| La Broque | 1 |
| Oberschaeffolsheim | 1 |
| Hoenheim | 1 |
| Entzheim | 1 |
| Griesheim Pres Molsheim | 1 |
| Ostwald | 1 |
| Weiterswiller | 1 |
9 autres non listés.
Certification et activité — Commerce, vente dans Bas-Rhin
| Certifiés Qualiopi | 20 — 32,8 % |
|---|---|
| dont actions de formation | 19 |
| dont bilans de compétences | 4 |
| dont VAE | 1 |
| dont apprentissage | 5 |
| Stagiaires déclarés | 5 044 |
| Formateurs déclarés | 258 |
| Bilans à zéro stagiaire | 31 — 50,8 % |
La certification Qualiopi conditionne l’accès aux fonds publics et mutualisés depuis le 1er janvier 2022. Un organisme déclaré mais non certifié exerce légalement — il ne peut simplement pas être financé sur ces fonds-là. Les chiffres d’activité viennent du dernier bilan pédagogique et financier déposé.
Organismes
| Organisme | NDA | Commune | Qualiopi |
|---|---|---|---|
| ACADEMIC PRO | 44670863667 | Strasbourg | oui |
| ACHATS SOLUTIONS EXPERTISE | 44670592967 | Strasbourg | — |
| ACTIONS RH | 42670317567 | Illkirch Graffenstaden | oui |
| AVVEC | 44670707767 | Schiltigheim | oui |
| BLX CONSEIL | 44670768267 | Strasbourg | — |
| BRAUN OLIVIER | 44670874667 | Rosheim | — |
| CFS CONSULTANT FRANK SCHNEIDER | 44670657767 | Mundolsheim | oui |
| CIBLIA | 44670730367 | Gambsheim | — |
| CLOSER EVOLUTION | 44670721867 | Obernai | oui |
| COACH-COMMERCIAL | 44670869467 | Strasbourg | — |
| COM POUR VOUS | 44670592467 | Wingen Sur Moder | — |
| DEPLANQUE TERRY | 44670847067 | Strasbourg | — |
| DEVOS GUILLAUME | 44670877567 | Hindisheim | — |
| DIAFAN | 42670362767 | Eckbolsheim | — |
| DR CONSEILS ET FORMATIONS | 42670542167 | Barr | — |
| ECOLE HESS IMMOBILIER | 44670742367 | Strasbourg | oui |
| EGADIA | 44670788767 | Barr | — |
| ESPRIT LIBRE COACHING | 44670721267 | Vendenheim | oui |
| F&G | 42670536167 | Strasbourg | oui |
| FABIENNE HELIER MAISONNEUVE | 44670714467 | La Broque | — |
| FOR MISSION PRO | 44670702767 | Strasbourg | — |
| FORMAPLUS CONSEIL | 44670782867 | Strasbourg | oui |
| HOSTING ACADEMY | 44670796867 | Strasbourg | oui |
| HUMBEL PHILIPPE | 44670859367 | Oberschaeffolsheim | — |
| KS Formation | 44670835067 | Hoenheim | — |
| L'ATELIER | 42670509167 | Entzheim | oui |
| Madame MARIE-LISE BETZY | 44670841767 | Griesheim Pres Molsheim | — |
| Madame NADINE LECOMTE | 44670832267 | Mundolsheim | — |
| Madame STEPHANIE GERARD | 44670751767 | Strasbourg | — |
| Monsieur CYPRIEN DELACHENAL | 44670821567 | Strasbourg | — |
| Monsieur FRANCOIS XAVIER DELAPORTE | 44670813467 | Lingolsheim | — |
| Monsieur GIANNI TORREGROSSA | 44670718867 | Ostwald | — |
| Monsieur GREGORY VINDIGNI | 44670834367 | Weiterswiller | — |
| Monsieur JEAN-PHILIPPE KURTZ | 44670793367 | Pfaffenhoffen | — |
| Monsieur JONATHAN SCHWARTZ | 44670812967 | Berstett | — |
| Monsieur KHALED MARZOUK | 44670787067 | Schiltigheim | — |
| Monsieur LOIC RICHTER | 44670785867 | Marckolsheim | — |
| Monsieur MICHEL FRANCK | 44670819167 | Strasbourg | — |
| Monsieur REGIS MOUSSET | 44670757367 | Albe | — |
| Monsieur SAMUEL SCHALLER | 44670773967 | Strasbourg | — |
| Monsieur SEBASTIEN SID | 44670802467 | Strasbourg | — |
| NEO CONCEPT IMMOBILIER | 42670498567 | Betschdorf | — |
| OCF-EST | 44670698667 | Strasbourg | oui |
| OHANA | 44670806467 | Haguenau | oui |
| OLDEV | 44670819467 | Scharrachbergheim Irmstett | oui |
| OPEN CROISSANCE | 44670859567 | Strasbourg | — |
| PAEONIA BY SEV | 44670778767 | Ohnenheim | — |
| PILOT ACADEMIE | 44670692967 | Strasbourg | oui |
| Phil Good Formations | 44670861667 | Illkirch Graffenstaden | — |
| REDTOUZ FOOD | 44670788867 | Strasbourg | — |
| REROLL FORMATIONS | 44670868067 | Selestat | oui |
| RESKILL360 | 44670860667 | Illkirch Graffenstaden | — |
| RISING SALES | 44670755467 | Strasbourg | — |
| SIRIUS ACADEMY | 44670875967 | Barr | oui |
| SLAP | 44670803067 | Barr | — |
| SOPHIE GOBETTI - FORM'AXIONS | 42670424267 | Strasbourg | oui |
| THIELLAND ANNE | 44670838467 | Strasbourg | — |
| UPYZI | 44670678167 | Strasbourg | oui |
| UZUNCAY DENIZ | 44670880367 | Lingolsheim | — |
| WENDLING ARMAND | 44670864967 | Strasbourg | — |
| WIDER CONSULTING | 44670574067 | Barr | oui |
Source : Liste Publique des Organismes de Formation, version du 2026-08-28.