Autres... — Bas-Rhin (67)
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · La liste en jeu de données · Demander une recherche particulière
69organismes
0,7 %part de la spécialité
23 %certifiés Qualiopi
Le département Bas-Rhin compte 69 organismes dont la spécialité principale est Autres..., soit 0,7 % des 9 783 recensés en France sur cette spécialité.
Communes
| Communes | Organismes |
|---|---|
| Strasbourg | 17 |
| Schiltigheim | 5 |
| Mundolsheim | 3 |
| Ostwald | 2 |
| Selestat | 2 |
| Bischheim | 2 |
| Lingolsheim | 2 |
| Mutzig | 2 |
| Hoenheim | 2 |
| Illkirch Graffenstaden | 2 |
| Landersheim | 1 |
| Lipsheim | 1 |
| Wingersheim Les Quatre Bans | 1 |
| Fegersheim | 1 |
| Dettwiller | 1 |
| La Wantzenau | 1 |
| Avolsheim | 1 |
| Traenheim | 1 |
| Reichshoffen | 1 |
| Haguenau | 1 |
20 autres non listés.
Certification et activité — Autres... dans Bas-Rhin
| Certifiés Qualiopi | 16 — 23,2 % |
|---|---|
| dont actions de formation | 16 |
| dont bilans de compétences | 1 |
| Stagiaires déclarés | 7 724 |
| Formateurs déclarés | 766 |
| Bilans à zéro stagiaire | 44 — 63,8 % |
La certification Qualiopi conditionne l’accès aux fonds publics et mutualisés depuis le 1er janvier 2022. Un organisme déclaré mais non certifié exerce légalement — il ne peut simplement pas être financé sur ces fonds-là. Les chiffres d’activité viennent du dernier bilan pédagogique et financier déposé.
Organismes
| Organisme | NDA | Commune | Qualiopi |
|---|---|---|---|
| ACADEMIE INTERNATIONALE DES VINS EN ALSACE | 44670614967 | Landersheim | oui |
| ADELIOM FORMATION | 44670673567 | Strasbourg | oui |
| AJP2N CONSEILS ET SERVICES | 44670765067 | Lipsheim | — |
| ALOUAOUI HANA | 44670867467 | Wingersheim Les Quatre Bans | — |
| ARNOUX MELANIE | 44670880067 | Fegersheim | — |
| AUTO-ECOLE DE L'ETOILE | 44670766567 | Strasbourg | oui |
| BALTZER DENIS | 44670880867 | Dettwiller | — |
| BEATRICE GENETET | 44670751667 | La Wantzenau | — |
| CABUT MAUD | 44670806867 | Avolsheim | — |
| CAPFOR NUMERIQUE | 44670751367 | Mundolsheim | — |
| CCLV IMMO | 44670815867 | Strasbourg | — |
| CENTAUREE | 44670707467 | Traenheim | — |
| CHELFAOUI INES | 44670891467 | Reichshoffen | — |
| D.S.C. | 44670857967 | Ebersmunster | — |
| DASE | 44670858067 | Ostwald | — |
| DENIS JEAN-FRANCOIS HAEMMERLE | 44670723967 | Selestat | — |
| DOSSMANN MICHELE | 44670889167 | Haguenau | — |
| ECO CONSEIL INSTITUT CONSEIL EN ENVIRONNEMENT | 42670111567 | Strasbourg | oui |
| EQUANIMITE | 44670883567 | Strasbourg | — |
| FRANCE ACTIVE ALSACE | 44670856867 | Strasbourg | — |
| FRANCK LECUYER THEMIS FORMATION | 44670657367 | Strasbourg | — |
| FRAUSCHER SENSOR TECHNOLOGY FRANCE | 44670873267 | Schweighouse Sur Moder | — |
| GOMMENGINGER CAROLINE | 44670880567 | Oberlauterbach | — |
| HORIZON VERTICAL | 44670849367 | Heiligenberg | — |
| HOSHIN PARTNERS | 44670684067 | Schiltigheim | oui |
| IKARISS | 44670836167 | Geispolsheim | oui |
| INFRA CREATIVE WORKSHOP | 44670781567 | Bischheim | oui |
| INSTITUT NATIONAL DU SERVICE PUBLIC | 42670378967 | Strasbourg | oui |
| JETUILNOUSVOUSILS | 44670708867 | Lingolsheim | — |
| LA MAISON DU COMPOST | 42670565867 | Strasbourg | — |
| LARA MATHIEU | 44670854467 | Strasbourg | — |
| LE GROUPE D'INVESTISSEMENT ALSACE NORD | 44670811367 | Mundolsheim | — |
| LECHEVIN WILLIAM | 44670870267 | Mutzig | — |
| MAJ COACHING | 44670884167 | Truchtersheim | — |
| MANA | 44670757067 | Illkirch Graffenstaden | — |
| MAVI SAS | 44670624367 | Illkirch Graffenstaden | — |
| MICHEL HERVE | 44670888267 | Strasbourg | — |
| MOOVE-SI | 44670800167 | Schiltigheim | oui |
| MY LLDA HOLDING | 44670848067 | Oberhoffen Les Wissembourg | — |
| Madame ANDREA KECK | 44670797467 | Matzenheim | — |
| Madame ANNIE BONGUR | 44670749567 | Herrlisheim | — |
| Madame AURELIE DURR/TOUSSAINT | 44670750867 | Rosheim | — |
| Madame CECILE MARY | 44670780867 | Strasbourg | — |
| Madame JULIE HELFER | 44670815667 | Ostwald | — |
| Madame LAURENCE BENDER | 44670690067 | Batzendorf | — |
| Madame MARGAUX SPENLE | 44670738567 | Strasbourg | — |
| Madame STEPHANIE LAUGA | 44670741767 | Hoenheim | — |
| Monsieur AHMED-ADEL ZIDANE | 44670778467 | Lingolsheim | — |
| Monsieur CHRISTIAN CERESSIA | 44670752567 | Drusenheim | — |
| Monsieur EMMANUEL GAWLIK | 42670515267 | Oberbronn | — |
| Monsieur LAURENT SCREMENTI | 44670774967 | Sundhouse | oui |
| Monsieur LEMUEL ANZILANI | 44670785467 | Strasbourg | — |
| Monsieur RICARDO GOMES | 44670837867 | Schiltigheim | — |
| NAF FORMATION | 44670733267 | Strasbourg | — |
| NEXT | 44670854167 | Mutzig | — |
| PIERREL DELPHINE | 44670867367 | Mundolsheim | — |
| PILLON GUILLAUME | 44670852167 | Hoenheim | — |
| QUILLIOU VERONIQUE - SYSPEO CONSEIL | 42670389867 | Altorf | oui |
| R&SOLUTIONS | 44670867567 | Selestat | — |
| S.A.R.L. LA NATUROPATTES | 44670848567 | Bischwiller | oui |
| SI-NERGIE INGENIERIE | 44670730867 | Entzheim | — |
| T.D. WILLIAMSON FRANCE | 44670834967 | Bischheim | oui |
| THN CONSULTANT | 44670846067 | Strasbourg | — |
| TLS FORMATION | 44670760767 | Kutzenhausen | oui |
| TYSHIA CONSULTING | 44670803767 | Zellwiller | oui |
| UNION CORPORATIONS ARTISANALES BAS RHIN | 44670875167 | Schiltigheim | — |
| VANBERG PREVENTION | 44670645667 | Strasbourg | oui |
| VOIRIN CONSULTANTS | 44670777667 | Schiltigheim | — |
| WIEDEMANN AURELIE | 44670884967 | Kilstett | — |
Source : Liste Publique des Organismes de Formation, version du 2026-08-28.