Spécialités plurivalentes des services — Provence-Alpes-Côte d'Azur
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · La liste en jeu de données · Demander une recherche particulière
143organismes
8,5 %part de la spécialité
35 %certifiés Qualiopi
La région Provence-Alpes-Côte d'Azur compte 143 organismes dont la spécialité principale est Spécialités plurivalentes des services, soit 8,5 % des 1 686 recensés en France sur cette spécialité.
Départements
| Départements | Organismes |
|---|---|
| Bouches-du-Rhône | 34 |
| Alpes-Maritimes | 14 |
| Vaucluse | 13 |
| Var | 12 |
| Alpes-de-Haute-Provence | 2 |
| Hautes-Alpes | 2 |
Certification et activité — Spécialités plurivalentes des services en Provence-Alpes-Côte d'Azur
| Certifiés Qualiopi | 50 — 35,0 % |
|---|---|
| dont actions de formation | 50 |
| dont bilans de compétences | 4 |
| dont VAE | 3 |
| dont apprentissage | 5 |
| Stagiaires déclarés | 34 122 |
| Formateurs déclarés | 827 |
| Bilans à zéro stagiaire | 63 — 44,1 % |
La certification Qualiopi conditionne l’accès aux fonds publics et mutualisés depuis le 1er janvier 2022. Un organisme déclaré mais non certifié exerce légalement — il ne peut simplement pas être financé sur ces fonds-là. Les chiffres d’activité viennent du dernier bilan pédagogique et financier déposé.
Organismes
| Organisme | NDA | Commune | Qualiopi |
|---|---|---|---|
| A 3 S | 93131009013 | Marseille 15 | oui |
| A.L.S. | 93840568784 | oui | |
| ACCELERATEUR M | 93131846313 | Marseille 02 | oui |
| ACE SOFTWARE | 93060441206 | oui | |
| AFETE | 93131074113 | Marseille 03 | — |
| AIT MOKRANE RACHIDA | 93050114205 | — | |
| AL2C RESSOURCES | 93840386184 | oui | |
| ASSYSTEM PROJECT MANAGEMENT | 93130807413 | Aix En Provence | oui |
| AUTO ECOLE AUBANEL SARL LERISANE | 93131720613 | La Ciotat | oui |
| AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE | 93840118184 | Vedene | — |
| AXONE INSTITUTE | 93132356313 | Meyreuil | oui |
| AXONE SAS | 93131662713 | Meyreuil | — |
| AZUR COACHING | 93830727483 | Montauroux | — |
| AZUR FCE | 93060946906 | oui | |
| BG AGENCY | 93131839913 | — | |
| BOREAL INNOVATION | 93131566013 | Marseille 01 | oui |
| BY-DRONE | 93840543884 | Pertuis | oui |
| CARE FOR NATURE | 93061208606 | Antibes | — |
| CATHERINE YZER | 93131625113 | Marseille 12 | — |
| CCLAIR CONSEIL ET FORMATION | 93840505584 | Avignon | oui |
| CENTRE DE FORMATION SOPHROLOGIE ET DEVELOPPEMENT | 93840410084 | Avignon | — |
| CHABAS H2 | 93840548984 | Cavaillon | — |
| CHRISTIAN ORDIONI | 93131733813 | — | |
| CHRISTINE BARRIS | 93131920813 | — | |
| CHRISTINE ILTIS | 93060936506 | — | |
| CHUQUET & JEANNET CONSEIL | 93840569084 | — | |
| CIOTABOATS | 93130122513 | — | |
| CIRAVEGNA ALEX | 93840393084 | Sarrians | — |
| CO AND CO REFLEX | 93132215813 | Marseille 08 | — |
| COUVEUSE INTERFACE | 93131612313 | Marseille 01 | oui |
| CTVIM | 93131212113 | oui | |
| DEBUS JENNIFER | 93132461213 | oui | |
| DEHTI DERM ESTETICS HIGH TECH INSTITUTE | 93060906306 | oui | |
| DELPHINE GAUTIER | 93830583983 | Grimaud | oui |
| DENTAL RESSOURCES HARMONY | 93131317413 | — | |
| DETAIL SCHOOL | 93131961813 | Aubagne | — |
| DIRCO4YOU | 93830757083 | Les Arcs | — |
| DROGOZ VILLEGAS CLAIRE | 93132532613 | — | |
| DUPIN LAURE | 93840542284 | Sorgues | — |
| DW GROUP | 93830750783 | — | |
| ELYSEUM PRODUCTIONS | 93040101504 | Greoux Les Bains | — |
| EMC SOLUTIONS | 93132485313 | — | |
| EOSE | 93840405284 | — | |
| ESTEREL FORMATION | 93830780083 | Roquebrune Sur Argens | — |
| EURO PLUS CONSEIL | 93131431513 | Cabries | oui |
| EXP'RIM / RIM GANNAR | 93061062406 | Nice | — |
| EXYA FORMATIONS | 93132462313 | — | |
| FARSY DELPHINE | 93132503213 | — | |
| FASE AERO | 93130948713 | oui | |
| FIBRAXION | 93060958506 | — | |
| FONDATION EDITH SELTZER | 93750010005 | oui | |
| FRAMEZELLE CAROLE | 93040120404 | Manosque | — |
| FRDRONES | 93840396184 | — | |
| GADACHA CINDY | 93132511713 | — | |
| GAILLOT NICOLAS | 93132514313 | — | |
| GAUTIER LAURE | 93132530113 | — | |
| GESCEM | 93060740306 | — | |
| GREEN EXPERTISE JULIETTE GUESDON | 93060703806 | oui | |
| GROUPE BELMONT | 93840077184 | Avignon | oui |
| GROUPE ELODIE VILLEMUS | 93840472284 | oui | |
| GROUPE MSL MURIEL SALDALAMACCHIA | 93131523813 | — | |
| H2P | 93830839683 | Ste Maxime | — |
| HM CONSEIL EMMANUELLE HUBERT | 93131118513 | — | |
| HORIZON | 93840507184 | — | |
| INNIZ | 93060956006 | Nice | oui |
| ISIA CONSEIL | 93060656406 | — | |
| JAGET JEAN-PAUL | 93132427213 | Carry Le Rouet | — |
| JOB AND CO | 93830826383 | Six Fours Les Plages | oui |
| KAIROS SANTE MEDIATION | 93131778713 | Aix En Provence | oui |
| KALYPTOSARL | 93131783713 | — | |
| KRONOS FORMATION | 93840443484 | Richerenches | — |
| L'ECOLE MADEMOISELLE VERNIS | 93061050506 | Nice | — |
| LA BOITE IMMO | 93830559483 | Hyeres | oui |
| LINKA | 93132230813 | Beausoleil | — |
| LIZAMA LAURA | 93050110005 | — | |
| M2S FORMATION | 93131353213 | Vitrolles | oui |
| M2S FORMATION AUBAGNE SAS | 93131729213 | oui | |
| MALLIA EMILIE | 93132527813 | — | |
| MAM FORMATION | 93061125806 | Nice | — |
| MARROT | 93061223806 | Grasse | oui |
| MBAMBI CLEPHIE | 93061228306 | Nice | — |
| MC IMMO FORMATIONS | 93061036706 | Nice | — |
| MICHEL BENJAMIN | 93830880883 | — | |
| MONTDOME INTERNATIONAL | 93830750983 | — | |
| MSCK AUDIT & CONSULTING | 93131818113 | Alleins | oui |
| Madame AGNES SARBONI | 93840533884 | L Isle Sur La Sorgue | — |
| Madame ANA MARIA ANDRONACHI | 93061160006 | — | |
| Madame CELINE LOTH | 93830818383 | — | |
| Madame CHRISTINE DELMAS LANGLAIS | 93840524584 | Cavaillon | — |
| Madame CLAIRE PERRIER | 93132116413 | Grans | — |
| Madame GHIZLANE BOUSLAMTI | 93132278013 | Marseille 16 | — |
| Madame GRAS Jocelyne | 93061093906 | Grasse | — |
| Madame GWENAELLE COSSAIS | 93050088605 | Espinasses | — |
| Madame INGRID BECKER | 93132035513 | Roquefort La Bedoule | — |
| Madame ISABELLE FORNASARI | 93060936106 | Grasse | — |
| Madame JEANNE LHUILLIER | 93050108405 | Tallard | oui |
| Madame JOHANNE GRALL RAMPAL | 93830759383 | — | |
| Madame MALIKA KOULOUGLI | 93830796283 | — | |
| Madame NATACHA TOSTI | 93061045506 | St Paul De Vence | — |
| Madame RALUCA-MARIA SOCACIU | 93061161906 | — | |
| Madame SARA BENACHIR | 93061139506 | Menton | — |
| Madame SOPHIE JIMENEZ | 93830776883 | Sollies Toucas | — |
| Madame SOPHIE LE POLLES | 93830771483 | Toulon | — |
| Monsieur ARMAND MARTIN | 93132164713 | Fos Sur Mer | — |
| Monsieur BASTIEN BRISSAUD | 93840509484 | — | |
| Monsieur CYRIL BAUDIC | 93830803383 | — | |
| Monsieur ERIC UGOLETTI | 93830716383 | Signes | — |
| Monsieur RAPHAEL TRUPIANO | 93830785483 | St Cyr Sur Mer | — |
| Monsieur TRISTAN SEULLIET | 93131685613 | — | |
| NETSYSTEM | 93132398113 | — | |
| NOUVELLE CONDUITE | 93131760313 | Marseille 14 | oui |
| NOVE VIA | 93060874106 | — | |
| ORATORIA | 93132308713 | Eguilles | oui |
| ORG GEST ENS CATHO PASTRE GRANDE BASTIDE | 93131084613 | Marseille 09 | oui |
| PERFORMANCES | 93840557584 | Avignon | — |
| PHOENIX SERVICES | 93132390713 | Marseille 08 | — |
| Passion Projets EI | 93132076213 | Sausset Les Pins | — |
| QUALI'A CONSEIL FORMATION CERTIFICATION | 93132126913 | oui | |
| RANC CHRISTINE | 93132377813 | Martigues | — |
| RL CONSEIL ET FORMATION RLCF | 93131401713 | — | |
| ROVERE Amandine | 93132125713 | Aix En Provence | — |
| SANTE MOBILITE SERVICES | 93131690613 | Bouc Bel Air | oui |
| SARL CAP SECURITE PACA | 93131816913 | Marseille 09 | oui |
| SARL MARCO PAULO AUTO ECOLE | 93840435184 | oui | |
| SASU DE LA CLEDE | 93840405784 | — | |
| SCHUMACHER ANNE | 93061254306 | — | |
| SHIP SHORE SAFETY SERVICES & ASSISTANCE | 93131269413 | oui | |
| SJ CONSEILS | 93132191613 | Marseille 11 | oui |
| SKILL'N'JOY | 93061067206 | Mougins | — |
| SOFTWAY MEDICAL IMAGING | 93131135413 | oui | |
| SOLUCIELLE | 93132171213 | Aix En Provence | oui |
| SOM GROUPE ORTEC | 93130219913 | oui | |
| SONOVISION SAS | 93131744413 | Aix En Provence | oui |
| SOPHROLOGUE CONSULTANT MENTAL FORMATION | 93131700013 | Marseille 02 | oui |
| SUPPLY SERVICES & STRATEGY | 93830768783 | St Maximin La Ste Baume | — |
| SYLA PROJECT CONSEIL | 93132493713 | oui | |
| TBC FORMATION / JEAN CHRISTOPHE STREF | 93830715283 | — | |
| TS CONSULTANT THIERRY SALMON | 93130788113 | oui | |
| UNICO BTP | 93830890783 | — | |
| UP AGAIN | 93830811683 | L Isle Sur La Sorgue | — |
| UP DRIVE | 93060912306 | oui | |
| WEZEN CONSEILS | 93840453984 | oui | |
| elite drone | 93830605583 | — |
Source : Liste Publique des Organismes de Formation, version du 2026-08-28.