Spécialités plutitechnologiques, mécanique-électricité — Île-de-France
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · La liste en jeu de données · Demander une recherche particulière
105organismes
22,7 %part de la spécialité
66 %certifiés Qualiopi
La région Île-de-France compte 105 organismes dont la spécialité principale est Spécialités plutitechnologiques, mécanique-électricité, soit 22,7 % des 463 recensés en France sur cette spécialité.
Départements
| Départements | Organismes |
|---|---|
| Yvelines | 7 |
| Paris | 6 |
| Essonne | 6 |
| Hauts-de-Seine | 6 |
| Seine-et-Marne | 6 |
| Val-d'Oise | 5 |
| Seine-Saint-Denis | 4 |
| Val-de-Marne | 4 |
Certification et activité — Spécialités plutitechnologiques, mécanique-électricité en Île-de-France
| Certifiés Qualiopi | 69 — 65,7 % |
|---|---|
| dont actions de formation | 69 |
| dont bilans de compétences | 3 |
| dont VAE | 2 |
| dont apprentissage | 8 |
| Stagiaires déclarés | 128 524 |
| Formateurs déclarés | 3 375 |
| Bilans à zéro stagiaire | 26 — 24,8 % |
La certification Qualiopi conditionne l’accès aux fonds publics et mutualisés depuis le 1er janvier 2022. Un organisme déclaré mais non certifié exerce légalement — il ne peut simplement pas être financé sur ces fonds-là. Les chiffres d’activité viennent du dernier bilan pédagogique et financier déposé.
Organismes
| Organisme | NDA | Commune | Qualiopi |
|---|---|---|---|
| AAF SERVICES | 11757221775 | oui | |
| ADESA | 11754251975 | Paris 01 | oui |
| AGROMOUSQUETAIRES | 11755197775 | Bondoufle | oui |
| AJC FORMATION | 11754270175 | Neuilly Sur Seine | oui |
| ASS POUR L INSERTION DES JEUNES DANS LE SECTEUR FERROVIAIRE | 11756002375 | St Denis | oui |
| ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DE.. | 11770687777 | Noisiel | oui |
| ATLAS COPCO FRANCE | 11950527095 | Frepillon | — |
| AUMOVIO TRADING FRANCE | 11788055378 | oui | |
| Aero Mobility | 11756035675 | — | |
| BERGERAT MONNOYEUR | 11930549477 | oui | |
| BERTRAND CONSULTING | 11788718378 | Raizeux | oui |
| BIBOUM NOUGA ANSELME | 11941334694 | Arcueil | — |
| BOBST-JETPACK | 11756182975 | oui | |
| BSH ELECTROMENAGER | 11930232193 | oui | |
| BYSTRONIC FRANCE SA | 11990021591 | oui | |
| CELLIER DISTRIBUTION | 11910649091 | — | |
| CHRISTOPHE FORMATION MECANIQUE | 11770612777 | Mouroux | oui |
| CNH INDUSTRIAL FRANCE | 11910610491 | oui | |
| DAFIBER | 11950966995 | Argenteuil | oui |
| DAHER INDUSTRIAL SERVICES | 11753968675 | oui | |
| DAIMLER BUSES FRANCE SASU | 11990005195 | Sarcelles | oui |
| DAIMLER TRUCK FRANCE S.A.S.U. | 11788444778 | Montigny Le Bretonneux | oui |
| DAP FRANCE S.A.S. | 11930462293 | oui | |
| ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE TECHNIQUES AVANCEES | 11911133591 | Palaiseau | — |
| EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES GESTION ET DEVELOPPEMENT | 11788297478 | Velizy Villacoublay | oui |
| EJSM SERVICES | 11756166775 | Paris 09 | oui |
| EL GABLI ALI | 11950983995 | Cergy | — |
| ENERIA | 11910203191 | oui | |
| ESPERA | 11910704591 | oui | |
| ESTACA ECOLE SUP. TECHNIQUES AERONAUTIQUES CONSTRUC. AUTOM. | 11921125192 | Montigny Le Bretonneux | oui |
| ETUDES ET CHANTIERS ILE DE FRANCE | 11910500391 | oui | |
| EXCELLENCE FRANCE FORMATIONS | 11931252693 | Rosny Sous Bois | oui |
| EXTENDE SA | 11910652991 | oui | |
| FISCHBEIN FRANCE | 11931115093 | — | |
| FIT | 11911106591 | Tigery | oui |
| FLUKE FRANCE | 11930825093 | oui | |
| FNAC DARTY PARTICIPATIONS ET SERVICES | 11940824094 | oui | |
| FRAYSSE JEAN-BAPTISTE | 11941372894 | Ivry Sur Seine | — |
| GLORY GLOBAL SOLUTIONS | 11750251577 | oui | |
| HASSANALI MOUIGNI MMADI | 11771015777 | Meaux | — |
| HYSTER-YALE FRANCE SARL | 11770822577 | Montevrain | — |
| IFTEC | 11920021092 | oui | |
| ILAPAK FRANCE | 11770250377 | oui | |
| INGEN EDUCATION | 11757512775 | — | |
| INSTITUT DE SOUDURE INDUSTRIE | 11930222993 | Villepinte | oui |
| INVOLTEC | 11770428377 | oui | |
| ISAE-Supméca | 1193P002993 | St Ouen | oui |
| ISPM FORMATION | 11941112594 | Maisons Alfort | oui |
| JENSEN FRANCE | 11788199778 | — | |
| KANNEGIESSER FRANCE | 11921806692 | — | |
| KARCHER SAS | 11940459994 | oui | |
| KIA FRANCE | 11921589692 | oui | |
| KOUADIO JOSE-LOPEZ | 11931262393 | — | |
| KRONE FRANCE | 11788354578 | oui | |
| KUBOTA EUROPE | 11950527395 | oui | |
| LA BRIGADE DU TEMPS | 11757601775 | — | |
| LA POSTE | 11755762075 | oui | |
| LORATEX | 11921533392 | oui | |
| LUXEDUC | 11757611175 | oui | |
| M+P INTERNATIONAL | 11788055478 | Montesson | — |
| MB STEAMTECH | 11951030395 | oui | |
| MENAGER PAUL | 11757339775 | — | |
| MERLO FRANCE | 11780783678 | oui | |
| MOUTARDIER STEPHANE | 11788863378 | — | |
| Monsieur HICHEM BELFAR | 11941280994 | — | |
| Monsieur MICHEL DUPOUY | 11757076175 | Paris 15 | — |
| Monsieur PASCAL PIED | 11911107891 | Draveil | — |
| OMME FRANCE SARL | 11911169491 | oui | |
| PAPIER SUCRE | 11755532175 | oui | |
| PAT COM | 11757310475 | Paris 18 | — |
| PERO FRANCE | 11910578891 | — | |
| PIXIS | 11770950877 | — | |
| PRESTA-LAC SARL | 11910765791 | — | |
| QRQC ACADEMY | 11941027794 | oui | |
| REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS | 11752906175 | oui | |
| RENAULT SAS | 11921612692 | oui | |
| RICOH FRANCE | 11940769794 | oui | |
| SA ESCO TRANSMISSIONS | 11951037395 | — | |
| SAURON INDUSTRIE | 11910686491 | — | |
| SCHENCK SAS | 11950785095 | Jouy Le Moutier | oui |
| SCHINDLER | 11788681278 | Velizy Villacoublay | oui |
| SIG COMBIBLOC | 11920351192 | oui | |
| SILCA | 11788357578 | Porcheville | oui |
| SIRAC | 11921706692 | Colombes | oui |
| SKILLFORMA | 11757192175 | Paris 08 | — |
| SNAP ON EQUIPMENT FRANCE | 11950793695 | oui | |
| SNECI | 11921837792 | Levallois Perret | oui |
| SOC FRANCAISE D'ELECTROPHYSIQUE SOFRANEL | 11780026778 | — | |
| SOC FRANCAISE KEB | 11940268694 | — | |
| STILL | 11770033377 | Jossigny | — |
| STUDEC | 11752719175 | Ivry Sur Seine | — |
| SUZUKI FRANCE | 11788095478 | oui | |
| TECH DRIVE | 11910841091 | — | |
| TENNANT | 11930702293 | — | |
| TETRA PAK & CIE | 11921017292 | Puteaux | oui |
| TOKHEIM SERVICES FRANCE S.A.S | 11921739592 | oui | |
| UNNOUVEAUCYCLE | 11756949275 | Paris 12 | oui |
| UTAC CONSEIL ET FORMATION | 11910647391 | Montlhery | oui |
| VOLVO CAR FRANCE | 11921831992 | oui | |
| VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT FRANCE | 11780102978 | oui | |
| WACKER NEUSON SAS | 11770539877 | Brie Comte Robert | — |
| WESTINGHOUSE ELECTRIQUE FRANCE SAS | 11910805691 | — | |
| WILO FRANCE | 11930702793 | Rueil Malmaison | oui |
| XANEX | 11911172491 | Orsay | oui |
| XYLEM WATER SOLUTIONS FRANCE SAS | 11922769092 | Nanterre | oui |
Source : Liste Publique des Organismes de Formation, version du 2026-08-28.