Paris 20 — 340 organismes de formation
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · La liste en jeu de données · Demander une recherche particulière
340organismes
36 %certifiés Qualiopi
55spécialités
340 organismes de formation déclarés ont leur adresse à Paris 20 (Paris).
Spécialités
37 autres non listés.
Certification et activité à Paris 20
| Certifiés Qualiopi | 124 — 36,5 % |
|---|---|
| dont actions de formation | 122 |
| dont bilans de compétences | 7 |
| dont VAE | 7 |
| dont apprentissage | 9 |
| Stagiaires déclarés | 60 674 |
| Formateurs déclarés | 3 319 |
| Bilans à zéro stagiaire | 151 — 44,4 % |
La certification Qualiopi conditionne l’accès aux fonds publics et mutualisés depuis le 1er janvier 2022. Un organisme déclaré mais non certifié exerce légalement — il ne peut simplement pas être financé sur ces fonds-là. Les chiffres d’activité viennent du dernier bilan pédagogique et financier déposé.
Organismes
| Organisme | NDA | Spécialité | Qualiopi |
|---|---|---|---|
| 1FORMATION | 11757118975 | Comptabilité, gestion | oui |
| ABERRATIO MENTALIS | 11755074875 | Musique, arts du spectacle | oui |
| ACT - ACADEMIE DES COMPETENCES TRANSVERSALES | 11756507875 | Développement des capacités indivi | — |
| ADESA | 11753965375 | Santé | oui |
| AE2B | 11755992075 | Transport, manutention, magasinage | oui |
| AIT AOUDIA NADIA | 11757296475 | Développement des capacités d'orie | oui |
| AKHIL AKHILWANT | 11756302475 | — | |
| AMPLI | 11757261075 | Informatique, traitement de l'info | — |
| AMRS FORMATION | 11756999275 | Comptabilité, gestion | — |
| AMYTIS BUSINESS SCHOOL | 11911088991 | Comptabilité, gestion | oui |
| ANNE LAURE PAULMONT | 11755605575 | Langues vivantes, civilisations ét | — |
| AOC LANGUES | 11753868475 | Langues vivantes, civilisations ét | — |
| ARCAL | 11756790675 | Musique, arts du spectacle | oui |
| ARCAT | 11751288675 | Formations générales | oui |
| ARCHIKAMI - CDE | 11756470375 | Langues et civilisations anciennes | — |
| ARDDS - CARAVELLE | 11753644975 | Développement des capacités d'orie | — |
| ARMUNIA CONSEIL | 11756850175 | Développement des capacités compor | — |
| ARNOUX MORGANE | 11757456375 | Spécialités plurivalentes de la co | — |
| ART ET THERAPIE | 11754234675 | Autres disciplines artistiques et | oui |
| ARTAXE | 11757290975 | Musique, arts du spectacle | oui |
| ASLAN | 11757128175 | Enseignement, formation | oui |
| ASS ACEPP ILE DE FRANCE | 11751924275 | Agro-alimentaire, alimentation, cu | oui |
| ASS F E MINKOWSKI SANTE MENTALE MIGRANTS | 11751098575 | Formations générales | oui |
| ASS POUR LA DIFFUSION EUROPEENNE ET LATINOAMERICAINE | 11750711875 | Langues vivantes, civilisations ét | — |
| ASSIGNAMEY MATHIAS | 11757374075 | Pratiques sportives | — |
| ASSOC DEVELOP ENSEIGN RECHE ERGOTHERAPIE | 11752288575 | Santé | oui |
| ASSOCIATION ARDHIS | 11756192775 | Travail social | oui |
| ASSOCIATION CHIEN - ZEN | 11754286175 | Enseignement, formation | — |
| ASSOCIATION INFREP INSERTION INCLUSION | 11756267375 | Animation culturelle, sportive et | oui |
| ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DES THERAPIES COMPORTEMENTAL | 11756280575 | Psychologie | — |
| ASSOCIATION PRACTHIS (POLE DE RESSOURCES, D'ACCOMPAGNEMENT ET | 11755297575 | Ressources humaines, gestion du pe | — |
| ATHLETES & GENTLEMEN SPORT MANAGMENT | 11757056475 | Commerce, vente | — |
| AUBERT BENJAMIN | 11757496675 | Développement des capacités compor | — |
| AUBRY BARBARA | 11755653575 | Pratiques sportives | — |
| AUREIS FORMATION | 11754739175 | Commerce, vente | oui |
| AUTO ECOLE COACH CONDUITE | 11755599075 | Enseignement, formation | oui |
| AUTO ECOLE PARIS 20 | 11757427775 | Enseignement, formation | — |
| AUTO ECOLE PORTE DE BAGNOLET | 11757181075 | Enseignement, formation | oui |
| AUTO MOTO ECOLE 2000 | 11756233875 | Enseignement, formation | oui |
| AUTO-ECOLE MORTIER | 11757162975 | Spécialités plurivalentes des serv | oui |
| AUTO-MOTO ECOLE DU PERE LACHAISE | 11756799475 | Enseignement, formation | oui |
| AUTOECOLE DES PILOTES | 11756753875 | Autres... | oui |
| AUTREMENT FRANCHISE | 11756443275 | Comptabilité, gestion | — |
| AVEC NOS PROCHES | 11757089175 | Autres... | oui |
| AX'AIDE | 11756868875 | Travail social | oui |
| AZ PROJET | 11756860975 | oui | |
| B-ABA AUTISME | 11755423875 | Psychologie | — |
| B2B CONDUITE | 11757401475 | Formations générales | — |
| BALANDIER NASTASIA | 11757081775 | — | |
| BARBE MARIELLE | 11757332075 | Ressources humaines, gestion du pe | — |
| BE RESILIENT GROUP (BRG) | 11754161975 | Sécurité des biens et des personne | oui |
| BEAUNE VIVIEN | 11755603875 | Informatique, traitement de l'info | — |
| BEAUTY STYLE | 11757100075 | Ressources humaines, gestion du pe | — |
| BECKLER SASU | 11756513975 | Techniques de l'imprimerie et de l | — |
| BEN KHELIFA HAFID | 11756996575 | Enseignement, formation | — |
| BENSIMON SALOMON | 11757354675 | Droit, sciences politiques | — |
| BERNADAT HELENE | 11757265075 | Spécialités plurivalentes de la co | — |
| BETTY GOLDBERG | 11754554875 | Autres disciplines artistiques et | — |
| BIM AVENUE | 11755969475 | Informatique, traitement de l'info | oui |
| BORDET-FRUMHOLZ VALERIE | 11757446175 | Psychologie | — |
| BPATH | 11756709975 | Autres... | — |
| BREAKZ | 11755649175 | — | |
| BRUCE ACADEMY | 11757406475 | Ressources humaines, gestion du pe | oui |
| BSM FORMATION | 11756878575 | Informatique, traitement de l'info | — |
| CA CLAC | 11757289475 | Musique, arts du spectacle | — |
| CABINET BOUMENDIL & CONSULTANTS | 11757366475 | Droit, sciences politiques | — |
| CALEI | 11756230475 | Développement des capacités compor | oui |
| CALLET ARIEL | 11757391775 | Finances, banque, assurances | — |
| CARAVANSERAIL | 11756555975 | Développement des capacités compor | — |
| CASADAMONT-PONCELA AMANDINE | 11757398775 | Autres disciplines artistiques et | — |
| CASSIUS CLAY COMMUNICATION | 11756935775 | Journalisme et communication | — |
| CASSO & ASSOCIES | 11756254375 | Sécurité des biens et des personne | — |
| CENT EUROPEEN FORMATION PRODUCTION FILMS | 11751929975 | Techniques de l'image et du son, m | oui |
| CENTRE D'ETUDE DES MEDIATEURS ARTISTIQUES FORMATION RECHERCHE | 11755350275 | Développement des capacités compor | — |
| CENTRE DE FORMATION ET DE PERFECTIONNEMENT A L ACHAT | 11753956175 | Droit, sciences politiques | oui |
| CENTRE ISP REGION PARISIENNE | 11756874275 | Accueil, hôtellerie, tourisme | — |
| CENTRE SCOLAIRE INTERNATIONAL HELENE D'ANJOU | 11753767475 | Langues vivantes, civilisations ét | — |
| CHAUWIN NATHAN | 11757563375 | — | |
| CLEMENT CLEMENT | 11757419775 | Informatique, traitement de l'info | — |
| COHEN ANNE | 11757586775 | Droit, sciences politiques | — |
| COMITE REGIONAL ïLE-DE-FRANCE HANDISPORT | 11754475875 | Pratiques sportives | — |
| COMPAGNIE MILLE FIGURES | 11755615275 | Autres disciplines artistiques et | — |
| CONSULT'FORM | 11757261275 | Français, littérature et civilisat | — |
| COOPANAME | 11753872575 | Spécialités plurivalentes de la co | oui |
| COQ JEAN MICHEL | 11757384175 | Psychologie | — |
| CORBIN STEPHANE | 11757502475 | Musique, arts du spectacle | — |
| COURS SYNAPSE | 11756701775 | Secrétariat, bureautique | — |
| CSD & ASSOCIES | 11755563075 | Sécurité des biens et des personne | oui |
| CUVILLIER CLAUDETTE | 11757404475 | Enseignement, formation | — |
| CYLABUS | 11757350275 | Spécialités plurivalentes des écha | — |
| DAUMAS EMMANUELLE | 11757368175 | Enseignement, formation | — |
| DECISION & PERCEPTION | 11757143275 | Economie | — |
| DELANNOY CEDRIC | 11757338275 | Développement des capacités compor | — |
| DESMOTS JEAN-CHARLES | 11757343175 | Journalisme et communication | — |
| DEVERCHERE HUGO | 11757612575 | Arts plastiques | — |
| DIANI CONSULTING | 11755791275 | — | |
| DIFFERENT EGALE PLUS | 11755253175 | Développement des capacités compor | oui |
| DIMOTEC | 11754651475 | Informatique, traitement de l'info | — |
| DIOKA | 11756880675 | Coiffure, esthétique et autres spé | oui |
| DIPLOMA SANTE | 11756917075 | Physique-chimie | — |
| DIPLOMA SUP | 11756516075 | Commerce, vente | oui |
| DONKEYSCHOOL | 11788457978 | Informatique, traitement de l'info | oui |
| DUMONT CHLOE | 11757496575 | Accueil, hôtellerie, tourisme | — |
| Dominique PARDOUX | 11756564575 | Enseignement, formation | — |
| ECOLE DE COMEDIE MUSICALE DE PARIS | 11756208075 | Autres disciplines artistiques et | — |
| ECOLE DE CONDUITE SAINT-FARGEAU | 11755776575 | Enseignement, formation | oui |
| ECOLE DE LA RESPIRATION SANDRA ROMOND | 11755578575 | Développement des capacités compor | oui |
| ECOLE SUPERIEURE D'ASSURANCE ESA | 11753072075 | Finances, banque, assurances | oui |
| ECP | 11757046375 | Secrétariat, bureautique | oui |
| ELAA | 11756415875 | — | |
| ELEMENTO SAS | 11757158175 | Enseignement, formation | — |
| ENNEADE | 11752633375 | — | |
| EUD FORMATIONS | 11756777575 | Autres... | — |
| EURHASI | 11756562775 | Ressources humaines, gestion du pe | — |
| FABRICE GELLY CONSEIL | 11754990275 | Informatique, traitement de l'info | — |
| FACECAM | 11757325875 | Journalisme et communication | — |
| FED FRANCAISE HANDISPORT | 11751128075 | Animation culturelle, sportive et | oui |
| FED. DES ASSOC. ET DES ACTEURS PAR LA PROMOTION ET L'INSERTION | 11754503675 | Comptabilité, gestion | oui |
| FEDER. DES ASSOC. DE SOLIDARITE AVEC DES TRAVAILLEIRS IMMIGRES | 11754810775 | Application des droits et statuts | — |
| FEDERATION 3977 CONTRE LES MALTRAITANCES | 11757034775 | Spécialités plurivalentes sanitair | oui |
| FEDERATION ENVIE | 11930463293 | Formations générales | oui |
| FERRAILLE | 11756948175 | Arts plastiques | oui |
| FIDELIO PRODUCTION | 11757306575 | Animation culturelle, sportive et | — |
| FONDA | 11757297075 | Aménagement du territoire, dévelop | — |
| FREDERIC COLLAY - SMART AND SHARP | 11755388575 | Langues vivantes, civilisations ét | oui |
| FREE DANCE SONG | 11750149375 | Autres disciplines artistiques et | oui |
| Faiçal FATHALLAH | 11755645875 | Psychologie | oui |
| GAIALTERA | 11757064275 | Autres... | — |
| GARCIA LARA LUIS | 11757433075 | Formations générales | — |
| GB SCHOOL | 11755223175 | Musique, arts du spectacle | oui |
| GESPAT CONSEIL | 11757169775 | Autres... | — |
| GSM MASTER | 11755077875 | Formations générales | oui |
| HAMEL VINCENT | 11757000775 | Santé | — |
| HARMONY TIME ACADEMY | 11757214775 | Santé | oui |
| HEY LILIE | 11756889775 | Comptabilité, gestion | oui |
| HSFIS | 11757283875 | Spécialités plurivalentes des écha | oui |
| ICI-ICARE | 11756747475 | Accueil, hôtellerie, tourisme | oui |
| IDF CONSEIL | 11757533875 | Secrétariat, bureautique | oui |
| IDF FORMATION | 11756478475 | Agro-alimentaire, alimentation, cu | — |
| IFIP - INSTITUT DU PORC | 11750055275 | Productions animales, élevage spéc | oui |
| INSTITUT DE LOGIQUE EMOTIONNELLE | 11756165675 | Développement des capacités compor | oui |
| INSTITUT FRANCAIS DE THERAPIE DES SCHEMAS | 11756186275 | Psychologie | oui |
| INSTITUT NATIONAL DE FORMATION ET DE RECHERCHES SUR L'EDUCATIO | 11753781075 | Formations générales | oui |
| INTERMEZZO | 11755650175 | Informatique, traitement de l'info | — |
| INTERSTICES | 11754447975 | Développement des capacités compor | oui |
| IPSEITE | 11756444875 | Développement des capacités d'orie | oui |
| ISW EDUCATION | 11756505575 | Spécialités plurivalentes sanitair | oui |
| ITIC Paris | 11754054875 | Spécialités plurivalentes des écha | oui |
| JACKSON LEARNING | 11756878775 | Transport, manutention, magasinage | oui |
| JACQUES ROUZE | 11751638075 | Commerce, vente | — |
| JG CONSEILS - JEROME GOUZIK | 11755386575 | Spécialités plurivalentes de la co | — |
| JMB CONSULTANTS | 11753492175 | Agro-alimentaire, alimentation, cu | oui |
| JOSSE & YOU | 11757241975 | — | |
| KARL WAHEED AVOCATS | 11756346875 | Droit, sciences politiques | oui |
| KAROUI MOHAMED | 11757452275 | Informatique, traitement de l'info | oui |
| KEVIN GOWLETT | 11755704375 | Langues vivantes, civilisations ét | — |
| KINE ILE DE FRANCE PREVENTION | 11757255175 | Sécurité des biens et des personne | — |
| KLEIN ISABELLE | 11757463775 | Sciences sociales (y compris démog | — |
| KMCMS | 11757421475 | Sciences sociales (y compris démog | — |
| KNOWLEDGE BUSINESS ACADEMY | 11756979475 | Comptabilité, gestion | — |
| KOMOREBI | 11756496575 | Développement des capacités compor | — |
| KTHA COMPAGNIE | 11756587475 | Autres disciplines artistiques et | — |
| L EPIO ASSOCIATION | 11755118775 | Formations générales | — |
| L'ATELIER | 11756283975 | Ressources humaines, gestion du pe | oui |
| L'ATELIER DES CASCADES | 11755498175 | Autres disciplines artistiques et | oui |
| L'ECOLE DU VOLANT D'OR | 11756599375 | Autres... | oui |
| LA COMPAGNIE DE VIVE VOIX | 11757101775 | Enseignement, formation | — |
| LA DYNAMIQUE DU SOUFFLE | 11757042975 | Spécialités littéraires et artisti | — |
| LA FUGITIVE | 11757342875 | Techniques de l'image et du son, m | — |
| LA RECETTE DEVELOPPEMENT | 11757173275 | Accueil, hôtellerie, tourisme | oui |
| LA RUCHE DEVELOPPEMENT | 11755908475 | Développement des capacités d'orie | oui |
| LA STRUKTURE | 11756863575 | Musique, arts du spectacle | oui |
| LA TANGUEDIA DE PARIS | 11757346775 | Autres disciplines artistiques et | oui |
| LA VOIX ET LE SOUFFLE | 11754624375 | Développement des capacités compor | oui |
| LAB EXPERTISE | 11757038075 | Economie | — |
| LABOCULTURE | 11757293175 | Musique, arts du spectacle | — |
| LAMBERT MICKAEL | 11757405675 | Informatique, traitement de l'info | — |
| LAURENCE LARI | 11755509575 | Formations générales | — |
| LE BACCON YVES | 11757440375 | Journalisme et communication | — |
| LE BRIS ANNE | 11755731775 | — | |
| LE REPAIRE | 11756613375 | Techniques de l'image et du son, m | oui |
| LE RIRE MEDECIN | 11754338975 | Musique, arts du spectacle | oui |
| LEARNING AND CO | 11756062375 | Ressources humaines, gestion du pe | — |
| LES FRANCAS D ILE DE FRANCE | 11756456875 | Animation culturelle, sportive et | oui |
| LESAGE MARINA | 11757266575 | Habillement (y compris mode, coutu | — |
| LILITH FILMS | 11757092775 | Langues vivantes, civilisations ét | — |
| LINKCAB | 11755736675 | Transport, manutention, magasinage | oui |
| LIVEFORMA | 11756556075 | Linguistique | — |
| LUMYRIADES | 11756209675 | Electricité, électronique (non com | — |
| M. HERVE COUDIERE | 11754472375 | Développement des capacités compor | oui |
| M2A CONSULTING | 11756335875 | Spécialités plurivalentes des écha | oui |
| MAIN DYNAMIQUE | 11757317375 | Vie familiale, vie sociale et autr | oui |
| MAISON PICTURALE | 11757438175 | Spécialités littéraires et artisti | — |
| MANTRA EDUCATION | 11757182975 | Commerce, vente | oui |
| MARC TUIL | 11755927575 | Enseignement, formation | oui |
| MATRICE ASSOCIATION | 11755717775 | Spécialités plurivalentes des écha | — |
| MCOVISION-LEARNING | 11757224675 | Spécialités pluriscientifiques | oui |
| MELDA | 11756014275 | Enseignement, formation | — |
| MENILMONTANT CONDUITE | 11757172475 | Ressources humaines, gestion du pe | oui |
| MESGUICH VERONIQUE | 11757416475 | Documentation, bibliothèques, admi | — |
| MG FORM | 11751631175 | Journalisme et communication | oui |
| MIB CONSULTING | 11757030875 | Informatique, traitement de l'info | — |
| MIHAILOVICH PHILIPPE | 11757345275 | Comptabilité, gestion | — |
| MILL' ECHOS | 11757279975 | Musique, arts du spectacle | oui |
| MINEO ACADEMY | 11757237175 | Informatique, traitement de l'info | oui |
| MIOCHE STUDIO | 11756926975 | Journalisme et communication | oui |
| MLLE NATHALIE SERRAF | 11754305775 | Langues vivantes, civilisations ét | — |
| MME VALERIE ATTIA | 11754710675 | Développement des capacités compor | — |
| MONAVI | 11757518875 | Commerce, vente | — |
| MONSIEUR BERNARD SESOLIS | 11755547875 | Bâtiment: construction et couvertu | — |
| MOON-BY CONSULTING | 11755544675 | Commerce, vente | oui |
| MOSS NATHAN | 11755482975 | Enseignement, formation | oui |
| MOUAMMA JULIE | 11757281175 | Techniques de l'image et du son, m | oui |
| Madame ANNE LAURE THUAU | 11756203675 | Formations générales | — |
| Madame ANNE PARISOT | 11756877475 | Transport, manutention, magasinage | oui |
| Madame CATHERINE RENAULD | 11756799675 | Travail social | — |
| Madame CHARLOTTE BORCH-JACOBSEN | 11756194575 | — | |
| Madame CHRISTELLE LARCHE | 11756586675 | Journalisme et communication | — |
| Madame CLARISSE BOIDOT | 11756533275 | Développement des capacités d'orie | — |
| Madame DOMINIQUE GARREAU DE LOUBRESSE | 11756666875 | Développement des capacités d'orie | — |
| Madame ELISABETH MALETRAS | 11757036375 | Enseignement, formation | — |
| Madame ELISE LAUBIER | 11756825175 | — | |
| Madame EMILIE AUTHIER | 11756091475 | Spécialités plurivalentes des serv | oui |
| Madame EMILIE BERTHIER | 11756865875 | Psychologie | — |
| Madame EMMANUELLE DEBROISE | 11756479875 | Développement des capacités compor | — |
| Madame ERICA MEDINA | 11756263875 | Langues vivantes, civilisations ét | — |
| Madame FLAVIE LEGUEVAQUES | 11756844775 | Psychologie | — |
| Madame FLORENCE HUIGE | 11757054975 | Autres disciplines artistiques et | — |
| Madame HELENE BOISSIERE | 11757024875 | — | |
| Madame HELENE LE RAY | 11756130475 | Développement des capacités indivi | — |
| Madame ISABELLE FAYOLLE | 11757064475 | Journalisme et communication | — |
| Madame ISABELLE KINDERF | 11757135175 | Développement des capacités compor | — |
| Madame JUSTYNA PIERZCHALA | 11757152975 | Commerce, vente | — |
| Madame LAURENCE GARDIN | 11757183175 | Commerce, vente | — |
| Madame MAGALI MEMPONTE | 11756868175 | Développement des capacités d'orie | — |
| Madame MARINA DROBI | 11756683075 | Travail social | — |
| Madame MARTINE CAMPAGNE | 11756833675 | Développement des capacités d'orie | — |
| Madame MELANIE CARRERE | 11756284875 | Travail social | — |
| Madame MORGANE CARIOU | 11756612775 | Economie | — |
| Madame PAULINE FERRARA | 11756703875 | — | |
| Madame SARA FEUERSTEIN | 11756396675 | Développement des capacités d'orie | — |
| Madame SOPHIE RAMA | 11756223575 | — | |
| Monsieur ABDELRANI BENABDALLAH | 11756647975 | — | |
| Monsieur ABDERRAHMANE GASMI | 11756639175 | Autres... | — |
| Monsieur DRISS BEN JEBARA | 11756818675 | Mathématiques, statistiques | — |
| Monsieur EMMANUEL FRERY | 11757177375 | Commerce, vente | — |
| Monsieur FABRICE DAUBY | 11940944094 | — | |
| Monsieur FRANCK BOCQUIER | 11756853675 | Santé | — |
| Monsieur FREDERIC DUCAUROY | 11756587675 | — | |
| Monsieur FREDERIC ROTH | 11756242875 | Techniques de l'image et du son, m | — |
| Monsieur GUILLAUME FAVRESSE | 11757192875 | Techniques de l'image et du son, m | — |
| Monsieur HEMIMI HELLAL | 11757107975 | Enseignement, formation | — |
| Monsieur JACOPO PAPACCIO | 11757101575 | — | |
| Monsieur JEAN LOUIS GHAZAL | 11757250975 | Vie familiale, vie sociale et autr | — |
| Monsieur JEAN-BERNARD QUEMON | 11756966375 | Enseignement, formation | — |
| Monsieur JEAN-FRANCOIS LEMARQUAND | 11756823075 | Techniques de l'imprimerie et de l | — |
| Monsieur JEAN-MARCEL MAILLARD | 11757040175 | Français, littérature et civilisat | — |
| Monsieur JEROME RIEGERT | 11757040775 | Ressources humaines, gestion du pe | — |
| Monsieur MARIE CHARLES BELCONDE | 11756697175 | Enseignement, formation | — |
| Monsieur OLIVIER DALMASSO | 11756985275 | Formations générales | — |
| Monsieur OLIVIER GUIRAUDIE | 11757224875 | — | |
| Monsieur PASCAL ANGER | 11756866875 | Formations générales | — |
| Monsieur PIERRE CLAIRE | 11756417575 | Secrétariat, bureautique | — |
| Monsieur REGIS PLUM | 11756822975 | Développement des capacités compor | — |
| Monsieur RODNEY PROSSER | 11755392575 | Langues vivantes, civilisations ét | — |
| Monsieur SAMUEL AOUZAL | 11756986075 | — | |
| Monsieur SERGIO AVALOS MAGANA | 11756867775 | Droit, sciences politiques | — |
| Monsieur STEFANO DELUCA | 11756419175 | Autres... | — |
| Monsieur STEPHANE LERT | 11757107575 | Psychologie | — |
| Monsieur THIERRY SI-FODIL | 11757140075 | Physique-chimie | — |
| Monsieur TRISTAN RAIN | 11756782775 | Arts plastiques | — |
| Monsieur VINCENT DESROCHES | 11756339275 | Informatique, traitement de l'info | — |
| Monsieur XAVIER TURCAUD | 11756167975 | Formations générales | — |
| NDIAYE DAOUDA | 11757284575 | Spécialités plurivalentes des serv | — |
| NEC MERGITUR | 11757243475 | Habillement (y compris mode, coutu | oui |
| NEWMA | 11755246975 | Développement des capacités d'orie | — |
| NORTH IT | 11757629475 | Formations générales | oui |
| NOVINSIGHT | 11756187375 | Développement des capacités indivi | — |
| NUAGE VERT | 11757308275 | Sciences de la terre | — |
| NUPA | 11757037375 | Spécialités plurivalentes des serv | — |
| ODYSSEO CONSEIL | 11756511475 | Commerce, vente | — |
| OH! COACHING | 11757283075 | Développement des capacités compor | — |
| OJB BEAUTY ACADEMY | 11756748175 | Enseignement, formation | — |
| OLIVER NADINE | 11757358575 | Commerce, vente | — |
| OUALI HAYET | 11757250275 | Enseignement, formation | — |
| P.F.P | 11755763375 | Linguistique | oui |
| PANORAMA ETUDES FORMATIONS CONSEILS | 11754928575 | Agro-alimentaire, alimentation, cu | oui |
| PASS'SPORT POUR L'EMPLOI | 11922224292 | Musique, arts du spectacle | oui |
| PIERRE-YVES DUVAL | 11755393975 | Développement des capacités compor | oui |
| POSITIV | 11755406975 | Spécialités plurivalentes des écha | oui |
| PUBLICIS SAPIENT FRANCE | 11922106692 | Informatique, traitement de l'info | oui |
| QUARTIERS DU MONDE | 11755446775 | Spécialités plurivalentes sanitair | — |
| RATP-USFR (unité spécialisée formation et règlementation) | 11755657475 | Formations générales | oui |
| RICHERT CHRISTINE | 11757457175 | Enseignement, formation | — |
| RICHOL NATHALIE | 11756472575 | — | |
| RODZYNEK BARBARA | 11757423375 | Développement des capacités indivi | — |
| ROKA | 11757390975 | Techniques de l'image et du son, m | oui |
| RUBAN WILLY | 11757349375 | Enseignement, formation | — |
| Rachel GRELLIER | 11755658575 | Secrétariat, bureautique | — |
| S&Y CREATION | 11757636875 | Informatique, traitement de l'info | — |
| SALAKO GREGORY | 11757439675 | Autres... | — |
| SALAMERO MICHELE | 11757477675 | Enseignement, formation | — |
| SARL MINE CONSEIL ET FORMATION | 11754907575 | — | |
| SARL SR Conduite | 11755333775 | Autres... | oui |
| SAS FR CONSULTANTS | 11755511275 | Sciences sociales (y compris démog | — |
| SASU ISABELLE GACE INSTITUT | 11756917975 | Enseignement, formation | — |
| SLB PATHFINDER | 11756667275 | Développement des capacités compor | — |
| SOLUTIONS PREVENTION SANTE | 11757166975 | Santé | oui |
| SONIA CHABOUR CONSEIL | 11757205675 | Spécialités plurivalentes de la co | — |
| SOPHIE COURADE | 11757052175 | Formations générales | — |
| SORTIE POSITIVE | 11757413375 | Commerce, vente | oui |
| SOURIS | 11757143175 | Vie familiale, vie sociale et autr | oui |
| SPORT SANTE ADAPT | 11756602975 | Spécialités concernant plusieurs c | — |
| STEPHAN NORSIC ZOOMUP | 11754984775 | Autres disciplines artistiques et | — |
| SUPAMAKE | 11756919175 | Electricité, électronique (non com | oui |
| SYNERGIC | 11753388975 | Développement des capacités compor | — |
| TALENTSIDE | 11756222375 | — | |
| TARALLO ANTONIO | 11755776275 | Langues vivantes, civilisations ét | — |
| TARMAC FILMS | 11756127075 | Techniques de l'image et du son, m | — |
| TCRS | 11757217475 | Commerce, vente | oui |
| TETU | 11757315375 | Ressources humaines, gestion du pe | oui |
| THE INSPIRATION LAB | 11922098492 | Développement des capacités compor | oui |
| THE RHODE FORMATION & CONSEIL | 11756000475 | Droit, sciences politiques | — |
| THEATRE AUX MAINS NUES | 11753443875 | Musique, arts du spectacle | oui |
| THEATRE DU CHAOS | 11754580775 | Développement des capacités d'orie | — |
| THOMAS LIEGEARD | 11755783475 | Techniques de l'image et du son, m | — |
| TOPOS | 11756945975 | Informatique, traitement de l'info | oui |
| TOURRET FRANCK CHRISTOPHE | 11756125075 | Français, littérature et civilisat | — |
| UNZA DESIGN INTERIEUR | 11757106975 | Autres... | — |
| USIN'ART | 11755382475 | Musique, arts du spectacle | oui |
| VINCULA | 11756736775 | Santé | oui |
| VIRTU'OSE | 11755157375 | Musique, arts du spectacle | oui |
| WILLIAMS GREGORY | 11753555575 | Sciences naturelles (Biologie-Géol | oui |
| WINSHIP LAUNA | 11757466875 | Langues vivantes, civilisations ét | — |
| YO'TIME | 11756901675 | Pratiques sportives | oui |
| YOGAMANJALI | 11756963975 | Animation culturelle, sportive et | oui |
| YOYO MOUTOME JEAN-GERVAIS | 11757269375 | — | |
| ZIANI | 11756588475 | — | |
| ZOOM UP | 11757076775 | Arts plastiques | oui |
| nord sud technology services | 11755695975 | Comptabilité, gestion | — |
Source : Liste Publique des Organismes de Formation, version du 2026-08-28.