Paris 19 — 369 organismes de formation
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · La liste en jeu de données · Demander une recherche particulière
369organismes
33 %certifiés Qualiopi
58spécialités
369 organismes de formation déclarés ont leur adresse à Paris 19 (Paris).
Spécialités
40 autres non listés.
Certification et activité à Paris 19
| Certifiés Qualiopi | 123 — 33,3 % |
|---|---|
| dont actions de formation | 121 |
| dont bilans de compétences | 4 |
| dont VAE | 8 |
| dont apprentissage | 19 |
| Stagiaires déclarés | 162 683 |
| Formateurs déclarés | 5 068 |
| Bilans à zéro stagiaire | 183 — 49,6 % |
La certification Qualiopi conditionne l’accès aux fonds publics et mutualisés depuis le 1er janvier 2022. Un organisme déclaré mais non certifié exerce légalement — il ne peut simplement pas être financé sur ces fonds-là. Les chiffres d’activité viennent du dernier bilan pédagogique et financier déposé.
Organismes
| Organisme | NDA | Spécialité | Qualiopi |
|---|---|---|---|
| 3R AUTO-ECOLE | 11756105775 | Formations générales | — |
| AB DRIVE ECOLE DE CONDUITE | 11756064475 | Enseignement, formation | oui |
| ABIJMIL MIKALE - AM CONSEIL | 11754125775 | Ressources humaines, gestion du pe | — |
| ABORDJEL STEPHAN | 11757329575 | — | |
| ABOUL-NASR MAY | 11756988075 | Autres... | — |
| ACADEMIE DES METIERS DU CINEMA ET DE L'AUDIOVISUEL | 11757525575 | Spécialités plurivalentes de la co | oui |
| ACC ARNAUD CREIGNOU CONSULTING | 11756825375 | Techniques de l'image et du son, m | — |
| ACS FORMATION | 11756118175 | Informatique, traitement de l'info | — |
| ADERISS | 11757151675 | Sciences sociales (y compris démog | — |
| ADIMEO | 11754716075 | Informatique, traitement de l'info | — |
| AENOHA | 11756891775 | Ressources humaines, gestion du pe | — |
| AERO9 FORMATIONS SÛRETE | 11756024275 | Formations générales | — |
| AGENCE NOUVELLE DES SOLIDARITES ACTIVES | 11754581075 | Travail social | oui |
| AIMANTE PARIS | 11753909575 | Français, littérature et civilisat | oui |
| ALIQUANTE | 11754563575 | Ressources humaines, gestion du pe | — |
| ALLAYRANGUE MARION | 11757508775 | Commerce, vente | — |
| ALLEMAND JEAN-LOUIS - MentalPack | 11757299875 | Développement des capacités compor | — |
| ALLIANCE DES SECOURISTES ET SAUVETEURS AQUATIQUES DE PARIS | 11756221175 | Enseignement, formation | — |
| ALTER-BATIR | 11756170175 | Bâtiment: construction et couvertu | — |
| ALTERNEO ECOLE | 11755501275 | Formations générales | oui |
| AM FORMATION | 11756692075 | Commerce, vente | oui |
| AMB FORMATIONS | 11752861275 | Commerce, vente | oui |
| ANATY | 11757394975 | Commerce, vente | — |
| ANGLISYS FRANCE | 11756502775 | Langues vivantes, civilisations ét | — |
| ANTALIS FRANCE | 11755566675 | Autres... | oui |
| ARNAUD NOUQUE | 11910813491 | Formations générales | — |
| ARVIVA - ARTS VIVANTS, ARTS DURABLES | 11756662675 | Autres... | oui |
| ASS FRANCAISE DES CENTRES MEDICO PSYCHO PEDAGOGIQUES | 11750003875 | Autres... | oui |
| ASS OHALEI YAACOV LE SILENCE DES JUSTES | 11756620375 | Formations générales | oui |
| ASSOC MARIE JAELL | 11756627775 | Enseignement, formation | — |
| ASSOCIATION - ENERGIE PARTAGEE - EPA | 11755760875 | — | |
| ASSOCIATION 244 | 11756629975 | Autres... | — |
| ASSOCIATION COLLECTIF LES MORTS DE LA RUE | 11755173075 | Développement des capacités compor | — |
| ASSOCIATION CULTURELLE OMID | 11757131675 | Langues vivantes, civilisations ét | — |
| ASSOCIATION DES RESEAUX BRONCHIOLITE | 11755008275 | Santé | — |
| ASSOCIATION FRANCAISE DES HEMOPHILES | 11757123375 | Santé | — |
| ASSOCIATION KOLONE | 11755968275 | Français, littérature et civilisat | — |
| ASSOCIATION NATIONALE ASSISTANTS MATERNELS ASSISTANTS ACCUEILL | 11756748375 | Autres... | — |
| ASSOCIATION TERTIUS | 11755343175 | Autres disciplines artistiques et | oui |
| AUTO ECOLE JUMIN | 11756473575 | Enseignement, formation | oui |
| AVALONE SAS | 11755408175 | Santé | — |
| AXICON FRANCE | 11754309175 | Formations générales | oui |
| Association de Prévention du Site de la Villette | 11751105975 | Documentation, bibliothèques, admi | oui |
| B&CO FORMATION | 11757373175 | Coiffure, esthétique et autres spé | oui |
| BARANI VERONIQUE | 11757393475 | Développement des capacités d'orie | — |
| BELLASTOCK SCIC | 11756729975 | Formations générales | — |
| BOST ROLAND | 11754141675 | Enseignement, formation | — |
| BOUKOU ADOLPHE | 11757398175 | Spécialités plurivalentes sanitair | — |
| BRASILHAIR INTERNATIONAL | 11756051875 | Coiffure, esthétique et autres spé | — |
| BSD CONSEIL | 11755053075 | Autres... | oui |
| C.E.G.E.F | 11753905175 | Linguistique | oui |
| C3-CONNAITRE -COMPRENDRE-CONSTRUIRE | 11755728375 | Sciences sociales (y compris démog | oui |
| CABINET PEDAGOGIQUE VIRTUEL INTERNATIONAL | 11756347475 | Spécialités plurivalentes sanitair | oui |
| CANADA MICHAEL | 11757475875 | Commerce, vente | oui |
| CAP CREANE | 11753909975 | Ressources humaines, gestion du pe | — |
| CARE CONSEIL RH | 11756285775 | Français, littérature et civilisat | — |
| CAUSONS | 11755969675 | Linguistique | — |
| CDBC RESILIENCY CENTRE DES BUTTES-CHAUMONT | 11753020175 | Travail social | oui |
| CENTRE ANJALIOM | 11755097375 | Formations générales | — |
| CENTRE D'APPUI AUX RESSOURCERIES ET RECYCLERIES | 11757251875 | Nettoyage, assainissement, protect | oui |
| CENTRE D'EDUCATION ROUTIERE SIMON BOLIVAR | 11754247475 | Enseignement, formation | oui |
| CENTRE DE DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES | 11757455375 | Application des droits et statuts | — |
| CENTRE DE FORMATION FELDENKRAIS | 11756665075 | Autres... | — |
| CHALLENKERS | 11756904975 | Autres... | — |
| CHAOUCHE LYNDA | 11757199975 | Informatique, traitement de l'info | — |
| CHENAUX ALAIN - NEGOSOCIAL | 11756033575 | Ressources humaines, gestion du pe | oui |
| CHRISTINE VIGNAL | 11755691975 | Français, littérature et civilisat | oui |
| CIFAP CENTRE INTERNATIONAL DE FORMATION AUDIOVISUELLE ET DE PR | 11930373193 | Musique, arts du spectacle | oui |
| CLEONE FORMATION | 11756058175 | Développement des capacités compor | oui |
| COACHING AND CONSULTING | 11756112775 | Autres... | — |
| COINCIDENCE | 11757080175 | Autres disciplines artistiques et | — |
| COLOMBADECO EURL | 11756873275 | Autres disciplines artistiques et | — |
| COMMUNICATION ET INGENIERIE INFORMATIQUE COM IN | 11752155175 | Informatique, traitement de l'info | — |
| COMPAGNIE DASSYNE | 11755259375 | Français, littérature et civilisat | oui |
| CONGRUENCES FORMATION | 11757431875 | Enseignement, formation | oui |
| CONSERVATOIRE NATIONAL SUPERIEUR DE MUSIQUE ET DE DANSE DE PAR | 11755784675 | Musique, arts du spectacle | oui |
| CONVERGENCES SYNERGIQUES | 11756461675 | Secrétariat, bureautique | oui |
| COOPERATIVE OASIS | 11756199875 | Spécialités concernant plusieurs c | — |
| CORHYZALID | 11756792975 | Sciences de la terre | — |
| COTE TALENTS | 11755401175 | Français, littérature et civilisat | — |
| COTIGNY FABIEN | 11757365775 | Commerce, vente | — |
| COUDERC HELENE | 11757568475 | Enseignement, formation | oui |
| COURS DES PETITS CHAMPS | 11755982475 | oui | |
| COURS MESGUICH | 11755817075 | Musique, arts du spectacle | — |
| CREFAC | 11755085375 | Développement des capacités compor | oui |
| Caisse Régionale d'Assurance Maladie d'Ile-de-France | 11751492575 | Travail social | oui |
| Centre d'Excellence des Professions Culinaires | 11750169575 | Agro-alimentaire, alimentation, cu | oui |
| DE CASTELBAJAC LUCILE | 11757333975 | Sciences de la terre | — |
| DEDIEU - ANGLADE SARL | 11756854975 | Spécialités plurivalentes de la co | — |
| DEHMOHSENI ADAM | 11757348075 | Langues vivantes, civilisations ét | — |
| DELINKED | 11757291275 | Informatique, traitement de l'info | — |
| DELPIERRE ILONA | 11757361575 | Enseignement, formation | oui |
| DEMILLIER ANTONIN | 11757455475 | Droit, sciences politiques | — |
| DESHI AUTO ECOLE S.A.S | 11757350775 | Enseignement, formation | — |
| DIDAMAKERS | 11756238275 | Informatique, traitement de l'info | — |
| DIGITAL MIND | 11757369875 | Informatique, traitement de l'info | oui |
| DIGITAL NEO ACADEMY (DNA) | 11756798675 | Commerce, vente | oui |
| DLUBAL SOFTWARE SARL | 11755360875 | Spécialités pluritechnologiques, g | oui |
| DOMERIC PLANNER | 11757450175 | Spécialités plurivalentes des écha | — |
| DROIT PLURIEL | 11930931693 | Droit, sciences politiques | — |
| DUCHET CLARA | 11757365375 | Psychologie | — |
| DUMAS THIBAUD | 11757592775 | Enseignement, formation | — |
| DUVOLLET MARC | 11757255375 | Autres... | oui |
| Djéna KOMMA Formation | 11930751893 | — | |
| E-GRAINE ILE-DE-FRANCE | 11757215175 | Enseignement, formation | — |
| EASYDRIV' | 11756310175 | Enseignement, formation | oui |
| ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE PARIS LA VILLETTE | 11757268175 | Bâtiment: construction et couvertu | oui |
| ECOLE SUP LIBRE SCIENC COM APPLIQUEES | 11750150775 | Droit, sciences politiques | oui |
| ECPF | 11757042375 | Transport, manutention, magasinage | oui |
| EDUWATT | 11753211775 | Sécurité des biens et des personne | oui |
| EFENDI'S EXPERTISE | 11756773575 | Commerce, vente | — |
| ELBAZ GABY | 11930914993 | — | |
| EMULSION CREATIVE | 11756197575 | Spécialités plurivalentes des serv | — |
| ENACTUS FRANCE | 11757261375 | Spécialités concernant plusieurs c | — |
| ENACTUS LAB | 11755860575 | Spécialités plurivalentes des écha | — |
| ENERCOOP | 11756933175 | Energie, génie climatique | — |
| EOFORM | 11757437475 | Commerce, vente | — |
| ERIN CONSEIL | 11757542675 | Autres... | — |
| ETAPP | 11754014475 | Développement des capacités compor | — |
| FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS SOLIDAIRES D'ACTION AVEC | 11755118675 | Formations générales | oui |
| FLANDRE TRAINING | 11756663575 | Electricité, électronique (non com | — |
| FONDATION OEUVRE DE LA CROIX SAINT - SIMON | 11754133175 | Santé | oui |
| FORMATION MANAGEMENT SECURITE | 11930577093 | Sécurité des biens et des personne | oui |
| FORMYDENT | 11755574375 | Formations générales | oui |
| FORQUALIM | 11755612775 | Chimie-biologie, biochimie | oui |
| FORTIER BRUNO | 11757330175 | Spécialités plurivalentes sanitair | — |
| FOUCHER PATRICIA | 11757334075 | — | |
| FRANCE REUSSITE | 11757210675 | Enseignement, formation | oui |
| FREE MIND PEOPLE | 11757147075 | Ressources humaines, gestion du pe | oui |
| Face à l'inceste | 11756501375 | Formations générales | — |
| Full beauty academy | 11756008675 | Coiffure, esthétique et autres spé | — |
| Fédération France Orchidées FFO | 11755570075 | Productions végétales,cultures spé | — |
| GABRIEL 2 | 11755370875 | Spécialités plurivalentes de la co | oui |
| GENESYS CONSULTING | 11756881675 | Commerce, vente | oui |
| GL | 11757405475 | Droit, sciences politiques | oui |
| GLAIZE MARIE | 11757483775 | Autres... | — |
| GLOB'ALL FORMATION | 11930802493 | Transport, manutention, magasinage | — |
| GOLDLINE FORMATION | 11756829175 | Développement des capacités d'orie | — |
| GRANDJEAN SYLVIE | 11756718175 | Spécialités plurivalentes de la co | — |
| GRETA INDUSTRIE DEVELOPPEMENT DURABLE (GPI2D) | 1175P007075 | Energie, génie climatique | oui |
| GRONDIN FORMATION&CONSEILS | 11756830075 | Accueil, hôtellerie, tourisme | — |
| GRUNINGER DOMINIQUE MARIA | 11757391175 | Travail social | — |
| HABIBI ALAOUI FATIMA ZOHRA | 11756635875 | Autres... | — |
| HANNAN VERNON | 11757508975 | Spécialités pluritechnologiques de | — |
| HIJI | 11757095975 | Développement des capacités compor | — |
| HOPITAL FONDATION A DE ROTHSCHILD | 11756565275 | Secrétariat, bureautique | — |
| HYBRIDES WAVES | 11757193175 | Musique, arts du spectacle | oui |
| IADERA | 11757015375 | Langues vivantes, civilisations ét | oui |
| IDEM FORMA | 11756445775 | Energie, génie climatique | — |
| IFERGAN JUDITH | 11757391075 | Enseignement, formation | — |
| IFLY PARIS | 11755388075 | Pratiques sportives | oui |
| ILOT FORMATION | 11756772075 | Spécialités concernant plusieurs c | oui |
| INST REGIONAL D'ETUDES DE FORMATION ET D'EXPERTISES | 11750804075 | Spécialités pluridisciplinaires, s | oui |
| INSTITUT ARTIS | 11753553675 | Autres... | oui |
| INSTITUT DE FORMATION ET DE CONSEIL | 11756615975 | Enseignement, formation | — |
| INTERAGIR CONSEIL | 11754143975 | Spécialités plurivalentes de la co | — |
| ISA ASSURANCES | 11756388475 | Français, littérature et civilisat | oui |
| ISABELLE GREGOIRE SAGNA | 11754942875 | Français, littérature et civilisat | oui |
| ISEA | 11754136675 | Enseignement, formation | — |
| JAURES PANTIN PETIT | 11756725375 | Linguistique | — |
| JCZ FORMATION | 11757308375 | Comptabilité, gestion | oui |
| JEAN JAULHIAC QUESNEL | 11756224475 | Habillement (y compris mode, coutu | — |
| JOUTEAU SIMON | 11922645192 | Techniques de l'image et du son, m | — |
| JULES ZIMMERMANN | 11755960875 | Développement des capacités indivi | — |
| KAERUS | 11756446175 | Comptabilité, gestion | oui |
| KAPPA CITE | 11754058175 | — | |
| KATA BUSINESS SCHOOL | 11757495375 | Commerce, vente | — |
| KAWANIMATION | 11756084975 | Arts plastiques | — |
| KEBTECHS | 11756251175 | Informatique, traitement de l'info | — |
| KIME | 11757180075 | Développement des capacités d'orie | — |
| KINGCOM | 11756828775 | Journalisme et communication | oui |
| KORHOM | 11755513375 | Développement des capacités compor | — |
| KU MA FORMATION | 11757412875 | Langues vivantes, civilisations ét | oui |
| L'ECOLE DU CARTON | 11755242175 | Autres disciplines artistiques et | oui |
| L'ECOLE DU CHANGEMENT | 11754135175 | Autres... | — |
| LA PASSERELLE | 11755935175 | Informatique, traitement de l'info | oui |
| LA SOCIETE D'AGRICULTURE URBAINE GENEREUSE ET ENGAGEE - LA SAU | 11756968775 | Productions végétales,cultures spé | oui |
| LANGER OLIVIA | 11941248594 | Spécialités plurivalentes de la co | — |
| LAPINS BLEUS FORMATION | 11940629094 | Techniques de l'image et du son, m | oui |
| LASSALVETAT NICOLAS | 11756917475 | Développement des capacités compor | — |
| LEARN PRO | 11922685992 | Langues et civilisations anciennes | oui |
| LEBON FORMATION STERILISATION | 11756382675 | Santé | oui |
| LEFEVRE CONSTANCE | 11756593175 | Agro-alimentaire, alimentation, cu | — |
| LEGICOOP | 11756453675 | — | |
| LENOIR | 11756048575 | Sciences sociales (y compris démog | — |
| LERAULT ANTOINE | 11757449675 | Informatique, traitement de l'info | — |
| LES ATELIERS DURABLES | 11756709175 | Développement des capacités compor | oui |
| LES FRANCOPHILES | 11757327575 | Français, littérature et civilisat | — |
| LES PETITES RIVIERES | 11757436375 | Commerce, vente | — |
| LES PRODUCTIONS PRINCE CALIXTE | 11757117075 | Formations générales | oui |
| LESAGE PARIS | 11753679275 | Autres disciplines artistiques et | oui |
| LIGUE ILE-DE-FRANCE MONTAGNE ET ESCALADE | 11757196475 | Animation culturelle, sportive et | oui |
| Lylia Mokrani | 11756280875 | Sécurité des biens et des personne | oui |
| Léonard DEAGE | 11756094075 | Français, littérature et civilisat | oui |
| MAINTENANT OU JAMAIS | 11757177575 | Travail social | oui |
| MAISON DU FILM | 11755883975 | Musique, arts du spectacle | oui |
| MAKEMYOF | 11757217575 | Formations générales | — |
| MAKERZ | 11756481975 | Spécialités concernant plusieurs c | oui |
| MALATERRE YVES | 11753314275 | Formations générales | — |
| MARCHE PUBLIC ET FORMATION.FR | 11756639375 | Commerce, vente | oui |
| MARIANNE FORMATION | 11756068975 | Enseignement, formation | oui |
| MAROUSSIA REBECQ CREATIVE | 11757067775 | Autres disciplines artistiques et | — |
| MASH INTERNATIONAL SCHOOL OF BUSINESS | 11757305575 | Français, littérature et civilisat | oui |
| MASTER CLASS | 11756873175 | Enseignement, formation | oui |
| MAZIT CHOIB | 11757432275 | Finances, banque, assurances | — |
| MEDUSA | 11757251975 | Habillement (y compris mode, coutu | — |
| MEZINE HASSANE | 11756559275 | — | |
| MICHEL NICOLAS | 11757340975 | Informatique, traitement de l'info | — |
| MME FATMA MAMMAR | 11930588893 | Linguistique | — |
| MOKRANE DALAL | 11757400175 | Comptabilité, gestion | — |
| Madame ALEXIA URI | 11756382375 | Commerce, vente | oui |
| Madame ALICE PEINADO | 11757093075 | Economie | — |
| Madame AMINA TAHARI | 11756726875 | — | |
| Madame ANNE LUCE TREISTER | 11756568675 | Ressources humaines, gestion du pe | — |
| Madame ANNE-ELISABETH LE GAL | 11756850875 | Enseignement, formation | — |
| Madame ANNE-SOPHIE BOURGY | 11756472975 | Vie familiale, vie sociale et autr | — |
| Madame ASTREE CURT | 11756927975 | Habillement (y compris mode, coutu | — |
| Madame BUSHRA AL ZOUBI | 11757174075 | Enseignement, formation | — |
| Madame CECILE FONTAINE | 11757218675 | Enseignement, formation | — |
| Madame CELINE FATOUX | 11757130475 | Journalisme et communication | — |
| Madame CHARLOTTE SOYEZ | 11756652275 | Développement des capacités d'orie | — |
| Madame CHIA-WEI HSU | 11757155675 | — | |
| Madame CHLOE COMPIN | 11756536875 | Formations générales | — |
| Madame CLAIRE DULUARD | 11757200975 | Autres... | — |
| Madame CLEO BARAND | 11757180175 | Autres disciplines artistiques et | — |
| Madame COLINE GOSSELIN | 11757145475 | Habillement (y compris mode, coutu | — |
| Madame DELPHINE LOEZ | 11756866175 | Développement des capacités mental | — |
| Madame EDEN JOY IJIRAN | 11756945275 | Linguistique | — |
| Madame ELENA CONSIGLIO | 11756890775 | Enseignement, formation | — |
| Madame ELISE HENAULT | 11757033875 | Ressources humaines, gestion du pe | — |
| Madame ELODIE FARIDE | 11756229875 | Formations générales | — |
| Madame EMA BEAULIEU | 11756923575 | Pratiques sportives | — |
| Madame EMMA YATES | 11756724075 | Langues vivantes, civilisations ét | — |
| Madame EMMANUELLE MOREAU | 11757077775 | Autres disciplines artistiques et | — |
| Madame FABIENNE GRA épouse CHAS | 11756411475 | Spécialités plurivalentes sanitair | — |
| Madame FATIMA CHAABAN | 11756483875 | Journalisme et communication | — |
| Madame HENIA AIT MIMOUNE | 11757130775 | Enseignement, formation | — |
| Madame IMENE YAKOUBI | 11756851875 | Langues vivantes, civilisations ét | — |
| Madame JOHANNA BOLUS | 11756729875 | Spécialités plurivalentes des écha | — |
| Madame LAURENCE CLAUZEL | 11756705875 | Ressources humaines, gestion du pe | — |
| Madame LAURENCE MERCHET THAU | 11757116475 | Pratiques sportives | oui |
| Madame LESLIE ROCHA SOARES | 11756803275 | Vie familiale, vie sociale et autr | — |
| Madame MAJA BULIC | 11756411375 | Linguistique | — |
| Madame MARIE-CECILE POMMIER | 11756939075 | — | |
| Madame MARIE-EMMANUELLE AIT-SAID | 11757093275 | Développement des capacités compor | — |
| Madame MARINE LAPEYRE | 11756773475 | Autres... | — |
| Madame MARION ROUX | 11756845975 | Travail social | — |
| Madame MELANIE ROZE | 11756664375 | — | |
| Madame MIRA OUADAHI | 11756776175 | Enseignement, formation | — |
| Madame NATACHA BLETRY | 11756301975 | — | |
| Madame NATALIE AMATO | 11757005175 | Langues vivantes, civilisations ét | — |
| Madame NATHALIE ERNOULT | 11757014475 | Autres... | — |
| Madame OUIZA SID AHMED | 11756874975 | — | |
| Madame PAMELA TORRES CASTILLO | 11757121475 | Sciences sociales (y compris démog | — |
| Madame SABINE VANAVERBECK | 11756738575 | Arts plastiques | — |
| Madame SARA TEJERO | 11756690275 | Psychologie | — |
| Madame SHEILA SUAREZ | 11757014975 | Energie, génie climatique | — |
| Madame VALERIE BOUARD | 11756968075 | — | |
| Madame ZHENGMAO GAN | 11757154175 | Linguistique | — |
| Monsieur ANDRE ANTEBI | 11757095675 | Développement des capacités compor | — |
| Monsieur BACAR HAMDI | 11757116375 | Mathématiques, statistiques | — |
| Monsieur BADREDIN BENHOMMANE | 11756819875 | Sécurité des biens et des personne | — |
| Monsieur BERTRAND VILLALON | 11757084275 | Développement des capacités compor | — |
| Monsieur BOUNOUAR BENZERARA | 11755809075 | — | |
| Monsieur BRICE PAYEN | 11755895675 | Langues vivantes, civilisations ét | — |
| Monsieur DAVID MARTEAU | 11756456175 | — | |
| Monsieur DAVID THIBAU | 11756941575 | Informatique, traitement de l'info | — |
| Monsieur DOMINIQUE MUSSEAU | 11757164075 | Autres... | — |
| Monsieur EDOUARD WILLEMSEN | 11757225175 | Autres... | — |
| Monsieur EMMANUEL DESWARTE | 11757068975 | Français, littérature et civilisat | — |
| Monsieur EMMANUEL KUSTER | 11756202575 | — | |
| Monsieur FEDERICO CARTESEGNA | 11757060575 | — | |
| Monsieur FLORENT BACQUET | 11756994275 | — | |
| Monsieur FLORENT FROSSARD | 11756620475 | Informatique, traitement de l'info | — |
| Monsieur GABRIEL DE METZ | 11756610475 | Techniques de l'image et du son, m | — |
| Monsieur IGOR ZECEVIC | 11757147175 | Autres... | — |
| Monsieur JEAN MOUTARD | 11757197475 | Finances, banque, assurances | — |
| Monsieur JEAN-BAPTTISTE COUTON | 11756622675 | — | |
| Monsieur JONATHAN BENELBAZ | 11756854875 | Spécialités pluridisciplinaires, s | — |
| Monsieur JULIEN BERTRAND | 11757054375 | Développement des capacités compor | — |
| Monsieur LOIC COQUET | 11757208975 | Finances, banque, assurances | — |
| Monsieur LYES MEDJEKDOUD | 11757142775 | Français, littérature et civilisat | — |
| Monsieur MALO MICHEL | 11757164275 | — | |
| Monsieur MEHDI GHALLEB | 11757053075 | Linguistique | — |
| Monsieur MOHAMMED BELLAZREG | 11756927875 | Linguistique | — |
| Monsieur PAUL HAZAN | 11756730875 | Spécialités plurivalentes des serv | — |
| Monsieur PHILIPPE GALLOCHER | 11757182675 | Autres disciplines artistiques et | — |
| Monsieur SEBASTIEN KERDELO | 11756803875 | Informatique, traitement de l'info | — |
| Monsieur STEVE PAULET | 11756968675 | Développement des capacités compor | — |
| Monsieur SWANN SECK | 11757014375 | Journalisme et communication | — |
| Monsieur THEO BIRAMBEAU | 11757173575 | Techniques de l'image et du son, m | — |
| Monsieur THIERRY CASTEL | 11756939175 | — | |
| Monsieur YVES CAPPELAIRE | 11757111575 | Autres... | — |
| N AUTO ECOLE | 11757329675 | Enseignement, formation | oui |
| NAILS & BEAUTY | 11756472475 | Coiffure, esthétique et autres spé | oui |
| NATHALIE MEISSBURGER | 11756809875 | Enseignement, formation | — |
| NELA FORMATION | 11756473975 | Sécurité des biens et des personne | oui |
| NEVER TOO LATE | 11756292375 | Informatique, traitement de l'info | oui |
| NH IMPACT CONSULTING | 11757440975 | Formations générales | — |
| NJKALEIDOSCOPIC | 11757312775 | Spécialités plurivalentes des serv | — |
| NOS PROCHES | 11757341175 | Droit, sciences politiques | — |
| NOUV'EMPLOI | 11757013875 | Autres... | — |
| OROMI | 11757329875 | Spécialités plurivalentes de la co | oui |
| OUBRADOUS AMANDA | 11755742075 | Langues vivantes, civilisations ét | — |
| PARIS GLOBAL BUSINESS SCHOOL | 11756561675 | Enseignement, formation | — |
| PASSAGES | 11754861075 | Formations générales | oui |
| PERFORMETOI | 11756621975 | Spécialités plurivalentes des serv | oui |
| PERMILIB19 | 11757336375 | Formations générales | oui |
| PESIC ZLATA | 11757376175 | Pratiques sportives | — |
| PEYRONNE ELSA | 11757432475 | Ressources humaines, gestion du pe | — |
| PHILIPPE HAGEGE | 11755161275 | Informatique, traitement de l'info | — |
| PLANETE ENFANCE | 11930621693 | Commerce, vente | oui |
| PLANETE TSA | 11756529575 | Spécialités concernant plusieurs c | — |
| PMO - PATRICK MIMOUN ORGANISATION | 11756151475 | Musique, arts du spectacle | oui |
| POLE DEMARCHES 19 | 11757213275 | Secrétariat, bureautique | — |
| PUISSANCE COACHING | 11756916875 | — | |
| QR FLAVOUR SOLUTIONS | 11756804775 | Agro-alimentaire, alimentation, cu | — |
| QUALI PRO CONSEIL | 11756954575 | Autres... | — |
| R.ALPHA | 11757377875 | Finances, banque, assurances | — |
| REALITY GROUP | 11756139875 | Formations générales | oui |
| ROCHES BRUNO | 11757440575 | Travail social | — |
| ROK MY WORLD | 11757249675 | Linguistique | oui |
| ROMANO ANDREA | 11757243775 | Enseignement, formation | — |
| ROSA JACINTO | 11757320675 | Développement des capacités compor | — |
| RUAS STEPHANE | 11755928975 | Ressources humaines, gestion du pe | — |
| SALLA SYLVIE | 11757257675 | Spécialités plurivalentes sanitair | — |
| SAS OPTICOURS | 11754802075 | Santé | oui |
| SASSI LEANDRE | 11757383875 | Autres disciplines artistiques et | — |
| SCHOLA.2 | 11755311075 | Electricité, électronique (non com | oui |
| SIDE SCHOOL | 11757026575 | Informatique, traitement de l'info | oui |
| SKAMA | 11754854975 | Informatique, traitement de l'info | — |
| SKILLMASTER | 11757277575 | Autres... | oui |
| SMGM | 11756440475 | Enseignement, formation | oui |
| SOFT LIGHTS | 11757210075 | Techniques de l'image et du son, m | — |
| SOLTA FORMATION | 11757467675 | Commerce, vente | — |
| SOUMARE ALI | 11757475775 | Enseignement, formation | — |
| SP FORMATION | 11756669475 | Linguistique | oui |
| SPARKLING | 11755587675 | Spécialités plurivalentes des serv | — |
| SPORTINTECH | 11757036075 | Spécialités plurivalentes des écha | oui |
| STRIZICH SANTIAGO | 11757280275 | Langues et civilisations anciennes | — |
| TADA | 11756338375 | Comptabilité, gestion | oui |
| TECH MENTOR | 11757499675 | Informatique, traitement de l'info | oui |
| TELE POP MUSIC | 11756665375 | Informatique, traitement de l'info | oui |
| TENGOUT FORMAPROD | 11757016975 | Enseignement, formation | oui |
| THINK GOOD | 11756188475 | Informatique, traitement de l'info | oui |
| TISSELIA | 11757407175 | Travail social | — |
| TOPO | 11756633075 | Développement des capacités indivi | — |
| TOUT SCHUSS CONSULTING | 11757172175 | Autres... | — |
| TRAINED PEOPLE | 11754849075 | Informatique, traitement de l'info | oui |
| TSAL | 11756873075 | Techniques de l'imprimerie et de l | — |
| UNIRH 75 | 11754029275 | Ressources humaines, gestion du pe | oui |
| UNIRH THRANSITION | 11753981975 | Formations générales | oui |
| UNITALK IA ACADEMY | 11757148375 | Formations générales | oui |
| UPRIZON | 11757126775 | Informatique, traitement de l'info | — |
| VALENTIN CLAIRE | 11757447175 | Journalisme et communication | — |
| VALERIE RICHARD | 11910737591 | Vie familiale, vie sociale et autr | — |
| VASARI | 11757251775 | Enseignement, formation | — |
| VERSCHAVE LOU | 11757349975 | Sciences naturelles (Biologie-Géol | — |
| VILLETTE MAKERZ BY WOMA | 11756481875 | Spécialités concernant plusieurs c | — |
| VIRILE PRODUCTION | 11756433175 | Musique, arts du spectacle | — |
| VVTM FORMATION ET CONSEIL | 11755910175 | Transport, manutention, magasinage | oui |
| WHIRE | 11756343475 | Développement des capacités d'orie | oui |
| WORLD OF NUMERIC | 11757015475 | Comptabilité, gestion | — |
| WTFF | 11756869575 | Finances, banque, assurances | — |
| XP SCHOOL | 11756922075 | Commerce, vente | — |
| Xavier STIFFE - SX FORFMATION | 11756192475 | — | |
| YGGDRASKILLS | 11757550175 | Secrétariat, bureautique | oui |
| YOMI FORMATIONS | 11757374775 | Secrétariat, bureautique | oui |
| ZBH EURL | 11756665575 | Textile | — |
Source : Liste Publique des Organismes de Formation, version du 2026-08-28.