Paris 11 — 475 organismes de formation
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · La liste en jeu de données · Demander une recherche particulière
475organismes
44 %certifiés Qualiopi
59spécialités
475 organismes de formation déclarés ont leur adresse à Paris 11 (Paris).
Spécialités
41 autres non listés.
Certification et activité à Paris 11
| Certifiés Qualiopi | 209 — 44,0 % |
|---|---|
| dont actions de formation | 206 |
| dont bilans de compétences | 11 |
| dont VAE | 6 |
| dont apprentissage | 19 |
| Stagiaires déclarés | 210 018 |
| Formateurs déclarés | 6 022 |
| Bilans à zéro stagiaire | 195 — 41,1 % |
La certification Qualiopi conditionne l’accès aux fonds publics et mutualisés depuis le 1er janvier 2022. Un organisme déclaré mais non certifié exerce légalement — il ne peut simplement pas être financé sur ces fonds-là. Les chiffres d’activité viennent du dernier bilan pédagogique et financier déposé.
Organismes
| Organisme | NDA | Spécialité | Qualiopi |
|---|---|---|---|
| 2IRA INSTITUT INTERNATIONAL DE RECHERCHE ACTION | 11753772075 | Droit, sciences politiques | — |
| 2N FORMATION | 11757205775 | Informatique, traitement de l'info | oui |
| 3cse | 11756421775 | Sciences sociales (y compris démog | — |
| A F P O L S | 11750117975 | Bâtiment: construction et couvertu | oui |
| A G I F O R | 11754868275 | Développement des capacités compor | — |
| A.I.D.E. PSY ACTION POUR L'INFORMATION ET LE DEVELOPPEMENT D'U | 11756939875 | Psychologie | — |
| A.I.M.E. | 11756675275 | Développement des capacités compor | — |
| AB CONSEILS | 11757240375 | Autres... | oui |
| ACAMEDI | 11756583175 | Santé | oui |
| ACP LA MANUFACTURE CHANSON | 11753547075 | Musique, arts du spectacle | oui |
| ACTINWAY | 11756132275 | Informatique, traitement de l'info | oui |
| AD'S UP CONSULTING | 11756160875 | Formations générales | oui |
| ADOC TALENT MANAGEMENT | 11754437875 | Ressources humaines, gestion du pe | oui |
| ADOCOM-RP SAS | 11753424775 | Journalisme et communication | — |
| AEM ESTHETIC | 11756266075 | Coiffure, esthétique et autres spé | — |
| AGENCE INDIVISIBLE | 11756466675 | Spécialités pluridisciplinaires, s | — |
| AIRE DE FAMILLE | 11756623275 | Santé | — |
| AKATU MUSICS | 11757428475 | Musique, arts du spectacle | — |
| AKB COACHING & CONSULTING | 11756962175 | Développement des capacités compor | oui |
| ALLIANCE TRANSATLANTIQUE LANGUES (ATL) | 11757176975 | Linguistique | oui |
| ALLYN AGENCY | 11757247375 | Ressources humaines, gestion du pe | oui |
| ALPHA TECH | 11756791775 | Informatique, traitement de l'info | oui |
| ALTA SANA | 11757275075 | Développement des capacités compor | oui |
| ANDN SERVICES | 11756157875 | Spécialités plurivalentes des écha | — |
| ANNA FILMS | 11757246975 | Autres disciplines artistiques et | — |
| ANNIE | 11756232975 | Finances, banque, assurances | oui |
| ANTICIP BTP | 11754972675 | Sécurité des biens et des personne | — |
| ANTOINE CLARA | 11757257375 | — | |
| APIDAYS | 11757457275 | Autres... | oui |
| APPRENDRE LE NUMERIQUE | 11757285375 | Commerce, vente | oui |
| APSSS - LEARNING | 11757291075 | Nettoyage, assainissement, protect | — |
| ARCHIMATIQUE | 11754432875 | Autres... | oui |
| ART & FORMATIONS | 11757312675 | Droit, sciences politiques | oui |
| ASHTANGA YOGA PARIS | 11756414375 | Pratiques sportives | oui |
| ASK FORMATION | 11755347575 | Formations générales | oui |
| ASS VETERINAIRE EQUINE FRANCAISE | 11757415875 | Productions animales, élevage spéc | oui |
| ASSEKE JEAN | 11757275775 | Travail social | — |
| ASSOC. FRANCAISE POUR LE DEVELOPPEMENT DE L'EDUCATION THERAPEU | 11753241475 | Santé | oui |
| ASSOCIATION CENTRE DE FORMATION ET D'ACCOMPAGNEMENT EN RESPIRA | 11756929775 | Santé | — |
| ASSOCIATION ESSAIS THEATRAUX | 11754928475 | Musique, arts du spectacle | oui |
| ASSOCIATION FONTAINE CULTURE | 11756432875 | Enseignement, formation | oui |
| ASSOCIATION FRANCAISE DE GYMNASTIQUE HOLISTIQUE | 11756267875 | Pratiques sportives | oui |
| ASSOCIATION UNE VIE | 11756340375 | Spécialités plurivalentes sanitair | — |
| ASSOCIATION UNION NATIONALE DES CLLAJ | 11754698275 | Spécialités plurivalentes des écha | oui |
| AUDIOVISUEL FORMA | 11756968875 | Techniques de l'image et du son, m | oui |
| AUGEO-RH | 11755036575 | Ressources humaines, gestion du pe | — |
| AURLOM PREPA | 11756218775 | Commerce, vente | oui |
| AUTHENTICITE MANAGEMENT ENTREPRISE | 11757289675 | Développement des capacités compor | oui |
| AUTO CONDUITE ET FORMATION | 11755598775 | Enseignement, formation | oui |
| AUTO ECOLE DU 11 | 11756685375 | Enseignement, formation | oui |
| AUTO ECOLE RICHARD LENOIR | 11755642875 | Formations générales | — |
| AUTO MOTO ECOLE DRIVING SCHOOL | 11756151875 | Enseignement, formation | oui |
| AUTO MOTO ECOLE KSF | 11757156575 | Enseignement, formation | — |
| Antonella GIBILISCO. KI'DANZA | 11755955775 | Animation culturelle, sportive et | — |
| BEN HASSINE M'HAMED | 11757339875 | Autres... | — |
| BILDUNG L&D | 11755895575 | Spécialités plurivalentes de la co | oui |
| BLANDEAU BENEDICTE | 11756064675 | Développement des capacités compor | — |
| BLOMBOS EDUCATION | 11757338475 | Arts plastiques | oui |
| BLS FORMATION | 11921571392 | Linguistique | oui |
| BOBER BENJAMIN | 11756268675 | Psychologie | — |
| BOCCALUPO ERIC | 11756094375 | Spécialités plurivalentes de la co | oui |
| BOUHON STUDIO | 11757474975 | Autres... | — |
| BOURGES VALERIE | 11757295575 | Spécialités plurivalentes de la co | — |
| BRAMI CARLA | 11757332475 | Santé | — |
| BRO PARIS | 11757081675 | Coiffure, esthétique et autres spé | — |
| BRUCE THIERRY | 11757427575 | Santé | — |
| C ET R FORMATION | 11940703594 | Agro-alimentaire, alimentation, cu | oui |
| C3 | 11755348875 | Coiffure, esthétique et autres spé | oui |
| CABINET VOIX DE SUCCES FRANCE | 11757445375 | Spécialités plurivalentes de la co | oui |
| CAMPANA ET SCHOTT FRANCE | 11754579775 | Informatique, traitement de l'info | — |
| CAMPET REMI | 11757349075 | Spécialités concernant plusieurs c | — |
| CELESTIA INTERNATIONAL ACADEMY | 11757347775 | Commerce, vente | — |
| CENACLE | 11754698775 | Travail social | — |
| CENTAURE EVOLUTION | 11757437675 | Autres... | — |
| CENTRE DE FORMATION APATE | 11752978375 | Spécialités plurivalentes sanitair | — |
| CENTRE DE FORMATION EN SEXOCORPOREL-FRANCE | 11757607275 | Enseignement, formation | oui |
| CENTRE INTERNATIONAL DE RECHERCHE ET D'EDUCATION | 11757260075 | Enseignement, formation | — |
| CHAMBRE D'APPRENTISSAGE DES INDUSTRIES DE L'AMEUBLEMENT | 11752284675 | Travail du bois et de l'ameublemen | oui |
| CHANGE' R CONSEIL | 11755774175 | Spécialités pluridisciplinaires, s | — |
| CHARME D'ORIENT | 11752995875 | Coiffure, esthétique et autres spé | — |
| CHARONNE ESTHETIC | 11756264075 | Coiffure, esthétique et autres spé | — |
| CHILY | 11997420675 | Informatique, traitement de l'info | — |
| CHOPY ISABELLE | 11757543875 | Droit, sciences politiques | — |
| CHOREIA ART STUDIO | 11756404475 | Musique, arts du spectacle | oui |
| CLEMENT VIRGINIE | 11757311675 | Santé | — |
| COEFFICIENT DIRECTEUR | 11755848575 | Commerce, vente | — |
| COGICOM RESSOURCES HUMAINES | 11756219875 | Informatique, traitement de l'info | oui |
| COLLEGE COOPERATIF DE PARIS | 11950806495 | Sciences sociales (y compris démog | oui |
| COLOMBEL JULIE | 11757345175 | Psychologie | — |
| COM ON LEAD | 11757269675 | Musique, arts du spectacle | — |
| COM' SANTE SEXUELLE | 11755434775 | Santé | oui |
| COMES CONSULTANTS | 11755476575 | Ressources humaines, gestion du pe | oui |
| COMOVERT | 11757090275 | Techniques de l'image et du son, m | — |
| CONSENTIS | 11756302275 | Formations générales | oui |
| COSTA PAOLA | 11756982175 | — | |
| COURTEUGE DOROTHEE | 11757644775 | Finances, banque, assurances | — |
| COUSIN SOLANGE MARIE | 11757424075 | Ressources humaines, gestion du pe | — |
| COUTRIS CHRISTINE | 11757414175 | Ressources humaines, gestion du pe | — |
| CRACKERJACK COACHING | 11755685575 | Linguistique | — |
| CS ACADEMY | 11756808475 | Energie, génie climatique | oui |
| CURIOUSER | 11756161775 | Formations générales | — |
| CYRIL REGOURD INVICEM MANAGEMENT | 11755089175 | Développement des capacités compor | — |
| DACO FORMATIONS | 11930998593 | Droit, sciences politiques | oui |
| DANSE PILATES | 11754727375 | Autres disciplines artistiques et | oui |
| DATA FORMA | 11757403175 | Informatique, traitement de l'info | oui |
| DATANALYSE | 11756377875 | Informatique, traitement de l'info | oui |
| DE COSTER CAMILLE | 11757465275 | Français, littérature et civilisat | — |
| DECODE | 11941315594 | Spécialités plurivalentes de la co | oui |
| DEEPLIME | 11756484575 | Mines et carrières, génie civil, t | — |
| DENIEL PIERRE | 11757050975 | Musique, arts du spectacle | — |
| DEVELOP ETUDE FORMAT INTEGR INFORMATIQUE | 11757110175 | Informatique, traitement de l'info | oui |
| DEVELOPPER L'EMPATHIE PAR LE JEU DES TROIS FIGURES | 11755607875 | Spécialités pluridisciplinaires, s | oui |
| DJERROUMI AMEL | 11911043091 | Bâtiment: construction et couvertu | — |
| DOMERGUE EMILIE | 11997420375 | Musique, arts du spectacle | — |
| DRIVING COACH | 11756798375 | Autres... | — |
| DROIT ET INTERCULTURALITE DANS L'EUROPE DES MIGRANTS | 11753700675 | Droit, sciences politiques | oui |
| DTR CONSEIL | 11756510175 | Spécialités pluridisciplinaires, s | — |
| DUVAUCHELLE AMELIE | 11757377375 | Accueil, hôtellerie, tourisme | — |
| ECOLE DE L'HUMOUR ET DES ARTS SCENIQUES | 11756303875 | Musique, arts du spectacle | — |
| ECOLE DE TAXI HOCINE YOUSFI | 11755081075 | Enseignement, formation | oui |
| EDEN BROWS | 11757396575 | Coiffure, esthétique et autres spé | — |
| EFD FORMATION | 11756436875 | Secrétariat, bureautique | oui |
| ELAN COMPETENCES | 11757377175 | Coiffure, esthétique et autres spé | oui |
| ELEVANCE CONSEIL | 11757277875 | Développement des capacités compor | — |
| ELITE PLUS FORMATION | 11757399675 | Langues vivantes, civilisations ét | oui |
| ELIXIR CONSEIL & FORMATION | 11756199775 | Formations générales | oui |
| ELLIPSE FORMATION | 11754085375 | Spécialités plurivalentes de la co | oui |
| ELOQUENTIA | 11757444775 | Développement des capacités d'orie | oui |
| EMBARGO | 11755760375 | Droit, sciences politiques | oui |
| ENTREPRENEURS DU CHANGEMENT | 11756553275 | — | |
| EPICONCEPT | 11756951675 | Informatique, traitement de l'info | — |
| ERP FORMATION & SOLUTIONS | 11756748775 | Informatique, traitement de l'info | oui |
| ESAGE | 11755705575 | Spécialités plurivalentes des écha | oui |
| ESCALE | 11754520075 | Formations générales | oui |
| ESPACE DES PRATICIENS EN NEUROSCIENCES ET SCIENCES SOCIALES DE | 11756526375 | — | |
| EURISTIC MDS | 11753108175 | Comptabilité, gestion | — |
| EVEIL FORMATION | 11757408375 | Musique, arts du spectacle | oui |
| EVIDENCE BY C | 11756292775 | — | |
| EXPERT ACADEMY | 11757401875 | Linguistique | oui |
| EXPRESSION SANTE | 11755029275 | Santé | oui |
| EXTIM | 11756717575 | Spécialités plurivalentes des serv | — |
| FABRE PIERRE-ALEXANDRE | 11757332775 | Autres... | — |
| FEDERAT NAT ECOLE PARENT EDUCATEURS | 11756494475 | Psychologie | oui |
| FEDERATION ADDICTION | 11754648975 | Santé | oui |
| FEDERATION FRANCAISE AIKIDO AIKIBUDO KINOMICHI & DISCIPLIN | 11755181775 | Pratiques sportives | oui |
| FEDERATION FRANCAISE D ETUDE DE LA REPRODUCTION | 11756975175 | Santé | oui |
| FEDERATION NATION AGRIC BIOLOG REGION FR | 11753447375 | Spécialités plurivalentes de l'agr | oui |
| FEDERATION NATIONALE DES SAPEURS-POMPIERS DE FRANCE | 11754710775 | Enseignement, formation | oui |
| FEDERATION SANTE HABITAT | 11754976475 | Spécialités plurivalentes sanitair | oui |
| FEDERATION SPORTIVE ET CULTURE DE FRANCE | 11752675275 | Animation culturelle, sportive et | oui |
| FEIZ CONSULTING | 11756413275 | Formations générales | — |
| FITRACOR | 11756835275 | — | |
| FLAMMABLE | 11756437375 | Développement des capacités mental | oui |
| FLUIDITY | 11757067075 | Enseignement, formation | — |
| FONTAINE O LIVRES | 11754836075 | Techniques de l'imprimerie et de l | oui |
| FORMA NET | 11754515675 | Formations générales | oui |
| FORMA PRO | 11756906475 | Informatique, traitement de l'info | — |
| FORMA' Institut de formation de la FSCF | 11754837475 | Formations générales | oui |
| FORMAXPERT | 11757274275 | Spécialités plurivalentes de la co | oui |
| FORMESTRA | 11757470975 | Enseignement, formation | — |
| FORMEUROPE | 11756877775 | Français, littérature et civilisat | oui |
| FORMLY | 11756638575 | Formations générales | oui |
| FPM | 11756616375 | Enseignement, formation | oui |
| FRANCE RENOUVELABLES | 11757200275 | Energie, génie climatique | oui |
| FRANCK POHU (FP WEBMEDIA) | 11756325075 | — | |
| FUTURE EDUCATION | 11755829975 | Commerce, vente | oui |
| FUZIONS FIT & CO | 11756949575 | Pratiques sportives | — |
| Francofunny | 11755612475 | Formations générales | — |
| G2R FORMATION | 11754427575 | Informatique, traitement de l'info | oui |
| GARCIA VIRGINIE | 11757506875 | Spécialités plurivalentes des écha | — |
| GENEVIEVE HAMELET | 11755456875 | Santé | — |
| GG FORMATION | 11756561975 | Linguistique | oui |
| GG PRODUCTION | 11757198475 | Spécialités plurivalentes de la co | — |
| GIF CONSEIL | 11756966675 | Autres... | — |
| GLORIA ARCHITECTURES | 11757128375 | — | |
| GOIRAND PIERRE CONSEIL | 11752493975 | Formations générales | — |
| GOOD GAME PARTNERS | 11755912875 | Développement des capacités compor | oui |
| GRAPSTOR | 11756292575 | Formations générales | oui |
| GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES IMMIGRÉ·ES | 11751042475 | Application des droits et statuts | oui |
| GROUPE SOS TRANSITION ECOLOGIQUE - FORMATION | 11756096475 | Formations générales | oui |
| GROWTH HIRING | 11756594175 | Ressources humaines, gestion du pe | oui |
| HAMON FLORENT | 11757259775 | — | |
| HEFI TRAINING | 11756256975 | Français, littérature et civilisat | — |
| HELENE MAHIEU DHENIN | 11755736075 | Développement des capacités compor | — |
| HELL OUT | 11757258375 | Autres... | oui |
| HERISTRAT | 11757461075 | Finances, banque, assurances | — |
| HOUDRE-GREGOIRE SANDRINE | 11757455775 | Vie familiale, vie sociale et autr | — |
| HUMOON | 11756485275 | Développement des capacités compor | oui |
| I.F.C.E.P. | 11921580292 | Développement des capacités d'orie | oui |
| ID STRATEGIE | 11756964575 | Ressources humaines, gestion du pe | — |
| IF COME | 11756267475 | — | |
| IMPACTER PLUS | 11922584592 | Développement des capacités compor | oui |
| IN-DOLORE | 11756150875 | Santé | oui |
| INCLEO | 11757299975 | Informatique, traitement de l'info | — |
| INSPIRY | 11755502175 | Spécialités plurivalentes de la co | — |
| INST. DE PERFECT. EN COMMUNICATION ET EDUCATION MEDICALES | 11754815075 | Santé | oui |
| INSTITUT DE MANAGEMENT DE L'ECOLE SUPERIEURE DE GESTION - IMES | 11752021075 | Linguistique | oui |
| INSTITUT DE PROMOTION DES TECHNIQUES DE L INGENIERIE ET DU CON | 11754801875 | Droit, sciences politiques | oui |
| INSTITUT DES HAUTES ETUDES DU MONDE RELIGIEUX | 11755246675 | Sciences sociales (y compris démog | oui |
| INSTITUT EUROPEEN DE STRATEGIES CREATIVES ET D'INNOVATION | 11756931075 | Spécialités pluridisciplinaires, s | — |
| INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE ET DE SECURITE | 11750363675 | Sécurité des biens et des personne | oui |
| INTEGRALIS | 11930670693 | Développement des capacités compor | oui |
| IRIS INTUITION | 11756834375 | Spécialités concernant plusieurs c | oui |
| IRIS INTUITION CONSULTING | 11755986475 | Spécialités concernant plusieurs c | — |
| IRONHACK FRANCE | 11755870875 | Informatique, traitement de l'info | oui |
| ISABELLE PRAUD-LION SAS | 11757452875 | Economie | — |
| ITTEST | 11756912675 | Informatique, traitement de l'info | oui |
| JACQUIN PAUL | 11757444875 | Santé | — |
| KALISTYA | 11756834275 | Formations générales | oui |
| KAPSUDO | 11757426475 | Informatique, traitement de l'info | oui |
| KARP&DIAIME | 11757191675 | Développement des capacités compor | — |
| KAWAHATA MISAKO | 11757392675 | Langues vivantes, civilisations ét | — |
| KOLEGRAM INTERACTIVE | 11754811175 | Bâtiment: construction et couvertu | oui |
| KOTCHI | 11756419575 | Développement des capacités compor | oui |
| L'ACADEMIE ITHAQUE | 11757174675 | Energie, génie climatique | oui |
| L'ATELIER DIGITAL | 11756214375 | Spécialités plurivalentes de la co | oui |
| L'ECOLE D'EXPRESSION | 11756964675 | Autres... | oui |
| LA BELLE OUVRAGE | 11754129875 | Autres disciplines artistiques et | oui |
| LA FABRIQUE SAINT ANTOINE | 11754830875 | Musique, arts du spectacle | oui |
| LA FRESQUE DU CLIMAT | 11756989475 | Enseignement, formation | oui |
| LA MOUSTACHE | 11757479075 | Coiffure, esthétique et autres spé | — |
| LA PETITE ROCKETTE | 11755210275 | Autres... | oui |
| LA RACINE | 11757210475 | Commerce, vente | oui |
| LANGUE ARABE MODERNE | 11756807075 | Langues vivantes, civilisations ét | — |
| LAURENCE POIGNET | 11757024575 | Ressources humaines, gestion du pe | — |
| LAURENT AMOZIEG | 11757052775 | Spécialités plurivalentes des serv | — |
| LE 40EME RUGISSANT | 11754750675 | Techniques de l'image et du son, m | oui |
| LE MUSC ET LA PLUME | 11754685675 | Transformations chimiques et appar | — |
| LE PLANNING FAMILIAL | 11755079875 | Travail social | oui |
| LE PRIX DE L'ESSENCE | 11756766875 | Musique, arts du spectacle | oui |
| LE STUDIO MS | 11757168575 | Techniques de l'image et du son, m | — |
| LE TROISIEME ETAGE | 11757473875 | Spécialités plurivalentes de la co | — |
| LEARN&CO LANGUAGES | 11756713075 | Langues vivantes, civilisations ét | — |
| LEARNSMITH | 11756833475 | Langues vivantes, civilisations ét | oui |
| LECOACH | 11756874575 | Développement des capacités compor | oui |
| LEGALE FORMATIONS | 11756959475 | Ressources humaines, gestion du pe | — |
| LES ATELIERS CREPUS | 11757043075 | Coiffure, esthétique et autres spé | oui |
| LES ATELIERS OO | 11757085275 | Musique, arts du spectacle | oui |
| LES COURTIERS DES ACHATS PUBLICS | 11756612275 | Spécialités pluridisciplinaires, s | — |
| LES FILMS DU HERISSON | 11757164775 | Techniques de l'image et du son, m | — |
| LES MUSI'TERRIENS | 11757114375 | Musique, arts du spectacle | oui |
| LES PETITS FRERES DES PAUVRES | 11753924075 | Développement des capacités compor | oui |
| LES PRODUITS FRAIS | 11757099875 | Autres disciplines artistiques et | — |
| LESSON ANTONIN | 11755647875 | Développement des capacités compor | — |
| LEXICAP | 11756990975 | Langues vivantes, civilisations ét | oui |
| LG CONSEIL | 11757344875 | Autres... | — |
| LICHEN | 11757416175 | Techniques de l'imprimerie et de l | — |
| LITTLE BIG IMPACT | 11997397775 | Autres... | — |
| LLORCA ANNIE | 11757332875 | Journalisme et communication | — |
| LM CONSULTING | 11757159775 | Spécialités plurivalentes des serv | — |
| LQC | 11755636775 | Développement des capacités compor | oui |
| LUCAS MATHIEU | 11757428975 | Ressources humaines, gestion du pe | — |
| M. CASCARINO OLIVIER | 11754320175 | — | |
| M. EMMANUEL PETIT | 11754464875 | Secrétariat, bureautique | oui |
| M2P - VALLET CAROLINE | 11940782294 | Santé | oui |
| MADINA TRANS FORM | 11756713675 | Comptabilité, gestion | oui |
| MAGASSOUBA SALIKE | 11757270875 | Ressources humaines, gestion du pe | oui |
| MANAGETHIC PARTNER | 11757470875 | Ressources humaines, gestion du pe | oui |
| MARCEL JULIEN | 11757318375 | Habillement (y compris mode, coutu | — |
| MARCONDES MACHADO NETO PEDRO DE ALCANTARA | 11752256275 | Enseignement, formation | — |
| MARZENA MAZIJ - LAKSSYA | 11756142775 | Français, littérature et civilisat | — |
| MASTER MEDIA FORMATION | 11757073875 | Commerce, vente | oui |
| MAY ELSA | 11757018075 | Textile | — |
| MAYANE GROUPE | 11756137575 | Formations générales | oui |
| MDE | 11757387475 | Linguistique | oui |
| MEDIANES | 11757160275 | Spécialités plurivalentes de la co | oui |
| MERAS - NETWORK | 11754400175 | Spécialités littéraires et artisti | oui |
| METAPHORCES | 11757279875 | Spécialités plurivalentes des écha | oui |
| MME NURIA LEAL CALLEJON | 11754468275 | Langues vivantes, civilisations ét | oui |
| MME STEPHANIE EMROT | 11754694075 | Développement des capacités compor | — |
| MONAH ACADEMY | 11757316375 | Coiffure, esthétique et autres spé | oui |
| MOTS DE TETE COMPAGNIE | 11757608775 | Musique, arts du spectacle | oui |
| MUZ PRODUCTIONS | 11755602975 | Autres... | — |
| MVT FRANCAIS PLANNING FAMILIAL - FEDERATION REGIONALE ILE-DE | 11755808075 | Développement des capacités compor | oui |
| MY YOGA | 11756252175 | Pratiques sportives | — |
| Madame ADELINE MOUGIN | 11756616775 | Santé | — |
| Madame ALEXANDRA VENTURINI | 11756797375 | Santé | — |
| Madame ANNSOPHIE LOMBRAIL | 11756915875 | Développement des capacités compor | — |
| Madame AUDREY JOUBERT | 11756542075 | — | |
| Madame AUDREY MARIE ALYS BERNARD DESTREMAU | 11756875675 | Spécialités plurivalentes des écha | — |
| Madame AURELIE CLARISSE | 11757103975 | Développement des capacités compor | — |
| Madame AVELINA MARTIN CALVO | 11757027775 | Développement des capacités compor | — |
| Madame CHIARA STRINGARI | 11756989275 | Musique, arts du spectacle | — |
| Madame CHLOE ROUX | 11757160575 | Droit, sciences politiques | — |
| Madame CLARE PIERARD | 11757058675 | Langues vivantes, civilisations ét | — |
| Madame DELPHINE MARTIN-Entrepreneur Individuel | 11756202975 | Ressources humaines, gestion du pe | — |
| Madame EMIRA GRAGUEB | 11757054175 | Spécialités plurivalentes des serv | — |
| Madame ESTHER PRAT | 11756955375 | Ressources humaines, gestion du pe | — |
| Madame EUN YOUNG LEE | 11756552275 | Langues vivantes, civilisations ét | — |
| Madame FLORENCE MINOST | 11756259275 | — | |
| Madame FRANCOISE DAEL | 11756918975 | Spécialités plurivalentes de la co | — |
| Madame FREDERIQUE BRUNTI | 11756784175 | Animation culturelle, sportive et | — |
| Madame GABRIELA GIACOMAN | 11756451075 | Langues vivantes, civilisations ét | — |
| Madame GAELLE MERDRIGNAC | 11756872675 | Autres... | — |
| Madame GWENOLA SOUDRY | 11756801175 | Autres... | — |
| Madame JEANNE GORISSE | 11756969475 | — | |
| Madame JULIE CABANEL | 11756710675 | Développement des capacités compor | — |
| Madame LAURENCE DOUSSET | 11756755275 | Développement des capacités d'orie | — |
| Madame MADDALENA BERGAMIN | 11757076675 | Français, littérature et civilisat | — |
| Madame MAGALI SANDRAPS | 11756649375 | Autres... | — |
| Madame MARIE BONICI | 11757061075 | Enseignement, formation | — |
| Madame MARIE BROCARD | 11756860675 | Psychologie | — |
| Madame MARIE-NOELLE BREUGNOT | 11757052075 | Enseignement, formation | — |
| Madame MARISA SERRANO OCAMPO | 11997034275 | — | |
| Madame MATHILDE ROUSSEAU | 11757202675 | Autres... | — |
| Madame NATHALIE VANLAETHEM | 11756422675 | — | |
| Madame NOEMIE MATTERN | 11757163475 | Informatique, traitement de l'info | — |
| Madame SANDRINE DUMAINE | 11757115275 | Ressources humaines, gestion du pe | — |
| Madame SARAH OUHADDA | 11757089375 | Spécialités pluritechnologiques, m | — |
| Madame SOPHIE CASSINI | 11756424375 | Autres disciplines artistiques et | — |
| Madame SYLVIE BELLAVOINE | 11756622275 | Ressources humaines, gestion du pe | — |
| Madame TANIA AMMAM | 11756851475 | Autres... | oui |
| Monsieur ALBIN LAHORE | 11757073075 | Développement des capacités d'orie | — |
| Monsieur AZZEDINE IFRI | 11757011875 | Langues vivantes, civilisations ét | — |
| Monsieur BENOIT GUYOT | 11922542692 | Informatique, traitement de l'info | — |
| Monsieur CHARLY LEVEILLEY | 11757219575 | Coiffure, esthétique et autres spé | — |
| Monsieur DAVID SAUTEL | 11757007775 | Vie familiale, vie sociale et autr | — |
| Monsieur EMILE STRUNC | 11757171275 | Economie | — |
| Monsieur ENRIQUE FERNANDEZ PUENTE | 11757180475 | Autres disciplines artistiques et | — |
| Monsieur ERIC SIDOUN | 11757030375 | Sciences sociales (y compris démog | — |
| Monsieur FARID REZGUI | 11756237775 | Développement des capacités compor | — |
| Monsieur FERNANDO PIMENTEL REGENJO | 11756615375 | Enseignement, formation | — |
| Monsieur FLORIAN BAUER | 11756866375 | Informatique, traitement de l'info | — |
| Monsieur FRANCK GAILLARD | 11757193475 | Informatique, traitement de l'info | — |
| Monsieur FRANCOIS LEONARD | 11757180775 | Commerce, vente | — |
| Monsieur FRANCOIS VERMOREL | 11756787775 | Autres... | — |
| Monsieur FREDERIC MALEK | 11756268875 | Aménagement du territoire, dévelop | — |
| Monsieur IVAN CAULLYCHURN | 11757001975 | Développement des capacités d'orie | — |
| Monsieur JEAN FRANCOIS PERRET | 11756849375 | Autres... | — |
| Monsieur JEAN WERTENSCHLAG | 11756669275 | Sécurité des biens et des personne | — |
| Monsieur JEREMY RAK | 11756090875 | — | |
| Monsieur JOAN DASTARAC | 11757056775 | Spécialités plurivalentes de la co | — |
| Monsieur JOHN THAVASEELAN | 11757134375 | Enseignement, formation | — |
| Monsieur JONATHAN CHABOISSIER | 11756205075 | Développement des capacités compor | — |
| Monsieur KEVIN LAFARGUE | 11757153975 | Techniques de l'image et du son, m | — |
| Monsieur KEVIN MAMERI | 11756333675 | Formations générales | oui |
| Monsieur MATHIEU BAUDOUIN | 11756298175 | Langues vivantes, civilisations ét | — |
| Monsieur MATTHIEU VANDENDRIESSCHE | 11756877375 | Santé | — |
| Monsieur MICHEL AYOUN | 11756384875 | Enseignement, formation | — |
| Monsieur MICHEL MONTAGU | 11756495575 | Développement des capacités compor | — |
| Monsieur NICOLAS ROBERT | 11757178975 | — | |
| Monsieur OLIVIER DO CARMO RODRIGUES | 11757120375 | Coiffure, esthétique et autres spé | — |
| Monsieur PABLO BLUMENKRANTZ | 11756458375 | Langues vivantes, civilisations ét | — |
| Monsieur PHILIPPE GRAMOND | 11757217675 | Enseignement, formation | — |
| Monsieur PIERRE ITEL | 11754115475 | Technologies industrielles fondame | oui |
| Monsieur RICHARD BOSSUET | 11757024975 | Autres... | — |
| Monsieur RICHARD MEJIAS | 11757164975 | Langues vivantes, civilisations ét | — |
| Monsieur RICHARD ROUX | 11757161575 | Autres disciplines artistiques et | — |
| Monsieur SAVA DUKIC | 11757141175 | Autres... | — |
| Monsieur THIERRY BATTMANN | 11757249275 | Autres... | — |
| Monsieur THIERRY MINOT | 11757139975 | Linguistique | — |
| N H A | 11755175775 | Développement des capacités d'orie | — |
| NAILS FOURNITURES | 11757171175 | Coiffure, esthétique et autres spé | — |
| NATION FORMATION | 11756707375 | Enseignement, formation | — |
| NATURE DE CHIEN | 11755528775 | Productions animales, élevage spéc | oui |
| NC AUTO ECOLE | 11756850075 | Enseignement, formation | oui |
| NECIB OSMAN | 11757337775 | Langues vivantes, civilisations ét | — |
