Nimes — 192 organismes de formation
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · La liste en jeu de données · Demander une recherche particulière
192organismes
37 %certifiés Qualiopi
49spécialités
192 organismes de formation déclarés ont leur adresse à Nimes (Gard).
Spécialités
31 autres non listés.
Certification et activité à Nimes
| Certifiés Qualiopi | 71 — 37,0 % |
|---|---|
| dont actions de formation | 64 |
| dont bilans de compétences | 13 |
| dont VAE | 10 |
| dont apprentissage | 9 |
| Stagiaires déclarés | 46 685 |
| Formateurs déclarés | 1 606 |
| Bilans à zéro stagiaire | 82 — 42,7 % |
La certification Qualiopi conditionne l’accès aux fonds publics et mutualisés depuis le 1er janvier 2022. Un organisme déclaré mais non certifié exerce légalement — il ne peut simplement pas être financé sur ces fonds-là. Les chiffres d’activité viennent du dernier bilan pédagogique et financier déposé.
Organismes
| Organisme | NDA | Spécialité | Qualiopi |
|---|---|---|---|
| 6FORMATION | 76300563230 | Mécanique aéronautique et spatiale | — |
| AAAGIS CONSEIL/LAUNE CHRISTINE | 91300199530 | Développement des capacités d'orie | oui |
| ACTING & SPEAKING | 76300555730 | Autres disciplines artistiques et | oui |
| AD'OC AI FORMATION | 76300581530 | Comptabilité, gestion | oui |
| AFL CONSULTANTS | 91300167930 | Autres... | oui |
| ALZAS FORMATION | 76300493130 | — | |
| APAFASE GARD | 91300251330 | Formations générales | oui |
| APOSTROPHE SOCIAL MEDIA | 76300575330 | Agro-alimentaire, alimentation, cu | oui |
| ARIBA | 76300461830 | Spécialités pluriscientifiques | — |
| ARMOUCHE HIBA | 76300605630 | Mathématiques, statistiques | — |
| ASS COMMUNICATION ECHANGES ET EMPLOI | 76300520330 | Travail social | — |
| ASS FSE CTRES CONSULTATION CONJUGALE | 76300602130 | Santé | — |
| ASSOCIATION ACP FRANCE | 73310404731 | Psychologie | oui |
| ASSOCIATION DOMINENCE | 91300291330 | Spécialités plurivalentes sanitair | oui |
| ASSOCIATION UN PLUS BIO | 91300239430 | Agro-alimentaire, alimentation, cu | — |
| ATDX | 76300518930 | Autres... | oui |
| AUTO ECOLE DU VICTOR HUGO | 76300528530 | Autres... | oui |
| AUTO ECOLE FRANCK | 76300422930 | Enseignement, formation | oui |
| AYOUB AURELIE | 76300487030 | Autres disciplines artistiques et | — |
| Association de Formation au Métiers de la Sécurité | 76300446130 | Formations générales | oui |
| BASSAID FADILA | 76300586730 | Formations générales | — |
| C2F FORMATION 34 | 76300495530 | Electricité, électronique (non com | — |
| CABINET CORDELLA&LEBRUN | 76300424830 | Autres... | oui |
| CAMPUS AVENIR | 76300545630 | Finances, banque, assurances | oui |
| CAMPUS OCEAN | 76300498930 | Nettoyage, assainissement, protect | oui |
| CARRASCO SANEZ WILDEMIR | 76300484230 | Formations générales | — |
| CENTRE FRANCAIS DE TAUROMACHIE | 76300447630 | Pratiques sportives | — |
| CENTRE ORNITHOLOGIQUE GARD | 76300394030 | Nettoyage, assainissement, protect | — |
| CENTRE REGIONAL DE FORMATION PROFESSIONNELLE | 91300279730 | Linguistique | oui |
| CER TALABOT-EURL BRUN | 76300435030 | Enseignement, formation | oui |
| CHBM CONSULTING | 76300574830 | Ressources humaines, gestion du pe | — |
| CIBC GARD LOZERE HERAULT | 91300127030 | Développement des capacités d'orie | oui |
| CL FORMATIONS & CONSEILS | 76300488530 | Français, littérature et civilisat | — |
| COACH TON ADO | 76300598330 | Spécialités plurivalentes des écha | — |
| COMITE UFOLEP DU GARD | 91300371630 | Animation culturelle, sportive et | oui |
| CONSEIL DEPARTEMENTAL DU GARD - LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'AN | 91300259930 | Agro-alimentaire, alimentation, cu | oui |
| COQUENET AURELIE | 76300602830 | Journalisme et communication | — |
| CREA FORMATIONS | 76300436730 | Bâtiment: construction et couvertu | oui |
| DAUBOIN Isabelle | 76300472830 | — | |
| DELTA FORMATIONS GARDOISES | 76300392230 | Bâtiment: construction et couvertu | oui |
| DIGITAL BUSINESS SCHOOL | 76300398630 | Commerce, vente | oui |
| DUCARME DELPHINE | 76300595230 | Commerce, vente | — |
| ECOLE NATIONALE DE SECURITE - NIMES | 76300425330 | Commerce, vente | oui |
| ED5 | 76300493030 | Enseignement, formation | oui |
| EFFICIENTBEE | 76300576630 | Spécialités plurivalentes des écha | — |
| ELEOM FORMATION | 76300464330 | Droit, sciences politiques | — |
| EVOLUTIS RESSOURCES HUMAINES | 76300578230 | Développement des capacités d'orie | oui |
| EXTERN'MARKET | 76300558530 | Commerce, vente | — |
| FAURE TEIVA | 76300601830 | Informatique, traitement de l'info | — |
| FLEUROT JOACHIM | 76300593230 | Autres... | — |
| FLORES NICOLAS | 76300611630 | Informatique, traitement de l'info | — |
| FNMJIPM | 76300416030 | Spécialités pluridisciplinaires, s | oui |
| FONTAINE CAROL | 76300597530 | Droit, sciences politiques | — |
| FORMACONSULT | 76300589430 | Transport, manutention, magasinage | — |
| GP FORMATIONS | 76300443730 | Formations générales | oui |
| GSU FORMATION SANTE | 76300580030 | Santé | oui |
| Géraldine BERGON | 76300450430 | Enseignement, formation | — |
| HARMONIE FINANCEMENTS ET SOLUTIONS | 76300549930 | — | |
| HARRAMI SALMA | 76300599730 | Ressources humaines, gestion du pe | — |
| HENFRU | 76300568030 | Productions végétales,cultures spé | — |
| ID EVENT | 76300612430 | Autres... | oui |
| IIFA INSTITUT INTERNATIONAL DE FORMATION A L'AUDIOVISUEL | 91300137430 | Techniques de l'image et du son, m | oui |
| IN PERFORMANCE | 91300326430 | Commerce, vente | oui |
| INITIUM IMPLANT | 76300467930 | Santé | oui |
| INSTITUT DE PREVENTION ET DE SECURITE | 76300470330 | Formations générales | oui |
| INTEGRAL | 76300510530 | Spécialités pluridisciplinaires, s | — |
| ISTYA FORMATIONS | 76300402530 | Droit, sciences politiques | oui |
| JC AVOCAT | 76300550130 | Droit, sciences politiques | oui |
| KLC | 76300535830 | Comptabilité, gestion | — |
| KOUGBEADJO KOKOE | 76300594730 | Santé | — |
| KZ DRIVE | 76300577930 | Autres... | — |
| LA COURBE VERTE | 76300557830 | Economie | — |
| LARQUETOUX CELINE | 73310795831 | Développement des capacités d'orie | oui |
| LE HER AURELIE | 76300605130 | Commerce, vente | — |
| LE ROSSIGNOL | 91300382630 | Commerce, vente | oui |
| LECOMTE JACQUES | 76300587930 | Pratiques sportives | — |
| LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT DU GARD | 91300186530 | Spécialités plurivalentes sanitair | oui |
| M. Jean-Pierre VIGOUROUX | 76300447030 | Sciences naturelles (Biologie-Géol | — |
| MA FORMATION ZEN | 76300507030 | Coiffure, esthétique et autres spé | oui |
| MAHNOA | 76300608030 | Nettoyage, assainissement, protect | — |
| MAISON DE L'EUROPE DE NIMES | 91300374530 | Langues vivantes, civilisations ét | oui |
| MARIELLA | 76300523830 | Spécialités concernant plusieurs c | oui |
| MERCEDES ARAIZ | 76300471930 | Développement des capacités compor | — |
| MH FORMATIONS | 76300606030 | Droit, sciences politiques | oui |
| MME Isabelle VIGNES | 76300425730 | Enseignement, formation | oui |
| MME JESSYCA BECK | 76300423530 | Coiffure, esthétique et autres spé | — |
| MME JOELLE DURRHEIMER | 76300417330 | Spécialités plurivalentes des serv | oui |
| MME SUSANA DE LA CUESTA | 76300394530 | Langues vivantes, civilisations ét | — |
| MME SYLVIE DARRAS | 76300392130 | Psychologie | — |
| MME VALERIE HAGEGE | 76300448530 | Santé | — |
| MOUQUET MICKAEL | 76300599030 | Enseignement, formation | — |
| MR JD BELTRAND | 76300429030 | Bâtiment: construction et couvertu | — |
| MR LUDOVIC TURPIN | 76300416530 | Spécialités plurivalentes des serv | — |
| MR MAIO ALAIN | 91300341530 | Spécialités plurivalentes des serv | — |
| Madame ALEXANDRA SCHMIDT | 76300516230 | Enseignement, formation | — |
| Madame ALEXANDRIE JUTEAU | 76300469330 | Commerce, vente | — |
| Madame ANNE WATKIN | 76300523930 | Enseignement, formation | — |
| Madame CARINE DESFRERE | 76300544730 | Comptabilité, gestion | — |
| Madame CAROL BASS | 76300553430 | Langues vivantes, civilisations ét | — |
| Madame CHRISTINE CHATELAIS | 76300559630 | Commerce, vente | — |
| Madame CORINNE REDON | 76300577030 | Enseignement, formation | — |
| Madame DELPHINE KAROLCZAK | 76300553230 | oui | |
| Madame DOMINIQUE ABRIAT | 76300499030 | Santé | — |
| Madame ELODIE GEKIERE | 76300579830 | Journalisme et communication | — |
| Madame ESMA BOUKHALKHAL | 76300564830 | Enseignement, formation | — |
| Madame FATIMA MELLAH | 76300464230 | Sécurité des biens et des personne | oui |
| Madame GERALDINE LAMBERT | 76300527130 | Ressources humaines, gestion du pe | — |
| Madame JENIFER EXPOSITO CAMPOS | 76300578430 | Langues vivantes, civilisations ét | — |
| Madame KARINE HERRSCHER | 76300513630 | — | |
| Madame KEVINE PIERA | 76300479730 | Français, littérature et civilisat | — |
| Madame LAETITIA PASCUAL | 76300546430 | Développement des capacités d'orie | oui |
| Madame LAILA HARYOULI | 76300580930 | Coiffure, esthétique et autres spé | oui |
| Madame LAURENCE BINEAU | 76300572430 | Droit, sciences politiques | — |
| Madame LUCILE MELLIER | 76300508830 | Enseignement, formation | — |
| Madame MANON ORTIS | 76300573830 | Journalisme et communication | — |
| Madame NATHALIE ROOS | 76300508930 | Coiffure, esthétique et autres spé | — |
| Madame OCEANE PLOCKYN | 76810151681 | Enseignement, formation | — |
| Madame ODILE TROUCHE | 76300542530 | Santé | — |
| Madame PATRICIA GEMINARD | 76300531430 | Autres... | — |
| Madame SOPHIE DUCROCQ | 76300526530 | Développement des capacités d'orie | oui |
| Madame STEPHANIE SAPHY (FIGERE) | 76300546930 | Formations générales | — |
| Madame VERONIQUE BOLLEGUE | 76300574230 | — | |
| Madame YAMILA VILORIA | 76300549730 | — | |
| Mme A D MOTSCH MULLER | 76300401230 | Autres... | — |
| Monsieur BRUNO VIVES | 76300484830 | Finances, banque, assurances | — |
| Monsieur CHRISTOPHE DESMOULINS | 76300574630 | Pratiques sportives | — |
| Monsieur DANIEL VIREBAYRE | 76300488730 | Finances, banque, assurances | — |
| Monsieur DAVID FESQUET | 76300537930 | Sécurité des biens et des personne | — |
| Monsieur DOMINIQUE HANAN | 76300579230 | Autres... | — |
| Monsieur DORIAN OLSAK | 76300563830 | — | |
| Monsieur JEAN TROLET | 76300577730 | Commerce, vente | — |
| Monsieur LUDOVIC LAVERDURE | 76300581230 | Physique-chimie | — |
| Monsieur MOHAMED MOURTAKI | 76300524030 | Enseignement, formation | — |
| Monsieur Marc Philippe ANTOINE | 91300339430 | Agro-alimentaire, alimentation, cu | oui |
| Monsieur NASSIM RHARBAOUI | 76300544330 | Autres... | oui |
| Monsieur NICOLAS CANAL | 76300559830 | Langues et civilisations anciennes | — |
| Monsieur PATRICE SAPHY | 76300556930 | Santé | — |
| Monsieur PHILIP HEURTEL | 76300520430 | Accueil, hôtellerie, tourisme | — |
| Monsieur RAPHAEL REYNIER-DE ROSSO | 76300580230 | Psychologie | — |
| Monsieur SEBASTIEN MONTAGNE | 76300530030 | — | |
| Monsieur SEBASTIEN MULATON | 76300482030 | Techniques de l'image et du son, m | — |
| Monsieur THIERRY MARCESSE | 76300488030 | Transport, manutention, magasinage | — |
| NIMES SPORT SANTE | 76300418430 | Spécialités concernant plusieurs c | — |
| NIMES UNIVERSITE | 76300582030 | Psychologie | oui |
| NK VENTURE | 76300550230 | Finances, banque, assurances | — |
| O.S.E (ORIENTATION SENS ENVIES) | 76300520830 | Développement des capacités d'orie | oui |
| OLD GYM CLOTHING | 76300561330 | Pratiques sportives | — |
| ORDISYS INFORMATIQUE | 76300504930 | Enseignement, formation | — |
| ORGANISME DE FORMATION DU RUGBY CLUB NIMOIS | 76300517830 | Spécialités concernant plusieurs c | oui |
| ORPHELINAT COSTE | 76300544430 | Travail social | oui |
| OSTEOVA | 76300509230 | Formations générales | oui |
| PALMEIRAO JORGE | 76300469830 | — | |
| PARLONS WEB | 91300323730 | Spécialités plurivalentes de la co | oui |
| PAUL CLAUDE | 76300595530 | Pratiques sportives | — |
| PEUPLE ET CULTURE GARD | 91300075530 | Développement des capacités d'orie | oui |
| PHYSIO NUTRI CONSULTING | 76300452130 | — | |
| PHYTOCONTROL AUDIT CONSEIL FORMATION | 76300389730 | Agro-alimentaire, alimentation, cu | oui |
| PLANUL CEDRIC | 91340882734 | Développement des capacités compor | oui |
| PLAYS PHILIPPE | 76300602330 | Informatique, traitement de l'info | — |
| PREP'AVENIRORGANISME DE FORMATION PROFESSIONNELLE ET CONTINUE | 76300422830 | Linguistique | — |
| PYGMALION FORMATIONS | 76300552130 | Sécurité des biens et des personne | — |
| QHSE CONCEPT NIMES | 76300551230 | Autres... | — |
| REGE CHRISTINE | 76300612630 | Coiffure, esthétique et autres spé | — |
| RHUNNING | 76300546730 | Ressources humaines, gestion du pe | — |
| RIEUSSET KATARZYNA | 76300540430 | Habillement (y compris mode, coutu | oui |
| RIZZO TOM | 76300610430 | Pratiques sportives | — |
| SARL EFFISSENS | 91300291530 | Formations générales | oui |
| SARRUS MANON | 76300611330 | Productions animales, élevage spéc | — |
| SAS @ FORMATION | 91300271330 | Comptabilité, gestion | oui |
| SAS SEHR | 76300418730 | Accueil, hôtellerie, tourisme | oui |
| SECUREKO | 76300521630 | Transport, manutention, magasinage | — |
| SENTIR | 76300577130 | Nettoyage, assainissement, protect | — |
| SJ ACADEMY | 76300608630 | Journalisme et communication | — |
| SM ACADEMY | 76300548930 | Autres... | — |
| SOCIETE MEDITERRANEENNE DE DEVELOPPEMENT ET DE PRESTATIONS | 76300567130 | Enseignement, formation | oui |
| STARTINGBLOCH | 76300409430 | Chimie-biologie, biochimie | oui |
| SUD FORMATION CONSEIL | 91300198330 | Spécialités plurivalentes des serv | oui |
| SY AMADOU | 76300587030 | Ressources humaines, gestion du pe | — |
| TARGET 9000 | 91300165230 | Formations générales | oui |
| TIBERBACHE YOUNES | 76300593630 | Sciences sociales (y compris démog | — |
| TM FORMATION | 76300457130 | Comptabilité, gestion | — |
| TORIL D'ARTISTES | 76300505030 | — | |
| TREUNET AURELIE | 76300591730 | Français, littérature et civilisat | — |
| VANDYCKE HERVE | 76300573630 | Autres... | — |
| VIBRADOC | 76300539230 | Physique | — |
| VILLEVIELLE FREDERIQUE | 76300611930 | Santé | — |
| VINCIFORE CHANTAL | 76300593430 | Enseignement, formation | — |
| VS DRIVE | 76300579930 | Enseignement, formation | — |
| WEEKERA | 76300621530 | Ressources humaines, gestion du pe | oui |
| WORKSAFE FRANCE | 76300390330 | Ressources humaines, gestion du pe | — |
| YP FORMA | 76300474630 | Formations générales | oui |
| isabelle MARIGNAN | 76300458730 | Coiffure, esthétique et autres spé | — |
Source : Liste Publique des Organismes de Formation, version du 2026-08-28.