Aix En Provence — 418 organismes de formation
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · La liste en jeu de données · Demander une recherche particulière
418organismes
44 %certifiés Qualiopi
64spécialités
418 organismes de formation déclarés ont leur adresse à Aix En Provence (Bouches-du-Rhône).
Spécialités
46 autres non listés.
Certification et activité à Aix En Provence
| Certifiés Qualiopi | 186 — 44,5 % |
|---|---|
| dont actions de formation | 184 |
| dont bilans de compétences | 18 |
| dont VAE | 10 |
| dont apprentissage | 11 |
| Stagiaires déclarés | 99 538 |
| Formateurs déclarés | 10 400 |
| Bilans à zéro stagiaire | 158 — 37,8 % |
La certification Qualiopi conditionne l’accès aux fonds publics et mutualisés depuis le 1er janvier 2022. Un organisme déclaré mais non certifié exerce légalement — il ne peut simplement pas être financé sur ces fonds-là. Les chiffres d’activité viennent du dernier bilan pédagogique et financier déposé.
Organismes
| Organisme | NDA | Spécialité | Qualiopi |
|---|---|---|---|
| 13 IMMO CONSULT | 93131517513 | Comptabilité, gestion | — |
| ABC AMBITIONS | 93131729813 | Développement des capacités d'orie | — |
| ACADEMIE DE CONDUITE | 93131985413 | Enseignement, formation | oui |
| ACCO'NAILS | 93131458813 | Coiffure, esthétique et autres spé | oui |
| ACE FORMATIONS | 93132025913 | Electricité, électronique (non com | — |
| ACFITEC | 93131042513 | Spécialités plutitechnologiques, m | oui |
| ACORAMA EURL | 93132285913 | Santé | — |
| ACPQUALIFE | 93131407713 | Informatique, traitement de l'info | oui |
| ACROPOLE FORMATIONS | 93132363213 | Spécialités pluritechnologiques, g | oui |
| ACSEP | 93131404413 | Informatique, traitement de l'info | oui |
| ACTIV COMPETENCES | 93131390413 | Développement des capacités d'orie | oui |
| ADAPTER SON YOGA | 93132131213 | Animation culturelle, sportive et | oui |
| ADARTES MANAGEMENT | 93131140613 | Sciences sociales (y compris démog | — |
| AES LIGNUM | 93132438913 | Travail du bois et de l'ameublemen | — |
| AGNEDANI CLEMENT | 93132423813 | Secrétariat, bureautique | — |
| AGRO&CO | 93132370013 | Spécialités plurivalentes de l'agr | oui |
| AIEDGE4U | 93132416313 | Spécialités plurivalentes de la co | — |
| AIRDEVIE | 93132391013 | Spécialités plurivalentes sanitair | — |
| AIXELAN | 93132281013 | Enseignement, formation | — |
| AKASHA | 93132098513 | Enseignement, formation | oui |
| ALCHIMIE COIFFURE | 93132287013 | Coiffure, esthétique et autres spé | oui |
| ALEOZ FORMATION | 93132147913 | Commerce, vente | oui |
| ALIS SAS | 93131784113 | Commerce, vente | oui |
| ALLO DIR CO | 93132277913 | Spécialités plurivalentes des écha | — |
| ALTITUDE ADVISORY | 93132087113 | Développement des capacités compor | — |
| AM DIGITAL | 93131977613 | Journalisme et communication | oui |
| AMBITIONS ACTIONS | 93132012713 | Commerce, vente | — |
| AMERICAN CENTER | 93130394413 | Linguistique | oui |
| AMOROSO ALEXANDRA | 93132430413 | Autres disciplines artistiques et | — |
| AMS | 93131320013 | Spécialités plurivalentes des écha | oui |
| AMS COMPETENCES | 93131926813 | Spécialités pluridisciplinaires, s | oui |
| ANALUSIS | 93130481313 | Sécurité des biens et des personne | oui |
| ANAPHORES | 93131200113 | Ressources humaines, gestion du pe | oui |
| ANAPSO | 93131874513 | Spécialités pluridisciplinaires, s | oui |
| ANNE-LISE MARTINENT FORMATION | 93131902513 | Développement des capacités indivi | oui |
| APC2 SARL | 93131736513 | Enseignement, formation | — |
| APPARTEMIS | 93132234013 | Comptabilité, gestion | — |
| APTITUDE 13 | 93132105313 | Développement des capacités d'orie | — |
| ARIADIS | 93131168513 | Informatique, traitement de l'info | — |
| ASSOC DEVELOPPEMENT APICULTURE PROVENCAL | 93132429213 | Productions animales, élevage spéc | — |
| ASSOCIATION AGENCE REGIONALE DU LIVRE | 93131457213 | Formations générales | oui |
| ASSOCIATION PREVENTION AUTISME RECHERCHE | 93131032813 | Enseignement, formation | oui |
| ASSYSTEM PROJECT MANAGEMENT | 93130807413 | Spécialités plurivalentes des serv | oui |
| ATOUTCOM EVENT | 93132395813 | Santé | — |
| Alexandra BESSON | 93132193313 | Autres... | — |
| Association Sportive de Cavaliers duCLUB HIPPIQUE D'AIX MARSEI | 93130077113 | Animation culturelle, sportive et | oui |
| B FORWARD | 93132108313 | Développement des capacités compor | — |
| BG FORMATION CONSEIL | 93131484413 | Spécialités pluriscientifiques | oui |
| BOECKLI & GOMES FRANCE | 93132332313 | Développement des capacités mental | oui |
| BOOMERANG CONSULTING | 93131195013 | Informatique, traitement de l'info | oui |
| BOUTERFAS ASMA | 93132423713 | Autres... | — |
| BPHR SOCIETE COOPERATIVE | 93131753113 | Développement des capacités compor | oui |
| BUSSENIUS SOPHIE | 93132416213 | Langues vivantes, civilisations ét | — |
| CABINET AMBITIONS NATHALIE GRELAT | 93130579913 | Développement des capacités d'orie | — |
| CABINET D'ERGOTHERAPIE ERGO PROVENCE ORTIS CHRISTEL | 93131801213 | Santé | — |
| CABINET SANTI ET ASSOCIES | 93130706813 | Développement des capacités compor | — |
| CAFB PARTNERS | 93132468313 | Autres... | — |
| CAFE DANSE ASSOCIATION | 93130726013 | Enseignement, formation | oui |
| CAILLAUD FREDERIC | 93132115313 | Electricité, électronique (non com | — |
| CAP SUCCESS | 93132475113 | Autres... | oui |
| CAPECIA FORMATIONS | 93131863913 | Langues vivantes, civilisations ét | oui |
| CATALAN STEPHANIE | 93132373413 | Animation culturelle, sportive et | — |
| CENTRE DE RESSOURCES EN INFORMATION GEOGRAPHIQUE EN PROVENCE A | 93132353113 | Géographie | — |
| CERTIFER SOLUTIONS FRANCE | 93132383213 | Electricité, électronique (non com | — |
| CGA PROVENCE | 93130585113 | Finances, banque, assurances | oui |
| CHAMBRE REGIONALE AGRICULTURE | 9313P002213 | Spécialités plurivalentes de l'agr | oui |
| CHARLOTTE CLARISSE SABBA | 93131697913 | Développement des capacités compor | — |
| CHASSELON EDWIGE U.L.T.R.A. CONCEPT FORMATION | 93131789613 | — | |
| CHR ASTER-IT CONSEIL ET FORMATION | 93131917413 | Informatique, traitement de l'info | — |
| CODEV | 93830558883 | Formations générales | oui |
| CODOL FORMATIONS | 93132145913 | Spécialités plurivalentes sanitair | oui |
| COHEN MUSSO CELINE | 93132384913 | Musique, arts du spectacle | — |
| COLSON FLORIANE | 93132467313 | Musique, arts du spectacle | — |
| COM SI | 93132347513 | Informatique, traitement de l'info | — |
| COMPROFILES INSTITUTE | 93131441013 | Enseignement, formation | oui |
| CONSULT ANGELS MARCELLET CARINE | 93131701213 | — | |
| COSMED SERVICES | 93132163613 | Chimie-biologie, biochimie | oui |
| COUNTRY CLUB FORMATION | 93132099213 | Animation culturelle, sportive et | — |
| CREATIONS ARTISTIQUES AL SOPHIE LECOMTE MAQUILLAGE | 93131216713 | Coiffure, esthétique et autres spé | oui |
| CREPS DE PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | 9313P007813 | Animation culturelle, sportive et | oui |
| CROSSROADS DALIDA INSTITUTE | 93132047813 | Musique, arts du spectacle | oui |
| CYBER-WAY | 93132255213 | Informatique, traitement de l'info | oui |
| Centre International des Arts en Mouvement | 93131823613 | Musique, arts du spectacle | oui |
| DARDALHON FRANCOISE | 93131912613 | Secrétariat, bureautique | — |
| DATANDO | 93132249713 | Informatique, traitement de l'info | oui |
| DAURY CAROLINE | 93132395713 | Spécialités plurivalentes des écha | — |
| DAVID BEARDSMORE | 93131718113 | Langues vivantes, civilisations ét | — |
| DE FIL EN AIGUILLE DFEA FAIS TA MODE | 93130933113 | Habillement (y compris mode, coutu | oui |
| DEKALAGE | 93131646113 | Spécialités plurivalentes des écha | oui |
| DEVELOP'INVEST | 93132422313 | Informatique, traitement de l'info | — |
| DJIHANE CHIKHI | 93132252513 | Enseignement, formation | — |
| DMJ CONSULTANTS | 93130434013 | Ressources humaines, gestion du pe | oui |
| DROULERS ANNE | 93132107513 | Développement des capacités compor | — |
| E-PARTENAIRE | 93131297213 | Autres... | oui |
| EASY PARTNER | 93131921013 | Formations générales | oui |
| ECOLE DE SOPHROLOGIE AIX MARSEILLE SAM | 93131727013 | Développement des capacités compor | oui |
| ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES OFFICIERS DE SAPEURS POMPIERS E | 93131409213 | Sécurité des biens et des personne | oui |
| ECOLE SUPERIEURE D ART FELIX CICCOLINI | 93132200513 | Arts plastiques | oui |
| ECOLE ZHONG LI | 93132302213 | Santé | oui |
| ECURIE JURIDIQUE 1134 | 93132249613 | Enseignement, formation | — |
| EDNC | 93132121213 | Enseignement, formation | oui |
| EFFICIEN-SSE | 93131466713 | Psychologie | oui |
| ELYORA CONSEIL | 93131783913 | Développement des capacités compor | — |
| EMERGENCE | 93132139813 | Autres... | — |
| ENRICO MANON | 93131957313 | Langues vivantes, civilisations ét | oui |
| ERGOMONTIS | 93131759713 | Sciences de la vie | — |
| EROS FORMATION | 93132203313 | Enseignement, formation | oui |
| ES2 MANAGEMENT | 93131369113 | Spécialités plurivalentes des écha | oui |
| ESSENTIAL ENGLISH | 93131364813 | Formations générales | — |
| ETTIC EMPLOI | 93131463113 | Enseignement, formation | oui |
| EURL DAIKATY | 93131941613 | Formations générales | oui |
| EUROFINS ENVIRONNEMENT FORMATION ET CONSEIL | 93132083513 | Formations générales | oui |
| EVERMIND FORMATION | 93131876513 | Formations générales | oui |
| EVOLUSIO FORMATIONS | 93132428513 | Informatique, traitement de l'info | oui |
| EXPERHIENCE | 93131873313 | Développement des capacités compor | oui |
| FACULTE JEAN CALVIN | 93131494413 | Philosophie, éthique et théologie | — |
| FARRUGIA Serge | 93131831713 | Agro-alimentaire, alimentation, cu | — |
| FEDERATION REGIONALE DES OFFICES DE TOURISME PROVENCE ALPES CÔ | 93130376713 | Spécialités plurivalentes des écha | oui |
| FIMECO | 93132294213 | Psychologie | — |
| FLEURANGE HARMONIE CONSULTING | 93132433713 | Autres... | oui |
| FORMA CO | 93131796713 | Linguistique | oui |
| FORMA JC CONSEIL | 93131331013 | Spécialités pluriscientifiques | oui |
| FORMA-CONSO | 93132371013 | Ressources humaines, gestion du pe | oui |
| FORMAFINANCE | 93132094613 | Autres... | oui |
| FORMAILES | 93132073513 | Ressources humaines, gestion du pe | oui |
| FOURNERON JULIE | 93132393113 | Français, littérature et civilisat | — |
| FRAGMA-SOFT | 93132333713 | — | |
| FRANCE FORMATIONS SUD EST | 93131757713 | Sécurité des biens et des personne | oui |
| FRANCE OLIVE PROCESS | 93132358413 | Autres... | oui |
| FRENCH INSTITUTE OF PROVENCE | 93131153813 | Langues vivantes, civilisations ét | — |
| FUN CONDUITE | 93131937713 | Enseignement, formation | oui |
| Fathma BAADACHE | 93132044613 | Formations générales | — |
| GAP'ING | 93132131413 | Formations générales | — |
| GCSPA | 93131639913 | Santé | oui |
| GD AVIATION SOLUTIONS | 93132038413 | Autres... | — |
| GIP-FCIP de l'académie d'Aix-Marseille | 9313P009713 | Spécialités plurivalentes sanitair | oui |
| GLOBAL AVIATION CONCEPT | 93132326213 | Transport, manutention, magasinage | oui |
| GRAINE PACA | 93130555513 | Nettoyage, assainissement, protect | — |
| GRAPHIDYS ASSOCIATION DE GRAPHOTHERAPEUTES REEDUCATEURS DE L E | 93131408513 | Spécialités plurivalentes sanitair | oui |
| GREEN & SKILL CONSULTING | 93132298413 | Autres... | — |
| GRETA-CFA PROVENCE | 9313P000113 | Agro-alimentaire, alimentation, cu | oui |
| GRISELAIN CAROLE | 93132439613 | Ressources humaines, gestion du pe | — |
| GROUPEMENT DE COOPERATION SANITAIRE CENTRE DE RECHERCHE EN SAN | 93132332413 | Santé | oui |
| GUYLAINE BOISSAT TOP EXECUTIVE-SERVICE | 93131692513 | — | |
| HAD CLARA SCHUMANN | 93131253513 | Santé | — |
| HEGISA | 93132325813 | Développement des capacités compor | — |
| HESTIA FORMATION | 93132087413 | Santé | oui |
| HUNOMIA | 93132324713 | Développement des capacités compor | — |
| I.F.T.E. AIX | 93131255413 | Commerce, vente | oui |
| IBERLUS FORMATION | 93132505513 | Formations générales | oui |
| ICHARD PAULINE | 93132392313 | Coiffure, esthétique et autres spé | — |
| IDEA FORMATION | 93131423113 | Langues vivantes, civilisations ét | oui |
| IDEA FORMATION - ACTION 3 | 93131658613 | Secrétariat, bureautique | oui |
| IDEAL SAS | 93131679413 | Français, littérature et civilisat | — |
| IFCEN SAS | 93131731113 | Energie, génie climatique | oui |
| IMMERSIVE DIGITAL ACADEMY | 93132209213 | Autres... | oui |
| IMMO ACADEMY | 93131750013 | Formations générales | oui |
| INCUBATEUR LES PREMIERES SUD PROVENCE COTE D'AZUR | 93131840413 | Autres... | oui |
| INGENERIA | 93131629613 | Développement des capacités compor | oui |
| INSAPIENS | 93132103913 | Langues vivantes, civilisations ét | oui |
| INSTITUT D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE LA MUSIQUE EUROPE ET MEDI | 93130803113 | Musique, arts du spectacle | oui |
| INSTITUT DES ARTS DE LA BIJOUTERIE IADB | 93131545113 | Métallurgie (y compris sidérurgie, | oui |
| INSTITUT DES HAUTES ETUDES EN MEDIATION ET EN NEGOCIATION IHEM | 93131555813 | Développement des capacités compor | oui |
| INSTITUT FILLIOZAT | 93132336613 | Psychologie | oui |
| INSTITUT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL AIXOIS (I.T.P.A.) MONSIEUR | 93130266613 | Transport, manutention, magasinage | oui |
| IRCE INSTITUT REGIONAL DES CHEFS D'ENTREPRISE | 93130451813 | Spécialités plurivalentes des écha | oui |
| ISO INGENIERIE SAS | 93130708313 | Technologies industrielles fondame | oui |
| IXILA | 93131365913 | Informatique, traitement de l'info | — |
| JAI1COACH | 93132337113 | Transport, manutention, magasinage | — |
| JANIELS | 93132222713 | Informatique, traitement de l'info | oui |
| JB ACADEMY | 93132356913 | Formations générales | oui |
| JBM CONSULTING CENTRE DE FORMATION CONSEIL EN IMAGE COMMUNICAT | 93131151213 | Coiffure, esthétique et autres spé | — |
| JEAN FRANCOIS AMPELAS | 93132351113 | Santé | — |
| JEAN GOMEZ CHANTAL | 93132416913 | Français, littérature et civilisat | — |
| JENNIFER ETTORI | 93131702713 | Journalisme et communication | — |
| JOB STREAM | 93131904713 | Technologies industrielles fondame | oui |
| JURISK RH | 93131613713 | Ressources humaines, gestion du pe | oui |
| KAIROS SANTE MEDIATION | 93131778713 | Spécialités plurivalentes des serv | oui |
| KAST DIGITAL | 93132518613 | Autres... | oui |
| KEZA JEAN | 93132443913 | Sécurité des biens et des personne | — |
| KYLIN-X | 93132351913 | Informatique, traitement de l'info | — |
| L'école de l'éloquence | 93131995713 | Développement des capacités compor | oui |
| L.C.F | 93132427313 | Enseignement, formation | — |
| LA CENTRALE DE FORMATION | 93131430613 | Technologies industrielles fondame | — |
| LA PLAZA MAYOR DE LA MAISON DE L'ESPAGNE | 93131837813 | Langues vivantes, civilisations ét | oui |
| LA TEAM COACH | 93131965413 | Développement des capacités compor | — |
| LAETITIA MACE | 93131634013 | Développement des capacités compor | — |
| LAURENCE RUBY BERNIER AXYSTEMIC | 93132349913 | Développement des capacités compor | — |
| LE CAMPUS DES CGP | 93132358813 | Finances, banque, assurances | — |
| LE CAMPUS DES TERRITOIRES | 93131911813 | Droit, sciences politiques | oui |
| LE SIXIEME SENS CONSULTING | 93131747713 | Formations générales | — |
| LEANITIATIVE | 93132397313 | Autres... | — |
| LES MILLES CONDUITE | 93131776113 | Enseignement, formation | — |
| LESLIE-ANNE MOGA | 93132122113 | Comptabilité, gestion | — |
| LEVINE CONSULTING INFORMATIQUE | 93132464713 | Informatique, traitement de l'info | — |
| LEXEGALIS | 93131254313 | Droit, sciences politiques | oui |
| LIGUE PACA DE TENNIS | 93131091613 | Pratiques sportives | oui |
| LINK IN COM | 93132145313 | Commerce, vente | — |
| LOGAIA | 93132402713 | Comptabilité, gestion | oui |
| LOGISTIC INTERNATIONAL CONSULTING AND TRADING | 93132301913 | Transport, manutention, magasinage | — |
| LYONKOM | 93131832713 | Spécialités plurivalentes de la co | oui |
| LYSI-LEARNING | 93132097313 | Développement des capacités compor | — |
| Ligue Provence Alpes Côte d'Azur Handball | 93131363813 | Pratiques sportives | oui |
| MACKENZIE NICHOLAS | 93132462013 | Linguistique | — |
| MACSIMPLEX | 93132149813 | — | |
| MAISON CARAT | 93132004113 | Coiffure, esthétique et autres spé | oui |
| MAKEUP'STYL | 93132296813 | Coiffure, esthétique et autres spé | oui |
| MANAGENIUS | 93132083913 | — | |
| MAPILEE CONSEIL | 93132153413 | oui | |
| MARTINE LASAUSSE CABINET CERVEAU HERMES | 93131824913 | Développement des capacités compor | — |
| MD FORMATION | 93131986813 | Santé | — |
| MED- FC | 93131955113 | Enseignement, formation | oui |
| MEDIATION SYSTEMES | 93131464413 | Spécialités pluridisciplinaires, s | — |
| MEDIECO CONSEIL & FORMATION | 93132387613 | Chimie-biologie, biochimie | — |
| MEGE FRANCOIS | 93132380513 | Commerce, vente | — |
| METROPOLE D'AIX-MARSEILLE-PROVENCE | 9313P003213 | Agro-alimentaire, alimentation, cu | oui |
| MFP SERVICES FRANCE | 93132031513 | Vie familiale, vie sociale et autr | — |
| MICHAUD SEVERINE | 93132161113 | Vie familiale, vie sociale et autr | — |
| MICHELLE LAFERRIERE | 93131864213 | Langues vivantes, civilisations ét | oui |
| MISTRAL CECILIA | 93131900613 | Développement des capacités d'orie | — |
| MONTENDRE GERALDINE | 93132474313 | Ressources humaines, gestion du pe | — |
| MOULINAS OMBRET NICOLAS | 93132423913 | Travail social | — |
| MYOTEC ACADEMY | 93132268713 | Pratiques sportives | — |
| Madame ALIETTE LEPELLETIER | 93132213813 | Enseignement, formation | — |
| Madame AMANDINE COEROLI | 93132158813 | Langues vivantes, civilisations ét | — |
| Madame AMANDINE VERNE | 93132293213 | Santé | — |
| Madame ANDREA PEREZ NUNEZ | 93132283513 | Langues vivantes, civilisations ét | — |
| Madame ANNA MKRTCHYAN | 93132380313 | Linguistique | — |
| Madame Astrid AUBERT DU PETIT THOUARS | 93132061913 | Formations générales | — |
| Madame BERTILLE FALAVIGNA | 93132280013 | Commerce, vente | — |
| Madame CAMILLE FIORE | 93132119613 | Sciences sociales (y compris démog | — |
| Madame CHARLOTTE ROSEAU | 93131928113 | Développement des capacités compor | — |
| Madame CHRISTINE PANSIER | 93131725713 | Spécialités pluridisciplinaires, s | — |
| Madame CINDY AMBROISE | 93132379313 | Coiffure, esthétique et autres spé | oui |
| Madame CLAIRE MARCUCCI | 93132289613 | Développement des capacités d'orie | — |
| Madame CONSUELO GOMES DE OLIVEIRA RAUEN | 93132270013 | Autres... | — |
| Madame DENITSA LUKARSKA | 93132389013 | Spécialités concernant plusieurs c | — |
| Madame DOMINIQUE NEGRO-MOREL | 93132256913 | Santé | — |
| Madame ELISE PEPIN | 93132352313 | Commerce, vente | oui |
| Madame EMMANUELLE SIMIONI | 93132252313 | Spécialités plurivalentes de la co | oui |
| Madame FLORENCE BONNARDEL | 93132375713 | Journalisme et communication | — |
| Madame FLORENCE LEDUC | 93132287113 | Autres... | — |
| Madame GAELLE BOURON | 93132305013 | Autres... | — |
| Madame GAELLE POLGE | 93132124413 | Enseignement, formation | — |
| Madame HELENE OLMOS | 93132328513 | — | |
| Madame HELENE REYNIER | 93132197013 | Ressources humaines, gestion du pe | — |
| Madame ISABELLE MOREAU | 93131996813 | Français, littérature et civilisat | — |
| Madame ISABELLE SADOUX | 93132368013 | Journalisme et communication | — |
| Madame JENNYFER BRET | 93132239513 | Formations générales | — |
| Madame JULIE FORTON | 93132345513 | Autres... | — |
| Madame KAREN TEXIER | 93132281513 | Autres... | — |
| Madame KARIMA HAMIDOUCHE | 93132046613 | Linguistique | — |
| Madame LARA LEONELLI | 93132229013 | Ressources humaines, gestion du pe | — |
| Madame LAURENCE DORE | 93132195813 | Santé | — |
| Madame LESLIE CUOCCI | 93132058413 | Commerce, vente | — |
| Madame LUCILE CARBONNIERE | 93132111813 | — | |
| Madame MANON CRESSENT | 93132146413 | — | |
| Madame MARIANNA SALVALAIO | 93132307513 | Langues vivantes, civilisations ét | — |
| Madame MARION WAHL | 93132266813 | Langues vivantes, civilisations ét | — |
| Madame MELANIE DUSSERE | 93132374913 | Journalisme et communication | — |
| Madame MYRIAM TIHADI | 93131886913 | — | |
| Madame OLIVIA PENN | 93132162313 | Langues vivantes, civilisations ét | — |
| Madame PAULINE LEBARBIER | 93132329013 | Spécialités plurivalentes de la co | — |
| Madame RAFAELA EVRIPIDOU | 93132202813 | — | |
| Madame SANDRA ALARY | 93132278613 | Chimie | — |
| Madame SANDRINE GOUTTEBEL | 93131899713 | Musique, arts du spectacle | — |
| Madame SANDRINE PION | 93132366913 | — | |
| Madame SANDRINE PREVOTS | 93132174913 | Enseignement, formation | — |
| Madame SEVERINE HERRENSCHMIDT | 93131995413 | Santé | — |
| Madame SOPHIA NIZARD | 93132329213 | Spécialités concernant plusieurs c | — |
| Madame SOPHIE CHATELET | 93132279513 | Langues vivantes, civilisations ét | — |
| Madame TANIA MORTORO | 93132339513 | Langues vivantes, civilisations ét | — |
| Madame VERONIQUE DEPREZ | 93132274113 | Coiffure, esthétique et autres spé | oui |
| Madame VICTORIA OGBUSU | 93132217213 | — | |
| Monsieur ALIX FRECHET | 93131910213 | Autres... | — |
| Monsieur ANTONY BRUIC | 93132279813 | Formations générales | — |
| Monsieur BRIDGE COLLET | 93132278413 | Techniques de l'imprimerie et de l | oui |
| Monsieur Bernard BLAISE | 93132330113 | Commerce, vente | — |
| Monsieur CAMILLE TRAVERSA | 93132199713 | Commerce, vente | — |
| Monsieur CHRISTIAN VOLPI | 93132367513 | Comptabilité, gestion | — |
| Monsieur CHRISTOPHE CANALS | 93132346613 | Développement des capacités compor | — |
| Monsieur CHRISTOPHER BONITA | 93132286313 | Développement des capacités compor | oui |
| Monsieur FLORIAN TUCCINARDI | 93132341713 | Enseignement, formation | — |
| Monsieur HENRI AMSELEM | 93132284313 | Droit, sciences politiques | oui |
| Monsieur JAMES RICE | 93131888413 | Langues vivantes, civilisations ét | — |
| Monsieur JEAN-PAUL ALBERT BARDEZ | 93132331313 | Spécialités plurivalentes de la co | — |
| Monsieur JEROME MARENGO | 93132299813 | Enseignement, formation | — |
| Monsieur JOSE MARIA ALVES DE CARVALHO | 93131861313 | Pratiques sportives | oui |
| Monsieur KARIM LEKHCHINE | 93132226213 | Spécialités plurivalentes de la co | — |
| Monsieur LAURENT PERRON | 93132156313 | Energie, génie climatique | — |
| Monsieur LAURENT SEILER | 93132249313 | Spécialités concernant plusieurs c | — |
| Monsieur MASSIMILIANO LIBERTI | 93132344613 | Techniques de l'image et du son, m | — |
| Monsieur MAXIME DUPRE | 93132080913 | Autres... | — |
| Monsieur MAXIME VAILLANT | 93132129713 | Jeux et activités spécifiques de l | — |
| Monsieur OLIVIER BARBARROUX | 93132081613 | Philosophie, éthique et théologie | — |
| Monsieur OLIVIER MARCHI | 93132111613 | Développement des capacités indivi | oui |
| Monsieur PATRICK BOUCEKINE | 93132374813 | Techniques de l'image et du son, m | — |
| Monsieur PAUL SCOTTO DI CARLO | 93131937213 | — | |
| Monsieur PHILIPPE MAITRE | 93132198513 | — | |
| Monsieur PHILIPPE RICCHI | 93132330213 | Informatique, traitement de l'info | — |
| Monsieur PHILIPPE VANDEN-BOSSCHELLE | 93132144213 | Energie, génie climatique | — |
| Monsieur RAPHAEL MANAS | 93132138513 | Développement des capacités compor | — |
| Monsieur RAPHAEL VIGNE | 93132328913 | Spécialités plurivalentes de la co | — |
| Monsieur SID AHMED HENNI | 93132188713 | — | |
| Monsieur STEPHANE GILLET | 93132132913 | Développement des capacités compor | — |
| Monsieur SYLVAIN TORNAMBE | 93132376413 | Autres... | — |
| Monsieur TANGUY LAFFORGUE | 93132258613 | Santé | — |
| Monsieur THIBAULT CHAPPE | 93132245413 | Autres disciplines artistiques et | — |
| NATURAKEM | 93131612513 | Spécialités pluriscientifiques | — |
| NEOEXPANSI | 93132363113 | Informatique, traitement de l'info | oui |
| NERYA | 93131977813 | Informatique, traitement de l'info | oui |
| NEWMAN FORMACTION | 93131955213 | Spécialités plurivalentes sanitair | oui |
| NOV'IMAGE SASU | 93130244613 | Informatique, traitement de l'info | — |
| NOVELERA | 93132344813 | Autres... | — |
| OBJECTIF COMPETENCES DE DEMAIN | 93132099013 | Formations générales | oui |
| ODE OCCITANE D'ENVIRONNEMENT | 93131543413 | Technologies industrielles fondame | — |
| OK SOLUTION | 93132085813 | Spécialités plurivalentes des écha | — |
| OLEA CONSEIL TPE | 93131967113 | — | |
| OLFACIALISTE | 93132257413 | Journalisme et communication | oui |
| OPTICOM | 93131823513 | Développement des capacités compor | oui |
| OREV CO | 93131175613 | Spécialités plurivalentes de la co | — |
| ORTEC SERVICES | 93130444713 | Mécanique générale et de précision | — |
| OUVREL MARJORIE | 93132384113 | Développement des capacités d'orie | — |
| PAUL-WILLIAM CASTEL | 93132139013 | Ressources humaines, gestion du pe | oui |
| PAULIN SAMUEL | 93132451913 | Enseignement, formation | — |
| PEAKS MEDITERRANEE | 93131878013 | Informatique, traitement de l'info | oui |
| PEYREFITTE ESTHETIQUE | 93131594513 | Formations générales | oui |
| PEYROT CONSULTING | 93132293613 | Textile | — |
| PHD PATRIMOINE | 93132071013 | Finances, banque, assurances | — |
| PI CONSULTANTS ASSOCIES | 93840284684 | Technologies industrielles fondame | oui |
| PICODEV | 93131865813 | Informatique, traitement de l'info | — |
| PIETRUSZKA PATRICK | 93132470013 | Commerce, vente | — |
| PIGO CONDUITE | 93131929213 | Enseignement, formation | oui |
| PLANET FORMATION | 93131938413 | Animation culturelle, sportive et | oui |
| PREMIERS PAS FORMATION | 93132282413 | Santé | oui |
| PREPA SPORTS PRO | 93131813013 | Santé | oui |
| PRESERVE CONSEIL | 93131954613 | — | |
| PRESTO PERMIS | 93131680613 | Enseignement, formation | oui |
| PRIEUR ELODIE | 93132402513 | Développement des capacités compor | — |
| PROVENCE CREATION D'ENTREPRISES | 93131155913 | Ressources humaines, gestion du pe | oui |
| PROVENCE SANTE COORDINATION | 93132138713 | Santé | oui |
| PROXELLIANCE | 93131705413 | Ressources humaines, gestion du pe | oui |
| PURITY FORMATION | 93132480513 | Electricité, électronique (non com | oui |
| Part'Âge Formation | 93131893713 | Autres... | — |
| PreventA SAS | 93131860313 | Développement des capacités indivi | — |
| QUANTIX | 93131989013 | Ressources humaines, gestion du pe | — |
| QUESACOACH | 93131931013 | Commerce, vente | oui |
| RAMBOLL FRANCE | 93131630413 | Technologies industrielles fondame | — |
| REMY XAVIER | 93132456413 | Enseignement, formation | — |
| RESILIENCE SANTE FEMME | 93132411113 | Santé | — |
| RESONANCES MEDIATIONS | 93130864213 | Formations générales | oui |
| RH PUISSANCE MILLE | 93131708513 | Développement des capacités d'orie | oui |
| RMS REALISATIONS MEDITERRANEENES DU SIGNAL | 93131484213 | Technologies de commandes des tran | — |
| ROUGIER HYE JUNG | 93132438713 | Langues vivantes, civilisations ét | — |
| ROVERE Amandine | 93132125713 | Spécialités plurivalentes des serv | — |
| RUIZEN | 93132347013 | Enseignement, formation | — |
| RUNDSTADLER ISABELLE | 93132447813 | Ressources humaines, gestion du pe | — |
| S.E.A SCHOOL | 93131655613 | Coiffure, esthétique et autres spé | oui |
