Commerce, vente — Seine-Saint-Denis (93)
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · La liste en jeu de données · Demander une recherche particulière
71organismes
0,8 %part de la spécialité
55 %certifiés Qualiopi
Le département Seine-Saint-Denis compte 71 organismes dont la spécialité principale est Commerce, vente, soit 0,8 % des 9 218 recensés en France sur cette spécialité.
Communes
| Communes | Organismes |
|---|---|
| St Denis | 8 |
| Montreuil | 7 |
| St Ouen | 7 |
| Noisy Le Sec | 4 |
| Epinay Sur Seine | 4 |
| Rosny Sous Bois | 4 |
| Bobigny | 3 |
| Aulnay Sous Bois | 3 |
| Neuilly Sur Marne | 3 |
| Noisy Le Grand | 3 |
| Villemomble | 2 |
| Drancy | 2 |
| Neuilly Plaisance | 2 |
| Villetaneuse | 2 |
| Pantin | 2 |
| Les Lilas | 2 |
| Romainville | 2 |
| Bondy | 2 |
| Gagny | 1 |
| Bagnolet | 1 |
7 autres non listés.
Certification et activité — Commerce, vente dans Seine-Saint-Denis
| Certifiés Qualiopi | 39 — 54,9 % |
|---|---|
| dont actions de formation | 36 |
| dont bilans de compétences | 1 |
| dont VAE | 2 |
| dont apprentissage | 21 |
| Stagiaires déclarés | 5 374 |
| Formateurs déclarés | 431 |
| Bilans à zéro stagiaire | 31 — 43,7 % |
La certification Qualiopi conditionne l’accès aux fonds publics et mutualisés depuis le 1er janvier 2022. Un organisme déclaré mais non certifié exerce légalement — il ne peut simplement pas être financé sur ces fonds-là. Les chiffres d’activité viennent du dernier bilan pédagogique et financier déposé.
Organismes
| Organisme | NDA | Commune | Qualiopi |
|---|---|---|---|
| ABMONT MATHIEU | 11931216593 | Montreuil | — |
| ABOUYAHLOUZ WIDAD | 11931152393 | Gagny | — |
| ACADEMIE PROFESSIONNELLE | 11770824177 | Villemomble | oui |
| ACADEMY OF MANAGEMENT AND INTELLIGENCE TECHNOLOGY | 11756720675 | St Ouen | oui |
| ADOVA GROUP | 11755810375 | St Denis | oui |
| ALTERSCHOOL | 11922897992 | Bagnolet | oui |
| ASAM FORMATION | 11931082893 | Montreuil | — |
| ASH CONSULTING | 11931009193 | Drancy | oui |
| ASSOCIATION IMC ALTERNANCE | 11754622575 | St Denis | oui |
| B.A.R.G | 11931022893 | La Courneuve | oui |
| B.BETWEEN | 11930866593 | Montreuil | — |
| BAKY YVAN | 11931108193 | Neuilly Plaisance | oui |
| BENALI MOHAMED AMINE | 11931235293 | Villetaneuse | — |
| CHAKHT ILHAME | 11931215193 | St Ouen | — |
| DEVEL'CO ALTERNANCE | 11931070193 | Noisy Le Sec | oui |
| EBM 5 | 11931114493 | Drancy | oui |
| ECOLE SUPERIEUR DES AFFAIRES ET DE L'INNOVATION | 11931176893 | Pantin | — |
| ECONOMIE D'ENERGIE | 11931200393 | St Ouen | — |
| EDUC'ACTION | 11931082493 | Bobigny | oui |
| EGALYS | 11930766293 | Villemomble | — |
| EPINAY MANAGEMENT SCHOOL | 11931218393 | Epinay Sur Seine | oui |
| ERA ENGINEERING | 11931115793 | Aulnay Sous Bois | oui |
| FBD INTERNATIONAL | 11930743193 | Tremblay En France | oui |
| FIN&TAUX | 11930920793 | Les Lilas | — |
| FK COACHING | 11930839893 | Montreuil | oui |
| FORMATION ACTIVE | 11770879777 | St Denis | oui |
| FORMATION SK | 11931228893 | Romainville | oui |
| GLOBE 93 FORMATION | 11931052093 | Rosny Sous Bois | oui |
| GOTOFORMA | 11930980593 | Bondy | — |
| HAMOUROU SONIA | 11931228293 | Villetaneuse | oui |
| HIFDI ZAHRA | 11931238093 | Aulnay Sous Bois | — |
| HOTSPOT | 11930977693 | Rosny Sous Bois | oui |
| HUBADVISER ACADEMY | 11931044893 | St Denis | oui |
| IAEFORMATION | 11931136593 | Romainville | oui |
| ILYCODE | 11931182493 | St Denis | — |
| INR FORMATION | 11931185293 | Les Lilas | oui |
| INSTITUT AVENIR ET DEVELOPPEMENT | 11930979393 | Noisy Le Sec | oui |
| INSTITUT DE FORMATION ET D'ACCOMPAGNEMENT PROFESSIONNEL POUR A | 11931101093 | St Denis | oui |
| INSTITUT MUNICIPAL D'EDUCATION PERMANENTE DE PANTIN IMEPP | 11930041193 | Pantin | — |
| INSTITUT SUPERIEUR DE FORMATION | 11757011475 | Neuilly Sur Marne | oui |
| JF LEGUAY CONSEIL | 11930953093 | Montreuil | — |
| KARAN CONSEIL & FORMATION | 11931228993 | Epinay Sur Seine | oui |
| LABEL EMMAUS | 11930813293 | Noisy Le Sec | oui |
| LEADER START | 11931100393 | Le Blanc Mesnil | — |
| LEARNING SYSTEMS | 11931112293 | Noisy Le Grand | oui |
| LENI | 11930676993 | Montreuil | oui |
| LEVL | 11930891193 | Epinay Sur Seine | — |
| LOGISTIX | 11931000693 | Pierrefitte Sur Seine | — |
| MANNAN & CO | 11931021393 | Bobigny | — |
| MDE CONVERGENCE ENTREPRENEURS | 11930865593 | Aulnay Sous Bois | oui |
| MOTIVENTE | 11930922693 | Rosny Sous Bois | oui |
| Madame LEILA BOUNIF | 11931013993 | Neuilly Sur Marne | — |
| Madame MARIE-AMELIE PHILIPPE | 11930825993 | Noisy Le Grand | — |
| Madame NATACHA SIMEAND | 11931075193 | Montreuil | oui |
| Madame STEPHANIE FROMAGEOND | 11931077693 | Noisy Le Grand | — |
| Monsieur FRANK ASSOUMOU MVOMO | 11931121993 | Bondy | — |
| Monsieur IBRAHIM SYLLA | 11931123593 | Neuilly Sur Marne | — |
| Monsieur JONATHAN GHIZZO | 11931005093 | St Ouen | oui |
| Monsieur MOULAY ELHOUARI IDRISSI | 11931158093 | St Ouen | — |
| NZN | 11931236793 | St Denis | — |
| O2E CONSULTING | 11930791693 | Sevran | oui |
| PARLEREMPLOI CENTRE DE FORMATION | 11931197893 | St Ouen | oui |
| PERFACADEMY | 11931224393 | Rosny Sous Bois | — |
| PHILIPPE GILLOTIN COACHING | 11931183693 | St Ouen | oui |
| POTIER LAURENT | 11931166293 | Coubron | — |
| RR ACADEMY | 11931213793 | Stains | oui |
| SOLOG INSTITUT | 11931188293 | Noisy Le Sec | oui |
| ST FORMATION | 11931123693 | Neuilly Plaisance | — |
| SWIFT FORMA-DVISE | 11931105493 | Bobigny | — |
| TAALBI OURIDA | 11931233393 | St Denis | — |
| ZIDAT SALIMA | 11931175993 | Epinay Sur Seine | — |
Source : Liste Publique des Organismes de Formation, version du 2026-08-28.