Spécialités pluriscientifiques — Provence-Alpes-Côte d'Azur
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · La liste en jeu de données · Demander une recherche particulière
53organismes
8,7 %part de la spécialité
32 %certifiés Qualiopi
La région Provence-Alpes-Côte d'Azur compte 53 organismes dont la spécialité principale est Spécialités pluriscientifiques, soit 8,7 % des 609 recensés en France sur cette spécialité.
Départements
| Départements | Organismes |
|---|---|
| Bouches-du-Rhône | 16 |
| Var | 4 |
| Alpes-Maritimes | 3 |
| Vaucluse | 2 |
| Alpes-de-Haute-Provence | 1 |
Certification et activité — Spécialités pluriscientifiques en Provence-Alpes-Côte d'Azur
| Certifiés Qualiopi | 17 — 32,1 % |
|---|---|
| dont actions de formation | 17 |
| dont bilans de compétences | 1 |
| dont VAE | 1 |
| dont apprentissage | 2 |
| Stagiaires déclarés | 3 013 |
| Formateurs déclarés | 708 |
| Bilans à zéro stagiaire | 25 — 47,2 % |
La certification Qualiopi conditionne l’accès aux fonds publics et mutualisés depuis le 1er janvier 2022. Un organisme déclaré mais non certifié exerce légalement — il ne peut simplement pas être financé sur ces fonds-là. Les chiffres d’activité viennent du dernier bilan pédagogique et financier déposé.
Organismes
| Organisme | NDA | Commune | Qualiopi |
|---|---|---|---|
| A2 FORMATION CONSEILS ET LEARNING | 93061085206 | Nice | oui |
| ANGELI JEAN | 93132513913 | — | |
| ATMOSUD PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | 93132174213 | Marseille 06 | oui |
| BG FORMATION CONSEIL | 93131484413 | Aix En Provence | oui |
| BIOTECH DENTAL ACADEMY | 93131699213 | Salon De Provence | oui |
| CJP EXPERTISE | 93131609113 | Pelissanne | — |
| CLAUDE-JARRIGE JULIEN | 93840511784 | L Isle Sur La Sorgue | — |
| ECOLE CENTRALE MARSEILLE | 93131438513 | Marseille 13 | oui |
| ECOLE D'INTERVENTIONS HYPERBARES | 93830857983 | La Cadiere D Azur | oui |
| ENTRETIEN CHIMIE DISTRIBUTION | 93132212013 | Aubagne | — |
| EXXEA | 93131640213 | Marseille 13 | oui |
| FEA | 93060725406 | — | |
| FIBOIS SUD PACA | 93131754013 | Gardanne | — |
| FORMA JC CONSEIL | 93131331013 | Aix En Provence | oui |
| GENEVOIS | 93840561884 | — | |
| GIACINTI Laurence | 93830618983 | St Raphael | — |
| HANA.K GROUP | 93830849483 | Salernes | — |
| HOLDING WHITE | 93132496413 | — | |
| HUMAN ADAPTATION INSTITUTE | 93132497313 | — | |
| HYDRO FINANCES | 93840439984 | Cheval Blanc | — |
| INSTITUT FRANCAIS DE L'ELEGANCE ET DU LUXE | 93060813206 | St Laurent Du Var | oui |
| INSTITUT DE THANATOLOGIE PHOCEEN | 93132243513 | Mallemort | oui |
| IRSCENT | 93060979906 | Roquefort Les Pins | — |
| KALIS | 93060863606 | oui | |
| LES CLES DE LA COMPETENCE | 93131464613 | La Ciotat | oui |
| MAISON REGIONALE DE L'EAU | 93830454083 | — | |
| MONSIEUR DEFFARGES JOSS | 93060668506 | — | |
| MPA SERVICE | 93131770113 | Grans | — |
| Madame MARION VOLAYRE | 93050099405 | — | |
| Monsieur DIEGO GIL | 93061124006 | — | |
| Monsieur FLORENT TOCHE | 93060994406 | — | |
| Monsieur HOCINE SAIDI | 93830746183 | — | |
| Monsieur JULIEN GIL | 93132234813 | — | |
| Monsieur MICHAEL RUFF | 93061089806 | — | |
| Monsieur YANNICK POPULO | 93040112304 | Villeneuve | — |
| NATURAKEM | 93131612513 | Aix En Provence | — |
| NEMRODW | 93131733913 | oui | |
| PANSARD NATHALIE | 93132454213 | — | |
| POLE ESSENTIELS | 93132344113 | oui | |
| PROJET CELSIUS | 93132518213 | — | |
| REBUISSON THIERRY | 93830855183 | Toulon | — |
| RIVIERE ISABELLE | 93050114805 | — | |
| ROSSI BEATRCIE | 93132479113 | — | |
| SAS CLEARSY | 93131016613 | oui | |
| SEPTENTRION ENVIRONNEMENT | 93132364913 | Marseille 08 | oui |
| ST MICROELECTRONICS ROUSSET SAS | 93130817313 | — | |
| TEAM HENRI-FABRE | 93132223213 | Marignane | oui |
| TOUS CHERCHEURS | 93131294613 | — | |
| TRIOSPHERE | 93131499713 | Marseille 16 | — |
| U.E.S.S COUVENT DES CORDELIERS | 93040060104 | — | |
| VENTIO | 93132363413 | — | |
| VRAIE BENOIT | 93050112505 | — | |
| ZARZI KAMEL | 93061196706 | — |
Source : Liste Publique des Organismes de Formation, version du 2026-08-28.