Spécialités plurivalentes des services — Occitanie
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · La liste en jeu de données · Demander une recherche particulière
203organismes
12,0 %part de la spécialité
40 %certifiés Qualiopi
La région Occitanie compte 203 organismes dont la spécialité principale est Spécialités plurivalentes des services, soit 12,0 % des 1 686 recensés en France sur cette spécialité.
Départements
| Départements | Organismes |
|---|---|
| Haute-Garonne | 53 |
| Hérault | 32 |
| Gard | 9 |
| Tarn | 7 |
| Tarn-et-Garonne | 5 |
| Pyrénées-Orientales | 4 |
| Hautes-Pyrénées | 4 |
| Aveyron | 4 |
| Gers | 3 |
| Ariège | 3 |
| Lot | 1 |
| Aude | 1 |
Certification et activité — Spécialités plurivalentes des services en Occitanie
| Certifiés Qualiopi | 81 — 39,9 % |
|---|---|
| dont actions de formation | 81 |
| dont bilans de compétences | 3 |
| dont VAE | 5 |
| dont apprentissage | 7 |
| Stagiaires déclarés | 44 317 |
| Formateurs déclarés | 2 957 |
| Bilans à zéro stagiaire | 92 — 45,3 % |
La certification Qualiopi conditionne l’accès aux fonds publics et mutualisés depuis le 1er janvier 2022. Un organisme déclaré mais non certifié exerce légalement — il ne peut simplement pas être financé sur ces fonds-là. Les chiffres d’activité viennent du dernier bilan pédagogique et financier déposé.
Organismes
| Organisme | NDA | Commune | Qualiopi |
|---|---|---|---|
| 4 AXES SAS | 73310584531 | oui | |
| A.F.C.B.M MP (ASSOC FORMAT. CONTINUE EN BIOLOGIE MEDICALE) | 73310180631 | oui | |
| A.T.C. | 73310225631 | — | |
| ACTION SPORTS SCHOOL | 76341421934 | Baillargues | — |
| ADDAHANI AICHAME | 76810232181 | — | |
| ADDAHANI MOHAMED | 76810232981 | Graulhet | — |
| AGILEA FRANCE | 73310547031 | Toulouse | oui |
| AGUINALIN JULIE | 76320058932 | Auch | — |
| AIRBUS BEYOND | 73310565331 | Blagnac | oui |
| AIRBUS PROTECT | 76310961931 | oui | |
| AIRIMAGE SARL | 76311115131 | — | |
| AJ SPORT PERFORMANCE | 76660262766 | Bouleternere | — |
| ALEGRIA CONSEIL RH ET MANAGEMENT SASU | 76320070932 | Castera Lectourois | — |
| ALS COMPETENCES SASU | 76310952331 | Aussonne | oui |
| ALVAREZ LUVIA | 76300613430 | oui | |
| AMBER INNOVATION | 76311032331 | — | |
| AOP DEVELOPPEMENT SAS | 76650088665 | Asque | oui |
| APPLICATIONS CONCEPT SAS | 73310308231 | St Jean | — |
| APPROCHE ERGO | 76120118512 | Rodez | oui |
| ARCADYA GARONNE SAS | 76311239831 | Toulouse | — |
| ARENE MARTINE | 76341046834 | Portiragnes | oui |
| ARGFG | 76341452634 | oui | |
| ASR NETTOYAGE SARL | 76311202131 | L Union | oui |
| ASSOCIATION TRANSVERSE DEVELOPPEMENT | 73810096581 | — | |
| ATOUT-CAP SAS | 76311026431 | Toulouse | — |
| AXPP | 76660306566 | Perpignan | oui |
| BACKSTORM | 76311313731 | Toulouse | — |
| BALLEROY MAGALY | 76311505931 | — | |
| BIMER SERVICES | 76341090734 | — | |
| BONNIN DIDIER | 76310968731 | Toulouse | — |
| BORICEAN VERONICA | 76341433434 | Montpellier | — |
| BOYE SABINE | 76110236911 | — | |
| BULLE D'EXPANSION | 73310782331 | oui | |
| CALVINNOV | 76311379531 | Toulouse | — |
| CASTRO DE HARO RODOLPHE | 76310994131 | — | |
| CENTAURE OCCITANIE | 73310094331 | Bruguieres | oui |
| CER QSE CONSEIL SARL | 73310754131 | Cugnaux | oui |
| CERCLES TOP | 91340228234 | — | |
| CHLOMA | 76660280866 | Corbere | oui |
| CNCONSULTANTS | 76341473434 | — | |
| CONSEIL EXPERTISE BATIMENT | 76341104134 | Montpellier | — |
| CONSULTING ERIC PRIOU | 76311306631 | — | |
| CONSULTING GENESIS SARL | 76310824631 | Villemur Sur Tarn | oui |
| COO&SIGN | 76341420534 | Poussan | — |
| COQUILLE BONHEUR | 76810164681 | — | |
| COURANT DE MONTGOLFIER AMELIE | 76341488934 | — | |
| CYBER ETHIC | 76341303034 | Perols | oui |
| DE ANTONI CELINE | 76300625830 | — | |
| DECISE JEAN-FRANCOIS | 76341429934 | Montpellier | — |
| DEMAIN UN AUTRE JOUR SAS | 73310734831 | Toulouse | oui |
| DIAFORA FORMATION | 76311377731 | Toulouse | — |
| DIAGEDL SASU | 76310897331 | oui | |
| DIGILENCE & CHANGE CONSULTANTS | 76311492931 | — | |
| DIGITAL 113 ASSOCIATION | 76310945131 | Toulouse | oui |
| DOBAM | 76310863931 | oui | |
| DOMINGUEZ LISA | 76341445334 | — | |
| DRONE UP ACADEMY | 76311005831 | oui | |
| DRONES PLURIEL SASU | 76810159181 | Escoussens | — |
| DUFFAU ROTGE Isabelle IDRForm@tion | 76650104065 | — | |
| EASY GOING WEB | 76341364534 | La Grande Motte | — |
| ECOTOPIE | 76311415731 | Pin Balma | oui |
| EDISER - EDITION SECURITE ROUTIERE | 76341187434 | Montpellier | oui |
| EHPAD SAINT JACQUES | 76310862131 | Grenade | oui |
| ERGONOMIE EQUESTRE SARL | 76810157681 | Gaillac | oui |
| ESPAGNO JEAN-FRANCOIS | 76310981831 | Toulouse | oui |
| EURL CALLEGARI | 73320040032 | oui | |
| EURL ACTION ACHAT | 73310672031 | oui | |
| EURL IMBERT GAELLE FORMATION | 73460032046 | Fontanes | oui |
| EXPEBOOK SASU | 76311422431 | Toulouse | — |
| FAMA CONSEIL | 76341321934 | — | |
| FARGIER FAU ELISE | 76810184681 | Marssac Sur Tarn | — |
| FDELBES | 76311320831 | Vallesvilles | — |
| FLYING MANTA | 76310924431 | Eaunes | oui |
| FORM ECOM | 76340912434 | — | |
| FORM'IN PREV | 91110134611 | oui | |
| FORMA HORIZON | 76311470631 | Toulouse | oui |
| FORMASIO | 76120131712 | Severac Le Chateau | oui |
| FOSSEMALE JOEL | 76120084912 | Millau | oui |
| FRANCE INTERNATIONAL CONNECTING SERVICE SAS | 76310905331 | Portet Sur Garonne | oui |
| GALLOIS JEAN CHARLES | 73310733231 | — | |
| GIUSTINA & CO | 76341360734 | Montpellier | — |
| GREEZY | 76341245934 | Vailhauques | oui |
| GRENADE AUTO-ECOLE | 76311314731 | Grenade | oui |
| GROUPE EFD | 76341078034 | Mauguio | oui |
| HELP IMMOBILIER | 76341183834 | Balaruc Les Bains | oui |
| HIBOU | 76300423030 | oui | |
| HOUESSOU SEGLA | 76341458234 | — | |
| HOUYELLE EDOUARD | 76341419434 | Serignan | — |
| HUCHANT TRISTAN | 76311391431 | — | |
| IGNIFY | 76341365834 | — | |
| IHMISEN SASU | 76311035231 | Leguevin | — |
| ILITOO | 76341442734 | Montpellier | — |
| IMPULS'IONS | 76310838231 | Le Fousseret | oui |
| INGIORG EURL | 73310732231 | oui | |
| INVESTISSEURS DIRIGEANTS EXPERTS ASSOCIES | 91340794134 | oui | |
| ISABELLE PELISSIE | 73310515731 | — | |
| IT KEYS SAS | 76820106982 | oui | |
| JUMAKA | 76340968034 | Montferrier Sur Lez | oui |
| JURIS HUMANIS FISCALIS ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIONNEL | 76110186611 | Narbonne | oui |
| KLAAK | 76311416231 | Balma | — |
| LACAQ | 73810027281 | Lescout | oui |
| LE PIED A L'ETRIER | 76341275734 | — | |
| LEBON MARYLINE | 76820138182 | Labarthe | — |
| LESTRUHAUT LAURENE | 76311454931 | — | |
| LI.MON FORMATION SAS | 76311190931 | Villeneuve Tolosane | oui |
| LISY CONSEIL EURL | 76650106065 | — | |
| LITHA | 76120098912 | Rodez | oui |
| LUCIE MONTURY | 76311205131 | — | |
| LUTRAS | 76341368334 | Restinclieres | — |
| MAISON FAMILIALE RURALE GAILLAC | 73810017381 | Gaillac | oui |
| MANAN JEAN MARC | 73650066765 | — | |
| MARTY CHRISTINE | 76650123365 | Montgaillard | — |
| MEWS FRANCE | 73310727831 | Toulouse | oui |
| MJNS | 76300532930 | Ales | — |
| MME JOELLE DURRHEIMER | 76300417330 | Nimes | oui |
| MME M-HELENE MOUNIER | 76300415930 | — | |
| MR LUDOVIC TURPIN | 76300416530 | Nimes | — |
| MR MAIO ALAIN | 91300341530 | Nimes | — |
| MR MICHEL PORTES | 91340728734 | Sete | — |
| Madame ALEXANDRA WERESZCZYNSKI | 76311349831 | — | |
| Madame ANNE-LAURE NOEL | 76311212031 | Colomiers | — |
| Madame ASTRID GYR | 76650103165 | Senac | — |
| Madame CARLA SCARPITTA | 76300564330 | Aujargues | — |
| Madame CAROLE ZMUDA ALBRESPY | 76311074531 | St Jory | — |
| Madame CATHERINE GERARD EYCHENNE | 76311045731 | Cazeres | — |
| Madame FLORENCE BERTIN | 76660292166 | Canet En Roussillon | — |
| Madame GRAZIELLA GOMEZ | 76300543330 | St Victor La Coste | — |
| Madame JEANNETTE DELAURIE | 76090073609 | Pamiers | — |
| Madame JESSICA LONGEARET | 76660315466 | — | |
| Madame JULIE CORNU | 76311331231 | Rouffiac Tolosan | — |
| Madame JULIE ROBERT | 76311370331 | — | |
| Madame LAURENCE FELIEU | 76660281566 | oui | |
| Madame LUDIVINE GANDRILLE | 76341331234 | — | |
| Madame MAELLE BENGHERBI | 76341326534 | — | |
| Madame MARIE ELODIE AUDE TANDONNET | 76311355031 | Toulouse | — |
| Madame MARIE PIERRE BERMEJO | 76341228834 | Canet | — |
| Madame NADINE DOURAU | 76311343831 | Ste Foy De Peyrolieres | — |
| Madame ORISTELLE MARIE MARX | 76311287131 | — | |
| Madame SHIRLEY HAZAN | 76311190131 | Toulouse | oui |
| Madame STEPHANIE MARTOS | 76660316266 | — | |
| Madame STEPHANIE SALES | 76810199581 | — | |
| Madame SYLVIE PIRAME | 76820126782 | — | |
| Madame VALERIE GOURILLON | 76341294734 | Fabregues | — |
| Madame VALERIE SALA | 76300505330 | oui | |
| Monsieur CEDRIC LE TURLUER | 76341133934 | — | |
| Monsieur CEDRIC PALLUEL | 76810202781 | — | |
| Monsieur DAVID DUPONT | 76311345731 | — | |
| Monsieur FRANCOIS NAVARRO | 76311292231 | Tournefeuille | — |
| Monsieur IDRIS DJEBRI | 76300485630 | — | |
| Monsieur JACQUES PUCH | 76341314934 | Montpellier | — |
| Monsieur JEAN CLAUDE DURAND | 76090072809 | Dun | — |
| Monsieur MARC TIREL | 76820107882 | Valeilles | — |
| Monsieur MAURICE DUTREY | 76650107165 | Bordes | — |
| Monsieur OLIVIER HOLWECK | 76341335534 | St Thibery | — |
| Monsieur OLIVIER HOUEL | 76311380731 | Castanet Tolosan | — |
| Monsieur PATRICE DEHANT | 76311119331 | — | |
| Monsieur RAPHAEL ROS | 76660303466 | — | |
| Monsieur WALTER FORGIT | 76311331631 | Toulouse | — |
| Monsieur YANNICK GRANGIS | 76311050631 | St Orens De Gameville | — |
| NYL | 76341100434 | oui | |
| OD-ECA | 76341219034 | — | |
| OGEC AEP LYCEE PASTEUR | 76300467430 | La Grand Combe | — |
| PALOU LUCAS | 76341417334 | — | |
| PARTENAIRE DANS LES COMPETENCES ET L'ACCOMPAGNEMENT - PDCA 34 | 76341120934 | Montpellier | — |
| PASCAL CAMLITI | 73810126681 | oui | |
| PATINO AUDREY | 76311333431 | Beauzelle | — |
| PINAUD GREGORY | 76310933531 | — | |
| PMV ENGINEERING | 76820127582 | — | |
| PUDELKO GREGORY | 76460065146 | — | |
| QUALI-POMPAGE SAS | 76820115682 | Monbequi | — |
| QUALIPOLE LANGUEDOC ROUSSILLON | 91300190330 | Montpellier | oui |
| R R CONSULTING | 76311015131 | Toulouse | oui |
| RBMG CONSULTING SARL | 73310616731 | Toulouse | — |
| RISE UP ACADEMY | 76341363734 | Gigean | oui |
| SANAE | 76341269534 | Montpellier | oui |
| SARL AUTO ECOLE DE L'ASTARAC | 73320036032 | oui | |
| SARL FORMAGREEN | 73650051865 | oui | |
| SARL FORMAVISION | 76340957634 | Castries | — |
| SARL LMTRANSITION | 76311021831 | Launaguet | oui |
| SARL i 3 L INTEGRATION TRILOGIQUE | 73810094781 | Castres | oui |
| SAS EASY B4U | 76660201266 | St Jean De Vedas | oui |
| SAS MOVE IN MED | 76340952734 | Baillargues | oui |
| SAS SO'111 | 76311185731 | — | |
| SASU DPO CONSEILS | 76341027134 | Perols | oui |
| SASU LA BRULERIE DE SAINT JEAN | 76090086409 | St Jean Du Falga | — |
| SCALIAN OP | 76310946731 | Toulouse | oui |
| SCOP&CO | 76311367431 | Labege | — |
| SF FORMATIONS EURL | 76820099882 | Castelsarrasin | oui |
| SIQUALIS SARL | 73310341131 | Colomiers | — |
| START & GO | 76341280934 | Montpellier | oui |
| STENO SAS | 76311196031 | Toulouse | — |
| STEP H SARL | 76650092865 | — | |
| SUD FORMATION CONSEIL | 91300198330 | Nimes | oui |
| SUDOKEYS | 76820093982 | Montauban | — |
| SUPER ECOLE | 76300417830 | — | |
| SWOTT | 73310810831 | Toulouse | oui |
| SYNOOSYS EURL | 73310653331 | — | |
| TECH - A - TETE SARL | 76320070332 | Samatan | oui |
| TOULOUSE BUSINESS SCHOOL | 76310849231 | Toulouse | oui |
| VERDIER ELIANE PAIS DE ANDRADE EIRL | 76310976631 | Pins Justaret | — |
| WAE | 76341054634 | Tavel | oui |
| WANNADRIVE | 76341169434 | Gigean | oui |
| XPERT CONSORTIUM | 76311211031 | Toulouse | oui |
Source : Liste Publique des Organismes de Formation, version du 2026-08-28.