Ariège — 159 organismes de formation
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · La liste en jeu de données · Demander une recherche particulière
159 organismes de formation déclarés ont leur adresse dans le département Ariège (09).
Spécialités de formation
35 autres non listés.
Communes
| Communes | Organismes |
|---|---|
| Foix | 18 |
| Pamiers | 14 |
| Varilhes | 7 |
| La Bastide De Serou | 6 |
| La Tour Du Crieu | 5 |
| Verniolle | 5 |
| Lavelanet | 5 |
| Moulis | 4 |
| Mirepoix | 4 |
| St Girons | 4 |
| Lezat Sur Leze | 4 |
| Tarascon Sur Ariege | 4 |
| Saverdun | 3 |
| Montjoie En Couserans | 3 |
| St Jean Du Falga | 3 |
| St Jean De Verges | 2 |
| Lorp Sentaraille | 2 |
| Le Fossat | 2 |
| Carla Bayle | 2 |
| Saurat | 2 |
| Serres Sur Arget | 2 |
| Le Mas D Azil | 2 |
| La Bastide Sur L Hers | 2 |
| Dun | 2 |
52 autres non listés.
Certification et activité dans Ariège
| Certifiés Qualiopi | 48 — 30,2 % |
|---|---|
| dont actions de formation | 44 |
| dont bilans de compétences | 5 |
| dont VAE | 3 |
| dont apprentissage | 1 |
| Stagiaires déclarés | 15 038 |
| Formateurs déclarés | 573 |
| Bilans à zéro stagiaire | 77 — 48,4 % |
La certification Qualiopi conditionne l’accès aux fonds publics et mutualisés depuis le 1er janvier 2022. Un organisme déclaré mais non certifié exerce légalement — il ne peut simplement pas être financé sur ces fonds-là. Les chiffres d’activité viennent du dernier bilan pédagogique et financier déposé.
Organismes
| Organisme | NDA | Spécialité | Qualiopi |
|---|---|---|---|
| A.E. MICKAEL TOTARO SAS | 76090070909 | Formations générales | oui |
| ACC FORMATIONS | 76090078309 | Transport, manutention, magasinage | oui |
| ACCES SAS | 73650069565 | Métallurgie (y compris sidérurgie, | oui |
| ACROSYS | 73090040709 | Formations générales | oui |
| AFE FORMATION SAS | 76090064109 | Psychologie | oui |
| ALBOUZE XAVIER | 76090085209 | Autres... | — |
| ARTPYRO FORMATION | 76090075109 | Autres disciplines artistiques et | oui |
| ASFORQUAL BTP ASSOCIATION | 73090023809 | Transport, manutention, magasinage | oui |
| ASSOCIATION D'ECONOMIE RURALE DE L'ARIEGE | 73090015409 | Productions végétales,cultures spé | — |
| ASSOCIATION DAC 09 (DISPOSITIF D'APPUI A LA COORDINATION) | 76090075209 | Santé | — |
| ASSOCIATION HERISSON BELLOR | 73090036309 | Développement des capacités mental | oui |
| ASSOCIATION SCENE ENVIE | 73090044209 | Musique, arts du spectacle | — |
| ASSOCIATION TEXTILE NOMADE | 73090037309 | Textile | oui |
| BACQUE ALEX | 76090078509 | Enseignement, formation | — |
| BARALE SABRINA | 76090086509 | Langues vivantes, civilisations ét | — |
| BELEY RICHARD | 76090059909 | — | |
| BIO ARIEGE-GARONNE ASSOCIATION | 73090032409 | Productions animales, élevage spéc | — |
| BIOQUAL SAS | 73090005809 | Agro-alimentaire, alimentation, cu | oui |
| BON VERONIQUE | 76090063009 | Accueil, hôtellerie, tourisme | — |
| BSAFE CONCEPT SASU | 76090075909 | Spécialités concernant plusieurs c | — |
| BUSINESS PLANETARY | 76090086909 | Economie | — |
| CAMBIES CEDRIC | 76090087109 | Animation culturelle, sportive et | — |
| CAMERA AU POING ASSOCIATION | 76090076309 | Autres disciplines artistiques et | — |
| CAPSULE | 76090083609 | Santé | oui |
| CARRIERE FORMATION ACCOMPAGNEMENT AUDIT SARL | 76090077609 | Développement des capacités d'orie | oui |
| CASTEL ARTES ASSOCIATION | 76090076109 | Musique, arts du spectacle | oui |
| CHAUDERON PATRICK | 76090063309 | — | |
| CHEMINS COMMUNS | 76090085309 | Agro-alimentaire, alimentation, cu | — |
| CIBC PYRENEES MEDITERRANEE | 73090021409 | Développement des capacités d'orie | oui |
| CIEL D'OCCITANIE OBSERVATOIRE DU CAP DE GUZET | 76090084909 | Physique-chimie | — |
| CODINA OLIVIER | 76820113782 | Agro-alimentaire, alimentation, cu | oui |
| CTRE INFOR DOCUM FEMMES ET FAMILLES | 73090022809 | Développement des capacités compor | — |
| DALY ADRIEN | 76090086209 | Autres... | — |
| DELEGATION DEPARTEMENTALE FNMNS 09 | 76090057209 | Formations générales | — |
| DRIVE FORMATION | 76090080409 | Formations générales | oui |
| DUMONS FIONA | 76090053009 | — | |
| Dorota WALCZAK | 76090063409 | Ressources humaines, gestion du pe | — |
| ECF ARIEGE | 73090000609 | Transport, manutention, magasinage | oui |
| ECORCE | 73090034209 | Forêts, espaces naturels, faune sa | oui |
| EFIIS FORMATION | 76090086009 | Français, littérature et civilisat | — |
| EI GUILLAUME CARRERE | 76090074409 | Secrétariat, bureautique | — |
| EQUALIX | 76090063709 | Spécialités plurivalentes des écha | — |
| EURL ALT 92 | 73310453831 | Informatique, traitement de l'info | — |
| FAUCONFASSE | 76090083409 | Productions végétales,cultures spé | — |
| FEDERATION RENOVA | 73090028209 | Droit, sciences politiques | oui |
| FIL D'ARIA FORMATION | 73820062882 | Développement des capacités compor | oui |
| FORDERER FORMATION | 73120075812 | Comptabilité, gestion | oui |
| FORM'SANTE PLUS SAS | 76090052809 | Santé | oui |
| FORMATION [concept] | 76090054809 | Coiffure, esthétique et autres spé | oui |
| GAYOUTH | 76090082909 | Chimie-biologie, biochimie | — |
| GIBERT NATHALIE | 76090059509 | Ressources humaines, gestion du pe | — |
| GONCALVES JEAN FRANCOIS | 76090065809 | Enseignement, formation | — |
| GUTTA & CO | 76310970831 | Développement des capacités d'orie | — |
| HAUMONT CAMILLE | 76090058509 | Autres... | — |
| HETZEL CHRISTOPHE | 76090087909 | Spécialités plurivalentes sanitair | — |
| ILBOUDO DAVID | 76090085809 | Animation culturelle, sportive et | — |
| JARDIN D'ILLAS SASU | 76090072709 | Productions végétales,cultures spé | — |
| JB FORMATIONS | 76090085509 | Agro-alimentaire, alimentation, cu | oui |
| JOLI STEPHANE | 76090064209 | Formations générales | — |
| KEITA EVA | 76090068509 | Santé | — |
| KEZAKEL | 76090068309 | Informatique, traitement de l'info | — |
| L OEIL AUX AGUETS ASSOCIATION | 76090077309 | Sciences naturelles (Biologie-Géol | oui |
| LA CHEVRE DE RACE PYRENEENNE ASSOCIATION | 76090059709 | Productions animales, élevage spéc | — |
| LA CHOUETTERIE ASSOCIATION | 76090076509 | Spécialités plurivalentes de la co | — |
| LAB PLACE | 76090083309 | Structures métalliques | — |
| LABEDA PHILIPPE | 73090044709 | Animation culturelle, sportive et | oui |
| LE GALLIARD CECILE | 76090056309 | Productions végétales,cultures spé | — |
| LEMAIRE SANDRINE | 76090086309 | Pratiques sportives | — |
| LES ATELIERS D'ENSALES | 76090086109 | Structures métalliques | — |
| LOLYDOL SASU | 76090074609 | Formations générales | — |
| LOPEZ PATRICK | 76090085109 | Autres... | — |
| MARTY AUDREY | 76090064309 | — | |
| MAURIN VERONIQUE | 76090063909 | — | |
| MONSIEUR ALEKSANDER PIECUCH | 76090065609 | Développement des capacités compor | — |
| Madame ALEXIA FOURNIER | 76090079809 | Développement des capacités compor | — |
| Madame ALISON JACQUELINE BOND | 76090081609 | Linguistique | — |
| Madame ANGELIQUE FOURQUET | 76090081909 | Enseignement, formation | — |
| Madame ANNE-LAURE CORNIGUEL | 76090084209 | Spécialités plurivalentes des serv | — |
| Madame CATHERINE LANNOY | 76310912031 | Langues vivantes, civilisations ét | — |
| Madame CECILE LOTIGIE-LAURENT | 76090071409 | — | |
| Madame EVA JOLY | 76090072009 | Autres... | — |
| Madame FIZZA MAHMOOD | 76090079909 | Langues vivantes, civilisations ét | — |
| Madame ISABELLE FORASTE | 76090077909 | — | |
| Madame ISABELLE HUET | 76090079409 | Santé | — |
| Madame JEANNETTE DELAURIE | 76090073609 | Spécialités plurivalentes des serv | — |
| Madame JOSYANE LELONG TROLLIET | 76090081509 | Economie | — |
| Madame KATIA RE | 76090070809 | Développement des capacités d'orie | oui |
| Madame LAURE ISABETH | 76090078109 | Développement des capacités compor | — |
| Madame MARIE JOSE CENAC | 76090081109 | Commerce, vente | — |
| Madame MYRIAM TORRES | 76090080309 | Enseignement, formation | — |
| Madame NAIS ESCRIBE | 76090073409 | Santé | — |
| Madame NICOLE OLIVER | 76090076009 | Commerce, vente | — |
| Madame RAQUEL RODRIGUEZ | 76090081709 | Coiffure, esthétique et autres spé | — |
| Madame SOPHIE GOMEZ | 76090073909 | Enseignement, formation | — |
| Madame STEPHANIE BRUALLA | 76090075709 | — | |
| Madame VANESSA MANTEROLA | 76090080109 | Formations générales | oui |
| Madame VIRGINIE VARELA | 76090076909 | — | |
| Monsieur ALAIN BOUFFARD | 76090066309 | — | |
| Monsieur BERTRAND CHEREAU | 76810161381 | Travail du bois et de l'ameublemen | oui |
| Monsieur CHRISTOPHE GOUDY | 76090079509 | Enseignement, formation | — |
| Monsieur DAVID ARTUSO | 76090077509 | — | |
| Monsieur DENIS PARADE | 76090074909 | Développement des capacités indivi | — |
| Monsieur DEREK BAILEY | 73090048109 | Langues vivantes, civilisations ét | — |
| Monsieur EMMANUEL RIMANN | 76090066009 | Formations générales | — |
| Monsieur ERIC RAISON | 76090078009 | Autres... | — |
| Monsieur JEAN CLAUDE DURAND | 76090072809 | Spécialités plurivalentes des serv | — |
| Monsieur JEANLOUIS FUCHO | 76090069209 | — | |
| Monsieur LAURENT FEIX | 76090079109 | Sécurité des biens et des personne | — |
| Monsieur LAURENT MASNOU | 76090077409 | Plasturgie, matériaux composites | — |
| Monsieur LOUIS BERTRAND--GALY | 76090081809 | Musique, arts du spectacle | — |
| Monsieur MATHIAS VAN ROSSUM | 76090062909 | — | |
| Monsieur MATHIEU GALETTO | 76090075809 | Autres... | — |
| Monsieur MICHAEL GUICHARD | 76090082009 | Autres... | — |
| Monsieur MICHEL CHENE | 76090075309 | Santé | — |
| Monsieur NEVID RAHAL MARTINEZ | 76090073109 | Informatique, traitement de l'info | — |
| Monsieur PATRICK CHENE | 76090067309 | Formations générales | — |
| Monsieur PHILIPPE BONNEIL | 76090071509 | Sciences naturelles (Biologie-Géol | — |
| Monsieur REMI SUAREZ | 76090083209 | Autres... | — |
| Monsieur SEBASTIEN GALIBERT | 76311129731 | Techniques de l'image et du son, m | oui |
| Monsieur SYLVAIN HUGON | 76090076409 | Bâtiment: construction et couvertu | — |
| Monsieur TARIK BELLEFQIH | 76090074509 | Développement des capacités compor | oui |
| Monsieur THIERRY NOEL | 76090069409 | Accueil, hôtellerie, tourisme | — |
| NOUVELLE DIDIER | 73090052109 | Travail social | — |
| PARAPENTE FAMILY SARL | 76090075509 | Pratiques sportives | — |
| PEPIT.ES SAS | 76090061809 | Développement des capacités compor | oui |
| PERMIS PLUS ARIEGE | 76090073509 | Enseignement, formation | oui |
| PHOWIND SAS | 76090083909 | Spécialités concernant plusieurs c | oui |
| PLEINE VOIX | 76310981331 | Autres disciplines artistiques et | — |
| PME DEVELOPPEMENT 09 SASU | 76090057009 | oui | |
| PROUST ELISE | 73090047409 | Pratiques sportives | oui |
| PYREN ASSOCIATION | 73090045709 | Spécialités plurivalentes des écha | — |
| QUALI ART ASSOCIATION | 76090070009 | Formations générales | — |
| QUALIART ENGINEERING | 76090082409 | Formations générales | oui |
| QUESTION DE JUSTICE ASSOCIATION POUR L'INTRODUCTION DES PRATIQ | 73090046109 | Travail social | oui |
| RAYMOND HAAS RELATIONS HUMAINES | 76090085709 | Spécialités plurivalentes de la co | oui |
| RE2S CONSULT SASU | 76090068809 | Agro-alimentaire, alimentation, cu | — |
| RECAERO FORMATION SARL | 73090050609 | Mécanique générale et de précision | oui |
| RISK BAT SASU | 76090072309 | Bâtiment: construction et couvertu | — |
| ROBERT EMMANUEL | 76090087209 | Développement des capacités indivi | — |
| ROUANET SAS | 76090068109 | Informatique, traitement de l'info | oui |
| SARL CAPS'A | 76090071209 | Pratiques sportives | — |
| SARL REYGADE | 76090080009 | Travail du bois et de l'ameublemen | — |
| SARL SOLAGEST | 76090072509 | — | |
| SAS LIFRETIA | 76110160411 | Commerce, vente | — |
| SAS MECOCONCEPT | 73310621231 | Spécialités pluritechnologiques, g | — |
| SASU LA BRULERIE DE SAINT JEAN | 76090086409 | Spécialités plurivalentes des serv | — |
| SATED 09 ASSOCIATION | 76090060509 | Travail social | — |
| SAULNIER JEAN CLAUDE | 73090011509 | Moteurs et mécanique auto | oui |
| SAWUP SASU | 76090064809 | Techniques de l'image et du son, m | oui |
| SCEA ROUQUILLES | 76090067109 | Développement des capacités compor | — |
| SECURITE FORMATION PREVENTION INCENDIE CONSULTING EURL | 73090050209 | Sécurité des biens et des personne | oui |
| SEGRIA DERACHE SARL | 76090060909 | oui | |
| SERVICE DEP. D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'ARIEGE | 7309P000509 | Sécurité des biens et des personne | — |
| SEV TRESSES VANNERIE | 76090058109 | Travail du bois et de l'ameublemen | oui |
| SIGILENCE TECHNOLOGIES | 76090085009 | Informatique, traitement de l'info | oui |
| THOMAS NADEGE | 76090085409 | Ressources humaines, gestion du pe | — |
| VARA PRODUCTION SARL | 73090050109 | Formations générales | oui |
| YAEL LABROSSE | 76090085609 | Coiffure, esthétique et autres spé | — |
| association Tout là-haut | 76090069609 | Pratiques sportives | — |
Source : Liste Publique des Organismes de Formation, version du 2026-08-28.
⚠️ 46,4 % seulement des 167 583 organismes de la liste publient une adresse : les pages géographiques ne peuvent pas couvrir le reste. Les organismes sans adresse restent accessibles par leur numéro et par leur spécialité.