Bâtiment: construction et couverture — Occitanie
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · La liste en jeu de données · Demander une recherche particulière
115organismes
12,5 %part de la spécialité
28 %certifiés Qualiopi
La région Occitanie compte 115 organismes dont la spécialité principale est Bâtiment: construction et couverture, soit 12,5 % des 920 recensés en France sur cette spécialité.
Départements
| Départements | Organismes |
|---|---|
| Haute-Garonne | 17 |
| Hérault | 13 |
| Gard | 6 |
| Tarn | 4 |
| Aude | 4 |
| Hautes-Pyrénées | 4 |
| Aveyron | 3 |
| Pyrénées-Orientales | 2 |
| Tarn-et-Garonne | 2 |
| Ariège | 2 |
| Lot | 2 |
Certification et activité — Bâtiment: construction et couverture en Occitanie
| Certifiés Qualiopi | 32 — 27,8 % |
|---|---|
| dont actions de formation | 32 |
| dont apprentissage | 4 |
| Stagiaires déclarés | 38 498 |
| Formateurs déclarés | 967 |
| Bilans à zéro stagiaire | 65 — 56,5 % |
La certification Qualiopi conditionne l’accès aux fonds publics et mutualisés depuis le 1er janvier 2022. Un organisme déclaré mais non certifié exerce légalement — il ne peut simplement pas être financé sur ces fonds-là. Les chiffres d’activité viennent du dernier bilan pédagogique et financier déposé.
Organismes
| Organisme | NDA | Commune | Qualiopi |
|---|---|---|---|
| 2A INGENIERIE | 76311334531 | St Jory | — |
| 3PCO SCOP | 91340791934 | oui | |
| @TELIER13 | 76341250934 | Alignan Du Vent | — |
| ACCESSIB SA | 76310853331 | Gagnac Sur Garonne | — |
| ARTISANS DU BATI ANCIEN | 76341353434 | Clermont L Herault | — |
| ASSOCIATION ARTISANS BATISSEURS EN PIERRES SECHES | 91480022648 | oui | |
| BATIPOLE CENTRE DE FORMATION | 91110047011 | oui | |
| BATIR BEPOS | 76660259166 | Peyrestortes | oui |
| BENNECIB JULIEN | 76311456031 | — | |
| BONAVIA WILFRIED | 76810138981 | Mazamet | — |
| BOUSCAREN SARL | 91340009634 | oui | |
| BTP CFA OCCITANIE | 91340684734 | oui | |
| BTP CONSEIL | 76311379631 | Toulouse | — |
| C.O.A ACADEMY | 76300454130 | Saze | oui |
| CANETTI JEREMIE | 76120132212 | — | |
| CAREG | 76341397834 | Juvignac | — |
| CASADO SAMANTHA | 76810242681 | — | |
| CFP SECURITE | 76660199466 | oui | |
| CNS | 76341444534 | — | |
| COOP'ACTION SCOP | 76311259631 | Ramonville St Agne | — |
| CREA FORMATIONS | 76300436730 | Nimes | oui |
| DEKKERS sas | 91340814434 | oui | |
| DELOULE GHISLAINE | 76341145934 | — | |
| DELTA FORMATIONS GARDOISES | 76300392230 | Nimes | oui |
| DIAGMO | 76340908434 | Laverune | — |
| ENERGYCO SAS | 76341348934 | Montferrier Sur Lez | — |
| EXELL SECURITE SASU | 76311019831 | Balma | oui |
| FAS - FORMATIONS APPLICATIONS SOLUTIONS | 76110192011 | Narbonne | oui |
| FCA BTP 12 ASSOCIATION | 73120044512 | oui | |
| FIGEAC SERGE | 76311034031 | Portet Sur Garonne | — |
| FORMA-LEV SASU | 76820087982 | oui | |
| G.F. IMMOBILIER | 76341328234 | Fabregues | — |
| GAONA AVILA CLAUDIA | 76311512731 | — | |
| GIBATIFORMA | 76311393831 | Lapeyrouse Fossat | oui |
| GIRAUD COMPETENCES | 76311479831 | Ramonville St Agne | oui |
| GLOBAL EXPERTISES | 76311530931 | — | |
| GROUPE N2A SASU | 76820085982 | Montauban | oui |
| GUY MICHEL | 76311485231 | — | |
| HABETA DJAMIL | 76341462634 | — | |
| HARHASH ALEXANDRE | 76120132312 | St Martin De Lenne | — |
| JEAN-FRANCOIS WIRTH | 76650088965 | Lannemezan | oui |
| JFDE BTP CONSEIL | 76110213311 | Castelnau D Aude | — |
| LAURIN JULIE | 76460060546 | — | |
| LAVIGNAC LAURELINE | 76311472331 | — | |
| LES PISCINES DE MARIUS | 76660341766 | — | |
| LOPE SEBASTIEN | 76311523431 | — | |
| M EXPERTISES | 76300622930 | — | |
| MAILLARD ANTHONY | 76341485834 | — | |
| MAPEI FRANCE SA | 76310883331 | St Alban | oui |
| MELANY | 76650118565 | Tarbes | — |
| MONSIEUR MATHIEU ALAIN | 91340682534 | — | |
| MONTES MANUEL | 76341450534 | Beziers | — |
| MR JD BELTRAND | 76300429030 | Nimes | — |
| MR POL LIAUTAUD | 76660247766 | Perpignan | — |
| Madame ANNAIG MADEC | 76650110065 | Bagneres De Bigorre | — |
| Madame AURELIE DOUVE | 76660307566 | — | |
| Madame CLEO LAGOUIN | 76311362731 | — | |
| Mme JAMIN MARCOM Maryline | 76311301531 | — | |
| Mme Marie-Thérèse LANCE-REULAND | 76311122731 | Toulouse | — |
| Monsieur ANTOINE GUILLY | 76810211481 | Albi | — |
| Monsieur BENOIT CASTELLAZZO | 76650112865 | Lourdes | — |
| Monsieur BENOIT CENTELLES | 76311125731 | Cournonterral | — |
| Monsieur BENOIT MAC-MAHON | 76341168834 | Pignan | — |
| Monsieur CHARLES MOUYSSET | 76341378634 | Villeneuve Les Maguelone | — |
| Monsieur CHRISTOPHE JANY | 76110206811 | Trebes | — |
| Monsieur GUILLAUME GIBAS | 76311047631 | Lapeyrouse Fossat | — |
| Monsieur GUY ANDRE | 76300529330 | Revens | oui |
| Monsieur JEAN RICHARD | 76341312234 | — | |
| Monsieur JEROME TUGAYE | 76820127682 | — | |
| Monsieur MARC DAUTHEVILLE | 76341284434 | — | |
| Monsieur MATHIEU VELDEMAN | 76300524830 | — | |
| Monsieur MOHAMED EL BAKKAL | 76311248331 | — | |
| Monsieur NICOLAS LOPEZ | 76311337131 | — | |
| Monsieur SOFIANE KIPPO | 76311213931 | — | |
| Monsieur STEPHAN GUTIERREZ | 76820104082 | — | |
| Monsieur STEPHAN LASCOMBES | 76820132282 | — | |
| Monsieur SYLVAIN HUGON | 76090076409 | Carla Bayle | — |
| Monsieur VINCENT LOMBARD | 76300558730 | Villeneuve Les Avignon | — |
| Monsieur XAVIER BEDUE | 76341302434 | Mauguio | — |
| NO RISK Formation | 76340968134 | Baillargues | oui |
| PEREA JOAN | 76090087609 | — | |
| PERES DAVID | 76311407231 | Toulouse | — |
| PERPERUNA | 76110182511 | — | |
| PHOMMALAY SYSAMOUTH | 76311435931 | — | |
| PIEDS NUS HABITAT | 76120119412 | Camjac | — |
| PILOCAP MIDI-PYRENEES SA | 73310201631 | St Alban | oui |
| PINTARD PIERRE | 76341416234 | — | |
| PLAN J CONSULTING | 91340882934 | oui | |
| RAKOTOMANANA ROJOVOLA | 76311523731 | — | |
| RISK BAT SASU | 76090072309 | Pamiers | — |
| S-O LINK SARL | 76820110682 | Montauban | oui |
| S.A.T.E.C. (SOCIETE D'ASSISTANCE TECHNIQUE ET ECONOMIQUE DE LA | 76660274866 | — | |
| SARL BATISCOP | 76110165511 | — | |
| SARL EOSPHERE | 73310541631 | — | |
| SARL FTGR 46 | 73460032146 | Lalbenque | oui |
| SARL INNOVISTA | 73310556031 | oui | |
| SARL PRO ECO CONSEIL | 73310622531 | Toulouse | — |
| SAS AUTAN SOLAIRE | 73310490831 | Castanet Tolosan | — |
| SAS CV SECURITE | 91340802634 | oui | |
| SAS ECF FORMATION TRANSPORT ET GESTION DU RISQUE (E.C.F) | 73120046012 | Manhac | oui |
| SAS ETS VERMANDE | 73460039646 | Assier | — |
| SASU EROPA FORMATION | 91340827534 | — | |
| SASU GUILLOU | 76810226181 | — | |
| SAUVEGARDE NETTOYAGE RESTAU BATIMENTS | 76810217581 | Mailhoc | — |
| SCOP Construction-positive | 91110112211 | Limoux | — |
| SCOP HOUSELF | 76311457731 | — | |
| SEIMA FORMATION BTP SARL | 76311199931 | St Elix Le Chateau | oui |
| SIMONIN CHRISTOPHE | 76810233281 | Senouillac | — |
| SPLINT | 76341446334 | Poussan | oui |
| TACHET PIERRE-OLIVIER | 76320072832 | — | |
| UBAC | 76311244131 | Toulouse | — |
| VASSEUR DAVID | 76810243081 | — | |
| VERDON MICHEL | 76310987931 | — | |
| VERTEX ACADEMIE | 76311498331 | oui | |
| WATMOB | 76341304234 | — |
Source : Liste Publique des Organismes de Formation, version du 2026-08-28.