Autres... — Nouvelle-Aquitaine
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · La liste en jeu de données · Demander une recherche particulière
861organismes
8,8 %part de la spécialité
18 %certifiés Qualiopi
La région Nouvelle-Aquitaine compte 861 organismes dont la spécialité principale est Autres..., soit 8,8 % des 9 783 recensés en France sur cette spécialité.
Départements
| Départements | Organismes |
|---|---|
| Gironde | 154 |
| Pyrénées-Atlantiques | 69 |
| Charente-Maritime | 47 |
| Landes | 35 |
| Dordogne | 26 |
| Lot-et-Garonne | 20 |
| Charente | 19 |
| Haute-Vienne | 18 |
| Corrèze | 16 |
| Vienne | 15 |
| Deux-Sèvres | 14 |
| Creuse | 4 |
Certification et activité — Autres... en Nouvelle-Aquitaine
| Certifiés Qualiopi | 151 — 17,5 % |
|---|---|
| dont actions de formation | 140 |
| dont bilans de compétences | 21 |
| dont VAE | 3 |
| dont apprentissage | 4 |
| Stagiaires déclarés | 38 738 |
| Formateurs déclarés | 1 621 |
| Bilans à zéro stagiaire | 592 — 68,8 % |
La certification Qualiopi conditionne l’accès aux fonds publics et mutualisés depuis le 1er janvier 2022. Un organisme déclaré mais non certifié exerce légalement — il ne peut simplement pas être financé sur ces fonds-là. Les chiffres d’activité viennent du dernier bilan pédagogique et financier déposé.
Organismes
| Organisme | NDA | Commune | Qualiopi |
|---|---|---|---|
| 1B2L | 75170327617 | — | |
| 2MATIQSE | 75331744733 | — | |
| 321 CONDUITE | 75870191487 | Limoges | oui |
| A2 | 75331658833 | Arcachon | — |
| A2CG | 75640642064 | — | |
| A2FE | 75170301817 | Chaniers | — |
| ABBOUD MARIE | 75331808833 | — | |
| ABIDA JAOUAD | 75331754633 | — | |
| ABITE MALIKA | 75331757733 | — | |
| ACCESS LINE | 75790123579 | — | |
| ACCOMPAGNEMENT-RELATIONS PUBLIQUES-CONSULTING - A-R-C | 75331212333 | Martillac | — |
| ACF ROLLAND | 75331523633 | Le Taillan Medoc | — |
| ACPR PREVENTION - AUDIT CONSEIL PREVENTION DES RISQUES | 75331040733 | oui | |
| ACTIVITY TRAINING PYRENEES 64 | 75640655164 | Pau | — |
| ADEMAR CONSEIL | 75331729033 | Le Bouscat | — |
| ADGENCE | 75331648133 | — | |
| AGENCE ET-CETERA | 75640636964 | Pau | — |
| AGENCE RAZZO | 75331744233 | — | |
| AGENCE SALENAH | 75331702433 | Talence | — |
| AGENCE THINK | 75640535264 | St Jean De Luz | oui |
| AGENCE ULISS | 72640212064 | oui | |
| AHEHEHINNOU SONIA | 75170364517 | Chatelaillon Plage | — |
| AIR FLOWS | 75170324117 | Vaux Sur Mer | — |
| ALAUX SYLVAIN | 75160144616 | — | |
| ALPHALIA | 75170286517 | La Rochelle | oui |
| ALSTROE | 75160098916 | — | |
| AMA | 75331649033 | Bordeaux | — |
| AMBLE | 75331471433 | — | |
| AMICALE DES TRADUCTEURS ET INTERPRETES DE LA COUR D'APPEL DE B | 75331868533 | — | |
| ANDRE CARL | 75640648664 | Ustaritz | — |
| ANIMOLISTIC | 75160140916 | — | |
| ANSS CEM | 75400229740 | — | |
| APPLICADRONE | 75331126133 | — | |
| APPLICATION EURO TECHNOLOGIE SERVICES / AETS | 72640257364 | Lons | — |
| AQUITAINE EXPERT'HYSE | 75640594164 | Labastide Monrejeau | oui |
| ARCOVINIS | 75331260633 | oui | |
| ARENKA | 75331442733 | St Sulpice Et Cameyrac | — |
| ARH SYNAPSE | 75331393733 | Arcachon | — |
| ARLOT MARION | 75790156479 | — | |
| ARNAUDET MAXIME | 75470199547 | oui | |
| ARTEMIA Conseils | 75331677833 | Gujan Mestras | — |
| AS LEARNING | 75400235340 | Benesse Maremne | oui |
| ASR AVIATION | 75170345317 | Neuvicq Le Chateau | — |
| ASS DEPARTEMENT INFORMATION LOGEMENT | 75790165179 | Niort | — |
| ASS SERVICE FORMA EMPLOI LIMOUSIN | 74870095587 | oui | |
| ASSOCIATION LETTRE OUVERTE.. | 72240116924 | Montpon Menesterol | — |
| ASSOCIATION FRANCE QUALITE PERFORMANCE NOUVELLE-AQUITAINE | 75870193187 | Limoges | oui |
| ASSOCIATION LIENS ECHANGES BIENVEILLANCE ENGAGEMENT NOVATEUR | 75331782433 | Galgon | oui |
| ASSOCIATION LIMOUSINE EMPLOIS ACTIVITES SERVICES | 75870228587 | — | |
| ASSOCIATION PIVOINE | 74230017523 | Faux La Montagne | oui |
| ASSOCIATION POLLEN | 75170338817 | La Rochelle | oui |
| ASSOCIATION POUR LA FORMATION EN PNEUMOLOGIE ET PATHOLOGIES RE | 75640637864 | Anglet | oui |
| ATELIER D ECO SOLIDAIRE | 75331075033 | — | |
| ATELIER VELO TXIRRIND OLA | 75640590164 | Bayonne | — |
| ATH (ACCOMPAGNER LES TERRITOIRES ET L'HABITAT) | 75331768633 | Bordeaux | — |
| AUBARD MARIE | 75331556133 | — | |
| AUGER EL COSANTINI KENZA | 75860232686 | — | |
| AUTO ECOLE BARNIEU / CITY'ZEN | 72330921233 | oui | |
| AUTO ECOLE MYRIAM | 75470191047 | Agen | oui |
| AUTO ECOLE SEGURA | 75400148740 | Morcenx | oui |
| AUTO-ECOLE CONTACT | 75400225340 | St Paul Les Dax | oui |
| AUTO-ECOLE LE BRUANT | 75170360917 | oui | |
| AUTO-ECOLE PATRAS | 75331579733 | Lesparre Medoc | oui |
| AUXANEVA CONSEIL | 75331797633 | — | |
| AYMARD JULIEN | 75470191747 | Boe | — |
| Académie d'énergétique traditionnelle chinoise | 75400181240 | Saubrigues | — |
| Aurélia Cimelière | 75640544364 | — | |
| BAL CREATIONS | 75230029423 | oui | |
| BARREAU CAMILLE | 75331787033 | — | |
| BAZIK | 75400218440 | oui | |
| BC CONSEIL RH | 75331647533 | Pessac | — |
| BDCF | 75331722333 | — | |
| BEAUTY PALACE | 75331286133 | Cenon | oui |
| BELDENT SEBASTIEN | 75331766333 | — | |
| BELL JONATHAN | 75331819233 | Macau | — |
| BELLOT CHRISTIAN-XAVIER | 75860238986 | — | |
| BELLOTO JULIE | 75331802833 | — | |
| BENEDETTI INGRID | 75331786933 | — | |
| BESSET BLANDINE | 75790149779 | — | |
| BESSOUET PARTNERS | 75640516364 | Biarritz | oui |
| BF-PM CONSULTING | 75190121619 | Ladignac Sur Rondelles | — |
| BGE PYRENEES-ATLANTIQUES TEC.GE.COOP. | 72640087564 | oui | |
| BIGNOLES CAROLE | 75160147516 | St Meme Les Carrieres | — |
| BIOFOX | 75331565733 | Begles | — |
| BOCAGE PAYS BRANCHE | 75790172079 | Bressuire | — |
| BONAMI DOMINIQUE | 75860231586 | — | |
| BORD'HOST | 75331624633 | — | |
| BORDEAUX OPERATIONS PORTUAIRES - BOP | 75331717733 | Bordeaux | — |
| BORDO SAFETY CONSULTING | 75331768533 | Bordeaux | — |
| BOTHOREL AUDREY | 75331762333 | — | |
| BOURGON BUNEL CHARLENE AMANDINE | 75870218487 | — | |
| BRECHAULT EMMA | 75790174179 | — | |
| BRUMISPHERE | 75331693833 | Bordeaux | — |
| BUDAU ANA-MARIA | 75190139019 | — | |
| BULLE DE COMPETENCES | 75400202240 | St Sever | — |
| BURA CHARLOTTE | 75860177886 | — | |
| BUTRUILLE NICOLAS | 75170347817 | Courcon | — |
| BZIIIT | 75331553833 | Lormont | oui |
| C2V | 75170346217 | — | |
| CABANAC ESTELLE | 75400239640 | — | |
| CABINET PONTALIER | 75640417564 | — | |
| CAILLET MARIE-CAROLINE | 75331751833 | — | |
| CALL OF SUCCESS | 75170289417 | La Rochelle | — |
| CAMURAT MURIEL | 72330905733 | — | |
| CANVIL | 75470162847 | Villeneuve Sur Lot | — |
| CAROLINE MERCIER COACHING | 75331602733 | oui | |
| CARRARO LEA | 75331833233 | — | |
| CASTAGNIE PAULINE | 75470196347 | — | |
| CATAPULTE | 75331482933 | — | |
| CDL EXPERTISES | 75331589533 | — | |
| CDLZ MKG | 75331486833 | — | |
| CDPK40 / KINE LANDES PREVENTION | 72400095040 | oui | |
| CENTAURE CENTRE ATLANTIQUE | 72330605933 | oui | |
| CENTRE DE FORMATION ROUTIERES THOUARSAIS | 75790122879 | oui | |
| CENTRE RESSOURCE ECOLOGIE PEDAGOGIQUE AQUITAINE | 75331172433 | — | |
| CFO | 75170297717 | Saintes | — |
| CHANGE CONSEIL | 75640623164 | Biarritz | — |
| CHANLOUP CLARA | 75331445933 | Bruges | — |
| CHARANI ELODIE | 75331788233 | — | |
| CHARBONNEL ISABELLE | 75190131519 | — | |
| CHARLY FORMATION | 75400199540 | Mont De Marsan | oui |
| CHATDOC | 75640617664 | Bayonne | — |
| CHELLER Sophie | 75331239533 | Cestas | — |
| CHERRIER THEO | 75331783833 | — | |
| CHORT MELANIE | 75240257624 | Faux | — |
| CHRISTELLE VANHUFFEL | 75331648433 | — | |
| CI.DES | 75170322717 | Boresse Et Martron | oui |
| CIRCA 2040 | 75170371217 | — | |
| CLAD | 75331716733 | Le Bouscat | — |
| CLAVE IMMOBILIER | 75331680833 | Pessac | — |
| CLC CONSULTING | 75331740633 | Bordeaux | — |
| CMB ASSOCIATES | 75870197787 | — | |
| CNTC / ALPHA LANGUES | 72640043564 | Lons | oui |
| COLIBRI DESIGN | 75331402933 | St Medard En Jalles | — |
| COM IL FAUT ... | 75640581764 | Pau | — |
| COMME CA | 75331458733 | Langoiran | — |
| CONSEIL DES EQUIDES NOUVELLE AQUITAINE | 75331775533 | Bordeaux | oui |
| COOPERATIVE CARBONE | 75170292817 | La Rochelle | — |
| COQUEL HARAMBILLET MARION | 75331804533 | — | |
| CORAG | 75470183247 | Boe | — |
| CORREIA LAETITIA | 75870179687 | St Gence | — |
| COUTEAU YANN | 75331755633 | Bonzac | — |
| COVARTIM FRANCE | 75170356717 | La Rochelle | oui |
| CPK CONSULT | 72330928733 | oui | |
| CRABE CAMILLE | 75640556964 | Gan | — |
| CREATEVO LIMITED | 75990182340 | Leon | — |
| CRÉPÉ Jérôme EI | 75331305233 | — | |
| D C I | 75640581364 | Itxassou | — |
| D.BRIEF | 75331428833 | Gujan Mestras | oui |
| DAMAVAND | 75331734333 | — | |
| DANNEMARD JEAN CHRISTOPHE | 75331811833 | Cestas | — |
| DARRIEUTORT ELODIE | 75400231340 | Souprosse | — |
| DCTS conseils | 75190116219 | Tulle | — |
| DE ARAUJO FREDERIC | 75331765633 | — | |
| DE BORTOLI JULIETTE | 75240265024 | Prats De Carlux | — |
| DEBANNE CLEMENT | 75331786233 | — | |
| DECAUZE CECILE | 75240254824 | Minzac | — |
| DELCHER MARION | 75331521833 | St Jean D Illac | oui |
| DELINEAU CHARLOTTE | 75331810633 | — | |
| DELMAS PAULINE | 75331837033 | — | |
| DELOUVEE FREDERIC / FDAC | 75331048833 | Pessac | — |
| DEMIRAJ ILIRJAN | 75160146516 | — | |
| DERRE SYLVAIN | 75331358633 | — | |
| DESBOIS AURELIEN | 75331640233 | Villenave D Ornon | — |
| DESME ROMAIN | 75331781633 | — | |
| DESROCHES Gaëlle | 75170235817 | — | |
| DESTINE | 75190120419 | Tulle | oui |
| DG AUDITION | 75331688633 | — | |
| DG.FORMATION | 75331738133 | — | |
| DIAPASON RH | 72330988733 | Merignac | oui |
| DIAPHANE | 75230033123 | Roches | oui |
| DIGITALINK | 75331582933 | Merignac | — |
| DIOTIS COORDINATION | 75400247840 | — | |
| DIR. DEP. SERVICE D'INCENDIE ET DE SECOURS (D.D.S.I.S.) | 5479P000679 | oui | |
| DONGEY ISABELLE | 75331806233 | — | |
| DROIT D'AGIR | 75860197986 | oui | |
| DRONE EXPERTISE MOREAU | 75240259324 | Eyraud-Crempse-Maurens | oui |
| DRONEXPERTS | 75331638833 | Bordeaux | oui |
| DRUDE EMMANUELLE | 75331805833 | Mios | — |
| DUDILOT VIRGINIE | 75160145416 | Nercillac | — |
| DUGAL MARION | 75190134219 | Brive La Gaillarde | — |
| DULONG MARIE | 75331797533 | — | |
| DULOR STEVEN | 75170355817 | — | |
| DUMORET FABIENNE | 75640646964 | Anglet | — |
| DUPORT SYLVAIN | 75860230086 | — | |
| DYNANOVA | 75870226787 | — | |
| E-OCTOP'US | 75331776733 | Martignas Sur Jalle | oui |
| EA PLUS CONSULTING | 75331278833 | Virsac | — |
| EASY STRATEGIE | 75870179787 | oui | |
| EC 40 | 72400107440 | oui | |
| ECOLE DE CHIENS GUIDES D'AVEUGLES CENTRE ALIENOR | 72330725733 | — | |
| ECOLE DE CONDUITE ET DE SECURITE ROUTIERE RAFA | 75170359617 | Saintes | oui |
| ECOLES DES PIERRES | 75400183840 | Biscarrosse | — |
| EDGINE | 75400220040 | Biscarrosse | oui |
| EDNO MEHDI | 75331750233 | — | |
| ELITE COACHING IMMOBILIER | 75400246740 | — | |
| EMAIL MARKETING | 75331745733 | Merignac | oui |
| EMERGENCE SECURITE | 75331596633 | St Martin De Sescas | — |
| EN BONNE COMPANY | 75640644964 | — | |
| ENTR'AIDS | 75870204687 | Limoges | — |
| EOS ERGONOMIE | 72640374364 | Bidache | — |
| EPI COTE OUEST | 75640566064 | — | |
| ERRAGHANI MOHAMED | 75170362417 | — | |
| ESKO GRAPHICS FRANCE SAS | 75990203187 | Limoges | oui |
| ESPIAS EMMANUEL | 75331767833 | — | |
| ESSAIMONS | 75860228086 | Chatellerault | oui |
| ETHELYA SOLUTIONS | 75400226840 | — | |
| ETK | 75331600133 | Bordeaux | — |
| EURL CLAUDE PIQUEREAU | 75790158179 | Brulain | — |
| EURL CONDUITE SURE | 75331722233 | — | |
| EVASENS | 75160141416 | Criteuil La Magdeleine | — |
| EWA DESIGN | 75331666733 | — | |
| F24 AUDIT CONSEIL FORMATION - MANAGEMENT DES RISQUES | 75240201424 | — | |
| FAIRE SA PART | 75331689133 | Bordeaux | — |
| FARGUES FLORIAN | 75400240340 | — | |
| FEVRIER THIERRY | 75331814833 | St Caprais De Bordeaux | — |
| FGF CONSULTANT | 75331626633 | Arsac | — |
| FILIPE PATRICK | 75331809333 | — | |
| FLEURY STEPHANIE | 75170363217 | Chaniers | — |
| FLORA NOVA | 75331570333 | oui | |
| FONTAINE GUILLAUME | 75331805533 | Merignac | — |
| FORM'AP | 75331487233 | Pessac | oui |
| FORMA TB | 75331712533 | Cenon | — |
| FORMATECH | 75170286717 | — | |
| FORMATION MFC | 75860223286 | La Chaussee | — |
| FREDERIC BISALLI | 75331678833 | — | |
| FUTURES | 75170343217 | La Rochelle | oui |
| GALLIEN FORMATIONS | 75331094733 | oui | |
| GARCIA CELINE | 75790173679 | Niort | — |
| GARCIA FREDERIC | 75400186240 | — | |
| GARNIER ALICE | 75331783933 | — | |
| GARONNE EVENT | 75331617533 | — | |
| GATINE CONDUITE | 75790175179 | Parthenay | oui |
| GATTEGNO MARYSE | 75240256824 | — | |
| GAUTHIER MARC | 72330817533 | — | |
| GAYVRAMA STEPHANE | 75870231387 | — | |
| GERARD TALBOT | 75790114079 | Parthenay | — |
| GIACINTI Sabine EIRL | 75860173786 | oui | |
| GILOT JONATHAN | 75640652264 | — | |
| GIMENEZ DENIS | 75331544233 | La Reole | — |
| GIMENEZ STEPHANE | 75470150547 | Agen | oui |
| GIORGI MARION | 75331783133 | — | |
| GIRARD MATHILDE | 75240230124 | — | |
| GLOBAL ADVANCED DENTISTRY | 75331068433 | Bordeaux | oui |
| GLON-VILLENEUVE MARIANNE | 75470192347 | — | |
| GLOTTE TROTTERS | 72331003333 | Merignac | oui |
| GODEAU-GELLIE NICOLE | 75400233040 | Soorts Hossegor | — |
| GOMES REMI | 75331814533 | Bordeaux | — |
| GOUDAL SANDRINE | 75240256924 | — | |
| GREEN SECUR' | 75470194647 | Penne D Agenais | oui |
250 affichés sur 861.
Source : Liste Publique des Organismes de Formation, version du 2026-08-28.