Corrèze — 207 organismes de formation
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · La liste en jeu de données · Demander une recherche particulière
207 organismes de formation déclarés ont leur adresse dans le département Corrèze (19).
Spécialités de formation
37 autres non listés.
Communes
| Communes | Organismes |
|---|---|
| Brive La Gaillarde | 66 |
| Tulle | 24 |
| Malemort Sur Correze | 13 |
| St Pantaleon De Larche | 8 |
| Ussel | 6 |
| Egletons | 4 |
| Cornil | 4 |
| Cosnac | 4 |
| Donzenac | 3 |
| Ste Fortunade | 3 |
| Meymac | 3 |
| Neuvic | 3 |
| Correze | 3 |
| St Viance | 3 |
| Marcillac La Croisille | 2 |
| Lubersac | 2 |
| Meyssac | 2 |
| Naves | 2 |
| Chasteaux | 2 |
| Voutezac | 2 |
| St Hilaire Peyroux | 2 |
| Objat | 2 |
| Lissac Sur Couze | 2 |
| Favars | 2 |
40 autres non listés.
Certification et activité dans Corrèze
| Certifiés Qualiopi | 77 — 37,2 % |
|---|---|
| dont actions de formation | 74 |
| dont bilans de compétences | 7 |
| dont VAE | 5 |
| dont apprentissage | 12 |
| Stagiaires déclarés | 34 895 |
| Formateurs déclarés | 2 191 |
| Bilans à zéro stagiaire | 92 — 44,4 % |
La certification Qualiopi conditionne l’accès aux fonds publics et mutualisés depuis le 1er janvier 2022. Un organisme déclaré mais non certifié exerce légalement — il ne peut simplement pas être financé sur ces fonds-là. Les chiffres d’activité viennent du dernier bilan pédagogique et financier déposé.
Organismes
| Organisme | NDA | Spécialité | Qualiopi |
|---|---|---|---|
| A.N.C. SYSTEMES | 75190136119 | Comptabilité, gestion | — |
| ABG CONSEILS | 75190115519 | Développement des capacités compor | oui |
| ACCOMPLEO | 75190099219 | Commerce, vente | oui |
| AD - FORMATION - ANNIE DECHARRAUD | 74190053519 | Transport, manutention, magasinage | oui |
| AEB | 75190113819 | Enseignement, formation | — |
| AER CERFRANCE CORREZE | 75190127719 | Comptabilité, gestion | oui |
| AGEFIA TP | 74190047519 | Spécialités pluritechnologiques, g | oui |
| AGENCE DU TRAVAIL D'INTERET GENERAL ET DE L'INSERTION PROFESSI | 75190103819 | Travail du bois et de l'ameublemen | — |
| ALTIS CONSEIL | 75190135119 | Commerce, vente | — |
| AMS PATRIMOINE | 75190126419 | — | |
| ASSOC MAIRES DE LA CORREZE | 75190105419 | Spécialités plurivalentes des serv | — |
| ASSOCIATION CFAI LIMOUSIN SITE DE TULLE | 74190074219 | Métallurgie (y compris sidérurgie, | oui |
| ASSOCIATION CORREZIENNE D'UTILISATEURS DE CHIENS DE TROUPEAUX | 75190114919 | Productions animales, élevage spéc | oui |
| ASSOCIATION CORREZIENNE POUR DES THERAPIES INNOVANTES ET DES I | 74190073919 | Santé | oui |
| ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES PUPILLES DE L'ENSEIGNEMENT PUBL | 75190100919 | Aménagement paysager (parcs, jardi | oui |
| ASSOCIATION DU COMPAGNONNAGE REPAS | 75190121819 | Spécialités concernant plusieurs c | — |
| ASSOCIATION NATIONALE DES DIRECTEURS D ECOLES PARAMEDICALES | 75190092119 | Enseignement, formation | oui |
| ASSOCIATION PLANNING FAMILIAL 19 | 75190133319 | Enseignement, formation | — |
| ASSOCIATION POTENTIELS | 74190069719 | Spécialités plurivalentes sanitair | — |
| ASSOCIATION POUR LE DEVELEOPPEMENT DE L'EDUCATION ROUTIERE ET | 74190060819 | Economie et activités domestiques | — |
| AUGEAY VINCENT | 75190136819 | Langues vivantes, civilisations ét | — |
| AUTO ECOLE GENDILLOUT | 75190103019 | Enseignement, formation | oui |
| AUTO-ECOLE AIMAR | 75190121219 | Enseignement, formation | oui |
| BF-PM CONSULTING | 75190121619 | Autres... | — |
| BLANCHARD NATHALIE | 75190134019 | Enseignement, formation | — |
| BONHOMMO DELPHINE | 75190107019 | Enseignement, formation | — |
| BOUNILA PASCALE | 75190130219 | Commerce, vente | — |
| BSC ENVIRONNEMENT | 74190043319 | Sécurité des biens et des personne | — |
| CAROLINE NASTORG MALSOUTE | 74190039719 | Ressources humaines, gestion du pe | oui |
| CARRILLO ANAIS | 75190133819 | Enseignement, formation | — |
| CAYROL JEAN | 75190136019 | Enseignement, formation | oui |
| CCM | 75190105719 | Enseignement, formation | oui |
| CEDEV | 74190079119 | Textile | oui |
| CENTRE DE FORMATION LAVENT | 75190110519 | Transport, manutention, magasinage | oui |
| CENTRE HOSPITALIER COEUR DE CORREZE | 7419P001819 | Santé | oui |
| CEREC 19 | 75190107519 | Enseignement, formation | oui |
| CHADEBECH BRUNO | 75190134919 | Commerce, vente | — |
| CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA CORREZE | 7419P000619 | Langues vivantes, civilisations ét | oui |
| CHEVILLE FRANCAISE | 75190130319 | Agro-alimentaire, alimentation, cu | — |
| CHLORIS ARBO | 75190101119 | Productions végétales,cultures spé | oui |
| COLLON DAVOUST AMELIE | 75190139619 | Développement des capacités d'orie | — |
| CONCEPT SOUDAGE | 75190102219 | Technologies industrielles fondame | oui |
| COUDERT CONSTRUCTIONS SARL | 74190023619 | Agro-alimentaire, alimentation, cu | oui |
| COURGNAUD WILLIAM | 75190133119 | — | |
| CS2F | 75190124119 | Formations générales | — |
| Christophe VACHERIE | 75190111819 | Santé | — |
| DAUDE MEURGE | 75190126119 | Vie familiale, vie sociale et autr | — |
| DCTS conseils | 75190116219 | Autres... | — |
| DEMAISON JULIE | 75190102019 | Commerce, vente | — |
| DESTINE | 75190120419 | Autres... | oui |
| DIDIER FAYAT FORMATION | 75190112019 | — | |
| DOISE Nathalie | 75190109619 | — | |
| DUCHATELET | 75190138919 | Forêts, espaces naturels, faune sa | — |
| DUGAL MARION | 75190134219 | Autres... | — |
| DUMONTEIL OPHELIE | 75190132219 | Langues vivantes, civilisations ét | — |
| Drone2vues | 75190096219 | Mécanique aéronautique et spatiale | oui |
| E.F.CONSEILS | 74190045719 | Ressources humaines, gestion du pe | oui |
| EAC ELIANE ACCARY COACHING | 75190117619 | Développement des capacités compor | — |
| ECOLE DE CONDUITE DE HAUTE CORREZE | 75190119419 | Enseignement, formation | oui |
| EDHUMAN FRANCE | 75190131319 | Enseignement, formation | — |
| EFFI'CAIRN | 75190103919 | Formations générales | oui |
| EI MELANIE FLAMENT | 75190121319 | Sciences sociales (y compris démog | — |
| ELVEA 19 | 75190128119 | Productions végétales,cultures spé | — |
| EMINEO | 74190052619 | Energie, génie climatique | — |
| EPLEFPA BRIVE-VOUTEZAC | 75190100519 | Productions animales, élevage spéc | oui |
| ETABLISSEMENT PUBLIC LOCAL D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION PROF | 7419P001719 | Productions végétales,cultures spé | oui |
| ETABLISSEMENT PUBLIC LOCAL D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION PROF | 7419P000819 | Forêts, espaces naturels, faune sa | oui |
| FEDERATION DES CENTRES D'INITIATIVES POUR LA VALORISATION DE L | 74190023419 | Productions végétales,cultures spé | — |
| FOVANNA MARGAUX | 75190133519 | Coiffure, esthétique et autres spé | — |
| FRONTERE LAURENCE | 75190131219 | Formations générales | — |
| FULGENCE ET LAUMOND | 75190106719 | Agro-alimentaire, alimentation, cu | — |
| FUN CONDUITE | 74190068019 | Formations générales | oui |
| GAIA | 75190109219 | Informatique, traitement de l'info | oui |
| GAINOTECH | 75190100319 | Technologies industrielles fondame | oui |
| GECO | 75190101019 | Développement des capacités compor | — |
| GEOSCOPE | 75190102319 | — | |
| GESTALY | 75190110919 | Linguistique | — |
| GESTUEL SANTE | 74190050319 | Santé | oui |
| HABIL'ELEC NOUVELLE AQUITAINE (H.E.N.A) | 75190117119 | Spécialités plutitechnologiques, m | oui |
| HOUILLON PHILIPPE | 75190133019 | Autres... | — |
| ICON19 | 75190112719 | Développement des capacités compor | — |
| IFHCO DEVELOPPEMENT | 75190117419 | Spécialités plurivalentes des écha | oui |
| INFOGEP | 74190076019 | Comptabilité, gestion | oui |
| INSTITUT DE FORMATION EN SOINS INFIRMIERSS | 7419P001619 | Santé | oui |
| INSTITUT DE FORMATION HAUTE CORREZE | 75190088219 | Commerce, vente | oui |
| LA RELIURE DU LIMOUSIN | 75190129919 | Papier, carton | oui |
| LABORDERIE DELPHINE | 75190119819 | Enseignement, formation | oui |
| LACOUTURE ANGELA | 75190132419 | Langues vivantes, civilisations ét | — |
| LALANNE LISE | 75190130819 | Autres... | — |
| LAURENT ZYTO | 75190084019 | Spécialités plurivalentes des serv | oui |
| LAVENT CHRISTIAN | 74190064519 | Transport, manutention, magasinage | oui |
| LD AGENCY | 75190113519 | Techniques de l'imprimerie et de l | — |
| LE FIL D'ARIANE | 74190066519 | Formations générales | oui |
| LEMAITRE Sandrine | 75190103219 | Productions animales, élevage spéc | — |
| LES 13 VENTS E.I.M.C.L | 74190081619 | Agro-alimentaire, alimentation, cu | oui |
| LEYMARIE JEAN-MICHEL | 75190102419 | Transport, manutention, magasinage | — |
| LIMOUSIN FORMATION ET TRAVAUX PUBLICS | 74190040619 | Spécialités pluritechnologiques, g | oui |
| LISA LEYSSENNE | 75190128319 | Ressources humaines, gestion du pe | — |
| LUDI | 75190126919 | Animation culturelle, sportive et | — |
| MASSOULIER CHANTAL | 74190052419 | Langues vivantes, civilisations ét | — |
| MATIJASEVIC JULIEN | 75190131719 | Ressources humaines, gestion du pe | oui |
| MAUPAS CAROLINE | 74190050919 | Formations générales | oui |
| MERCIER THOMAS | 75190133419 | Formations générales | — |
| MPRH 19 | 75190104919 | Développement des capacités d'orie | oui |
| Madame ALEXANDRA LADERVAL | 75190118019 | — | |
| Madame ALEXANDRINE BADIN | 75190124819 | Enseignement, formation | — |
| Madame ALIX DUFOUR | 75190105619 | Journalisme et communication | — |
| Madame ANNE LE MOAN | 75190128819 | Electricité, électronique (non com | — |
| Madame CATHERINE BOUYGUES | 75190125519 | Commerce, vente | — |
| Madame CECILE DOUCELIN | 75190114019 | Agro-alimentaire, alimentation, cu | — |
| Madame CELINE CLAUDETTE CHADEYRON | 75190125719 | Autres... | — |
| Madame CHARLOTTE FRECHINOS | 75190111119 | Enseignement, formation | — |
| Madame CHRISTELLE AUBIGNAC | 75870209787 | — | |
| Madame CHRISTELLE BESSE | 75190113619 | Développement des capacités compor | — |
| Madame CHRISTINE OUILHON | 75190107619 | Autres... | — |
| Madame DELPHINE LAVAL | 75190109919 | Développement des capacités compor | — |
| Madame DELPHINE PEYROUX | 75190120119 | Ressources humaines, gestion du pe | — |
| Madame FANJAMALALA RAKOTOSON | 75190130119 | Développement des capacités d'orie | — |
| Madame JULIE BESSAGUET | 75190129519 | Droit, sciences politiques | oui |
| Madame JULIE DESVAUX | 75190127319 | Autres... | — |
| Madame JULIETTE JOUVE | 75190115319 | Langues vivantes, civilisations ét | oui |
| Madame LAURE BRACONNIER | 75400168840 | — | |
| Madame LAURIANE BEDU | 75331629533 | Développement des capacités compor | — |
| Madame MARIA-CHRISTINE BORDAS | 75190124219 | Français, littérature et civilisat | — |
| Madame MARIE FRANCE DE MIRANDA | 75190116419 | — | |
| Madame MARINA KRETSCH | 75190121019 | — | |
| Madame MARTINE VITAUD | 75190130019 | Langues et civilisations anciennes | — |
| Madame MELIA-HELENA WASSELIN | 75190125619 | Coiffure, esthétique et autres spé | — |
| Madame NATHALIE PICHON | 75190119919 | Développement des capacités compor | oui |
| Madame NATHALIE SARLE | 75190123819 | Spécialités plurivalentes des serv | — |
| Madame PAULINE HAUSSARD | 75190126719 | Spécialités plurivalentes de la co | — |
| Madame RAQUEL VILCHIS SANTOS | 75190128519 | Langues vivantes, civilisations ét | — |
| Madame REBECCA GEORGE | 75190124519 | Langues vivantes, civilisations ét | — |
| Madame SANDRA LACHEZE | 75190114219 | Santé | — |
| Madame SANDRINE ESTHER ZAOUI | 75190123719 | Vie familiale, vie sociale et autr | — |
| Madame SYLVIE DUPONT | 75190128619 | Psychologie | — |
| Maison de l'Eau et de la Pêche 19 | 75190084819 | Electricité, électronique (non com | oui |
| Monsieur ARNAUD LARRIBE | 75190126619 | Commerce, vente | — |
| Monsieur BENJAMIN BOULANGER | 75190105119 | — | |
| Monsieur Charlie Djali | 75190122819 | Commerce, vente | — |
| Monsieur DAVID SALVADO | 75190116119 | Ressources humaines, gestion du pe | — |
| Monsieur DIDIER CHASSAGNARD | 75190111919 | — | |
| Monsieur FABRICE COMBE | 75190123619 | Autres... | — |
| Monsieur FRANCOIS LADURE | 75190106319 | Mines et carrières, génie civil, t | — |
| Monsieur FRANCOIS NICOD | 75190115719 | Mines et carrières, génie civil, t | — |
| Monsieur GILLES BONNEFOY | 75190119519 | Finances, banque, assurances | — |
| Monsieur GREGORY VINCENT | 75190118819 | Enseignement, formation | — |
| Monsieur JAUFREY SCHUTZ | 75190129419 | Enseignement, formation | — |
| Monsieur JEAN-SEBASTIEN CARO | 75190119219 | — | |
| Monsieur JULIEN MICHAUD | 75190128019 | — | |
| Monsieur LUCAS SEGUR | 75190128719 | Spécialités pluritechnologiques, g | — |
| Monsieur LUDOVIC DUMAS | 75190120919 | Autres... | — |
| Monsieur MARCEAU FRANCOIS BOURDARIAS | 75190118719 | Productions végétales,cultures spé | — |
| Monsieur MATHIEU DEZIER | 75190118419 | Commerce, vente | — |
| Monsieur NAJIB DANDAN | 75190122419 | Psychologie | — |
| Monsieur NATHANAEL BELLINA | 75190123219 | Finances, banque, assurances | — |
| Monsieur NATHANIEL LISSONNET | 75190119019 | Ressources humaines, gestion du pe | — |
| Monsieur NICOLAS BULCOURT | 75190125019 | Informatique, traitement de l'info | — |
| Monsieur NICOLAS DAGUET | 75190116819 | Animation culturelle, sportive et | — |
| Monsieur SEBASTIEN SACCARD | 75190126819 | Commerce, vente | — |
| Monsieur SERGE MAZAUD | 75190116019 | Travail du bois et de l'ameublemen | — |
| Monsieur SYLVAIN PACOT | 75190130419 | Commerce, vente | — |
| Monsieur TIMOTHEE LALLIER | 75190108119 | Spécialités plutitechnologiques, m | — |
| Monsieur VINCENT COLAS | 75190107419 | Enseignement, formation | — |
| N FORMATION | 75190110419 | Musique, arts du spectacle | oui |
| NOURLY ARNAUD | 75190136619 | Langues vivantes, civilisations ét | — |
| O KELLY CHRISTIANE | 75190134119 | Langues vivantes, civilisations ét | — |
| O'BURO | 75190118319 | Ressources humaines, gestion du pe | — |
| OLIVIER JULIA | 74190073119 | Arts plastiques | oui |
| PC 19 | 75190121919 | Comptabilité, gestion | oui |
| PMO 19 | 75190087019 | Mécanique générale et de précision | oui |
| PROSFORMAS | 75190117919 | Santé | oui |
| QUALI'SOLUTIONS | 75190136219 | Autres... | oui |
| RUPAGE ROLAND | 75190123119 | Commerce, vente | — |
| SA-M@C | 75190122119 | Autres... | — |
| SAMUEL GISSELERE | 75190113719 | Enseignement, formation | — |
| SARL CORREZE FORMATION | 74190056419 | Transport, manutention, magasinage | oui |
| SARL Conduite Plus | 75190106419 | Enseignement, formation | oui |
| SARL FORGET | 75190130719 | Agro-alimentaire, alimentation, cu | oui |
| SARL SCOP FORMA PRO 19 | 74190070019 | Commerce, vente | oui |
180 affichés sur 207.
Source : Liste Publique des Organismes de Formation, version du 2026-08-28.
⚠️ 46,4 % seulement des 167 583 organismes de la liste publient une adresse : les pages géographiques ne peuvent pas couvrir le reste. Les organismes sans adresse restent accessibles par leur numéro et par leur spécialité.