Charente — 259 organismes de formation
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · La liste en jeu de données · Demander une recherche particulière
259 organismes de formation déclarés ont leur adresse dans le département Charente (16).
Spécialités de formation
40 autres non listés.
Communes
| Communes | Organismes |
|---|---|
| Angouleme | 47 |
| Cognac | 21 |
| L Isle D Espagnac | 10 |
| Puymoyen | 9 |
| Soyaux | 7 |
| Gond Pontouvre | 6 |
| Jarnac | 6 |
| St Yrieix Sur Charente | 6 |
| Mouthiers Sur Boeme | 5 |
| La Couronne | 5 |
| Magnac Sur Touvre | 5 |
| Chalais | 5 |
| Ruffec | 4 |
| Chateaubernard | 4 |
| St Meme Les Carrieres | 4 |
| St Michel | 4 |
| Pranzac | 3 |
| Montmoreau St Cybard | 3 |
| Ruelle Sur Touvre | 3 |
| Sigogne | 3 |
| Torsac | 2 |
| Chabanais | 2 |
| Chateauneuf Sur Charente | 2 |
| La Rochefoucauld | 2 |
80 autres non listés.
Certification et activité dans Charente
| Certifiés Qualiopi | 89 — 34,4 % |
|---|---|
| dont actions de formation | 84 |
| dont bilans de compétences | 8 |
| dont VAE | 5 |
| dont apprentissage | 7 |
| Stagiaires déclarés | 29 652 |
| Formateurs déclarés | 1 031 |
| Bilans à zéro stagiaire | 131 — 50,6 % |
La certification Qualiopi conditionne l’accès aux fonds publics et mutualisés depuis le 1er janvier 2022. Un organisme déclaré mais non certifié exerce légalement — il ne peut simplement pas être financé sur ces fonds-là. Les chiffres d’activité viennent du dernier bilan pédagogique et financier déposé.
Organismes
| Organisme | NDA | Spécialité | Qualiopi |
|---|---|---|---|
| 3 2 1... PERMIS | 75160130816 | Enseignement, formation | oui |
| ABC CONDUITE | 75160114216 | Formations générales | — |
| ACADEMIE EBR | 75160144316 | Coiffure, esthétique et autres spé | oui |
| ADEQUATION HOMME ENTREPRISE ERGONOMIE ET SANTE | 74870119487 | Formation en santé, sécurité et co | oui |
| AFSEC ASSOCIATION | 54160063716 | Sécurité des biens et des personne | oui |
| AGBO JEAN CORNEILLE | 54160070916 | Ressources humaines, gestion du pe | — |
| AGENCE SMART INDUSTRY | 75160139916 | Technologies de commandes des tran | oui |
| AGENT DE SECURITE ET SECURITE INCENDIE FORMATIONSIE FORMATIONS | 75160110816 | Spécialités plurivalentes des serv | oui |
| ALMOVECO | 75160111916 | Formations générales | oui |
| ALTERITE-RH FORMATION CONSEIL | 75160125516 | Vie familiale, vie sociale et autr | — |
| ALTERNANCE CHARENTE | 75160122816 | Spécialités plurivalentes des écha | oui |
| ANALYSYS SAS | 54160061716 | Chimie-biologie, biochimie | oui |
| ASFO GRAND SUD 16 | 54160080816 | Formations générales | oui |
| ASS DEVEL ECRITURE CALCUL POUR INSERTION | 54160018616 | Linguistique | oui |
| ASSO AIDE PROMOTION EMPLOI DES JEUNES | 54160012116 | Formations générales | oui |
| ASSOCIATION DES MAIRES DE LA CHARENTE | 75160114816 | Spécialités plurivalentes des serv | oui |
| AUTO ECOLE DE LA BASE SARL | 54160058116 | Transport, manutention, magasinage | — |
| AUTO ECOLE PLEIN SUD | 75160113316 | Enseignement, formation | oui |
| AUTO-ECOLE VICTOR HUGO 16 | 75160144516 | Enseignement, formation | — |
| AUTOMATISMES CONTROL PROCESS INFORMATIQU | 75160122416 | Technologies de commandes des tran | oui |
| AZ SECURITE CONSEIL FORMATION | 75160107416 | Sécurité des biens et des personne | oui |
| Allison Griffiths | 75160124316 | Langues vivantes, civilisations ét | — |
| BARROUMES GARATIN FREDERIC | 75160132016 | — | |
| BATON AUDREY | 75160148716 | Productions végétales,cultures spé | — |
| BCIT FORMATION | 75160137016 | Informatique, traitement de l'info | — |
| BEATON SARAH | 75160106816 | Français, littérature et civilisat | — |
| BENDEL XAVIER | 75160145916 | Journalisme et communication | — |
| BEYNAUD GAELLE | 75160149616 | Santé | oui |
| BIGNOLES CAROLE | 75160147516 | Autres... | — |
| BIROT FORMATION | 75160120116 | Transport, manutention, magasinage | oui |
| BOIRON FAURE-GEORS MYLENE | 75160145516 | Spécialités plurivalentes sanitair | — |
| BOIS YVAIN | 75160154816 | Techniques de l'image et du son, m | — |
| BOMBIN DIEZ MARIA | 75160143816 | Langues vivantes, civilisations ét | — |
| BORM BEATRICE | 54160058516 | Formations générales | — |
| BOUDEY ADELINE | 75160146616 | Travail social | — |
| BOUTILLIER CHRISTOPHE | 75160148516 | Informatique, traitement de l'info | — |
| BSL 400 | 75160151516 | Spécialités plurivalentes des serv | — |
| Bellanger@convergences | 75160123116 | — | |
| CABINET FCB | 75160108816 | Finances, banque, assurances | oui |
| CAP KAIZEN | 75160145216 | Enseignement, formation | oui |
| CASA - COLLECTIF ASSOCIATIF SOUTIEN AUX AIDANTS | 54160077816 | Spécialités plurivalentes sanitair | — |
| CAUUET Géraldine | 75160107116 | Coiffure, esthétique et autres spé | — |
| CAZOTTE JEAN PHILIPPE | 75160108716 | — | |
| CENTRE D'ETUDE POUR LE DEVELOP PEMENT,L'INSERTION ET LA FORMA | 54160030216 | Développement des capacités d'orie | oui |
| CENTRE HOSPITALIER D'ANGOULEME CENTRE DE FORM. D'AIDES SOIGN. | 5416P000716 | Santé | oui |
| CENTRE INTERINSTITUTIONNEL DE BILANS DE COMPETENCES CIBC 16 | 54160030616 | Travail social | oui |
| CENTRE INTERNATIONAL DES SPIRITUEUX | 54160052816 | Agro-alimentaire, alimentation, cu | oui |
| CENTRE KOEL | 75160151216 | Formations générales | oui |
| CESALYA | 75160131816 | Spécialités plurivalentes de la co | oui |
| CHAMBRE D'AGRICULTURE DE LA CHARENTE | 5416P001416 | Spécialités plurivalentes de l'agr | oui |
| CIRELLI GIANNI | 75160150916 | Enseignement, formation | — |
| CIVAM DU PAYS DE CHARENTE LIMOUSINE | 75160104116 | Productions végétales,cultures spé | oui |
| CL WINES | 75160110416 | Développement des capacités indivi | — |
| CLAPAUD ANNE | 75160145816 | Spécialités plurivalentes des écha | — |
| CROSS ISOBEL | 75160145116 | — | |
| Centre de Formation Professionnelle et d'Apprentis Agricoles | 5416P000416 | Spécialités plurivalentes de l'agr | oui |
| DELAUNAY THIBAUD | 75160109516 | Vie familiale, vie sociale et autr | oui |
| DELTA DANSE | 75160134016 | Droit, sciences politiques | — |
| DEPARTEMENT DE LA CHARENTE | 54160084416 | Agro-alimentaire, alimentation, cu | oui |
| DES CONSULTANTS EN LACTATION PROFESSIONNELS DE SANTE | 75160129916 | Enseignement, formation | — |
| DESTINATION BUSINESS | 75160112416 | Commerce, vente | — |
| DUDILOT VIRGINIE | 75160145416 | Autres... | — |
| DUMAIN NADINE | 54160078416 | Papier, carton | — |
| DUPRE MARINE | 75160145616 | Spécialités plurivalentes sanitair | — |
| DYNARTIO | 75160134416 | Spécialités pluriscientifiques | — |
| ESCOT LAURENT | 75160151116 | Ressources humaines, gestion du pe | — |
| EURL MARSA | 75160146816 | Coiffure, esthétique et autres spé | — |
| EVASENS | 75160141416 | Autres... | — |
| EXTRABAT FRANCE SAS | 54860103486 | Commerce, vente | oui |
| Easy Solutions SARL | 54160057916 | Formations générales | oui |
| FARE 16 | 54160009916 | Agro-alimentaire, alimentation, cu | oui |
| FEELPRINT | 75160141316 | Techniques de l'imprimerie et de l | — |
| FGE-DKO | 75160126516 | — | |
| FLEXI-FORMATION | 75160130316 | Aménagement paysager (parcs, jardi | oui |
| FLORENCE DELAVAUD | 54160086216 | Santé | — |
| FORMOPOST | 75160116116 | Commerce, vente | oui |
| FREELANCEWEB16 | 75160123916 | Informatique, traitement de l'info | — |
| GACHET JOSE | 75160153316 | Spécialités plurivalentes de la co | — |
| GALLY Florian | 75160111216 | Développement des capacités indivi | — |
| GANTIER SYLVAIN | 75160151916 | Spécialités plurivalentes des écha | oui |
| GARLATTI FABIENNE | 75160144716 | — | |
| GAUTHIER SYLVIE | 75160136316 | Langues vivantes, civilisations ét | — |
| GBS MANAGEMENT | 75160133616 | Ressources humaines, gestion du pe | — |
| GENOTTIN STEPHANE | 54160074016 | — | |
| GEORGEON Nicolas | 75160111116 | oui | |
| H2L CONSEIL | 54160083816 | Ressources humaines, gestion du pe | — |
| HELI UNION TRAINING CENTER SARL | 54160048616 | Enseignement, formation | — |
| HUCTEAU | 54160064516 | Nettoyage, assainissement, protect | — |
| HUILIZEN MARIE | 75160149516 | Finances, banque, assurances | — |
| HUMBERT EVE | 75160147316 | Finances, banque, assurances | — |
| Heulin David Nathalie | 75160119216 | Spécialités plurivalentes des serv | — |
| ICONIC | 75160116816 | Métallurgie (y compris sidérurgie, | — |
| INPACT NOUVELLE- AQUITAINE | 54790085779 | Productions végétales,cultures spé | — |
| JC FIT | 75160135416 | Spécialités concernant plusieurs c | — |
| KARINE LAIRAIN | 54160086316 | Commerce, vente | — |
| KAUR PARMEET | 75160143016 | Autres disciplines artistiques et | — |
| KOREOS | 75160138916 | Développement des capacités compor | oui |
| L ET M CONCEPT SARL | 54160076216 | Comptabilité, gestion | oui |
| L'AGENCE LEARNING | 75160113716 | Autres... | oui |
| LA FABRIQUE DE DIALOGUE SOCIAL | 75160135916 | Ressources humaines, gestion du pe | oui |
| LAVILLE SEBASTIEN | 75160143616 | Documentation, bibliothèques, admi | — |
| LE BOULICAUT GENEVIEVE | 54160049116 | Développement des capacités compor | — |
| LE CHAMBON CENTRE DE PLEIN AIR DE LA CHARENTE | 75160128016 | Animation culturelle, sportive et | oui |
| LEBRUN VALERIE | 75160147216 | Développement des capacités compor | — |
| LES AMIS D'EMMAUS DU RUFFECOIS | 75160127316 | Développement des capacités d'orie | oui |
| LES COMPAGNONS DU VEGETAL | 75160130216 | Productions végétales,cultures spé | — |
| LES MAINS SALES | 75160119916 | Arts plastiques | oui |
| LES QUATRE ROUTES | 75160151716 | Travail social | oui |
| LEVALDAUR CLAUDINE | 75160103616 | Développement des capacités d'orie | — |
| LGL CONSEIL | 75160150116 | — | |
| LORCOLSIM | 54160085516 | Ressources humaines, gestion du pe | oui |
| LUX LINGUA | 75160146016 | Journalisme et communication | — |
| LV3D FRANCE | 75160145016 | Electricité, électronique (non com | oui |
| MA-RSE | 75160149216 | Autres... | oui |
| MADANI CALI | 75160147916 | Coiffure, esthétique et autres spé | — |
| MAINCENT PHILIPPE | 75160148116 | Electricité, électronique (non com | — |
| MAISON DE L AGRICULTURE BIOLOGIQUE | 75160102616 | Spécialités plurivalentes de l'agr | oui |
| MAISON FAMILIALE RURALE DE SAINT PROJET | 75160106716 | Aménagement paysager (parcs, jardi | oui |
| MAISON FAMILIALE RURALE EDUC ORIENTATION | 54160018416 | Spécialités plurivalentes sanitair | oui |
| MAPE ACADEMIE | 75160147116 | Commerce, vente | oui |
| MARTIAL RAPHAEL | 75400153140 | Spécialités plurivalentes de l'agr | oui |
| MEJEAN SARAH | 75160149016 | Animation culturelle, sportive et | — |
| MESSAOUDA AHMED-ZAID | 54160080716 | Développement des capacités compor | — |
| MEZURAT CHRISTOPHE | 75160147416 | Spécialités plurivalentes des serv | — |
| MIKAEL RAFFIER | 75160140716 | Spécialités pluriscientifiques | — |
| MLC SYNERGIE | 54160081716 | Formations générales | oui |
| MME DUPOUTS RACHEL | 75160113616 | Enseignement, formation | — |
| MOREAU NICOLAS | 75160101016 | Spécialités pluritechnologiques, g | oui |
| MORENO Alexandre | 75160119816 | — | |
| MOTEURS LEROY SOMER | 54160003516 | Spécialités plutitechnologiques, m | oui |
| Madame ALEXANDRA KWASNY | 75160140016 | Linguistique | — |
| Madame ALLINE NICOLAS | 75160142816 | Coiffure, esthétique et autres spé | — |
| Madame ANN EDWARDS | 75160129116 | Langues vivantes, civilisations ét | — |
| Madame ANNE-LISE ARCHAIMBAULT | 75160129716 | — | |
| Madame AUDE DAGONET | 75160139816 | Enseignement, formation | — |
| Madame AURELIE CLERFEUILLE | 75160115116 | Développement des capacités d'orie | — |
| Madame BERNADETTE ROQUAIS-BAILLEAU | 75160134316 | Développement des capacités compor | — |
| Madame CATHERINE STRAUB | 75160141116 | Linguistique | — |
| Madame CHRISTELE PRESOTTO | 75160137116 | Coiffure, esthétique et autres spé | — |
| Madame CHRISTELLE AGARD-LAROCHE | 75160133216 | Santé | — |
| Madame CHRISTINE OUVRARD | 75160122016 | Langues vivantes, civilisations ét | — |
| Madame ELISE MATTEUCCI | 75160135016 | Linguistique | — |
| Madame EMILIE DEZANDEZ | 75160141716 | Formations générales | — |
| Madame FLORENCE MOREAU | 75160127216 | Développement des capacités compor | — |
| Madame FRANCINE FORT DELAGE | 75160119016 | — | |
| Madame HELENE TOURNADRE | 75160115716 | Spécialités concernant plusieurs c | — |
| Madame ISABELLE LAGRANGE | 75160128116 | — | |
| Madame ISABELLE LEHMAN | 75160137316 | Langues vivantes, civilisations ét | — |
| Madame JUSTINE HERVE | 75160132216 | Autres... | — |
| Madame Katy Dupont-Renaudineau | 75790122079 | Linguistique | — |
| Madame LAETITIA REFEUIL | 75160138716 | Ressources humaines, gestion du pe | — |
| Madame LAURIANE GRAND | 75160124816 | Formations générales | — |
| Madame MAGALI DUPOUY | 75160127616 | Enseignement, formation | — |
| Madame MARIE-HELENE POUILLOU | 75160140616 | Spécialités plurivalentes de l'agr | oui |
| Madame MURIELLE MORON | 75160124116 | Travail social | oui |
| Madame NADIA DETOLLENAERE | 75160117516 | Secrétariat, bureautique | — |
| Madame NATHALIE BALESTRAT | 75160123316 | Travail social | — |
| Madame NATHALIE RUCHAUD | 75160124716 | Sécurité des biens et des personne | — |
| Madame QIFANG LU | 75160136416 | Langues vivantes, civilisations ét | — |
| Madame SANDRINE CROZE | 75160140816 | — | |
| Madame SILVANA BONVISSUTO | 75160133116 | Autres... | — |
| Madame SOPHIE CASTRILLO MARTIN | 75160123616 | Enseignement, formation | — |
| Madame STEPHANIE AUNEAU | 75160137916 | Enseignement, formation | — |
| Madame SYLVIE PERVERY | 75160136616 | Finances, banque, assurances | — |
| Monsieur ANTONIO ABADIA PEREZ | 75160126916 | Autres... | oui |
| Monsieur BENJAMIN DEVAUTOUR | 75160121416 | Spécialités plurivalentes de la co | — |
| Monsieur BORIS LEMAIGRE | 75160133916 | Transport, manutention, magasinage | — |
| Monsieur COLIN VIRR | 75160118016 | Langues vivantes, civilisations ét | — |
| Monsieur CYRILLE CORNUAULT | 75160143116 | — | |
| Monsieur DAVID LETAERON | 75160115216 | Autres... | — |
| Monsieur ERIC GUILLON | 75160140116 | Spécialités plurivalentes sanitair | — |
| Monsieur FLORIAN ROUSSEAU | 75160116916 | — | |
| Monsieur FRANCIS MATHEIS | 75160130716 | Métallurgie (y compris sidérurgie, | — |
| Monsieur FRANCOIS-XAVIER MARIN | 75160131316 | Ressources humaines, gestion du pe | — |
| Monsieur FREDERIC BICHE | 75160133816 | — | |
| Monsieur FREDERIC FILIMOEHALA | 75160130016 | Santé | — |
| Monsieur GARY MCCANDLISH | 75160133416 | Langues vivantes, civilisations ét | — |
| Monsieur GEORGES HOURANT | 54160065916 | Psychologie | — |
| Monsieur GERARD PREVAUD | 75160142316 | Enseignement, formation | — |
| Monsieur GILLES COMBEAU | 75160114616 | Santé | — |
180 affichés sur 259.
Source : Liste Publique des Organismes de Formation, version du 2026-08-28.
⚠️ 46,4 % seulement des 167 583 organismes de la liste publient une adresse : les pages géographiques ne peuvent pas couvrir le reste. Les organismes sans adresse restent accessibles par leur numéro et par leur spécialité.