Normandie — 5 514 organismes de formation
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · La liste en jeu de données · Demander une recherche particulière
5 514 organismes de formation déclarés sont rattachés à la région Normandie, soit 3,3 % de la liste publique.
La région est le seul niveau géographique renseigné sur 100 % des organismes : l’adresse détaillée, elle, manque sur 53,6 % d’entre eux. Une page de région couvre donc tout le registre, une page de département non.
Spécialités de formation
72 autres non listés.
Départements (organismes avec adresse)
| Départements (organismes avec adresse) | Organismes |
|---|---|
| Seine-Maritime | 861 |
| Calvados | 773 |
| Eure | 375 |
| Manche | 251 |
| Orne | 138 |
Certification et activité en Normandie
| Certifiés Qualiopi | 1 458 — 26,4 % |
|---|---|
| dont actions de formation | 1 416 |
| dont bilans de compétences | 138 |
| dont VAE | 101 |
| dont apprentissage | 147 |
| Stagiaires déclarés | 969 243 |
| Formateurs déclarés | 50 214 |
| Bilans à zéro stagiaire | 3 166 — 57,4 % |
La certification Qualiopi conditionne l’accès aux fonds publics et mutualisés depuis le 1er janvier 2022. Un organisme déclaré mais non certifié exerce légalement — il ne peut simplement pas être financé sur ces fonds-là. Les chiffres d’activité viennent du dernier bilan pédagogique et financier déposé.
Par spécialité
Agro-alimentaire, alimentation, cuisine · Animation culturelle, sportive et de loisirs · Autres... · Autres disciplines artistiques et spécialité · Coiffure, esthétique et autres spécialités d · Commerce, vente · Comptabilité, gestion · Développement des capacités comportementales · Développement des capacités d'orientation, d · Développement des capacités individuelles d' · Droit, sciences politiques · Economie · Electricité, électronique (non compris autom · Enseignement, formation · Finances, banque, assurances · Formations générales · Français, littérature et civilisation frança · Informatique, traitement de l'information, r · Journalisme et communication · Langues vivantes, civilisations étrangères e · Linguistique · Pratiques sportives · Productions animales, élevage spécialisé, aq · Psychologie · Ressources humaines, gestion du personnel, g · Santé · Secrétariat, bureautique · Sécurité des biens et des personnes, police, · Spécialités concernant plusieurs capacités · Spécialités plurivalentes de l'agronomie et · Spécialités plurivalentes de la communicatio · Spécialités plurivalentes des échanges et de · Spécialités plurivalentes des services · Spécialités plurivalentes sanitaires et soci · Technologies industrielles fondamentales · Transport, manutention, magasinage · Travail social · Vie familiale, vie sociale et autres formati
Organismes
| Organisme | NDA | Spécialité | Qualiopi |
|---|---|---|---|
| +2 | 28760819776 | Energie, génie climatique | — |
| 13.7 COMMUNICATION | 28760574476 | Spécialités plurivalentes de la co | oui |
| 1TO1 CONSULTING | 28760571876 | Langues vivantes, civilisations ét | oui |
| 2 A FOOD CONSULT AUDY ALAIN | 25140177514 | Agro-alimentaire, alimentation, cu | — |
| 2 ALY'S | 28140413314 | Agro-alimentaire, alimentation, cu | oui |
| 20 SUR 20 GESTION | 28270266427 | Formations générales | — |
| 2CA CONSEIL | 28140405914 | — | |
| 2LMG | 23760533776 | Formations générales | — |
| 2ST FORMATION | 28760698276 | Autres... | — |
| 2STF | 28270200627 | Enseignement, formation | — |
| 2ie FORMATION | 28760564476 | Electricité, électronique (non com | — |
| 3 GB SARL | 23270178827 | Développement des capacités compor | oui |
| 33 ID | 25140257614 | Enseignement, formation | oui |
| 3A SOLUTIONS GROUP | 28760548976 | Spécialités plurivalentes des écha | oui |
| 3D DENTAL FORMATION | 28760636676 | Santé | oui |
| 3D ET G | 28140302314 | Technologies industrielles fondame | oui |
| 3I.F.A. | 25610038361 | Agro-alimentaire, alimentation, cu | oui |
| 3S LIVING | 28270307027 | Formations générales | — |
| 4NK | 28760730776 | Informatique, traitement de l'info | — |
| 4SKILLS | 23270139127 | Linguistique | oui |
| 5M PARTNER | 23270185427 | Santé | oui |
| 6H EVOLUTION | 28760651276 | Commerce, vente | oui |
| 6IMAGES | 28270284527 | — | |
| @SCENDIMMO | 25500099050 | Droit, sciences politiques | — |
| A BON PORT | 28760660376 | Spécialités concernant plusieurs c | oui |
| A CORPS & AMES | 28760771176 | Enseignement, formation | — |
| A&M CONSEIL ET FORMATION | 28760680876 | Droit, sciences politiques | — |
| A'SYST MANAGEMENT | 23760422776 | Formations générales | — |
| A.C.I. 50 SARL SEGOUIN | 25500098850 | Sécurité des biens et des personne | oui |
| A.G. PREV | 28270220127 | Sécurité des biens et des personne | — |
| A.G.I.L.S.O | 28140300614 | — | |
| A.M.A DIGITAL | 28760755876 | Travail social | — |
| A.M.B. ECHAFAUDAGES | 28140411614 | Spécialités pluritechnologiques, g | oui |
| A2CF - ERIC PLANTADE | 25500116350 | Développement des capacités indivi | oui |
| A2DOCK FILMS | 28500143450 | Autres disciplines artistiques et | — |
| AAJD | 25500081550 | Enseignement, formation | oui |
| AALST NICOLAS | 28500166150 | Enseignement, formation | — |
| AB | 28760697576 | Transport, manutention, magasinage | — |
| AB CONSEIL ET DEVELOPPEMENT | 23760453676 | — | |
| ABAC CONTROLE | 28760632476 | Spécialités plurivalentes des serv | oui |
| ABC BOOKSHOP | 28760599876 | Langues vivantes, civilisations ét | oui |
| ABC CAEN INFORMATIQUE | 25140108614 | Langues vivantes, civilisations ét | oui |
| ABCDROIT CONSEIL ET FORMATION | 28140310314 | Droit, sciences politiques | oui |
| ABDELATIF MARIE | 28760774776 | Autres disciplines artistiques et | — |
| ABDELOUHAB NADIR | 28760767976 | Enseignement, formation | — |
| ABELARD GWENAELLE | 28270308827 | Enseignement, formation | — |
| ABIKHALIL CELINE | 28500182850 | Formations générales | — |
| ABONDANCE FORMATION | 28270223627 | Energie, génie climatique | oui |
| ABPG | 25140212114 | Agro-alimentaire, alimentation, cu | oui |
| ABRIN SABRINA | 28270221527 | Commerce, vente | — |
| ABS AUTO ECOLE | 28140329714 | Transport, manutention, magasinage | — |
| ABSOLUTE CONSULTANTS | 28760568276 | Développement des capacités d'orie | — |
| ABSTAN | 28760685276 | Sciences sociales (y compris démog | — |
| ABSURDE | 28140464414 | Journalisme et communication | — |
| AC DEVELOPPEMENT | 28140436114 | Bâtiment: construction et couvertu | — |
| AC PREVENTION | 28760813076 | Formation en santé, sécurité et co | oui |
| AC2A | 23760425976 | Spécialités plurivalentes des serv | — |
| ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT COMPORTEMENTAL | 25140211514 | Enseignement, formation | — |
| ACADEMIE & BEAUTE | 28140362914 | Coiffure, esthétique et autres spé | oui |
| ACADEMIE BACH | 28760639876 | Spécialités plurivalentes de la co | — |
| ACADEMIE DES FORMATIONS DE L'ACCOMPAGNEMENT | 28760760276 | Autres... | — |
| ACADEMIE KAIROS & ATHENA | 28500184350 | Santé | — |
| ACADEMIE NEOPRO | 28760778076 | Autres... | oui |
| ACADEMY DE LA FORMATION du groupe VALTO- SAS D.E.P. | 25500111950 | Formations générales | oui |
| ACADEMY ESTHETIQUE AVANCE | 28760824776 | Coiffure, esthétique et autres spé | — |
| ACADEMY SPORTS 27 | 28270259227 | oui | |
| ACADÉMIE MATMUT | 23760096976 | Spécialités plurivalentes des écha | — |
| ACCELONIX | 23270160127 | Technologies de commandes des tran | oui |
| ACCES COMPETENCES | 28270261327 | Développement des capacités compor | oui |
| ACCES PERMIS | 28500163050 | Enseignement, formation | oui |
| ACCESS-MAN | 28140365414 | Informatique, traitement de l'info | oui |
| ACCOMPAGNEMENT ACTIVITÉ PHYSIQUE & FORMATION | 28140337714 | Animation culturelle, sportive et | oui |
| ACCOMPAGNEMENT GESTION CONSEIL VD | 28270271927 | — | |
| ACCUEIL PROMOTION ETRANGERS | 25610017261 | Formations générales | — |
| ACE TRAINING | 23270140627 | Formations générales | oui |
| ACEGI (ACCOMP CONS ENTREP GEST INFOR) | 25140207814 | Informatique, traitement de l'info | oui |
| ACF HYGIENE ET SECURITE | 28500186450 | Agro-alimentaire, alimentation, cu | — |
| ACGB | 28140322514 | Structures métalliques | oui |
| ACIGO INFORMATIQUE | 25500086650 | Informatique, traitement de l'info | — |
| ACQUA 2 P | 28760660876 | Spécialités plurivalentes des serv | — |
| ACSE SARL | 25140181014 | Secrétariat, bureautique | — |
| ACSSESS | 28270246827 | Développement des capacités d'orie | — |
| ACT'AVOCATS - DI COSTANZO - BALLUETS ET ASSOCIES | 23760427276 | Spécialités pluridisciplinaires, s | — |
| ACTALIA | 25500074350 | Spécialités pluritechnologiques de | oui |
| ACTEAM | 28140334214 | Commerce, vente | — |
| ACTI CONDUITE | 28140430514 | Enseignement, formation | oui |
| ACTIA CONSULTING | 28760809476 | Spécialités plurivalentes des serv | — |
| ACTIMAC | 25140081114 | Informatique, traitement de l'info | — |
| ACTIPRINT | 28760803376 | Autres... | oui |
| ACTIV'ECO FORMATION | 28270230927 | Aménagement paysager (parcs, jardi | oui |
| ACTIVE ERGONOMIE | 28140399514 | Formation en santé, sécurité et co | — |
| ACTORA2 | 28610110461 | — | |
| ACTUALL COMMUNICATION | 28140482614 | Informatique, traitement de l'info | — |
| ACTYC | 23760484576 | Spécialités pluridisciplinaires, s | oui |
| AD FORMATIONS | 25500106250 | Commerce, vente | — |
| AD REM CONSEIL | 28760571776 | oui | |
| ADAC | 25140248414 | Commerce, vente | — |
| ADAM CELINE | 28760809076 | Commerce, vente | — |
| ADAM VALERIE | 28500174150 | Spécialités plurivalentes des écha | — |
| ADDEY AGNES | 23760537476 | Autres... | — |
| ADEL CONSULTING | 23270148927 | Commerce, vente | oui |
| ADEL FORMATIONS | 28140300014 | Langues vivantes, civilisations ét | — |
| ADEQUATION DEVELOPPEMENT | 23760294876 | Développement des capacités d'orie | oui |
| ADEQUATION SECURITE | 23760420676 | Transport, manutention, magasinage | oui |
| ADESR | 28500128850 | Transport, manutention, magasinage | oui |
| ADESTI FORM | 23760418576 | Sécurité des biens et des personne | oui |
| ADGIA DRONES | 28140356714 | Spécialités plurivalentes des serv | oui |
| ADINERGY | 28760601876 | Energie, génie climatique | — |
| ADISNOR | 23760526476 | Informatique, traitement de l'info | oui |
| ADJAS THAMILA | 28760824376 | Français, littérature et civilisat | — |
| ADLIMI MAILID | 28760805076 | Commerce, vente | — |
| ADN CONSEIL | 28760628776 | Développement des capacités compor | — |
| ADONAI ASSOCIATES | 28760771676 | Langues vivantes, civilisations ét | — |
| ADONIS | 23760375476 | Français, littérature et civilisat | oui |
| ADPC 61 (ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DE PROTECTION CIVILE DE L' | 25610083861 | Enseignement, formation | — |
| ADRIAN H BROWN | 28760743876 | Commerce, vente | — |
| ADS Conseil | 28270283427 | — | |
| AE LEFEBVRE FORMATIONS | 23760415076 | Enseignement, formation | oui |
| AE2SE | 28140329014 | Commerce, vente | oui |
| AESTHETICA FORMATION | 28270226027 | Spécialités plurivalentes sanitair | oui |
| AESY CONSULTIN | 28760587276 | Autres... | — |
| AFA COMMUNICATION | 25140279814 | Ressources humaines, gestion du pe | oui |
| AFACT | 28760705076 | Finances, banque, assurances | — |
| AFCIA | 23760376876 | Informatique, traitement de l'info | — |
| AFCS | 28760797176 | Spécialités concernant plusieurs c | — |
| AFI-LNR industries graphiques, papier carton transformation, p | 23760046376 | Spécialités pluritechnologiques de | oui |
| AFMCDVHN | 28760583776 | Santé | — |
| AFOCG DE L'ORNE | 25610029461 | Comptabilité, gestion | oui |
| AFORIA (ASSOCIATION FORMATION INDUST PAR APPRENTISSAGE) | 28760584376 | Spécialités plutitechnologiques, m | oui |
| AFORMESO | 28760541176 | Electricité, électronique (non com | oui |
| AFPI Grand Ouest Normandie | 25140000514 | Technologies industrielles fondame | oui |
| AFPI ROUEN DIEPPE | 23760002676 | Technologies industrielles fondame | oui |
| AFSFA - ASS.FRANCAISE DES SAGES-FEMMES ACUPUNCTEURS | 28270244027 | Santé | oui |
| AG CONSULTING | 28140481214 | Enseignement, formation | — |
| AG-CODEX | 28500181650 | Droit, sciences politiques | — |
| AGC DE L'ORNE -CERFRANCE ORNE | 25610083561 | Spécialités plurivalentes des serv | — |
| AGC DE SEINE NORMANDIE | 23760531376 | Spécialités plurivalentes de l'agr | oui |
| AGC NORMANDIE OUEST | 28140309514 | Droit, sciences politiques | oui |
| AGEEB SALIB Rosanna | 28760622176 | Langues vivantes, civilisations ét | — |
| AGENCE AVENIR CONSEIL MEDIA | 28760758376 | — | |
| AGENCE COLIBRI | 28140452914 | Informatique, traitement de l'info | oui |
| AGENCE DE VERIFICATIONS TECHNIQUES | 28500158750 | Autres... | — |
| AGENCE NORMANDIE DE FORMATION PROFESSIONNELLE | 23760507376 | Sécurité des biens et des personne | — |
| AGENCE PERSPECTIVES COMPETENCES | 28140461814 | Secrétariat, bureautique | oui |
| AGENCE POUR LE DEVELOPPEMENT DE PROXIMITE | 23760447176 | Spécialités plurivalentes sanitair | oui |
| AGILE ENGLISH OPTIMAL | 28270257727 | Enseignement, formation | oui |
| AGILEVA | 25140239814 | Comptabilité, gestion | oui |
| AGILIENCE EXPERTISE | 28760766176 | Comptabilité, gestion | — |
| AGIR ET REUSSIR SARL | 23760362776 | Spécialités plurivalentes des écha | — |
| AGIR PREVENIR INVESTIR POUR LA SANTE | 28140410314 | Enseignement, formation | oui |
| AGNELLI BRUNO | 28760822476 | Formations générales | — |
| AGNES CAMILLE | 28760804476 | Développement des capacités d'orie | — |
| AGORINFO | 28760690976 | Autres... | oui |
| AGRI CARE CONSULTING | 28270275427 | Santé | — |
| AGRIAL | 25140245314 | Productions végétales,cultures spé | oui |
| AGROQUAL | 25140155114 | Agro-alimentaire, alimentation, cu | oui |
| AHAM ASS. HAVRAISE POUR L'ACCUEIL ET L'INSERTION | 23760253976 | Linguistique | oui |
| AHMED-BURNS CHRISTINE | 23760408976 | Langues vivantes, civilisations ét | — |
| AID INFORMATIQUE | 23270124127 | Informatique, traitement de l'info | — |
| AIDAMCIE CFAIE VAL DE REUIL | 23270019327 | Agro-alimentaire, alimentation, cu | oui |
| AIFST ENEFA CENTRE HORTICOLE DU LONDEL | 25140025914 | Aménagement paysager (parcs, jardi | oui |
| AIKILIBRE | 28760682576 | Spécialités plurivalentes des écha | — |
| AIMAIRA | 28760648276 | Informatique, traitement de l'info | oui |
| AIR CLEAN E.R. | 28140456814 | Commerce, vente | — |
| AIR PROD FORMATION SAS | 28140348314 | Bâtiment: finitions | oui |
| AISANCIEL | 28140408214 | Développement des capacités compor | oui |
| AIT ANTHONY | 28270314927 | Mathématiques, statistiques | — |
| AITICA SARL | 25610086061 | Technologies industrielles fondame | oui |
| AIVORA | 28760820276 | Spécialités plurivalentes de la co | oui |
| AJ AND CO | 28140424414 | Spécialités plurivalentes des écha | — |
| AJCONSEILS | 28140432814 | Comptabilité, gestion | — |
| AJUSTRAINER | 28140447014 | Pratiques sportives | — |
| AKAOMA | 23270176027 | Informatique, traitement de l'info | oui |
| AKARMA | 28140471814 | Enseignement, formation | — |
| AKOSKIN SANDIE | 28760774476 | Coiffure, esthétique et autres spé | — |
| AKROUS AMALIAS | 28760775376 | Coiffure, esthétique et autres spé | — |
| AL CONSULTING | 23270115627 | Spécialités concernant plusieurs c | — |
| AL THANATOPRAXIE | 28500186950 | Enseignement, formation | — |
| ALBA-ENGLISH FOR BUSINESS | 23270174327 | Langues vivantes, civilisations ét | oui |
| ALBATRE FINANCE ET CONSEILS | 28760745676 | — |
180 affichés sur 5 514.
Source : Liste Publique des Organismes de Formation, version du 2026-08-28.