Orne — 138 organismes de formation
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · La liste en jeu de données · Demander une recherche particulière
138 organismes de formation déclarés ont leur adresse dans le département Orne (61).
Spécialités de formation
21 autres non listés.
Communes
| Communes | Organismes |
|---|---|
| Alencon | 27 |
| L Aigle | 5 |
| Argentan | 5 |
| Flers | 5 |
| Longny Au Perche | 4 |
| Damigny | 4 |
| Essay | 4 |
| Belleme | 2 |
| St Leger Sur Sarthe | 2 |
| Mortagne Au Perche | 2 |
| Athis Val De Rouvre | 2 |
| Conde Sur Huisne | 2 |
| Conde Sur Sarthe | 2 |
| Ticheville | 2 |
| St Langis Les Mortagne | 2 |
| Le Menil Brout | 2 |
| Le Theil | 2 |
| Bretoncelles | 2 |
| Vimoutiers | 2 |
| Caligny | 2 |
| St Germain Du Corbeis | 2 |
| Sarceaux | 2 |
| Noce | 2 |
| La Chapelle Pres Sees | 2 |
50 autres non listés.
Certification et activité dans Orne
| Certifiés Qualiopi | 56 — 40,6 % |
|---|---|
| dont actions de formation | 55 |
| dont bilans de compétences | 8 |
| dont VAE | 6 |
| dont apprentissage | 8 |
| Stagiaires déclarés | 34 640 |
| Formateurs déclarés | 1 442 |
| Bilans à zéro stagiaire | 58 — 42,0 % |
La certification Qualiopi conditionne l’accès aux fonds publics et mutualisés depuis le 1er janvier 2022. Un organisme déclaré mais non certifié exerce légalement — il ne peut simplement pas être financé sur ces fonds-là. Les chiffres d’activité viennent du dernier bilan pédagogique et financier déposé.
Organismes
| Organisme | NDA | Spécialité | Qualiopi |
|---|---|---|---|
| ACCUEIL PROMOTION ETRANGERS | 25610017261 | Formations générales | — |
| ACTORA2 | 28610110461 | — | |
| ARTHECHNIQUE SARL | 25610084261 | Agro-alimentaire, alimentation, cu | — |
| ARTIS | 28610107861 | Autres... | — |
| ARTS 2 RUE | 28610101461 | Coiffure, esthétique et autres spé | oui |
| ASS ORNE VAL D'OISE SPORTS LOISIRS | 28610120361 | Animation culturelle, sportive et | — |
| ASSIER NATHALIE-PASCALE | 28610125161 | — | |
| ASSOCIATION DES INFIRMIERES EN REEDUCATION ET READAPTATION | 28610122061 | Santé | oui |
| ASSOCIATION LES CLES DE LA MEDIATION ANIMALE DITE CLEMA | 25610087061 | Spécialités concernant plusieurs c | oui |
| ASSOCIATION ORPHELINAT AGRICOLE DE GIEL | 25610007561 | Santé | — |
| ASSOCIATION PLAY | 25610086961 | Développement des capacités compor | oui |
| AUTISME ET APPRENTISSAGES | 25610077261 | Santé | — |
| AUTO ECOLE DE DAMIGNY | 28610110961 | Enseignement, formation | oui |
| AVENIR SERVICES | 28610109761 | Formations générales | — |
| AZNETWORK | 25610061661 | Informatique, traitement de l'info | oui |
| Abel Formation | 28610107461 | Langues vivantes, civilisations ét | oui |
| Anne Frances BERDIE VOLCKER | 28610105561 | Langues vivantes, civilisations ét | — |
| Anne-Sophie Delerue Marechal | 28610111161 | Formations générales | — |
| Au Petit Salon d'Axelle | 28610109261 | Coiffure, esthétique et autres spé | — |
| BARTOSZEK IRIS | 28610112661 | Autres... | — |
| BAYI TRUCKS | 28610108161 | Transport, manutention, magasinage | oui |
| BOUFFAY VALERIE | 28610121561 | Développement des capacités d'orie | oui |
| BOUVET FORMATIONS | 28610101061 | Transport, manutention, magasinage | oui |
| BRIFFOTEAUX SEBASTIEN | 28610125661 | Autres... | oui |
| CABINET ACE PERFORMANCE ( MME ANNICK NICLAS) | 25610071161 | Santé | — |
| CAPITCHI | 28610122161 | Journalisme et communication | — |
| CAR'IN CONDUITE | 28610116461 | Enseignement, formation | oui |
| CELLULE D'ANIMATION TECHNIQUE POUR L'EAU ET LES RIVIERES CALVA | 28610112361 | Forêts, espaces naturels, faune sa | — |
| CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL ALENCON-MAMERS | 25610083261 | Santé | oui |
| CENTRE PSYCHOTHERAPIQUE DE L ORNE | 28610115161 | Santé | oui |
| CENTRE SOCIAL EDITH BONNEM | 28610091161 | Enseignement, formation | — |
| CH+COACHING | 28610112461 | Développement des capacités compor | — |
| CIDFF - CENTRE D'IINFORMATION SUR LES DROITS DES FEMMES ET DES | 25610089261 | Travail social | — |
| COM' A L'AIR LIBRE | 28610113461 | Développement des capacités compor | — |
| COOPERGIE | 28610118161 | Chimie-biologie, biochimie | — |
| DALBE | 28610107161 | Commerce, vente | — |
| DELTA FORMACENTRE | 25610076261 | Electricité, électronique (non com | oui |
| DEMEUDE MORGANE | 28610103061 | Coiffure, esthétique et autres spé | — |
| DSS Formations | 28610122961 | Ressources humaines, gestion du pe | — |
| EARL CHEVALAIT | 28610121461 | Autres... | — |
| ECOLE DES SCIENCES DE L'ERGONOMIE EQUINE | 28610125261 | Formations générales | — |
| ELOA | 28610105361 | Autres... | — |
| ELVEA NORMANDIE | 28610117061 | Productions animales, élevage spéc | oui |
| EPLEFPA D'ALENCON SEES | 2561P001061 | Spécialités plurivalentes de l'agr | oui |
| ESPACE CONDUITE | 28610099761 | Transport, manutention, magasinage | oui |
| F D V CONSEIL | 25610089561 | Journalisme et communication | oui |
| FAB21 FORMATION | 25610066561 | Spécialités pluritechnologiques, g | oui |
| FEDERA NAT THERAPIE AVEC LE CHEVAL | 28610115061 | Santé | oui |
| FELICE | 28610117461 | Développement des capacités compor | — |
| FONDATION NORMANDIE GENERATIONS | 28610114061 | Formations générales | oui |
| FOOTBALL CLUB FLERIEN | 28610116761 | Pratiques sportives | — |
| FORMASCIEUR | 28610100361 | Travail du bois et de l'ameublemen | — |
| FORMASPORT | 28610109361 | Animation culturelle, sportive et | oui |
| FRANCE SOLUTION MANUTENTION | 28610099061 | Transport, manutention, magasinage | oui |
| GCS IFP GHT LES COLLINES DE NORMANDIE | 28610096061 | Santé | oui |
| Groupement de Défense Sanitaire de L'Orne (GDS 61) | 28610100861 | Productions animales, élevage spéc | oui |
| HOSPISANTE | 28610123261 | Nettoyage, assainissement, protect | oui |
| Hervé Prouteau | 28610108361 | — | |
| IF3E | 28610110161 | Autres... | — |
| INSTITUT D'ACCOMPAGNEMENT A LA DIRECTION D'ENTREPRISE | 28610101961 | Ressources humaines, gestion du pe | oui |
| INVEST.RECH.FORMAT.ACT.NORDIE MAINE EVOLUT.(IRFA NM.EVOLUT.) | 25610025161 | Spécialités plurivalentes sanitair | oui |
| IRFA ENTREPRISES | 25610046361 | Commerce, vente | oui |
| IRFA FORMATION | 25610002361 | Formations générales | oui |
| LA BOITE AUX LETTRES | 25610027661 | Formations générales | oui |
| LA MAISON DES MOTS | 25610044161 | Formations générales | oui |
| LABORATOIRE DES TECHNIQUES ET SCIENCES DES ALIMENTS | 25610025061 | Agro-alimentaire, alimentation, cu | oui |
| LCMG CONSULTING | 28610093161 | Enseignement, formation | oui |
| LCSM CONSULTING | 28610099461 | Développement des capacités d'orie | — |
| LEDRU LUDIVINE | 28610122561 | Travail social | — |
| LEMBRE SANDRINE | 28610100961 | Informatique, traitement de l'info | oui |
| LETEURTRE SOIZIC | 28610125061 | Coiffure, esthétique et autres spé | — |
| LVH LA VACHE HEUREUSE | 28610117161 | Autres... | — |
| MAISON DE LA RIVIERE ET DU PAYSAGE | 28610099561 | — | |
| MAISON FAMILIALE RURALE | 25610011261 | Spécialités plurivalentes de l'agr | oui |
| MAISON FAMILIALE RURALE | 25610026461 | Forêts, espaces naturels, faune sa | oui |
| MAISON FAMILIALE RURALE | 25610089961 | Agro-alimentaire, alimentation, cu | oui |
| MAISON FAMILIALE RURALE D' EDUCATION ET D'ORIENTATION DU PERCH | 25610014961 | Productions animales, élevage spéc | oui |
| MAISON FAMILIALE RURALE D'ALENCON | 25610036661 | Spécialités plurivalentes de l'agr | oui |
| MALTETE david | 28610095161 | Enseignement, formation | — |
| Madame ALEXANDRA BAREYT | 28610113361 | Coiffure, esthétique et autres spé | — |
| Madame ALINE GUILLOUET | 28610120761 | Spécialités plurivalentes sanitair | oui |
| Madame AMANDINE CROS | 28610118061 | Autres... | — |
| Madame BEATRICE LANGLOIS | 28610120161 | Enseignement, formation | — |
| Madame CATHERINE LANGLOIS | 28610119661 | — | |
| Madame CECILE FLEURY | 28610107061 | Développement des capacités compor | oui |
| Madame CLAIRE AUBERT | 28610109061 | Enseignement, formation | oui |
| Madame DOROTHEE BEAUVOIS | 28610116561 | Autres... | — |
| Madame ELODIE ANCEL | 28610111561 | — | |
| Madame ESTELLE DEROSNE | 28610114661 | — | |
| Madame FABIENNE SAILLARD | 28610112961 | Langues vivantes, civilisations ét | — |
| Madame FATMA ON | 28610108861 | Coiffure, esthétique et autres spé | — |
| Madame GERALDINE JULIENNE | 28610108961 | — | |
| Madame JACQUELINE WILLIAMS | 28610112861 | Langues vivantes, civilisations ét | — |
| Madame JANE LAPLANCHE | 28610115561 | Français, littérature et civilisat | — |
| Madame KARINE BESSEAU TARIDEC FLOC'H | 28610106961 | Agro-alimentaire, alimentation, cu | — |
| Madame LAURA VANDENDORPE | 28610117961 | Langues vivantes, civilisations ét | — |
| Madame LAURE BARRE | 28610120961 | Coiffure, esthétique et autres spé | — |
| Madame LYDIA BONAVENTURA | 28610109461 | Autres... | — |
| Madame MARIE COUBRAY | 28610115661 | Enseignement, formation | — |
| Madame MARIE TAUPIN | 28610112561 | Langues vivantes, civilisations ét | — |
| Madame NATHALIE LETOUZE | 28610114861 | Informatique, traitement de l'info | — |
| Madame OPHELIE SABBAHI | 28610122261 | Développement des capacités d'orie | — |
| Madame SANDRINE TOUTAIN | 28610121761 | Autres... | — |
| Madame SEVERINE GAHERY | 28610120561 | Commerce, vente | — |
| Madame VIRGINIE CHANDELEUR | 28610111261 | Développement des capacités d'orie | — |
| Mieux Vivre Son Travail - Madame LAURENCE HAMEL | 25610087961 | Santé | oui |
| Monsieur ARNAUD AUSSIBAL | 28610121361 | Musique, arts du spectacle | — |
| Monsieur ARNAUD FRESNIL | 28610104661 | Agro-alimentaire, alimentation, cu | — |
| Monsieur DENIS PASCAL | 28610121661 | Langues vivantes, civilisations ét | — |
| Monsieur DIDIER PETIT | 28610118861 | Journalisme et communication | — |
| Monsieur FRANCK LECRENAY | 28610105961 | Techniques de l'image et du son, m | oui |
| Monsieur FRANCK RENOUF | 28610114961 | Enseignement, formation | oui |
| Monsieur FREDERIC VEYRES | 28610108061 | — | |
| Monsieur HERVE LEFEVRE | 28610117561 | Autres... | — |
| Monsieur JEAN LUC FORCE | 25610085661 | — | |
| Monsieur JULIEN EJARQUE | 28610115761 | Sécurité des biens et des personne | — |
| Monsieur MICHEL PAQUET | 28610107361 | Technologies industrielles fondame | — |
| Monsieur PHILIPPE DUCLOS | 28610116061 | Enseignement, formation | — |
| Monsieur SAMUEL DEBROAS | 28610119861 | Linguistique | — |
| Monsieur SIEGFRIED LECLERCQ | 28610108561 | Enseignement, formation | oui |
| Monsieur THIERRY DELCOUR | 28610120661 | Enseignement, formation | — |
| NI-PO-LE-JU | 28610101561 | Economie | — |
| NOUVEAUSOUFFLEPRO | 28610115261 | Développement des capacités d'orie | — |
| ORNEODE | 28610103861 | Spécialités plurivalentes sanitair | oui |
| PETIT DANIEL FORMATION | 28610121861 | — | |
| PHENIXCOM | 28610096861 | Développement des capacités compor | — |
| PLESSARD MARION | 28610123961 | Développement des capacités compor | — |
| RHIZOME | 28610100461 | Spécialités plurivalentes des écha | oui |
| SARL SYNTHESE ACTION | 25610078461 | Ressources humaines, gestion du pe | oui |
| SAS REFLEX AUTO ECOLE | 28610101361 | Transport, manutention, magasinage | oui |
| SLCM | 28610114361 | Développement des capacités indivi | oui |
| STAR TECH NORMANDY | 25610059061 | Informatique, traitement de l'info | oui |
| TASSY LUDOVIC | 28610125761 | Informatique, traitement de l'info | — |
| TH PREVENTION & SECOURISME | 28610119461 | Formation en santé, sécurité et co | oui |
| TIGERS & GORILLAS | 28610125461 | Informatique, traitement de l'info | — |
| TUTT-MIOT AURELIE | 28610122761 | Langues vivantes, civilisations ét | — |
| UNION DEPARTEMENTALE DES SAPEURS POMPIERS DE L'ORNE | 25610052561 | Enseignement, formation | oui |
| VERONIQUE ROBERTSON | 28610104861 | Linguistique | — |
Source : Liste Publique des Organismes de Formation, version du 2026-08-28.
⚠️ 46,4 % seulement des 167 583 organismes de la liste publient une adresse : les pages géographiques ne peuvent pas couvrir le reste. Les organismes sans adresse restent accessibles par leur numéro et par leur spécialité.