Spécialités pluritechnologiques des transformations — Île-de-France
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · La liste en jeu de données · Demander une recherche particulière
36organismes
24,0 %part de la spécialité
39 %certifiés Qualiopi
La région Île-de-France compte 36 organismes dont la spécialité principale est Spécialités pluritechnologiques des transformations, soit 24,0 % des 150 recensés en France sur cette spécialité.
Départements
| Départements | Organismes |
|---|---|
| Paris | 6 |
| Seine-et-Marne | 2 |
| Hauts-de-Seine | 2 |
| Val-d'Oise | 2 |
| Essonne | 1 |
| Seine-Saint-Denis | 1 |
| Yvelines | 1 |
Certification et activité — Spécialités pluritechnologiques des transformations en Île-de-France
| Certifiés Qualiopi | 14 — 38,9 % |
|---|---|
| dont actions de formation | 14 |
| Stagiaires déclarés | 7 337 |
| Formateurs déclarés | 208 |
| Bilans à zéro stagiaire | 17 — 47,2 % |
La certification Qualiopi conditionne l’accès aux fonds publics et mutualisés depuis le 1er janvier 2022. Un organisme déclaré mais non certifié exerce légalement — il ne peut simplement pas être financé sur ces fonds-là. Les chiffres d’activité viennent du dernier bilan pédagogique et financier déposé.
Organismes
| Organisme | NDA | Commune | Qualiopi |
|---|---|---|---|
| ALIX MARION-EMI | 11757391475 | — | |
| ANYONE CONSULTING | 11757532775 | Paris 08 | — |
| ARKANCE SYSTEMS | 11780231378 | oui | |
| BIRDYBIZ | 11788526878 | — | |
| BLUNE | 11757174875 | Paris 17 | oui |
| CAMPUS VEOLIA ENVIRONNEMENT | 11950401895 | oui | |
| CORUS DENTAL FRANCE | 11756985475 | Paris 01 | oui |
| DE SOUSA GUILLAUME | 11757539775 | — | |
| DIGISPIN | 11788475178 | oui | |
| ECOLE MOISSY POPULAIRE | 11771034977 | — | |
| ERCA | 11910979091 | Les Ulis | — |
| FCBA (FORET, CELLULOSE, BOIS-CONSTRUCTION, AMEUBLEMENT | 11750079975 | Champs Sur Marne | oui |
| GANDTS | 11770686677 | Lieusaint | — |
| GREENATION | 11922709192 | Sceaux | — |
| HANNAN VERNON | 11757508975 | Paris 19 | — |
| IMI HYDRONIC ENGINEERING FRANCE | 11931143593 | Tremblay En France | — |
| IMPTECH | 11757420275 | — | |
| INSTITUT DE FORMATION EN ORTHE | 11780269678 | Voisins Le Bretonneux | — |
| L'AGENCE DES AGENCES | 11756579675 | Paris 08 | oui |
| LABLIB | 11754859575 | — | |
| LJ ADVISORY SERVICES | 11923060992 | — | |
| LOGICLEVER | 11922339792 | — | |
| MAGIC AGENCE | 11757539475 | — | |
| MEDIPLAN | 11770588077 | oui | |
| MONDIAL PARE BRISE | 11780756778 | oui | |
| Madame PAOLA RODRIGUEZ | 11931163293 | — | |
| Monsieur ABDELHAK EDDAJIBI | 11931122393 | — | |
| PLATEFORME DIGITALE D'EDUCATION BIOTECH | 11941165094 | Paris 17 | oui |
| PRO-SCHOOL | 11950849895 | Frepillon | oui |
| Pierre CHANSON | 11755606975 | — | |
| SARONA COACHING | 11922697792 | Boulogne Billancourt | oui |
| SARTORIUS FRANCE | 11910697391 | — | |
| SILINE NUTRILAB | 11950692195 | Arnouville | oui |
| SPINPART | 11754733975 | oui | |
| START | 11941050394 | — | |
| V2MT | 11923048092 | — |
Source : Liste Publique des Organismes de Formation, version du 2026-08-28.