Puteaux — 150 organismes de formation
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · La liste en jeu de données · Demander une recherche particulière
150organismes
54 %certifiés Qualiopi
45spécialités
150 organismes de formation déclarés ont leur adresse à Puteaux (Hauts-de-Seine).
Spécialités
27 autres non listés.
Certification et activité à Puteaux
| Certifiés Qualiopi | 81 — 54,0 % |
|---|---|
| dont actions de formation | 78 |
| dont bilans de compétences | 7 |
| dont VAE | 7 |
| dont apprentissage | 16 |
| Stagiaires déclarés | 227 455 |
| Formateurs déclarés | 6 607 |
| Bilans à zéro stagiaire | 45 — 30,0 % |
La certification Qualiopi conditionne l’accès aux fonds publics et mutualisés depuis le 1er janvier 2022. Un organisme déclaré mais non certifié exerce légalement — il ne peut simplement pas être financé sur ces fonds-là. Les chiffres d’activité viennent du dernier bilan pédagogique et financier déposé.
Organismes
| Organisme | NDA | Spécialité | Qualiopi |
|---|---|---|---|
| A.M.E. LIBERTE | 11922893592 | Spécialités plurivalentes des écha | oui |
| ABRI GROUPE | 11922779992 | Comptabilité, gestion | oui |
| AC/COM | 11922621292 | Techniques de l'image et du son, m | — |
| ACADEMIE DU VIN DE PARIS | 11922103392 | Agro-alimentaire, alimentation, cu | oui |
| AD'MISSIONS ONE SAS | 11922576192 | Langues vivantes, civilisations ét | — |
| AFI24 | 11922501292 | Spécialités pluriscientifiques | oui |
| AGEFA PARIS IDF | 11922338892 | Spécialités plurivalentes des écha | oui |
| AGORA INVEST | 11922969092 | Finances, banque, assurances | — |
| ALPHA DOM FORMATIONS | 11922431092 | Langues vivantes, civilisations ét | oui |
| ANVEOL 2.0 IDF | 11922439692 | Ressources humaines, gestion du pe | oui |
| APTH | 11922743992 | Transport, manutention, magasinage | oui |
| ASCENCIA BUSINESS SCHOOL | 11921662892 | Spécialités plurivalentes des écha | oui |
| ASS NATIONALE PROFESSION ENGRAIS ET AMENDEMENTS | 11922524992 | Autres... | — |
| AUDEBOURG NATACHA | 11922938092 | Développement des capacités indivi | — |
| AUTO ECOLE AGORA | 11922282092 | Enseignement, formation | oui |
| AVENIR ET COMPETENCES | 11923005492 | Commerce, vente | oui |
| BEARINGPOINT | 11920752792 | Informatique, traitement de l'info | oui |
| BEE'COM BIZ | 11922256792 | Formations générales | oui |
| BELLISSIMAIN | 11922609092 | Coiffure, esthétique et autres spé | oui |
| BEVAN | 11922535592 | — | |
| BEZPALIUK IRYNA | 11923076492 | Coiffure, esthétique et autres spé | — |
| BLUEDIGITAL | 11756059975 | Droit, sciences politiques | oui |
| BOSTIK SA | 11922610492 | Spécialités pluritechnologiques, g | oui |
| BOUCHARD HELENE | 11950985295 | Français, littérature et civilisat | oui |
| BUSINESS PROJECT COLLEGE | 11922728392 | Commerce, vente | — |
| BUYENS STEPHANE | 11922929692 | Autres disciplines artistiques et | — |
| C-RISK | 11922402792 | Spécialités plurivalentes des écha | oui |
| CABINET S'WAY | 11921555092 | Sécurité des biens et des personne | oui |
| CGI FRANCE | 11921770992 | Informatique, traitement de l'info | — |
| CLASSE DIGITALE | 11756078675 | Informatique, traitement de l'info | oui |
| CLEMENT ISABELLE | 11922235592 | — | |
| COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS FRANCE | 11756554475 | Informatique, traitement de l'info | oui |
| CONSEIL ELITE FORMATION | 11923089192 | Formations générales | oui |
| CROMOLOGY SERVICES | 11920981092 | Autres... | oui |
| DELOITTE SOCIETE D'AVOCATS | 11921744692 | Droit, sciences politiques | — |
| DEMOS | 11922106192 | Spécialités plurivalentes des écha | oui |
| DEON BENJAMIN | 11922996692 | Spécialités plurivalentes des serv | — |
| DLN | 11922947892 | Enseignement, formation | — |
| E-CUBE CONSULTING | 11922787392 | Développement des capacités compor | — |
| ECF PUTEAUX | 11922248092 | Enseignement, formation | oui |
| ECOLE CONTE | 11752393675 | Textile | oui |
| ECOLE SECURITE C-SRD | 11922349792 | Sécurité des biens et des personne | — |
| ECOLE SUPERIEURE DE PSYCHOLOGIE EUROPEENNE - ESPE | 11922671892 | Psychologie | oui |
| ECOR / ECAR | 11922634092 | Chimie-biologie, biochimie | oui |
| ELEE | 11788330078 | Informatique, traitement de l'info | oui |
| ELODIE SUET CONSULTING | 11922799492 | Economie | oui |
| ENDEL | 11922449392 | Mécanique générale et de précision | oui |
| ENEDIS | 11754087475 | Autres... | oui |
| ENEDIS-D | 11922264092 | Electricité, électronique (non com | — |
| ESED | 11922710092 | Spécialités plurivalentes des écha | — |
| ESUP GROUP | 11755349675 | Commerce, vente | oui |
| EUROPEAN APPLIANCES FRANCE SAS | 11922791692 | Electricité, électronique (non com | — |
| EXCHANGE COLLEGE | 11922739292 | Finances, banque, assurances | — |
| FARBEE BY LEGALUNITE | 11922547392 | oui | |
| FITNESS PARK ACADEMY | 11922721592 | Pratiques sportives | oui |
| GIE IFMT | 11922777792 | Spécialités plurivalentes des écha | — |
| GOSPEL PERFORMANCE INTERNATIONALE | 11922915792 | Autres disciplines artistiques et | — |
| Gesip | 11750316475 | Sécurité des biens et des personne | oui |
| HENNINOT ANNE SOPHIE | 11923005792 | Commerce, vente | — |
| HOLISEUM | 11755980675 | Informatique, traitement de l'info | — |
| HR-PATH | 11755806175 | Ressources humaines, gestion du pe | oui |
| HYMAIA | 11922837992 | Informatique, traitement de l'info | oui |
| IENA | 11922634692 | Informatique, traitement de l'info | — |
| IFAAS FRANCE | 11921929992 | Finances, banque, assurances | oui |
| IFAS DOMEA | 11753974375 | Santé | oui |
| IFMT | 11922744892 | Spécialités plurivalentes des écha | oui |
| IFMT -Institut de Formation au Management de Transition | 11922157892 | Spécialités plurivalentes des écha | oui |
| IFPASS INSTITUT FORMATION PROFESSION ASSURANCE | 11921663792 | Finances, banque, assurances | oui |
| IFPASS SERVICES | 11922182692 | Commerce, vente | oui |
| IJO | 11922722192 | Informatique, traitement de l'info | oui |
| IKEDA KAZUTAKA | 11922936992 | Langues vivantes, civilisations ét | — |
| INCOM SUP | 11922327792 | Spécialités littéraires et artisti | oui |
| INQUEST | 11922405592 | Formations générales | — |
| ITCHY POWER | 11922752292 | Informatique, traitement de l'info | — |
| JIN | 11922220692 | Informatique, traitement de l'info | — |
| JUMP TECHNOLOGY | 11754491475 | Informatique, traitement de l'info | — |
| JUMP2 | 11922927092 | Informatique, traitement de l'info | — |
| KARSENTI NATACHA | 11922954292 | Développement des capacités compor | — |
| KB CONCILIUM | 11922985592 | Développement des capacités compor | — |
| KPMG ADVISORY | 11922531292 | Comptabilité, gestion | oui |
| KRECHENDO CONNECT | 11922761792 | Finances, banque, assurances | oui |
| KRECHENDO TRADING PARIS | 11755099975 | Finances, banque, assurances | oui |
| LA COMM I | 11922927492 | Spécialités plurivalentes de la co | — |
| LANNER GROUP | 11922097892 | Technologies de commandes des tran | — |
| LINGUARAMA FRANCE | 11920919392 | Français, littérature et civilisat | oui |
| MAGIC ME | 11922871692 | Enseignement, formation | — |
| MAMA POWA | 11922677692 | Développement des capacités compor | — |
| MANHATTAN ASSOCIATES FRANCE | 11921725692 | Spécialités plurivalentes des serv | — |
| MANPOWER NOUVELLES COMPETENCES | 11921927692 | Technologies industrielles fondame | oui |
| MANPOWERGROUP SOLUTIONS | 11922470892 | Ressources humaines, gestion du pe | oui |
| MECAVENIR | 11921180892 | Technologies industrielles fondame | oui |
| MERCER CONSULTING (FRANCE) SAS | 11922932492 | Ressources humaines, gestion du pe | — |
| MESSER FRANCE | 11921471892 | Chimie | oui |
| MICHELCFA | 11922711692 | Techniques de l'image et du son, m | oui |
| MIRACLIA SASU | 11922844192 | Enseignement, formation | oui |
| MONDE INTERNE CONSULTANTS | 11921964092 | Autres... | — |
| Madame ANISHA DADIA | 11922695792 | Enseignement, formation | — |
| Madame CAROLE GUEDJ - SERENYCAP COACHING | 11922657992 | Ressources humaines, gestion du pe | — |
| Madame DEANNE NGUYEN | 11922819892 | Technologies de commandes des tran | — |
| Madame EMMELYNE RAVIER | 11922583192 | — | |
| Madame GRACE THOMAS | 11922698192 | Langues vivantes, civilisations ét | — |
| Madame KARELL DE BARROS | 11922800092 | Aménagement du territoire, dévelop | — |
| Madame KYOKO KANDA | 11922724992 | Langues vivantes, civilisations ét | — |
| Madame LAURA SEROUSSI | 11922886492 | Ressources humaines, gestion du pe | oui |
| Madame LAURENCE DEVYS | 11922840392 | Développement des capacités d'orie | — |
| Madame VERONIQUE PAUTRAT | 11922889792 | Enseignement, formation | — |
| Monsieur DAVID MARKOWICZ | 11922831092 | Informatique, traitement de l'info | — |
| Monsieur JEAN CHRISTOPHE RANGON | 11922560292 | Informatique, traitement de l'info | — |
| Monsieur LUIS MATHEY | 11922771192 | Autres... | — |
| Monsieur PABLO DELAS | 11922789992 | Français, littérature et civilisat | — |
| Monsieur THIERRY CARRE | 11922728992 | Développement des capacités mental | — |
| NE CONSULTING | 11922881992 | Autres... | — |
| NUMA FINANCE | 11922769392 | — | |
| ONE HEART CHANNEL COMMUNICATION | 11757011075 | Informatique, traitement de l'info | oui |
| OPPENS | 11922379092 | Formations générales | oui |
| OPS/IFSI FRANCO-BRITANNIQUE | 11922048492 | Spécialités plurivalentes sanitair | oui |
| ORLADE ACADEMY | 11756571575 | Formations générales | oui |
| ORSYS | 11921529392 | Spécialités plurivalentes des écha | oui |
| PARTENOR | 11922628992 | Spécialités plurivalentes des serv | — |
| PEM EDUCATION | 11922448792 | Spécialités plurivalentes des serv | oui |
| POLE EVOLUTION | 11922848792 | Ressources humaines, gestion du pe | oui |
| PRIMEXIS SAS | 11921923792 | Ressources humaines, gestion du pe | — |
| PULSE NATION | 11923044692 | Musique, arts du spectacle | oui |
| QORUM | 11756844675 | Informatique, traitement de l'info | — |
| QORUM SECURNUM | 11922678692 | Informatique, traitement de l'info | oui |
| RIMELE | 11922787892 | Nettoyage, assainissement, protect | — |
| SAIS 92 "Service d'Accompagnement à l'Inclusion Sociale d | 11922119392 | Santé | — |
| SAPIAN | 11922689292 | Sécurité des biens et des personne | oui |
| SD WORX | 11922447292 | Ressources humaines, gestion du pe | oui |
| SETOUANE NADEGE | 11922996392 | Développement des capacités compor | — |
| SPORTS & ETUDES CONCEPT | 11941004494 | Commerce, vente | oui |
| STEMMER IMAGING | 11920512892 | Formations générales | — |
| STEPHANE MBATEU OFFICE | 11922810792 | Mathématiques, statistiques | oui |
| STYLE LAY K'ACADEMY | 11922691592 | Coiffure, esthétique et autres spé | oui |
| SUEZ EAU FRANCE | 11753725475 | Informatique, traitement de l'info | — |
| SUEZ RV CSP | 11922207992 | Nettoyage, assainissement, protect | — |
| SUEZ RV FRANCE | 11922815292 | Chimie | oui |
| SYNADIS BIO FORMATION | 11922443792 | Enseignement, formation | oui |
| SYNERTRADE FRANCE | 11922678792 | Informatique, traitement de l'info | oui |
| SYZAN ACADEMY | 11923008092 | oui | |
| TECHNIQUES AVANCEES SYSTEME QUALITE | 11921981392 | Technologies industrielles fondame | oui |
| TETRA PAK & CIE | 11921017292 | Spécialités plutitechnologiques, m | oui |
| TEVIA | 11922589392 | Droit, sciences politiques | — |
| TOP TECH COLLEGE | 11922874292 | Commerce, vente | oui |
| TRAINING ET MANAGEMENT CONSEIL FRANCE | 11940294694 | Spécialités plurivalentes sanitair | — |
| TRIMANE | 11788075978 | Informatique, traitement de l'info | oui |
| VIARGUES FREDERIC | 11922971592 | Commerce, vente | — |
| WYNSYS FRANCE | 11922676692 | Informatique, traitement de l'info | oui |
| XP2 CLOUD | 11922942792 | Informatique, traitement de l'info | — |
| ZF SERVICES FRANCE | 11922397892 | Moteurs et mécanique auto | oui |
Source : Liste Publique des Organismes de Formation, version du 2026-08-28.