Orleans — 193 organismes de formation
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · La liste en jeu de données · Demander une recherche particulière
193organismes
41 %certifiés Qualiopi
48spécialités
193 organismes de formation déclarés ont leur adresse à Orleans (Loiret).
Spécialités
30 autres non listés.
Certification et activité à Orleans
| Certifiés Qualiopi | 80 — 41,5 % |
|---|---|
| dont actions de formation | 76 |
| dont bilans de compétences | 12 |
| dont VAE | 6 |
| dont apprentissage | 12 |
| Stagiaires déclarés | 55 075 |
| Formateurs déclarés | 7 638 |
| Bilans à zéro stagiaire | 72 — 37,3 % |
La certification Qualiopi conditionne l’accès aux fonds publics et mutualisés depuis le 1er janvier 2022. Un organisme déclaré mais non certifié exerce légalement — il ne peut simplement pas être financé sur ces fonds-là. Les chiffres d’activité viennent du dernier bilan pédagogique et financier déposé.
Organismes
| Organisme | NDA | Spécialité | Qualiopi |
|---|---|---|---|
| A.F.T.E.C. | 24450083945 | Commerce, vente | oui |
| ACHILLE SOLUTIONS | 24450435345 | Informatique, traitement de l'info | — |
| ACTIONS CONSEIL SAS | 24450242345 | Ressources humaines, gestion du pe | oui |
| AD ARBOREM ORLEANS - SARL | 24450287745 | Développement des capacités compor | oui |
| AESSENCIA | 24450458545 | Journalisme et communication | — |
| AI HORIZON | 24450456645 | Autres... | — |
| AISEC BERRY-LOIRET | 24450427345 | Enseignement, formation | oui |
| ALAIN HASSLER INTERVENANT CONSEIL | 24450432145 | Spécialités plurivalentes des écha | — |
| ALTAIS - SARL | 24450145945 | Comptabilité, gestion | oui |
| ALVES MICKAEL | 24450464645 | Informatique, traitement de l'info | — |
| ANOUAR YASMINE | 24450458345 | Langues vivantes, civilisations ét | — |
| ANYTIME FORMATION | 24450428345 | Linguistique | — |
| ARAPL GRAND CENTRE | 24450391645 | Comptabilité, gestion | — |
| ASS FRANCAISE POUR L'ETUDE DU SOL | 24450464145 | Sciences naturelles (Biologie-Géol | — |
| ASSOCIATION MUSIQUE ET EQUILIBRE | 24450335045 | Musique, arts du spectacle | oui |
| ASSOCIATION DES MAIRES ET DES PRESIDENTS D'INTERCOMMUNALITES D | 24450390145 | Spécialités plurivalentes des écha | — |
| ASSOCIATION NEKOE | 24450289645 | Autres... | — |
| ATOUT PERMIS | 24450389145 | Transport, manutention, magasinage | oui |
| AURELIE RISSET sarl | 24450415945 | Ressources humaines, gestion du pe | oui |
| AUTO ECOLE DE LA SOURCE | 24450411645 | Enseignement, formation | oui |
| AUTO ECOLE DES MURLINS | 24450438645 | Transport, manutention, magasinage | oui |
| AUTO ECOLE JRM | 24450449145 | Autres... | oui |
| AUTO ECOLE SOTEAU | 24450382845 | Transport, manutention, magasinage | oui |
| AVESCO | 24450350645 | Forêts, espaces naturels, faune sa | oui |
| AX'ENERGY CONSEIL & COACHING | 24450463145 | Ressources humaines, gestion du pe | oui |
| BAUR JEAN PHILIPPE - AVOCAT | 24450207745 | Spécialités plurivalentes des serv | — |
| BENSEDDIK MOHAMED-KOSSEILLAH | 24450465545 | Autres... | — |
| BRETON VALERIE | 24450339445 | Psychologie | — |
| BRIT | 24450351145 | Langues vivantes, civilisations ét | — |
| CABINET EQUILIBRE - RESSOURCE ET DEVELOPPEMENT - MME MACELI MA | 24450324745 | Développement des capacités compor | oui |
| CAP FORMATION SAS | 24450170145 | Linguistique | oui |
| CAP OBJECTIFS 45 | 24450451645 | Comptabilité, gestion | — |
| CAPSULE IA | 24450461545 | Autres... | oui |
| CARSAT CENTRE | 24450003745 | Sécurité des biens et des personne | — |
| CENTRE CHOREGRAPHIQUE NATIONAL D ORLEANS | 24450455345 | Musique, arts du spectacle | oui |
| CENTRE DE FORMATION A L'EDUCATION NATURELLE | 24450453945 | Pratiques sportives | oui |
| CENTRE PREVENTION SARL | 24450194945 | Sécurité des biens et des personne | — |
| CENTRE REGIONAL INFORMATION JEUNESSE | 24450433045 | Application des droits et statuts | oui |
| CFA DE LA MOUILLERE | 24450000345 | Productions végétales,cultures spé | oui |
| CFA DES UNIVERSITES CENTRE VAL DE LOIRE | 24450376445 | Technologies industrielles fondame | oui |
| CFA ORLEANS METROPOLE APPRENTISSAGE ET FORMATION CONTINUE | 24450338745 | Droit, sciences politiques | oui |
| CFA PARTNAIRE | 24450390445 | Commerce, vente | — |
| CHALLINE CELINE | 24450415145 | Droit, sciences politiques | — |
| CHU D'ORLEANS - HOPITAL LA SOURCE | 24450366645 | Spécialités plurivalentes sanitair | oui |
| CNAM Centre Val de Loire- AGCNAM | 24450217445 | Spécialités pluritechnologiques, g | oui |
| CODA | 24450416245 | Informatique, traitement de l'info | oui |
| COM MAKER | 24450431245 | Spécialités plurivalentes de la co | — |
| COM'SIGNES CENTRE VAL DE LOIRE | 24450255745 | Langues vivantes, civilisations ét | oui |
| CONDUITE-PASSION.COM | 24450414545 | Transport, manutention, magasinage | oui |
| CONSEIL D'ARCHITECTURE D'URBANISME ET D'ENVIRONNEMENT DU LOIRE | 24450410645 | Aménagement du territoire, dévelop | — |
| CONSERVATOIRE D ESPACES NATURELS CENTRE-VAL DE LOIRE | 24450337145 | Forêts, espaces naturels, faune sa | — |
| COREG EPGV | 24750230545 | Pratiques sportives | oui |
| CREAI CENTRE | 24450000745 | Travail social | oui |
| CREME ANGLAISE | 24450384945 | Langues vivantes, civilisations ét | — |
| CRESITT INDUSTRIE - ASSOCIATION | 24450212945 | — | |
| CSMC - COACHING et SOLUTIONS en MANAGEMENT et COMMUNICATION | 24450362445 | Développement des capacités compor | oui |
| CTRE INFOR DROITS FEMMES FAMILLES LOIRET | 24450423645 | Droit, sciences politiques | — |
| Chambre de Métiers et de l'Artisanat de Région CVDL | 24450381045 | Agro-alimentaire, alimentation, cu | oui |
| DAFRANE EL | 24450441345 | Energie, génie climatique | — |
| DE VRIES SHIRLEY | 24450351845 | — | |
| DELATRONCHETTE SABRINA | 24450312045 | Ressources humaines, gestion du pe | — |
| DELEPINE QUENTIN | 24450468445 | Spécialités littéraires et artisti | oui |
| DERRIENNIC STEVEN | 24450454645 | Commerce, vente | — |
| DESCHAMPS PARIS Candice | 24450382945 | Ressources humaines, gestion du pe | — |
| DIAZ-QUIROGA JESSICA ANDREA | 24450482145 | Langues vivantes, civilisations ét | — |
| DIVA GLAM BEAUTY | 24450433945 | Coiffure, esthétique et autres spé | oui |
| DRMCT | 24450393345 | Informatique, traitement de l'info | oui |
| E4 CONSEIL | 24450467845 | Commerce, vente | — |
| ECF VAL DE LOIRE CONDUITE | 24450354845 | Enseignement, formation | — |
| EI ALBAN ZEGRE | 24450396245 | Autres... | — |
| EKELA MARKETING - Mme MAKUMBU-LUSALA-BEDOUET Nadine | 24450369845 | Spécialités plurivalentes de la co | — |
| ELODIE AUDOUIN | 24450224945 | Secrétariat, bureautique | — |
| ERGO MOTRI SANTE | 24450402345 | Autres... | — |
| ERROL | 24450396345 | Formations générales | oui |
| EURL COIFFURE CONCEPT | 24450278545 | Coiffure, esthétique et autres spé | — |
| EXXIUM FORMATION CONSEIL | 24450341845 | Santé | oui |
| FABLAB ORLEANAIS | 24450394045 | Technologies industrielles fondame | — |
| FABYAN | 24450384545 | Enseignement, formation | oui |
| FACILITATION AND CO | 24450366545 | Développement des capacités compor | oui |
| FEDERATION REGIONALE DE DEFENSE CONTRE LES ORGANISMES NUISIBLE | 24450200645 | Productions végétales,cultures spé | oui |
| FLE FRENCH ACADEMY - Mme LAM Ngoc Loan | 24450369445 | Langues vivantes, civilisations ét | — |
| FOR'HOM EURL | 24450385845 | Coiffure, esthétique et autres spé | — |
| FORMAGNE Sylvie - SF CONSEIL | 24450318845 | Ressources humaines, gestion du pe | — |
| FORMASSISTA | 24370402437 | Formations générales | oui |
| FORMATION ARCHITECTES DU CENTRE - F.A.C - | 24450339345 | Formations générales | oui |
| FORMATION LANGUES Isabelle GUILBAUD | 24450074745 | Langues vivantes, civilisations ét | oui |
| FOUFA FETHI | 24450468745 | Enseignement, formation | — |
| FPSH - MILO FORMATION - M. RIST Grégoire | 24450376845 | Santé | oui |
| GAERIS | 24450365345 | Ressources humaines, gestion du pe | — |
| GALLEGOS JULIO | 24450461745 | Arts plastiques | — |
| GAMEL PIERRE | 24450463345 | Sécurité des biens et des personne | — |
| GRETA CENTRE-VAL DE LOIRE | 24450279845 | Formations générales | oui |
| H'ESSENCIA CONSEIL | 24450327645 | Développement des capacités compor | oui |
| HR KING | 24450451345 | Ressources humaines, gestion du pe | — |
| IFREC CENTRE | 24450022045 | Comptabilité, gestion | oui |
| INFOR SANTE | 24450126945 | Spécialités plurivalentes sanitair | oui |
| INTERSTICE - PRATIQUES CLINIQUES ET TRANSCULTURALITE | 24450204945 | Santé | oui |
| IRIS PHOTO GROUPE | 24450453145 | Commerce, vente | oui |
| JOCELYN EFC FORMATIONS | 24450375845 | — | |
| Jefferson Dargent | 24450403145 | — | |
| KODJO MARIE-LAURE | 24450454145 | Spécialités concernant plusieurs c | — |
| L'ECOLE ORCOM | 24450375745 | Comptabilité, gestion | oui |
| LA COULEUR DU WEB - SARL | 24450325245 | Nettoyage, assainissement, protect | oui |
| LA MUSIQUE DE LEONIE - ASSOCIATION | 24450306345 | Musique, arts du spectacle | — |
| LABLEE JEANNE | 24450457045 | Commerce, vente | — |
| LABORATOIRE D'ECO-ENTOMOLOGIE | 24450443145 | Sciences naturelles (Biologie-Géol | — |
| LACE YOUR WIG HAIR - Mme BECKER Djeliba | 24450377545 | Coiffure, esthétique et autres spé | oui |
| LE PEIGNE VERT | 24450420745 | Coiffure, esthétique et autres spé | — |
| LE PENNEC ISMAEL | 24450464845 | Autres... | — |
| LGMS FORMATIONS - M. GIRY Ludovic | 24450371145 | Enseignement, formation | — |
| LIGUE NATATION CENTRE VAL DE LOIRE - ERFAN | 24450209545 | Pratiques sportives | oui |
| LOIRET NATURE ENVIRONNEMENT | 24450028245 | Sciences naturelles (Biologie-Géol | — |
| LPVD | 24450403345 | Coiffure, esthétique et autres spé | — |
| Les cycloposteurs | 24450410445 | Nettoyage, assainissement, protect | oui |
| M ET G CONSULTING SARL | 24450283145 | Commerce, vente | oui |
| MAISON DE L'ARCHITECTURE ET DES PAYSAGES CENTRE - VAL DE LOIRE | 24450277645 | Formations générales | oui |
| MANE SADOU | 24450423445 | — | |
| MEURSAULT CONSEIL | 24450468245 | Spécialités plurivalentes des écha | oui |
| MFR DE L'ORLEANAIS | 24450062245 | Spécialités plurivalentes de l'agr | oui |
| MUNOZ BUSINESS | 24450410245 | Coiffure, esthétique et autres spé | — |
| MUSICOTHERAPIE EXPRESSIONS 45 | 24450135645 | Développement des capacités compor | — |
| Madame ANGELIQUE PLEDRAN | 24450426645 | — | |
| Madame ANNE MITKA | 24450436445 | Autres... | — |
| Madame ARMELLE OUDIN | 24450443245 | Ressources humaines, gestion du pe | — |
| Madame CAMILLE FRIANG | 24450424545 | — | |
| Madame CAROLINE MORIAUX | 24450384245 | Développement des capacités d'orie | oui |
| Madame CATHERINE BERNARD | 24450421745 | — | |
| Madame CHARLOTTE MELON | 24450414345 | Travail social | — |
| Madame ELHAM BETTACHE | 24450424945 | Commerce, vente | oui |
| Madame ELISABETH GREFFIER | 24450438245 | Spécialités plurivalentes des serv | — |
| Madame ELODIE DA SILVA | 24450444545 | Coiffure, esthétique et autres spé | oui |
| Madame ELSA MACLOU | 24450441845 | Commerce, vente | — |
| Madame ESTELLE HIBON | 24450428645 | Développement des capacités compor | — |
| Madame FLORIANE ABILY | 24450387645 | Langues vivantes, civilisations ét | — |
| Madame ISABELLE DARCHY | 24450412945 | Langues vivantes, civilisations ét | — |
| Madame KARENE BONNET | 24450453045 | Développement des capacités compor | — |
| Madame KOUDJOUKA ASSIH | 24450435545 | Formations générales | oui |
| Madame LAURENCE ROCHETTE | 24450421945 | — | |
| Madame MARIE FOUCHER | 24450450545 | Informatique, traitement de l'info | — |
| Madame MARIE-CHRISTINE VALENTIN | 24450421345 | Enseignement, formation | — |
| Madame MARIE-LAURE LANGLOIS | 24450428045 | Travail social | — |
| Madame NATALIA PADELA | 24450430645 | Français, littérature et civilisat | — |
| Madame NATHALIE RAYMOND | 24450425545 | Commerce, vente | — |
| Madame NOEMIE MONARD | 24450436245 | Economie | — |
| Madame ROKSOLANA IAREMII | 24450422745 | Langues vivantes, civilisations ét | — |
| Madame SANDRINE BONANNO | 24450399045 | Autres... | — |
| Madame STEPHANIE BLANCHARD | 24450433345 | Développement des capacités compor | — |
| Madame TIPHAINE CHANDON | 24450425345 | Santé | — |
| Madame ZOE BARANGER | 24450423745 | Secrétariat, bureautique | — |
| Madame ZOE DUPONT EI | 24450443545 | Commerce, vente | — |
| Mme HENRY Anne | 24450346545 | — | |
| Mme MOHINI Vanhille | 24450372145 | Développement des capacités d'orie | oui |
| Monsieur AUGUSTIN AULANIER | 24450437245 | — | |
| Monsieur AURELIEN PRIMAULT | 24990425245 | Spécialités plurivalentes de la co | oui |
| Monsieur DAVID OULAMA | 24450431545 | Santé | — |
| Monsieur DENIS LE BOSSE | 24450383845 | Finances, banque, assurances | — |
| Monsieur FLORENT BARATON | 24450395545 | Formations générales | — |
| Monsieur HICHAM AMARTI | 24450394845 | Santé | — |
| Monsieur JEREMY DOYEN | 24450388045 | Développement des capacités compor | oui |
| Monsieur JEROME FERREIRA | 24450416745 | Enseignement, formation | — |
| Monsieur JUAN PIMENTEL | 24450425645 | — | |
| Monsieur PATRICK GRAILLE | 24450395345 | Enseignement, formation | — |
| Monsieur PIERRICK LEFEBVRE | 24450441545 | Finances, banque, assurances | — |
| Monsieur Patrick CARUEL | 24450396745 | Santé | — |
| Monsieur SAMY MOIREAU | 24450440545 | Enseignement, formation | — |
| Monsieur STEPHEN GUEYE | 24450439245 | Techniques de l'imprimerie et de l | oui |
| Monsieur WAHID SELMI | 24450446945 | Développement des capacités compor | — |
| NUMGRADE - M. CHEVROT Guillaume | 24450359145 | Informatique, traitement de l'info | oui |
| OGEC SAINT PAUL BOURDON BLANC | 24450025545 | Spécialités plurivalentes des écha | oui |
| OPTIMIDEC - M. POULLAIN Jean-Philippe | 24450376345 | Nettoyage, assainissement, protect | oui |
| ORLEANS THE MAN | 24450437645 | Secrétariat, bureautique | — |
| PASS'EMPLOI SERVICE | 24450334645 | Enseignement, formation | oui |
| PERFANDCO - RAIMBAULT NICOLAS | 24450280945 | Développement des capacités compor | oui |
| POUR UNE ECONOMIE SOLIDAIRE | 24450401345 | Spécialités plurivalentes des écha | — |
| PRENONS L'ESCALIER | 24450438045 | — | |
| QUALIRIS CENTRE VAL DE LOIRE | 24450452345 | Santé | — |
| RENCONTRE AVEC LE PATRIMOINE RELIGIEUX | 24450189145 | Histoire | — |
| SARL OBJECTIFS ET TRAJECTOIRES | 24180110818 | Commerce, vente | — |
| SARL BUZZNATIVE | 24450379345 | Informatique, traitement de l'info | — |
| SARL DEM CONSEIL | 24450409545 | Sciences de la vie | oui |
| SAS SOLTANI | 24450415645 | Enseignement, formation | oui |
| SPEAK YOU ASSOCIATION. | 24450422345 | Accueil, hôtellerie, tourisme | oui |
| SPRING TEAM CABINET | 24450240745 | Transport, manutention, magasinage | oui |
| STTYA | 24450468145 | — | |
| TOUSSAINT JOY - TRADUCTRICE | 24450316645 | Linguistique | — |
| TRAJECTOIRE SOCIALE SAS | 24450298245 | Comptabilité, gestion | — |
| UNION REGIONALE DES CENTRES PERMANENTS D'INITIATIVES POUR L'EN | 24360081336 | Forêts, espaces naturels, faune sa | oui |
| UNIVERSITE D'ORLEANS | 2445P000445 | Formations générales | oui |
| VALUANS - SARL | 24450321645 | Spécialités plurivalentes des écha | oui |
| VERNEREY FRANCOIS | 24450457145 | Santé | — |
| VFA | 24450419645 | Commerce, vente | — |
| WARRACK Andrew | 24450362645 | Langues vivantes, civilisations ét | — |
| ZEWEEZ - M. KETCHIAN Alfred | 24450359745 | Spécialités plurivalentes de la co | oui |
Source : Liste Publique des Organismes de Formation, version du 2026-08-28.