Albi — 103 organismes de formation
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · La liste en jeu de données · Demander une recherche particulière
103organismes
38 %certifiés Qualiopi
35spécialités
103 organismes de formation déclarés ont leur adresse à Albi (Tarn).
Spécialités
17 autres non listés.
Certification et activité à Albi
| Certifiés Qualiopi | 39 — 37,9 % |
|---|---|
| dont actions de formation | 39 |
| dont bilans de compétences | 3 |
| dont VAE | 5 |
| dont apprentissage | 5 |
| Stagiaires déclarés | 8 254 |
| Formateurs déclarés | 804 |
| Bilans à zéro stagiaire | 44 — 42,7 % |
La certification Qualiopi conditionne l’accès aux fonds publics et mutualisés depuis le 1er janvier 2022. Un organisme déclaré mais non certifié exerce légalement — il ne peut simplement pas être financé sur ces fonds-là. Les chiffres d’activité viennent du dernier bilan pédagogique et financier déposé.
Organismes
| Organisme | NDA | Spécialité | Qualiopi |
|---|---|---|---|
| A NEW STORY SASU | 73810128681 | — | |
| A.T.A.G. ASS. POUR L'AGRICULTURE DE GROUPE | 73810052881 | Spécialités plurivalentes de l'agr | oui |
| ACTE AGRI PLUS | 76810242781 | Productions animales, élevage spéc | oui |
| ACTIVE ENGLISH | 73810093481 | Linguistique | — |
| AGENCE DEPARTEMENTALE D'INFORMATION SUR LE LOGEMENT DU TARN AS | 73810112781 | Droit, sciences politiques | — |
| AGV MECATRONIQUE EURL | 76810135181 | Technologies de commandes des tran | oui |
| AID&SOINS SAS | 76810171381 | Spécialités plurivalentes sanitair | oui |
| AMOUROUX Annie-Paule FormationHoméo | 76810187781 | Santé | — |
| AO.P PRIBIL | 76810241381 | Formations générales | — |
| ARHEKA | 76810196281 | Ressources humaines, gestion du pe | oui |
| ASS DES MAIRES & DES ELUS LOCAUX DU TARN | 76810174881 | Spécialités plurivalentes de la co | — |
| ASSOCIATION ARALIA | 73810076481 | Développement des capacités mental | oui |
| ASSOCIATION LES JEUNES DANSEURS DE LA RUE | 76810204681 | Musique, arts du spectacle | oui |
| AUTO ECOLE ECF PICCO PECHBERTY SARL | 76810139981 | Enseignement, formation | oui |
| BADUEL SOPHIE | 76810242381 | Psychologie | — |
| BETTINI ISABELLE | 76810181081 | — | |
| BIOUI SARL | 76810169981 | Informatique, traitement de l'info | oui |
| BLANC MAGALI | 73810069981 | Enseignement, formation | oui |
| CABINET VETERINAIRE DU HETRE | 76810135281 | Productions animales, élevage spéc | — |
| CAMINADE EMILIE | 76810135681 | Enseignement, formation | oui |
| CELENE SARL | 76810167981 | Spécialités pluridisciplinaires, s | — |
| CENTRE DE FORMATION POUR ADULTES D'ALBI PRIVE | 76810197581 | Commerce, vente | oui |
| CENTRE HOSPITALIER D'ALBI SERVICE FORMATION ET CONCOURS | 7381P001981 | Santé | oui |
| CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU TARN - CCI | 73810093881 | Informatique, traitement de l'info | oui |
| CHARTROU JULIE | 76810237481 | Spécialités plurivalentes de la co | — |
| CHEN CHEN | 76810232581 | Langues vivantes, civilisations ét | — |
| CMIE FORMATION SARL | 73810120181 | Spécialités plurivalentes sanitair | — |
| DABOUY YANNICK | 76310936131 | Autres disciplines artistiques et | — |
| DE GISPERT SEGURA PATRICIA | 76810240481 | Linguistique | — |
| DIPTYK | 76810235081 | — | |
| DUBOSCLARD FABIENNE | 76810236381 | Développement des capacités compor | — |
| DYDAPS | 76810236981 | Développement des capacités compor | — |
| ECOLE DE CONDUITE TARNAISE EURL | 76810154581 | Enseignement, formation | oui |
| ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES MINES ALBI CARMAUX | 76810140381 | Technologies industrielles fondame | — |
| EPRIS'CO CONSEIL SASU | 76810169281 | Spécialités pluridisciplinaires, s | — |
| FORMADN SAS | 76810163681 | Droit, sciences politiques | oui |
| FORMATIONS SECOURISME ET SAUVETAGE ALBIGEOIS | 76810234081 | Sécurité des biens et des personne | oui |
| GATINOT MATHILDE | 76810234881 | Psychologie | oui |
| GPMI SARL | 76810145681 | Informatique, traitement de l'info | — |
| GROUPEMENT TECHNIQUE VETERINAIRE D'OCCITANIE (GTV OCCITANIE) | 76460060246 | Productions animales, élevage spéc | — |
| IA PRO ACADEMY | 76810234581 | Spécialités plurivalentes de la co | oui |
| INSTITUT FORMATION ELUS LOCAUX ASSOCIATION | 76810184781 | Spécialités pluridisciplinaires, s | oui |
| INSTITUT NATIONAL UNIVERSITAIRE JEAN-FRANCOIS CHAMPOLLION | 7381P002481 | Formations générales | oui |
| INSTITUTS DE FORMATION AUX METIERS DE LA SANTE D'ALBI | 73810120881 | Santé | oui |
| L'AGENCERIE DEVELOPPEMENT | 76810165681 | Commerce, vente | oui |
| LA PAROLE EST ACTION | 76810167581 | Développement des capacités d'orie | oui |
| LAINCEUR ABDELKADER | 76810142781 | Formations générales | oui |
| LASERNET | 73810120581 | Informatique, traitement de l'info | — |
| LES MAINS SUR TERRE SAS | 76810155781 | Spécialités plurivalentes de l'agr | oui |
| LINGUA FIRST SARL | 73810104081 | Langues vivantes, civilisations ét | oui |
| LUD'AUTO ECOLE EURL | 76810155581 | Enseignement, formation | oui |
| MARTIN DIDIER | 76810234781 | Economie | — |
| MATH ACADEMIE SARL | 76810150981 | Formations générales | oui |
| MULLER EMELINE | 76810238981 | Coiffure, esthétique et autres spé | — |
| Madame ADELINE GOURDON | 76810227181 | — | |
| Madame ANNE - MARIE BELLEN | 76810218381 | Droit, sciences politiques | — |
| Madame ANNE GRUAU | 76810168581 | Spécialités plurivalentes de l'agr | — |
| Madame AURORE BROSTIN | 76810196481 | Ressources humaines, gestion du pe | — |
| Madame BENEDICTE SENES | 76810150281 | Français, littérature et civilisat | — |
| Madame FRANCE MEDALLE | 76810229881 | — | |
| Madame FREDERIQUE SAUVAN | 76810230181 | Santé | — |
| Madame HELENE HOURTANE | 76810187381 | Spécialités plurivalentes de la co | oui |
| Madame JAMIE BAYONA CUEVAS | 76810220281 | Langues vivantes, civilisations ét | — |
| Madame LAETITIA ROUX | 76810184981 | Développement des capacités compor | — |
| Madame LAURA DAUZAT | 76810225381 | — | |
| Madame LAURELINE TEMIME | 76810221781 | Santé | — |
| Madame LENA LAMBERT | 76810200681 | Coiffure, esthétique et autres spé | — |
| Madame MARIE FAJON | 76810229681 | — | |
| Madame MARION LE FOURNIER | 76810207681 | Enseignement, formation | — |
| Madame MARTINE JUND STIVANIN | 76810185881 | — | |
| Madame THERESE BAUDRAN | 76810210881 | Langues vivantes, civilisations ét | — |
| Monsieur ANTOINE GUILLY | 76810211481 | Bâtiment: construction et couvertu | — |
| Monsieur BERNARD CORMARY | 76810203881 | Finances, banque, assurances | — |
| Monsieur FRANCK MAPELLI | 76810195381 | Sécurité des biens et des personne | — |
| Monsieur HERVE PINGAUD | 76810220181 | Santé | — |
| Monsieur HUGO FRANZETTI | 76810212781 | — | |
| Monsieur HUGUES ADRIAN | 76810213681 | Psychologie | — |
| Monsieur MARC BENEZETH | 76810195781 | Autres... | — |
| Monsieur PATRICK MAURAIZIN | 76810174981 | Transport, manutention, magasinage | oui |
| NEGRE FABRICE | 76810223181 | Mathématiques, statistiques | — |
| OCCI'GEN | 76810196581 | Enseignement, formation | — |
| OCCITANIE BUSINESS SCHOOL | 76810198681 | Commerce, vente | oui |
| PECOSTE CORINNE | 76810161281 | Textile | oui |
| PICARD AURELIE | 76810202381 | Psychologie | — |
| POLE FORMATION AUTOMOBILE ET AUTRES MOBILITES - MAURICE EMILE | 76810167281 | Technologies industrielles fondame | oui |
| PRAG'MATIK SASU | 76810199481 | Autres... | — |
| PREV'INRESC | 76810190181 | Sécurité des biens et des personne | — |
| PREVENTER | 76820084982 | Sécurité des biens et des personne | oui |
| PSR GLOBAL WEB SAS | 73810070481 | Enseignement, formation | — |
| RADIO ALBIGES ASSOCIATION | 76810205581 | Journalisme et communication | — |
| RESSOURCES POUR L'ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE | 76810220981 | — | |
| ROOFLINE ACADEMY | 76810215081 | Journalisme et communication | oui |
| S2M CONSEILS ET FORMATIONS SASU | 76810167681 | Agro-alimentaire, alimentation, cu | oui |
| SCHOENDORF CHRISTINE | 73810124081 | Spécialités plurivalentes des écha | — |
| SEGURA AGNES | 76810234681 | Commerce, vente | — |
| SOLARIS FORMATION | 76810223781 | Santé | oui |
| TBOCO | 76810218681 | Ressources humaines, gestion du pe | — |
| TRAINING 81 ASSOCIATION | 73810104881 | Ressources humaines, gestion du pe | — |
| UNIVERSITE POUR TOUS DU TARN ASSOCIATION | 73810034581 | Droit, sciences politiques | — |
| UV AVOCAT | 76810237281 | Droit, sciences politiques | — |
| VETOCCITAN FORMATION | 76810209681 | Ressources humaines, gestion du pe | oui |
| VIDAL EMMANUELLE | 76810237981 | Autres... | — |
| XYLOTICA SASU | 76810192581 | Technologies industrielles fondame | — |
Source : Liste Publique des Organismes de Formation, version du 2026-08-28.