Formations générales — Moselle (57)
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · La liste en jeu de données · Demander une recherche particulière
41organismes
0,5 %part de la spécialité
51 %certifiés Qualiopi
Le département Moselle compte 41 organismes dont la spécialité principale est Formations générales, soit 0,5 % des 8 363 recensés en France sur cette spécialité.
Communes
| Communes | Organismes |
|---|---|
| Metz | 11 |
| Marly | 2 |
| St Avold | 2 |
| Uckange | 2 |
| Ennery | 2 |
| Hagondange | 1 |
| Hargarten Aux Mines | 1 |
| Longeville Les Metz | 1 |
| Tremery | 1 |
| Malaucourt Sur Seille | 1 |
| Mondelange | 1 |
| Vry | 1 |
| Florange | 1 |
| Phalsbourg | 1 |
| Virming | 1 |
| Maizieres Les Metz | 1 |
| Thionville | 1 |
| Hettange Grande | 1 |
| Forbach | 1 |
| Xouaxange | 1 |
7 autres non listés.
Certification et activité — Formations générales dans Moselle
| Certifiés Qualiopi | 21 — 51,2 % |
|---|---|
| dont actions de formation | 21 |
| dont bilans de compétences | 3 |
| dont VAE | 2 |
| dont apprentissage | 3 |
| Stagiaires déclarés | 15 685 |
| Formateurs déclarés | 544 |
| Bilans à zéro stagiaire | 11 — 26,8 % |
La certification Qualiopi conditionne l’accès aux fonds publics et mutualisés depuis le 1er janvier 2022. Un organisme déclaré mais non certifié exerce légalement — il ne peut simplement pas être financé sur ces fonds-là. Les chiffres d’activité viennent du dernier bilan pédagogique et financier déposé.
Organismes
| Organisme | NDA | Commune | Qualiopi |
|---|---|---|---|
| ADALIA CONSULTING | 44570403157 | Hagondange | oui |
| AJ CONSULTING | 44570408957 | Hargarten Aux Mines | oui |
| ARI MATTHIAS | 44570455557 | Longeville Les Metz | — |
| Allison Jungling Formations | 44570429657 | Marly | — |
| BEST'ACADEMY | 44570456257 | St Avold | oui |
| CASPAR SARAH | 44570513557 | Tremery | — |
| CHAMBRE DES METIERS ET DE L'ARTISANAT DE MOSELLE | 4157P001957 | Metz | oui |
| CHAMBRE REGIONALE DU SURENDETTEMENT SOCIAL | 41570253057 | Metz | — |
| CONSEIL AUDIT PREVENTION AVENIR | 44570389757 | Metz | oui |
| DIGITALISATION - ENVIRONNEMENT - FORMATION INDUSTRIE 4.0 | 44570473957 | Uckange | oui |
| ESSEN'CIEL FORMATION | 44570496657 | Malaucourt Sur Seille | oui |
| F.C.P ACADEMY | 44570430757 | Mondelange | oui |
| FORMATION ADAM | 44570461757 | Ennery | oui |
| IFPSIS | 44570452757 | Vry | — |
| INSPIR'YOU | 44570425357 | Ennery | oui |
| ISEAH FC | 44570399057 | Metz | oui |
| JMG FORMATION | 41570339957 | Florange | oui |
| L'ATELIER DES COMPETENCES | 44570400657 | Phalsbourg | — |
| LEARN ME | 44570392157 | Metz | oui |
| MAGER REGIS | 44570510357 | St Avold | — |
| MENWAY CONSEIL | 41570255457 | Metz | oui |
| MKE | 44570382257 | Marly | — |
| MUST FORMATION | 41570292557 | Uckange | oui |
| Madame CAMILLE WEISHARD | 44570466457 | Virming | — |
| Madame CORINNE ADAMOWSKI | 41570348757 | Metz | oui |
| Madame VERENE SUTTER | 44570487857 | Maizieres Les Metz | — |
| Madame VERONIQUE BLAZEJEWSKI | 44570482857 | Thionville | — |
| Madame VERONIQUE DURAND | 44570456857 | Hettange Grande | — |
| Monsieur FREDERIC PELLAN | 44570440357 | Metz | — |
| Monsieur GABRIEL LSTIBUREK | 44570489257 | Forbach | — |
| Monsieur GABRIEL NEY | 44570457257 | Xouaxange | — |
| Monsieur OLIVIER BOHN | 44570464357 | Vittoncourt | — |
| ONYX INFORMATIQUE | 41570219657 | Yutz | oui |
| PALMA LE CONG | 44570371757 | Feves | — |
| PERFORM MANAGEMENT | 44550048555 | Metz | — |
| PROLIVE SAS | 44570412057 | Farebersviller | oui |
| PSM GRAND EST | 44570445157 | Metz | oui |
| SGP FORMATION | 41570335857 | Metz | oui |
| SYLVAIN BRISTIEL | 44570375357 | Bambiderstroff | — |
| TERRANEO FORMATION | 44570436557 | Hombourg Haut | oui |
| TOPOGIS | 44570370557 | Moncourt | — |
Source : Liste Publique des Organismes de Formation, version du 2026-08-28.