Commerce, vente — Moselle (57)
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · La liste en jeu de données · Demander une recherche particulière
54organismes
0,6 %part de la spécialité
43 %certifiés Qualiopi
Le département Moselle compte 54 organismes dont la spécialité principale est Commerce, vente, soit 0,6 % des 9 218 recensés en France sur cette spécialité.
Communes
| Communes | Organismes |
|---|---|
| Metz | 13 |
| Montigny Les Metz | 3 |
| Morhange | 2 |
| Macheren | 2 |
| Forbach | 2 |
| Lachambre | 2 |
| Florange | 2 |
| Sarreguemines | 2 |
| Peltre | 2 |
| Creutzwald | 2 |
| Stiring Wendel | 1 |
| Scy Chazelles | 1 |
| Freyming Merlebach | 1 |
| Chatel St Germain | 1 |
| Hundling | 1 |
| Ebersviller | 1 |
| Knutange | 1 |
| Neufgrange | 1 |
| Vahl Ebersing | 1 |
| Marly | 1 |
12 autres non listés.
Certification et activité — Commerce, vente dans Moselle
| Certifiés Qualiopi | 23 — 42,6 % |
|---|---|
| dont actions de formation | 21 |
| dont bilans de compétences | 1 |
| dont apprentissage | 8 |
| Stagiaires déclarés | 6 274 |
| Formateurs déclarés | 355 |
| Bilans à zéro stagiaire | 25 — 46,3 % |
La certification Qualiopi conditionne l’accès aux fonds publics et mutualisés depuis le 1er janvier 2022. Un organisme déclaré mais non certifié exerce légalement — il ne peut simplement pas être financé sur ces fonds-là. Les chiffres d’activité viennent du dernier bilan pédagogique et financier déposé.
Organismes
| Organisme | NDA | Commune | Qualiopi |
|---|---|---|---|
| AUBRY PAULINE | 44570511957 | Stiring Wendel | — |
| AVENIR COMPETENCES | 44570465257 | Morhange | — |
| BARHOUM YOUSSEF | 44570510157 | Macheren | — |
| BONINSEGNA DENIS | 44570511057 | Montigny Les Metz | — |
| BOULET LAURENT | 44570500157 | Scy Chazelles | — |
| BP CONSEIL FORMATION | 41570246157 | Freyming Merlebach | oui |
| CONTIGO ACADEMY | 44570501157 | Forbach | oui |
| CRISALID FORMATION | 44570402757 | Chatel St Germain | — |
| CRYSTAL COMPETENCES | 44570500457 | Metz | oui |
| DK CONSULTING | 44570450157 | Metz | — |
| DOCEO 57 | 44570467257 | Lachambre | — |
| E A CONSULTANTS | 41570239357 | Metz | — |
| EAST SPORT TRAINING | 44570490357 | Hundling | — |
| ECG METZ | 44570510257 | Metz | oui |
| ECOLE SUPERIEUR DE COMMERCE FLORANGE | 44570435157 | Florange | oui |
| ENSEMBLE SCOLAIRE ANTOINE GAPP | 44570414057 | Forbach | oui |
| ES FORMATION | 44570443957 | Ebersviller | — |
| EUROPEENNE DE MARKETING ET DE CONSEIL EMC SA | 41570129157 | Sarreguemines | oui |
| FABRICE BECKER | 44570403857 | Morhange | — |
| FRAGILE21 | 44570420957 | Florange | oui |
| JB CONSEIL | 44570363057 | Knutange | oui |
| JCD COMMUNICATION | 44570477857 | Metz | oui |
| JD PROCOM FORMATIONS | 44570445457 | Peltre | oui |
| L'ACCORD PARFAIT | 44570483857 | Neufgrange | — |
| LEHNERT CYRILLE | 44570508357 | Vahl Ebersing | — |
| LUDO & CIE | 44570506257 | Peltre | — |
| MEDIOMETRIC | 44570454957 | Metz | — |
| MONSIEUR GREGORY SOMMER | 44570362257 | Ars Laquenexy | — |
| Madame JULIE RONDOT | 44570485057 | Montigny Les Metz | oui |
| Madame RAPHAELLE URSOT | 44570425957 | Marly | — |
| Madame SEVERINE POCHON | 44570453357 | Metz | — |
| Monsieur ARNAUD BESANCON | 44570468657 | Metz | oui |
| Monsieur EL BACHIR BARHOUM | 44570494257 | Macheren | — |
| Monsieur EMMANUEL DIAS MARTINS | 44570454857 | Lachambre | — |
| Monsieur EMMANUEL KLEIN | 44570490457 | Sarreguemines | — |
| Monsieur GEOFFREY DENEUBOURG | 44570472857 | Le Ban St Martin | — |
| Monsieur PATRICK LEGRAND | 44570462557 | Jouy Aux Arches | — |
| Monsieur STEVE ADDIS | 44570496357 | Valmont | — |
| NOVA MARKETING STRATEGIE SARLu | 44570383657 | Montigny Les Metz | oui |
| ONE FORMATIONS ET CONSULTING | 44570511457 | Hagondange | oui |
| OPERA-FORMATION | 44570501957 | Ley | oui |
| PHIGURA | 44570455257 | Metz | — |
| PICK UP FORMATION | 44570414457 | Creutzwald | oui |
| PROPULS FORMATION | 41570319457 | Thionville | oui |
| PUBLIFORMAT | 44570356657 | Behren Les Forbach | oui |
| PULSENCE | 44570519557 | Augny | — |
| QUALI'FORMATION | 44570447457 | Metz | oui |
| SAS ISEAH FORMATION | 41570305857 | Metz | oui |
| SCHMITT-ARNOULD CELINE | 44570515157 | Rurange Les Thionville | — |
| SOCIETE EUROPENNE D'INVESTISSEMENT ET PROMOTION | 44990407057 | Chailly Les Ennery | — |
| SUP-FORMATION | 41570074657 | Metz | oui |
| TEACHMEONTHETOP | 44570437657 | Metz | — |
| THOMAS ROMARIC | 44570412157 | Creutzwald | — |
| VAL FORMATION | 41570223757 | Lorry Les Metz | oui |
Source : Liste Publique des Organismes de Formation, version du 2026-08-28.