Electricité, électronique (non compris automatisme et productique) — Auvergne-Rhône-Alpes
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · La liste en jeu de données · Demander une recherche particulière
210organismes
15,6 %part de la spécialité
25 %certifiés Qualiopi
La région Auvergne-Rhône-Alpes compte 210 organismes dont la spécialité principale est Electricité, électronique (non compris automatisme et productique), soit 15,6 % des 1 343 recensés en France sur cette spécialité.
Départements
| Départements | Organismes |
|---|---|
| Rhône | 27 |
| Isère | 20 |
| Loire | 10 |
| Ain | 7 |
| Drôme | 7 |
| Haute-Savoie | 7 |
| Haute-Loire | 4 |
| Savoie | 3 |
| Allier | 3 |
| Ardèche | 2 |
| Cantal | 2 |
Certification et activité — Electricité, électronique (non compris automatisme et productique) en Auvergne-Rhône-Alpes
| Certifiés Qualiopi | 52 — 24,8 % |
|---|---|
| dont actions de formation | 52 |
| dont bilans de compétences | 2 |
| dont VAE | 2 |
| dont apprentissage | 3 |
| Stagiaires déclarés | 44 458 |
| Formateurs déclarés | 2 357 |
| Bilans à zéro stagiaire | 119 — 56,7 % |
La certification Qualiopi conditionne l’accès aux fonds publics et mutualisés depuis le 1er janvier 2022. Un organisme déclaré mais non certifié exerce légalement — il ne peut simplement pas être financé sur ces fonds-là. Les chiffres d’activité viennent du dernier bilan pédagogique et financier déposé.
Organismes
| Organisme | NDA | Commune | Qualiopi |
|---|---|---|---|
| ABDUL BLEIK ABDUL | 84420471342 | St Etienne | — |
| ACIAT'N TRADE | 84010219001 | — | |
| AEDVICES CONSULTING | 82380612138 | oui | |
| AFCIE | 84691564869 | Grigny | — |
| ALL COM | 82690931669 | — | |
| ALPAMAYO | 82380272938 | — | |
| ALTER ECO CONSULTING | 84420433242 | St Chamond | — |
| ANSWERS | 84692627569 | St Priest | — |
| ARITEM CONSULTING | 84730286573 | Le Pont De Beauvoisin | — |
| ASSOCIATION JESSICA FRANCE | 82380571938 | Grenoble | oui |
| ASTEOL ELEC | 84010322501 | Tramoyes | — |
| ATOVA CONSEIL | 82691092769 | Villeurbanne | oui |
| AUTOM'ELEC INDUSTRIE | 84420428042 | — | |
| Angélica BOTTEX | 84692078669 | — | |
| BAGOUT CLAUDE | 84692612769 | — | |
| BARBASSO YVES | 84420318042 | St Chamond | — |
| BERTRAND MARC | 84630631663 | — | |
| BLANC ALEXIS | 84692546769 | — | |
| BROT Jean Pierre | 84691654469 | — | |
| BRULAY JULIEN | 84010348901 | Chatillon Sur Chalaronne | — |
| BUENDIA LUC | 84030410003 | — | |
| BUISSON GEORGES | 84380751738 | Sonnay | — |
| CALL'ADE MOBILE | 84692630569 | Villefranche Sur Saone | — |
| CAPIOTEC | 82380541438 | oui | |
| CENTREXPERT SAS | 84380845438 | oui | |
| CEPELEC | 82380359938 | St Egreve | oui |
| CFFIC LYON | 84692631369 | oui | |
| CFPL | 82690477569 | Lyon 07 | oui |
| CGCS | 84730307973 | — | |
| CHAPUS BRUNO | 84260423526 | Chabeuil | — |
| CHLORIDE SAS | 82690166769 | — | |
| CHOVET ERIC | 84420473642 | Unieux | — |
| CIVA SECURITE | 84692041669 | — | |
| CONSEIL ACCOMPAGNEMENT ET PLANIFICATION DE FORMATIONS | 83430337643 | oui | |
| CREUSET FORMATION | 82691181769 | oui | |
| Conduent Business Solutions | 84070104907 | — | |
| DESBOIS EMMANUEL | 82010168501 | oui | |
| DESPLECHIN JOEL | 84691518569 | Craponne | — |
| DFIE FORMATIONS | 84630620163 | — | |
| DIAS PAOLO GEORGES | 84692695269 | — | |
| DUPUY PIERRE | 84381049038 | Annoisin Chatelans | — |
| DURELEC TRANSFORMATEURS | 82691197669 | — | |
| ECDI FORMATION | 82690988469 | — | |
| EGMS ELECTRICITE & FORMATION | 84692506269 | Valsonne | — |
| EKLEIA | 84380897138 | Oyeu | — |
| ELEDONE FORMATION | 84430372843 | Monistrol Sur Loire | — |
| EMBEDDED IN MIND | 84740535474 | Bonneville | — |
| ENSTO NOVEXIA | 82690965969 | — | |
| ETOIL'VERIF | 84260245226 | Alixan | oui |
| EVOLU FORMATION | 84691871169 | Lyon 03 | oui |
| EXPERTISES ELECTRIQUES | 84692634269 | — | |
| EXPERTS HTB | 84420291242 | — | |
| Electricité BRUNEL Frederic | 84070162107 | St Alban D Ay | — |
| F.T.E | 84381010438 | — | |
| FAST CODE | 84692433069 | oui | |
| FAURE JEAN-YVES | 84692544369 | — | |
| FAYOLLE PATRICK - FP FORMATIONS | 82420246642 | — | |
| FDI - FORMATION ET DEVELOPPEMENT INDIVIDUEL | 82420203542 | oui | |
| FMA TECH | 84692468969 | Genas | — |
| FORCAT SARL | 84260256226 | La Motte De Galaure | oui |
| FORCORA | 82380617638 | — | |
| FORMA 15 | 84150320815 | Aurillac | — |
| FORMA'TECH | 84070177207 | — | |
| FORMATION RHONE ALPES ENERGIES | 84260394026 | Montelimar | — |
| FRED'ELEC | 84010308601 | — | |
| FRIESS SYLVAIN | 84070189507 | — | |
| FTAE | 84420497942 | — | |
| GABEXPERT | 84691739669 | St Priest | oui |
| GAVAGE LIONEL | 84730354873 | — | |
| GERVI FREDERIC | 84260456326 | — | |
| GIBERT PHILIPPE | 84692681469 | — | |
| GLOBAL SMART DEVELOPPEMENT | 84692407969 | Tassin La Demi Lune | — |
| GMP | 82380519138 | — | |
| GOOD NOOK | 84692697869 | — | |
| GRETA CFA DE L'AIN | 8201P000501 | oui | |
| GRETA CFA RHONE | 8269P001769 | Villefranche Sur Saone | oui |
| GRID SOLUTIONS -TIA (TECHNICAL INSTITUTE AIX LES BAINS) | 82730126173 | oui | |
| GUESTIN AURELIEN | 84740578074 | — | |
| HABELEC38 | 84380849438 | Pajay | — |
| HODO FORMATION | 84692086069 | Venissieux | — |
| HORIZON PRO | 84692484069 | Lyon 03 | oui |
| IFRAME | 84691676369 | Vaulx En Velin | — |
| IMS ACADEMY | 84692613869 | — | |
| INEO NUCLEAIRE | 84692210369 | oui | |
| INGENICA INGENIERIE INDUSTRIELLE | 84692102369 | Serezin Du Rhone | — |
| INSTITUT FORMALYS | 84150317915 | oui | |
| INTITEK FOR MANUFACTURING | 82691305169 | — | |
| IPSIA "INTEGRATEUR PROCESS" | 82691055369 | oui | |
| JARDIN GERARD | 82260233926 | Montsegur Sur Lauzon | — |
| KASSAN ACHRAF | 84730345673 | — | |
| KYA SERVICES | 84260408426 | — | |
| L'ETINCELLE LYON | 84692371369 | — | |
| LD SOLUTIONS TRAVAUX | 84030416303 | — | |
| LEGRAND THOMAS | 84010336301 | — | |
| LOCOLAS FREDERIC | 84260310926 | — | |
| LOGIC | 82420152242 | — | |
| LOUESSARD FREDERIC | 84740559474 | Viuz En Sallaz | — |
| LOXONE SAS | 84692509369 | Genas | oui |
| LUMEN STUDIO | 84380995938 | — | |
| LUMIERE CONSULTING | 82691369669 | — | |
| Lyonnet | 84691897569 | — | |
| MAAMER BILEL | 84381034738 | — | |
| MAKHLOUKA FAROUCK | 84692706169 | — | |
| MARKEM-IMAJE | 84260261626 | oui | |
| MEDIA FRANCE FORMATION | 84691878169 | Lyon 01 | oui |
| MEDIA MESURES CENTRE EST | 82691400569 | St Priest | — |
| MEES FRANCOIS | 84380998038 | — | |
| MGX CONTROLE | 82380540138 | oui | |
| MICHAUD | 84010264901 | Pont D Ain | oui |
| MICHEL ERIC | 84692616169 | La Tour De Salvagny | — |
| MIEUSSET DORIAN | 84630645863 | — | |
| MONSIEUR GILLES CHAPUIS | 84691841169 | — | |
| MONSIEUR JEAN-LUC ROCHEREAU | 84730228973 | La Cote D Aime | — |
| MOREL TOURAINE FREDERIC | 84010345601 | Bohas Meyriat Rignat | — |
| MORIN | 84730287173 | Barby | — |
| MUSSO NICOLAS | 84420343442 | — | |
| Madame CHRISTEL GIROUX | 84380796238 | — | |
| Madame LAURA ARGENTO | 84380865138 | — | |
| Monsieur ABDELKRIM MEDJAHDI | 84692278569 | — | |
| Monsieur ADDA SEDDIK KHODJA | 84692461669 | — | |
| Monsieur ANTHONY GARCIA | 84430368843 | Beauzac | — |
| Monsieur ANTOINE GARCIA | 84430359043 | Beauzac | — |
| Monsieur BULENT AYHAN | 84692408169 | Millery | — |
| Monsieur CLEMENT CROISLEBOIS | 84692333369 | — | |
| Monsieur DAN POSTORONCA | 84692164269 | — | |
| Monsieur DAVID ALEX-GARNIER | 84692359269 | — | |
| Monsieur DIDIER D'ORAZIO | 84692054069 | — | |
| Monsieur DIDIER JOSSERAND | 84380917038 | St Agnin Sur Bion | — |
| Monsieur DOMINIQUE ARDON | 84692211369 | — | |
| Monsieur ENZO DE FRANCO | 84010325001 | — | |
| Monsieur FRANCOIS MINON | 84430357643 | St Just Malmont | — |
| Monsieur FREDERIC BEAUX | 84692344669 | — | |
| Monsieur FREDERIC DURON | 84692408469 | Rillieux La Pape | — |
| Monsieur GILBERT PERIER | 82380578638 | Assieu | oui |
| Monsieur IMAD GHAZOUANI | 84692433269 | — | |
| Monsieur ISMAEL VICENTE | 84420366642 | St Chamond | — |
| Monsieur JEAN-LUC GUINCHARD | 84740500174 | Alby Sur Cheran | — |
| Monsieur JEREMY PAYRE | 84380781238 | Villefontaine | — |
| Monsieur MASSINISSA BELLACHE | 84692450369 | Lyon 07 | — |
| Monsieur NICOLAS COGNET | 84070164607 | Peaugres | — |
| Monsieur OLIVIER PHILIPPE | 84260366026 | Savasse | — |
| Monsieur OLIVIER TESORIELLI | 84010327701 | — | |
| Monsieur PATRICK FLAUS | 84010310401 | Lagnieu | — |
| Monsieur PATRICK LACHKAR | 84380867738 | — | |
| Monsieur PATRICK SICARD | 84150332415 | Arpajon Sur Cere | — |
| Monsieur PATRICK VARLET | 84260310026 | — | |
| Monsieur RAPHAEL BURELLI | 84740372274 | — | |
| Monsieur RAYMOND DEHERAS | 84380779938 | Pellafol | — |
| Monsieur ROLAND FAVRE | 84010244201 | Amberieu En Bugey | — |
| Monsieur ROMAIN BLOCK | 84380868238 | — | |
| Monsieur SANDY LEONARD | 84030404503 | Vendat | — |
| Monsieur SEBASTIEN COLLEN | 84691983869 | — | |
| Monsieur STEPHANE BEAUQUIS | 84740497574 | Thones | — |
| Monsieur STEPHANE BETKA | 84740447274 | Bonne | — |
| Monsieur STEPHANE CHAILLON | 84380976238 | Vienne | — |
| Monsieur STEPHANE VOLO | 84380959138 | Corbelin | — |
| Monsieur SYLVAIN TAILLEFER | 84420322042 | Villemontais | oui |
| Monsieur THIERRY CHEVRIN | 84030394003 | Montlucon | — |
| Monsieur THIERRY THELLIER | 84692245069 | — | |
| Monsieur THOMAS BERNARD | 84010249101 | Montagnat | — |
| Monsieur WILLY SOLER | 84070171707 | — | |
| NOVAR FRANCE | 82380475638 | oui | |
| NOXEA | 82420277342 | oui | |
| ODEO CONSEIL EN FORMATION | 84691843169 | Bron | oui |
| ODOLIS | 82380575238 | St Antoine L Abbaye | oui |
| OFULL | 84381075338 | — | |
| OGEC AUVERGNE JEAN-BAPTISTE DE LA SALLE | 83630422463 | oui | |
| ONET SECURITE SYSTEMES | 84380921938 | oui | |
| OSIRIS GIE ROUSSILLON CENTRE DE FORMATION LAVOISIER | 82380384738 | Roussillon | oui |
| PAARTNER FORMATION | 82730080673 | oui | |
| PAJANI Nathael | 84691687569 | — | |
| PASQUIER THIERRY | 84740554674 | Bellevaux | — |
| PEDRON GIANNI | 84381062738 | Heyrieux | — |
| PERRIER PATRICK | 84630647563 | — | |
| PORCHER JEAN | 84730328173 | — | |
| PROT GAETAN EI | 84692604269 | — | |
| PURITY NETTOYAGE | 84691886769 | Lyon 01 | — |
| REGIE DE FRANCE | 84692676269 | oui | |
| RENIER PHILIPPE QRP | 82730173873 | oui | |
| REPAR'CENTER | 84420479942 | St Etienne | oui |
| RICHARD JEAN-BRUNO | 84692688769 | — | |
| RIGANO BENJAMIN | 84380717438 | Seyssins | — |
| RMSYS | 84381079938 | — | |
| ROJAS BORIS | 84420474942 | Pavezin | — |
| RONI BRICE | 84380770038 | — | |
| ROUX FABIEN | 84260435526 | — | |
| RVB VIDEO | 84691682969 | — | |
| SAGARRA JORDANE | 84381040638 | — | |
| SARL SECOURISK | 82740233774 | oui | |
| SARRE PIERRE-BASTIEN | 84692533469 | — | |
| SAS HABELEC | 83030327703 | Vichy | oui |
| SAT FORM | 84692436769 | oui | |
| SAUVAGE VIANNEY | 84070178107 | — | |
| SCHEMA CONCEPT | 84381071238 | — | |
| SIFORM FORMATION ET SERVICES | 84380986438 | Echirolles | oui |
| SKOBE | 84420324542 | St Etienne | — |
| SMMI FORMATION | 84380691738 | Apprieu | oui |
| SOLEIL VERT DE FRANCE ACADEMIE | 84692269069 | — | |
| STAFF FORMATIONS | 82420249842 | St Priest En Jarez | oui |
| SURDON PHILIPPE | 84692610169 | Ternay | — |
| SYBL FORMATION | 84381054738 | oui | |
| TAHMIZIAN EDDY | 84691497869 | oui | |
| TAIMI ZOUHIR | 84381034438 | — | |
| TEAMAXESS FRANCE | 82740142174 | Cran Gevrier | — |
| THIS-IS-US | 84692143569 | Dardilly | oui |
| THO GILBERT | 84692139569 | — | |
| VIVET GROS ALEXIS | 84730331873 | Villaroger | — |
| WE-EF LUMIERE | 84380841438 | Satolas Et Bonce | — |
| WILSON EDOH | 84260430926 | — | |
| Yoann GRUSON-DANIEL | 84260411426 | Dieulefit | oui |
Source : Liste Publique des Organismes de Formation, version du 2026-08-28.