Ain — 603 organismes de formation
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · La liste en jeu de données · Demander une recherche particulière
603 organismes de formation déclarés ont leur adresse dans le département Ain (01).
Spécialités de formation
57 autres non listés.
Communes
| Communes | Organismes |
|---|---|
| Bourg En Bresse | 57 |
| Amberieu En Bugey | 25 |
| Oyonnax | 22 |
| Miribel | 15 |
| Trevoux | 15 |
| Meximieux | 11 |
| Montluel | 10 |
| Reyrieux | 9 |
| Lagnieu | 9 |
| Beynost | 9 |
| Belley | 8 |
| Ferney Voltaire | 8 |
| St Denis Les Bourg | 7 |
| Manziat | 7 |
| Montmerle Sur Saone | 7 |
| Gex | 7 |
| Chatillon Sur Chalaronne | 7 |
| Feillens | 7 |
| Peronnas | 6 |
| Jasseron | 6 |
| Bellegarde Sur Valserine | 6 |
| Bellignat | 6 |
| La Boisse | 6 |
| Jassans Riottier | 6 |
172 autres non listés.
Certification et activité dans Ain
| Certifiés Qualiopi | 191 — 31,7 % |
|---|---|
| dont actions de formation | 182 |
| dont bilans de compétences | 23 |
| dont VAE | 5 |
| dont apprentissage | 13 |
| Stagiaires déclarés | 69 551 |
| Formateurs déclarés | 2 535 |
| Bilans à zéro stagiaire | 303 — 50,2 % |
La certification Qualiopi conditionne l’accès aux fonds publics et mutualisés depuis le 1er janvier 2022. Un organisme déclaré mais non certifié exerce légalement — il ne peut simplement pas être financé sur ces fonds-là. Les chiffres d’activité viennent du dernier bilan pédagogique et financier déposé.
Organismes
| Organisme | NDA | Spécialité | Qualiopi |
|---|---|---|---|
| - AUTO ECOLE RAMBERTOISE | 84010231601 | Enseignement, formation | oui |
| 2ACF | 84010333001 | — | |
| 4BESTHETIK | 84010335701 | Ressources humaines, gestion du pe | oui |
| AABISS SOLUTIONS | 84010327201 | Commerce, vente | — |
| AC3F | 82010083601 | Sécurité des biens et des personne | oui |
| ACCOMPAGNEMENT EN GESTION ET DEVELOPPEMENT DE VOTRE TPE | 84010309001 | Développement des capacités indivi | — |
| ACRONIS | 84010202101 | Formations générales | oui |
| ACTION FORMATION | 84010181001 | Enseignement, formation | oui |
| ACTYVIZ | 84010302601 | Informatique, traitement de l'info | — |
| AD AGENCY L'OFFICIELLE | 84010345001 | Spécialités plurivalentes de la co | oui |
| ADABIO ASS. DEV. AGRICULTURE BIOLOGIQUE | 82010163501 | Spécialités plurivalentes de l'agr | oui |
| ADEQUANCE | 82690777169 | Informatique, traitement de l'info | oui |
| ADHERENCE CONSEIL - MARIE-PIERRE NOUGAREDE | 82010154501 | Développement des capacités compor | oui |
| AERO ALTERNATIVE | 84010243201 | Transport, manutention, magasinage | oui |
| AEROLOGY | 84010299801 | Bâtiment: finitions | — |
| AGIR INDUSTRIE SERVICES | 84010202701 | Formations générales | oui |
| AGROCOHERENCE | 84010314701 | Productions végétales,cultures spé | oui |
| AIN APPUI | 84010277301 | Santé | — |
| AIN FORMATION CONDUITE | 84010244901 | Enseignement, formation | oui |
| AIN FORMATION PERFORMANCE | 82010109801 | Sécurité des biens et des personne | oui |
| AJ CONSEIL | 84010263901 | Ressources humaines, gestion du pe | — |
| AJ-LITY AUTO-ECOLE | 84010313001 | Enseignement, formation | oui |
| AKEO INSTITUT | 84010327301 | Energie, génie climatique | oui |
| AKOGEST | 84010316501 | Transport, manutention, magasinage | — |
| AKORIUM | 84010301001 | Technologies industrielles fondame | oui |
| ALIXONE | 84010312601 | Autres... | — |
| ALLAITEMENT PARENT BEBE INFIRMIERE PUERICULTRICE | 84010246501 | Santé | — |
| ALLIANCE FORMATION FRANCE | 82010158501 | Sécurité des biens et des personne | oui |
| ALTEC | 84010194101 | Spécialités pluriscientifiques | — |
| ALTER MODUS | 84010206901 | — | |
| ALTERP | 84010323201 | Autres... | oui |
| AMADOR AUDE | 84010228901 | Coiffure, esthétique et autres spé | — |
| AMAVA EXPERIENCES | 84010239101 | Formations générales | — |
| AMEA | 84010333601 | Formations générales | — |
| ANCONSULTING | 84010241501 | Formations générales | — |
| ANNE MAACHE FORMATION | 84010210701 | Ressources humaines, gestion du pe | — |
| ANURA | 84010205901 | Informatique, traitement de l'info | oui |
| APPLEXION | 84010324301 | Spécialités pluritechnologiques de | — |
| APT + | 84010227201 | Ressources humaines, gestion du pe | oui |
| ARES 01 | 84010266701 | Autres... | — |
| ART'CAD FORMATION | 84010286301 | Transport, manutention, magasinage | oui |
| ASS DEPARTEMENTALE DE DEVELOPPEMENT DE L'EMPLOI AGRICOLE ET RU | 84010254501 | Productions animales, élevage spéc | oui |
| ASSOCIATION DE LA MAISON FAMILIALE RURALE D'EDUCATION ET D'ORI | 84010222601 | Spécialités plurivalentes de l'agr | oui |
| ASTELLE | 82690562069 | Technologies de commandes des tran | oui |
| ASTEOL ELEC | 84010322501 | Electricité, électronique (non com | — |
| AT DOT | 84010251101 | Développement des capacités d'orie | — |
| ATLAS NEWCO | 84010329301 | Commerce, vente | oui |
| ATTORA FORMATION | 84010239901 | Secrétariat, bureautique | oui |
| AUDOUY FREDERIC | 84010327601 | Spécialités plurivalentes de la co | — |
| AURELIE ROUSSET | 84010291201 | Coiffure, esthétique et autres spé | oui |
| AUTO ECOLE ABABIL | 84010286101 | Enseignement, formation | oui |
| AUTO ECOLE ALPI | 84010224201 | Enseignement, formation | oui |
| AUTO ECOLE ARBENT MARCHON | 84010210801 | Enseignement, formation | oui |
| AUTO ECOLE HELENA 01 | 84010217101 | Enseignement, formation | oui |
| AUTO ECOLE LA COTIERE | 84010233201 | Enseignement, formation | oui |
| AUTO ECOLE MONTMERLE 3 RIVIERES | 82010153501 | Transport, manutention, magasinage | oui |
| AUTO ECOLE PAINLEVE | 84010226101 | Enseignement, formation | oui |
| AUTO MOTO ECOLE FORMUL'AIN | 84010245501 | Enseignement, formation | oui |
| AUTO-ECOLE DES 3 MONTS | 84010221801 | Enseignement, formation | — |
| AUTO-ECOLE DU CENTRE | 84010247101 | Enseignement, formation | oui |
| AUTO-ECOLE IKRAM | 84010230401 | Enseignement, formation | oui |
| AXHOME FORMATION | 84010325701 | Commerce, vente | — |
| Auto-école BARNI | 84010207101 | Enseignement, formation | oui |
| B2DPREVENTION | 84010222201 | Sécurité des biens et des personne | oui |
| BARRY IBRAHIMA | 84010331501 | Informatique, traitement de l'info | — |
| BAUDOUX CECILE | 84010302301 | Commerce, vente | — |
| BEN TOUZA DAVID | 84010334101 | Physique-chimie | — |
| BENKHALED NAWEL | 84010337001 | Autres... | oui |
| BERGENA LEA | 84010349101 | Travail social | — |
| BERGER JEAN-CLAUDE | 84010346201 | Informatique, traitement de l'info | — |
| BEVAL CONSEIL | 84010238001 | Développement des capacités compor | oui |
| BILLIET JULIE | 84010302001 | Formations générales | — |
| BILLION SAS | 82010001501 | Technologies de commandes des tran | oui |
| BION BERNARD | 84010221101 | Aménagement paysager (parcs, jardi | — |
| BJ2M | 84010285701 | — | |
| BONED HELENE | 84010344101 | Spécialités plurivalentes des écha | — |
| BORDERIE LAURENT | 84010339001 | Finances, banque, assurances | — |
| BOREL NATHALIE | 84010331601 | Développement des capacités compor | — |
| BOSSOREIL ALEXANDRE - ALB FORMATION | 84010232401 | — | |
| BOUDOT ODILE - CEFOR PSY | 82010127701 | Développement des capacités compor | oui |
| BOUROUNOFF SONIA - TOUTOU MOUSSE | 84010184901 | Productions animales, élevage spéc | oui |
| BRACH ISABELLE | 84010335201 | Aménagement du territoire, dévelop | — |
| BRAND FRANCE - CFTEA | 84010205101 | Spécialités plurivalentes des serv | oui |
| BRET-MOREL NICOLAS | 84010234501 | — | |
| BRULAY JULIEN | 84010348901 | Electricité, électronique (non com | — |
| BRUN PHILIPPE | 82010094001 | Sécurité des biens et des personne | — |
| BUTLER NATHALIE | 82010121701 | Langues vivantes, civilisations ét | — |
| C'FAIH | 84010338001 | Secrétariat, bureautique | — |
| C-CLEAN SERVICES | 84010327101 | Nettoyage, assainissement, protect | — |
| C2M EVOLUTION | 84010257001 | Psychologie | — |
| CABINET VISION FRANCE | 84010210201 | Technologies de commandes des tran | oui |
| CACCAMO LUDOVIC | 84010335601 | Développement des capacités compor | — |
| CALITEO | 82010116901 | Agro-alimentaire, alimentation, cu | — |
| CANIVET FREYD JULIA | 84010348601 | Autres... | — |
| CANPONT FREDERIC | 84010219201 | Productions végétales,cultures spé | — |
| CARDIOP | 84010253001 | Santé | oui |
| CARRE D'AS | 84010335101 | Coiffure, esthétique et autres spé | — |
| CASTETBON ODILE | 84010344401 | Formation en santé, sécurité et co | — |
| CAVALIERE LAURENT | 84010334501 | — | |
| CDA - CENTRE DE DEVELOPPEMENT DE L'AGROECOLOGIE | 84010337101 | Spécialités plurivalentes de l'agr | oui |
| CECCARELLI FORMATION | 84010203101 | Technologies de commandes des tran | — |
| CECOF | 82010120901 | Agro-alimentaire, alimentation, cu | oui |
| CEEDIAL | 82691412369 | Spécialités plurivalentes des serv | oui |
| CELADIN LYDIE | 84010343901 | Coiffure, esthétique et autres spé | — |
| CELIK | 84010263301 | Enseignement, formation | oui |
| CENTRE D'ETUDES UNIVERSITAIRES DE BOURG ET DE L'AIN | 84010267201 | Spécialités pluridisciplinaires, s | — |
| CENTRE D'EXPERTISE, DE RECHERCHE ET DE FORMATION SUR L'AUTONOM | 84010313601 | Développement des capacités indivi | — |
| CENTRE DE FORMATION MOREAU | 84010204601 | Transport, manutention, magasinage | oui |
| CERCLE RECHERCHE SYMPATHICOTHERAPIE | 84010209301 | Santé | oui |
| CERES | 84740516174 | Développement des capacités mental | — |
| CEZAM AUVERGNE RHONE ALPES | 82691400269 | Ressources humaines, gestion du pe | oui |
| CFPL PLAINE DE L'AIN | 84010287801 | Transport, manutention, magasinage | oui |
| CH FLEYRIAT | 8201P091801 | Santé | oui |
| CHAMBRE COMMERCE ET INDUSTRIE CCI | 8201P083901 | Langues vivantes, civilisations ét | — |
| CHAMBRE D AGRICULTURE DE L AIN | 8201P000701 | Spécialités plurivalentes de l'agr | oui |
| CHANEL CLARISSE | 84010225901 | Développement des capacités d'orie | oui |
| CHAPPE FLEUR | 84010345701 | Pratiques sportives | — |
| CHAPUIS BERNARD | 84010332101 | — | |
| CHAUSSON PHILIPPE | 82010161101 | Sécurité des biens et des personne | — |
| CHAUVET MAITE | 84010341201 | Enseignement, formation | — |
| CHAUVET MATTHIEU COACHING & CONSULTING | 84010276701 | Commerce, vente | — |
| CHEROT VINCENT | 84010340401 | Commerce, vente | — |
| CHMARA PATRICIA | 84010345501 | Mines et carrières, génie civil, t | — |
| CHRIS ET COMPAGNIE | 84010313101 | Autres... | — |
| CHRIS'CONDUITE | 84010197201 | Transport, manutention, magasinage | oui |
| CHRISSBARBER ACADEMIE | 84010282201 | Coiffure, esthétique et autres spé | oui |
| CHRISTOPHER RAULT - E.S.A. | 84010267101 | Agro-alimentaire, alimentation, cu | — |
| CIMIS | 84010334801 | Secrétariat, bureautique | — |
| CL CONSEIL RH & COACHING | 84010347001 | Autres... | — |
| CL2 LA SUITE | 84010297301 | Coiffure, esthétique et autres spé | — |
| CLAIE DES SENS | 84010329001 | Développement des capacités compor | — |
| CLAUDINE MOULLOUD | 84010195401 | Linguistique | — |
| CLCOM ACADEMY | 84010314401 | Comptabilité, gestion | oui |
| CLEMARON MERCIER STEPHANIE | 84010219701 | Comptabilité, gestion | — |
| CLEMENCEAU STEPHANIE | 84010331401 | Commerce, vente | — |
| CODINA JEAN | 84010332601 | Finances, banque, assurances | — |
| COGIS | 82010076301 | Ressources humaines, gestion du pe | oui |
| COLIN RENAUD | 84010334701 | Nettoyage, assainissement, protect | — |
| COLMARD SOPHIE | 84010332201 | Développement des capacités compor | — |
| COMITE DEPARTEMENTAL DE L'AIN SECOURISTES FRANCAIS CROIX BLANC | 84010236601 | Enseignement, formation | — |
| COMPETENCES&VOUS | 84010218401 | Développement des capacités compor | oui |
| CONSEIL D'ARCHITECTURE D'URBANISME ET DE L'ENVIRONNEMENT DE L' | 84010196301 | Informatique, traitement de l'info | oui |
| COOPILOT | 84691976369 | Développement des capacités compor | oui |
| COORDINATION DES STRUCTURES D'APPUI A LA VIE ASSOCIATIVE EN AU | 84010326101 | Autres... | oui |
| CORELEC EQUIPEMENTS | 84010257901 | Transformations chimiques et appar | oui |
| CREEALYS | 84010246601 | Développement des capacités compor | — |
| CTRE INFOR FEMININ FAMILIAL DROITS FEMME | 84010240601 | Autres... | oui |
| Cabinet DHUPA | 84010283601 | Développement des capacités compor | oui |
| Celio Priscillia | 84010248801 | Autres... | — |
| D2Sécurité | 84010197801 | Sécurité des biens et des personne | oui |
| DAHST | 84010319001 | Agro-alimentaire, alimentation, cu | oui |
| DAKMIOPRO | 84010260501 | Informatique, traitement de l'info | — |
| DALMAS ALEXIA - MAKE UP AND CO | 84010198201 | Coiffure, esthétique et autres spé | — |
| DECOURTY BAPTISTE | 84010212301 | Formations générales | — |
| DELACRESSONNIERE ISABELLE - EQUI COM'UNIC | 84010204401 | Développement des capacités compor | — |
| DELAIGUE ALINE | 84010230301 | Travail social | oui |
| DENVOL | 82010100601 | Enseignement, formation | — |
| DENVOL | 84010326001 | Commerce, vente | oui |
| DESAGE ANDRE | 84010343401 | Travail social | — |
| DESBORDES ANNE-MARIE | 84010335501 | Développement des capacités d'orie | — |
| DF AESTHETIC | 84010306301 | Coiffure, esthétique et autres spé | — |
| DI BENEDETTO CAROLE | 84010346901 | Santé | — |
| DICKSON BENEDICTE | 84010330201 | Développement des capacités compor | — |
| DIPO CONSEIL | 84010322101 | Autres... | — |
| DOJI | 84010346701 | Spécialités concernant plusieurs c | — |
| DOMAINE D'HIPPIOS | 84010177201 | Santé | oui |
| DUBOUCHET NICOLAS | 84010339801 | Bâtiment: construction et couvertu | — |
| E-CONCEPTION PB | 84010208201 | Formations générales | oui |
| E-MOBILITY ACADEMY | 84010252701 | Autres... | — |
| E2C01 | 84010198001 | Développement des capacités indivi | oui |
| ECA EXPERTS CONSEILS ASSOCIES | 84010193201 | Comptabilité, gestion | oui |
| ECHAVIDRE XINZHI | 84010346801 | Langues vivantes, civilisations ét | — |
| ECOLE DE FORMATION DES METIERS INDUSTRIELS TECHNIQUES GERARD P | 84692114869 | Technologies de commandes des tran | oui |
| ECOLE DES PROFESSIONNELS DE LA PERINATALITE (EDPP) | 84010243001 | Santé | oui |
| EFECC | 84010281401 | Formations générales | — |
| EFFICIENCE-FORM'INDUS | 82010167101 | Spécialités plutitechnologiques, m | oui |
| EFFICLASSE | 84010201401 | Langues vivantes, civilisations ét | oui |
| EG AVENIR | 84010315001 | Commerce, vente | — |
| EGC Centre est | 84010221901 | Commerce, vente | oui |
| EKTA EMERGENCE | 84010285101 | — |
180 affichés sur 603.
Source : Liste Publique des Organismes de Formation, version du 2026-08-28.
⚠️ 46,4 % seulement des 167 583 organismes de la liste publient une adresse : les pages géographiques ne peuvent pas couvrir le reste. Les organismes sans adresse restent accessibles par leur numéro et par leur spécialité.