CHANCE GET YOURS — NDA 32600345660
| N° de déclaration d’activité | 32600345660 |
|---|---|
| Dénomination | CHANCE GET YOURS |
| SIRET | 80950066300020 |
| SIREN | 809500663 |
| Région | Hauts-de-France |
| Spécialité principale | Enseignement, formation |
Certification Qualiopi
Certifié pour : Bilans de compétences.
La certification ouvre l’accès aux fonds mutualisés ; ne pas l’avoir n’est pas une infraction — ce que cela change.
Dernier bilan pédagogique et financier
| Stagiaires formés | 10 502 |
|---|---|
| Formateurs | 293 |
| Stagiaires par formateur | 35,8 |
| Exercice | 01/01/2025 – 31/12/2025 |
| Déclaré le | 29/05/2026 |
L’inscription atteste une déclaration d’activité à jour, pas un agrément ni un label — limites. Plusieurs organismes à vérifier ? Dites-nous lesquels.