Reims — 207 organismes de formation
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · La liste en jeu de données · Demander une recherche particulière
207organismes
40 %certifiés Qualiopi
48spécialités
207 organismes de formation déclarés ont leur adresse à Reims (Marne).
Spécialités
30 autres non listés.
Certification et activité à Reims
| Certifiés Qualiopi | 83 — 40,1 % |
|---|---|
| dont actions de formation | 80 |
| dont bilans de compétences | 10 |
| dont VAE | 6 |
| dont apprentissage | 9 |
| Stagiaires déclarés | 75 719 |
| Formateurs déclarés | 4 670 |
| Bilans à zéro stagiaire | 94 — 45,4 % |
La certification Qualiopi conditionne l’accès aux fonds publics et mutualisés depuis le 1er janvier 2022. Un organisme déclaré mais non certifié exerce légalement — il ne peut simplement pas être financé sur ces fonds-là. Les chiffres d’activité viennent du dernier bilan pédagogique et financier déposé.
Organismes
| Organisme | NDA | Spécialité | Qualiopi |
|---|---|---|---|
| A E F T I MARNE | 21510061451 | Linguistique | oui |
| A P S | 21510013551 | — | |
| A R P E A SERVICE PSYCHOTHERAPIE ENFANT | 21510094851 | Psychologie | oui |
| ACADEMOBIL | 44510286151 | Informatique, traitement de l'info | — |
| ACAPELLA-COACHING | 44510255051 | Développement des capacités compor | — |
| ACCART PHILIPPE | 44510298351 | — | |
| ACPS FORMATION | 21510171351 | Travail du bois et de l'ameublemen | oui |
| AD-FSH | 44510302051 | Français, littérature et civilisat | — |
| ADAM AUTO ECOLE | 44510190451 | Transport, manutention, magasinage | — |
| ADJAN CONSULTING | 44880139688 | Autres... | oui |
| AESA FORMATION | 44510217051 | Enseignement, formation | oui |
| AGILE ALTERITY | 44510282351 | Informatique, traitement de l'info | — |
| ALAIN RENAULT COMMUNICATION | 21510029451 | Commerce, vente | oui |
| ANNE RITTIE - BURKHARD | 44510177151 | Santé | oui |
| APPLICOM | 21510052151 | Spécialités plurivalentes des écha | oui |
| ASR - ASSOCIATION DES SECOURISTES REMOIS | 21510173951 | Sécurité des biens et des personne | — |
| ASS REGION ETUDE THERAPIES AIDE FAMILLE | 21510040251 | Développement des capacités compor | oui |
| ASSOCIATION D APPUI AUX PROFESSIONNELS DE SANTE | 44510271151 | Santé | — |
| ASSOCIATION L AMITIE | 44510219951 | Spécialités plurivalentes sanitair | oui |
| ASSOCIATION PRANA | 21510102351 | Travail social | — |
| AUTO ECOLE BARTHOU | 44510197751 | Transport, manutention, magasinage | — |
| AUTO ECOLE FAUSTEN SARL | 44510179551 | Transport, manutention, magasinage | oui |
| AUTO ECOLE ORGEVAL | 44510183851 | Transport, manutention, magasinage | oui |
| AUTO-ECOLE EUROPE | 44510286851 | Transport, manutention, magasinage | — |
| AUTO-ECOLE JEAN JAURES | 44510217151 | Enseignement, formation | — |
| AXENTIS INGENIERIE | 44510212251 | Energie, génie climatique | — |
| AYAN ACADEMY | 44510248951 | Coiffure, esthétique et autres spé | oui |
| BAKPSY | 44510216651 | Psychologie | — |
| BARMES JOAN | 44510302751 | Langues vivantes, civilisations ét | — |
| BAUSSART CONSULTANTS | 21510144851 | Commerce, vente | oui |
| BCMC CONSULTING | 44510243751 | Agro-alimentaire, alimentation, cu | — |
| BEATRICE BERARD-ALICOT CABINET PARENTHESE | 21510142951 | Développement des capacités d'orie | oui |
| BGE CHAMPAGNE | 21510160751 | Spécialités plurivalentes des écha | oui |
| BRENDEL SEVERINE | 44510302451 | Psychologie | — |
| BURGAIN ALEXANDRA | 44510296751 | Spécialités plurivalentes des serv | — |
| CABINET DAUPHINOT PULBY | 44510266651 | Informatique, traitement de l'info | oui |
| CAP GOLD CONSEIL | 44510215051 | Informatique, traitement de l'info | oui |
| CHOCHOY CONSEIL | 44510247151 | Commerce, vente | oui |
| CIE EXPERTS PRES COUR APPEL REIMS | 21510155451 | Spécialités pluridisciplinaires, s | oui |
| COACHING SANTE AUTONOMIE | 44510182951 | oui | |
| COLLABOR'ACTIF BY AH | 44510231351 | Développement des capacités compor | oui |
| COM'UNIQUE EVENTS | 44510235451 | — | |
| CONSEIL PRO | 44510297251 | Français, littérature et civilisat | — |
| CP CONSEIL FORMATION | 21510145651 | Développement des capacités compor | oui |
| CREADJOB | 44510247451 | Ressources humaines, gestion du pe | oui |
| CREAPHARM BIOSERVICES | 44510223651 | Autres... | oui |
| DANSO DIARRAYE | 44510287451 | Informatique, traitement de l'info | — |
| DCIDE | 44510301451 | Développement des capacités compor | — |
| DEJANS DAMIEN | 44510299451 | Santé | oui |
| DELTEIS SARL | 21510175451 | Spécialités plurivalentes des écha | oui |
| DEPANNET | 44510301351 | Informatique, traitement de l'info | oui |
| DJM FORMATION | 44510196151 | Formations générales | oui |
| ECOLE DES PME | 21510175151 | Spécialités plurivalentes des serv | oui |
| ECOLE DU COMEDIEN | 44510222851 | Musique, arts du spectacle | oui |
| ECOLE FRANCAISE DE L'ALTERNANCE | 44510239051 | Spécialités plurivalentes des écha | oui |
| ECOLE SUPERIEURE D ART ET DE DESIGN DE REIMS | 44510253951 | Arts plastiques | oui |
| ECREPONT JOSEPH | 44510297551 | Spécialités plurivalentes des serv | — |
| EFFOR SPORT & BUSINESS | 44880149888 | Spécialités plurivalentes des écha | oui |
| EJB | 44510285451 | Informatique, traitement de l'info | oui |
| EL HOUTI LILIA | 44510283551 | Autres... | — |
| ERUDIT NOVATION | 44510230851 | Santé | oui |
| ESPACE CLINIQUE FCL | 21510101351 | Psychologie | oui |
| ETUDE ET CONSEIL EN SECURITE GLOBALE GRAND EST | 44510247751 | Sécurité des biens et des personne | oui |
| EURO PLUS | 44510217251 | Linguistique | — |
| EYES ON WEB | 44510260051 | Journalisme et communication | — |
| Evolya Conseil & Formation | 44510294651 | Spécialités pluriscientifiques | oui |
| FOOD'N CO LEARNING | 44510221151 | Formations générales | oui |
| FRANCE PRESTIGE ACADEMIE | 44510237651 | Formations générales | — |
| G I P FORMATION CONTINUE ET INSERTION PROFESSIONNELLE | 2151P003751 | Moteurs et mécanique auto | oui |
| G.H.E.M - Cédric WERBROUCK EI | 44510263551 | Spécialités plurivalentes de la co | oui |
| GANGLOFF ERIC | 44510286451 | Comptabilité, gestion | — |
| GO ! FORMATIONS CHAMPAGNE | 44510179051 | Electricité, électronique (non com | oui |
| GRETA CFA DE LA MARNE | 2151P000451 | Formations générales | oui |
| GRIERE DAMIEN | 44510301551 | Electricité, électronique (non com | — |
| GROUPE DE LA SALLE - REIMS | 44510195451 | Technologies industrielles fondame | oui |
| HALL-GT | 44510281451 | Commerce, vente | — |
| HATTIGER JUDE | 44510296851 | Autres... | — |
| HERECODOCLO | 44510227551 | Autres... | — |
| HOLISKIN FACIALISTE | 44510295551 | Coiffure, esthétique et autres spé | — |
| I M T E C A PR DESCHAMPS FACULTE DE MEDECINE | 21510011351 | Santé | — |
| IMMO VISION | 44510287051 | Commerce, vente | — |
| INDUSTRIE ENVIRONNEMENT | 44510295251 | Formations générales | oui |
| INFAMILY | 44510251651 | Autres disciplines artistiques et | oui |
| INFOPROGEST | 21510077951 | Finances, banque, assurances | oui |
| INSTITUT DE FORMATIONS AUX TEXTILES DU MONDE | 44510219351 | Habillement (y compris mode, coutu | — |
| INSTITUT REGIONAL DU TRAVAIL SOCIAL CHAMPAGNE-ARDENNE | 21510015851 | Travail social | oui |
| INTERACTIONS 3S | 44510257851 | Développement des capacités compor | oui |
| INTERACTIONS ET ENTREPRISE | 21510031851 | Langues vivantes, civilisations ét | oui |
| IPSO FACTO CONSEIL AUDIT RECRUTEMENT FORMATION | 44510216751 | Travail social | oui |
| ISSELIN FABIENNE | 44510298151 | Spécialités plurivalentes de la co | — |
| ISTACE ELODIE | 44510292951 | Français, littérature et civilisat | — |
| JP3L | 44510181451 | Commerce, vente | — |
| JPLG CONSULTING | 44510177051 | Commerce, vente | — |
| Jessica Pinart Consulting | 44510258651 | — | |
| KHATCHATOUROVA VARDANOUCH | 44510300251 | Coiffure, esthétique et autres spé | — |
| L'ARTE NOIR | 44510259351 | Finances, banque, assurances | — |
| LA COMPAGNIE POP | 44510259251 | Autres disciplines artistiques et | — |
| LA PETITE ECOLE | 44510224251 | Formations générales | oui |
| LABEL HISTOLOGIE | 21510152651 | Santé | oui |
| LEA QUENTIN | 44510296151 | Ressources humaines, gestion du pe | — |
| LEDAN FREDDY | 44510288051 | Pratiques sportives | — |
| LOUIS DELPHINE | 44510295751 | Développement des capacités mental | — |
| LOZANO HELOISE | 44510286551 | Autres disciplines artistiques et | — |
| LP RESEARCH | 44510287951 | Spécialités plurivalentes des serv | oui |
| MADAME VIEIRA FRAGA - LEVIVIER ANA PAULA | 21510143151 | Santé | — |
| MAISON DE L ALIMENTATION ET DE LA NUTRITION EN GRAND EST | 21510102851 | Santé | oui |
| MASCLET EXPERTISES | 44510218151 | Formations générales | — |
| MEDECINE INTEGRATIVE - Monsieur Antoine DEMONCEAUX CONSULTANT | 44510234151 | — | |
| MELLAS YOUNESSE | 44510228451 | Secrétariat, bureautique | — |
| MJM GRAPHIC DESIGN REIMS | 44510240151 | Autres disciplines artistiques et | oui |
| MORLET RIVELLI MICKAEL | 44510290751 | Psychologie | — |
| Madame ADELINE HENON | 44510268351 | Développement des capacités d'orie | — |
| Madame AGATHE PAVAGEAU | 21510140951 | Développement des capacités compor | oui |
| Madame ANITA ZUBCIC | 44510252951 | Linguistique | — |
| Madame AUDE HAZARABEDIAN | 44510268851 | Formations générales | — |
| Madame AURELIE MIREDIN | 44510252851 | Enseignement, formation | — |
| Madame AURELIE PADIOLEAU | 44510244251 | — | |
| Madame AXELLE ARNAUD | 44510226851 | — | |
| Madame CELINE BELLO | 44510239751 | Spécialités plurivalentes de la co | oui |
| Madame CHARLOTTE LEVESQUE | 44510243251 | Commerce, vente | — |
| Madame CHRISTINE GOBINET | 44510260251 | Journalisme et communication | — |
| Madame CLEMENCE BROCHET | 44510277451 | — | |
| Madame DELPHINE ALBRIET | 44510246051 | — | |
| Madame HELENE BARENTON | 44510262051 | — | |
| Madame ISABELLE DUBOIS | 44510252251 | Français, littérature et civilisat | — |
| Madame ISABELLE VASSAUX | 44510269451 | Spécialités pluridisciplinaires, s | — |
| Madame KARINE LECOMTE | 44510244351 | Nettoyage, assainissement, protect | — |
| Madame MARJORIE COCHET | 44510247851 | Psychologie | — |
| Madame MYRIEM CHAMLAL | 44510268551 | Commerce, vente | oui |
| Madame NARA SARGSYAN | 44510245151 | Coiffure, esthétique et autres spé | — |
| Madame SANDRINE HAZART | 44510260751 | Langues vivantes, civilisations ét | — |
| Madame SOUAD GHAFIR | 44510282151 | Enseignement, formation | — |
| Madame SYLVIE NOGUEIRA | 44510253151 | Commerce, vente | — |
| Madame VALERIE HAUCHART | 44510275051 | Autres... | — |
| Madame VANESSA EON | 44510251451 | — | |
| Madame VERONIQUE CHENET | 44510250951 | Langues vivantes, civilisations ét | — |
| Madame YUNA LONG | 44510259651 | Langues vivantes, civilisations ét | — |
| Monsieur ABDERRAHIM NAJIM | 44510279551 | Enseignement, formation | — |
| Monsieur ALEXIS LECOCQ | 44510278451 | Commerce, vente | — |
| Monsieur BASTIEN MATHIAU | 44510244151 | Commerce, vente | — |
| Monsieur CHRISTOPHE JALOUX | 44510234251 | Santé | — |
| Monsieur EMILIEN SINGER | 44510264851 | Techniques de l'imprimerie et de l | — |
| Monsieur ERIC GODART | 44510223351 | — | |
| Monsieur ERIC PATIN | 44510215551 | Spécialités plurivalentes des écha | oui |
| Monsieur FREDERIC MANDRON | 44510241151 | — | |
| Monsieur JAMAL LASSINA TRAORE | 44510267251 | Mathématiques, statistiques | — |
| Monsieur JEAN-FRANCOIS HESRY | 44510211051 | — | |
| Monsieur JEAN-MARCEL BONDUE | 44510267951 | Comptabilité, gestion | — |
| Monsieur JEROME GUILLAUME | 44510250351 | Sécurité des biens et des personne | — |
| Monsieur MAXIME BAROCCO | 44510220551 | Informatique, traitement de l'info | — |
| Monsieur MEHDI LITTAME | 44510268951 | Informatique, traitement de l'info | — |
| Monsieur MICHAEL CELLIER | 44510279951 | Enseignement, formation | — |
| Monsieur RIKTH DUTTA | 44510281551 | Commerce, vente | — |
| Monsieur SEBASTIEN CAMUS | 44510282451 | Informatique, traitement de l'info | — |
| Monsieur SEBASTIEN CARPENTIER | 44510241951 | Histoire | — |
| Monsieur THOMAS COMMERCON | 44510242551 | Autres... | — |
| Monsieur UGO RENDAMME | 44510252551 | Enseignement, formation | — |
| Monsieur WILBERT GUTIERREZ | 44510254951 | Langues vivantes, civilisations ét | — |
| Monsieur YANNICK RICHARD | 44510251051 | Enseignement, formation | — |
| N. S. FORMATION ET CONSULT - MADAME NELLY SEBON | 21510172651 | Développement des capacités compor | oui |
| NO FEAR - GERARD MARIE HENRY | 21510142851 | Formations générales | — |
| ONGLE-BEAUTE 51 | 44510284051 | Coiffure, esthétique et autres spé | oui |
| OPPORTUNITY SARL - EXTEND CONSULTING | 21510152351 | Commerce, vente | — |
| PBML CONSEIL | 44510295851 | Mathématiques, statistiques | — |
| PERFORMDATA | 44510249751 | Informatique, traitement de l'info | oui |
| POWERDO ALFAE REIMS | 21510141151 | Technologies industrielles fondame | oui |
| PROFINANCE FORMATION ET COURTAGE | 21510163851 | Finances, banque, assurances | oui |
| PUBLY ANTHONY | 44510266551 | Commerce, vente | — |
| PUZZLE CONCEPT | 44510245451 | oui | |
| QUASARYS | 44510226651 | Commerce, vente | — |
| RACHDAD ASMA | 44510287351 | Autres... | — |
| REGECAP | 44510188451 | Santé | — |
| REIMS PATRIMOINE | 44080071608 | Droit, sciences politiques | — |
| RESEAU DES CLANS(S) CHAMPAGNE-ARDENNE - RESEAU CHAMPAGNE-ARDEN | 44510251851 | Santé | oui |
| RESEAU DES STRUCTURES D'URGENCE GRAND EST | 44510290951 | Santé | oui |
| RESSOURCE ACHAT | 44510295651 | Spécialités plurivalentes des écha | — |
| RFX ACADEMY | 44510271351 | Droit, sciences politiques | oui |
| SABATIER FORMATION | 44510201351 | Finances, banque, assurances | oui |
| SAFILOG | 44510250851 | — | |
| SAINT-EX CULTURE NUMERIQUE - REIMS | 21510169151 | Techniques de l'image et du son, m | — |
| SARL ACKWARE | 21510083251 | Langues vivantes, civilisations ét | oui |
| SARL AUTO ECOLE DU JARD | 44510186351 | Enseignement, formation | — |
| SARL C. TOURNEUX CONSEILS | 44510206451 | Spécialités pluriscientifiques | oui |
| SARL DELPHINE DEGUERNE | 44510179151 | Autres... | oui |
| SARPEDON MARIE | 44510299351 | Développement des capacités compor | — |
| SECILOG | 21510047251 | Transport, manutention, magasinage | oui |
| SELARL d'avocats SPR | 44510251751 | Droit, sciences politiques | oui |
| SET UP | 44510193151 | Sciences sociales (y compris démog | — |
| SL51 formations | 44510232051 | — | |
| SONIA POULAIN - L'ILLUSION D'UN REGARD | 44510192351 | Coiffure, esthétique et autres spé | — |
| SYNCRETYS | 44510252351 | Enseignement, formation | — |
| TAKE THE PLUNGE EURL | 21510157151 | Langues vivantes, civilisations ét | oui |
| TECHNIC ASSISTANCE | 21510094251 | Technologies industrielles fondame | oui |
| TER'Informatique | 21510141451 | Productions végétales,cultures spé | oui |
| TOUS TES PERMIS | 44510271251 | Enseignement, formation | oui |
| TPE MARNE CONSEILS | 44510179951 | Commerce, vente | — |
| TRANSPORTS KLD | 44510303051 | Transport, manutention, magasinage | — |
| TREMPLIN PERFORMANCES | 21510152451 | Commerce, vente | oui |
| U D S P 51 UNION DEPARTEMENT DES SAPEURS POMPIERS MARNE | 21510122751 | Sécurité des biens et des personne | — |
| UNIVERSITE DE REIMS CHAMPAGNE-ARDENNE | 2151P001151 | Comptabilité, gestion | oui |
| UNUMKEY | 44510187051 | Informatique, traitement de l'info | oui |
| USSOYAN JULYETA | 44510295351 | Coiffure, esthétique et autres spé | — |
| VANESSA MERLE | 44510192151 | Développement des capacités d'orie | — |
| VIGNE AURELIE | 44510296551 | Arts plastiques | — |
| VIVAVOLE - VERONIQUE ALES | 44510181751 | Spécialités plurivalentes des écha | — |
| WARHEM ALICE | 44510255851 | Santé | — |
| ZARAZIR MARTHA | 44510284551 | Langues et civilisations anciennes | — |
Source : Liste Publique des Organismes de Formation, version du 2026-08-28.