Spécialités plurivalentes des services — Haute-Garonne (31)
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · La liste en jeu de données · Demander une recherche particulière
53organismes
3,1 %part de la spécialité
49 %certifiés Qualiopi
Le département Haute-Garonne compte 53 organismes dont la spécialité principale est Spécialités plurivalentes des services, soit 3,1 % des 1 686 recensés en France sur cette spécialité.
Communes
| Communes | Organismes |
|---|---|
| Toulouse | 23 |
| Grenade | 2 |
| Colomiers | 2 |
| Blagnac | 1 |
| Aussonne | 1 |
| St Jean | 1 |
| L Union | 1 |
| Bruguieres | 1 |
| Cugnaux | 1 |
| Villemur Sur Tarn | 1 |
| Pin Balma | 1 |
| Vallesvilles | 1 |
| Eaunes | 1 |
| Portet Sur Garonne | 1 |
| Leguevin | 1 |
| Le Fousseret | 1 |
| Balma | 1 |
| Villeneuve Tolosane | 1 |
| St Jory | 1 |
| Cazeres | 1 |
9 autres non listés.
Certification et activité — Spécialités plurivalentes des services dans Haute-Garonne
| Certifiés Qualiopi | 26 — 49,1 % |
|---|---|
| dont actions de formation | 26 |
| dont bilans de compétences | 1 |
| dont VAE | 1 |
| dont apprentissage | 1 |
| Stagiaires déclarés | 24 925 |
| Formateurs déclarés | 1 430 |
| Bilans à zéro stagiaire | 21 — 39,6 % |
La certification Qualiopi conditionne l’accès aux fonds publics et mutualisés depuis le 1er janvier 2022. Un organisme déclaré mais non certifié exerce légalement — il ne peut simplement pas être financé sur ces fonds-là. Les chiffres d’activité viennent du dernier bilan pédagogique et financier déposé.
Organismes
| Organisme | NDA | Commune | Qualiopi |
|---|---|---|---|
| AGILEA FRANCE | 73310547031 | Toulouse | oui |
| AIRBUS BEYOND | 73310565331 | Blagnac | oui |
| ALS COMPETENCES SASU | 76310952331 | Aussonne | oui |
| APPLICATIONS CONCEPT SAS | 73310308231 | St Jean | — |
| ARCADYA GARONNE SAS | 76311239831 | Toulouse | — |
| ASR NETTOYAGE SARL | 76311202131 | L Union | oui |
| ATOUT-CAP SAS | 76311026431 | Toulouse | — |
| BACKSTORM | 76311313731 | Toulouse | — |
| BONNIN DIDIER | 76310968731 | Toulouse | — |
| CALVINNOV | 76311379531 | Toulouse | — |
| CENTAURE OCCITANIE | 73310094331 | Bruguieres | oui |
| CER QSE CONSEIL SARL | 73310754131 | Cugnaux | oui |
| CONSULTING GENESIS SARL | 76310824631 | Villemur Sur Tarn | oui |
| DEMAIN UN AUTRE JOUR SAS | 73310734831 | Toulouse | oui |
| DIAFORA FORMATION | 76311377731 | Toulouse | — |
| DIGITAL 113 ASSOCIATION | 76310945131 | Toulouse | oui |
| ECOTOPIE | 76311415731 | Pin Balma | oui |
| EHPAD SAINT JACQUES | 76310862131 | Grenade | oui |
| ESPAGNO JEAN-FRANCOIS | 76310981831 | Toulouse | oui |
| EXPEBOOK SASU | 76311422431 | Toulouse | — |
| FDELBES | 76311320831 | Vallesvilles | — |
| FLYING MANTA | 76310924431 | Eaunes | oui |
| FORMA HORIZON | 76311470631 | Toulouse | oui |
| FRANCE INTERNATIONAL CONNECTING SERVICE SAS | 76310905331 | Portet Sur Garonne | oui |
| GRENADE AUTO-ECOLE | 76311314731 | Grenade | oui |
| IHMISEN SASU | 76311035231 | Leguevin | — |
| IMPULS'IONS | 76310838231 | Le Fousseret | oui |
| KLAAK | 76311416231 | Balma | — |
| LI.MON FORMATION SAS | 76311190931 | Villeneuve Tolosane | oui |
| MEWS FRANCE | 73310727831 | Toulouse | oui |
| Madame ANNE-LAURE NOEL | 76311212031 | Colomiers | — |
| Madame CAROLE ZMUDA ALBRESPY | 76311074531 | St Jory | — |
| Madame CATHERINE GERARD EYCHENNE | 76311045731 | Cazeres | — |
| Madame JULIE CORNU | 76311331231 | Rouffiac Tolosan | — |
| Madame MARIE ELODIE AUDE TANDONNET | 76311355031 | Toulouse | — |
| Madame NADINE DOURAU | 76311343831 | Ste Foy De Peyrolieres | — |
| Madame SHIRLEY HAZAN | 76311190131 | Toulouse | oui |
| Monsieur FRANCOIS NAVARRO | 76311292231 | Tournefeuille | — |
| Monsieur OLIVIER HOUEL | 76311380731 | Castanet Tolosan | — |
| Monsieur WALTER FORGIT | 76311331631 | Toulouse | — |
| Monsieur YANNICK GRANGIS | 76311050631 | St Orens De Gameville | — |
| PATINO AUDREY | 76311333431 | Beauzelle | — |
| R R CONSULTING | 76311015131 | Toulouse | oui |
| RBMG CONSULTING SARL | 73310616731 | Toulouse | — |
| SARL LMTRANSITION | 76311021831 | Launaguet | oui |
| SCALIAN OP | 76310946731 | Toulouse | oui |
| SCOP&CO | 76311367431 | Labege | — |
| SIQUALIS SARL | 73310341131 | Colomiers | — |
| STENO SAS | 76311196031 | Toulouse | — |
| SWOTT | 73310810831 | Toulouse | oui |
| TOULOUSE BUSINESS SCHOOL | 76310849231 | Toulouse | oui |
| VERDIER ELIANE PAIS DE ANDRADE EIRL | 76310976631 | Pins Justaret | — |
| XPERT CONSORTIUM | 76311211031 | Toulouse | oui |
Source : Liste Publique des Organismes de Formation, version du 2026-08-28.