Santé — Essonne (91)
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · La liste en jeu de données · Demander une recherche particulière
62organismes
0,8 %part de la spécialité
29 %certifiés Qualiopi
Le département Essonne compte 62 organismes dont la spécialité principale est Santé, soit 0,8 % des 7 511 recensés en France sur cette spécialité.
Communes
| Communes | Organismes |
|---|---|
| Massy | 4 |
| Milly La Foret | 4 |
| Verrieres Le Buisson | 3 |
| Yerres | 3 |
| Longpont Sur Orge | 2 |
| Bievres | 2 |
| Evry | 2 |
| Etrechy | 2 |
| Corbeil Essonnes | 2 |
| Bures Sur Yvette | 2 |
| Ste Genevieve Des Bois | 2 |
| Longjumeau | 2 |
| Bretigny Sur Orge | 2 |
| Evry Courcouronnes | 1 |
| St Michel Sur Orge | 1 |
| Orsay | 1 |
| Viry Chatillon | 1 |
| Villabe | 1 |
| Athis Mons | 1 |
| Montlhery | 1 |
23 autres non listés.
Certification et activité — Santé dans Essonne
| Certifiés Qualiopi | 18 — 29,0 % |
|---|---|
| dont actions de formation | 18 |
| dont VAE | 1 |
| Stagiaires déclarés | 17 748 |
| Formateurs déclarés | 446 |
| Bilans à zéro stagiaire | 33 — 53,2 % |
La certification Qualiopi conditionne l’accès aux fonds publics et mutualisés depuis le 1er janvier 2022. Un organisme déclaré mais non certifié exerce légalement — il ne peut simplement pas être financé sur ces fonds-là. Les chiffres d’activité viennent du dernier bilan pédagogique et financier déposé.
Organismes
| Organisme | NDA | Commune | Qualiopi |
|---|---|---|---|
| 2 I INTER INVESTISSEMENTS | 11911020691 | Longpont Sur Orge | oui |
| ACADEMIE POLYVALENTE | 11911116291 | Evry Courcouronnes | — |
| ACCROIVITA | 11911074591 | Verrieres Le Buisson | — |
| ADN- PREVENTION- FORMATIONS-SASU | 11911134091 | St Michel Sur Orge | — |
| AFORMATION | 11757375075 | Bievres | — |
| AGUA ACADEMIE | 11911105091 | Verrieres Le Buisson | oui |
| ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DE PROTECTION CIVILE DE L'ESSONNE | 11910697991 | Evry | oui |
| ATITLAN | 11911077591 | Orsay | — |
| BILLAUD MARIE-PIERRE | 11911163191 | Etrechy | — |
| CALYOS SOLUTIONS | 11911085991 | Viry Chatillon | — |
| CAZALS BENEDICTE | 11910862491 | Massy | oui |
| CENTRE HOSPITALIER SUD FRANCILIEN | 11910750891 | Corbeil Essonnes | oui |
| COACHING & CONSEILS | 11911028091 | Evry | — |
| CORPOR'HEALTH | 11911106791 | Longpont Sur Orge | oui |
| COURS MODERNE D'OPTOMETRIE | 11910010691 | Bures Sur Yvette | oui |
| DAF SECURITE PRIVEE | 11910884491 | Villabe | — |
| DASSIE CHRISTINE | 11911114791 | Athis Mons | — |
| Docteur CHARLES GADREAU | 11910958091 | Montlhery | — |
| ECOLE DES TECHNIQUES INTERNATIONALES DE KINESIOLOGIE 8 | 11911172391 | Saclay | — |
| EPARKEO FORMATION & CONSEIL | 11911081791 | Montgeron | — |
| ETS PUBLIC DE SANTE BARTHELEMY DURAND | 11910595391 | Ste Genevieve Des Bois | oui |
| FOEMININE | 11910993191 | Massy | — |
| FORMA'PIC | 11910951991 | Le Coudray Montceaux | oui |
| FRANCE SECOURS FORMATIONS | 11911145191 | Bievres | — |
| GIMOEXPERT | 11911119491 | Longjumeau | oui |
| GLOBAL-E-SENS | 11910989791 | Saintry Sur Seine | — |
| GRESMO FORMATION | 11910588291 | Grigny | oui |
| GROUPE HOSPITALIER NORD ESSONNE | 11911149891 | Longjumeau | oui |
| INNOVAPHARM CONSULTING | 11911173891 | Massy | oui |
| JULIE CANTOURNET KINESITHERAPEUTE | 11911116791 | Massy | — |
| LES SECOURISTES | 11911015791 | Soisy Sur Ecole | oui |
| MAILLARD MAGALI | 11911143291 | Brieres Les Scelles | — |
| MID FORMATION | 11911120891 | Morangis | oui |
| MOINDROT MURIEL | 11911171991 | Bures Sur Yvette | — |
| Madame ANNE-CLAIRE LOUER | 11911053891 | Morsang Sur Orge | — |
| Madame CAROLINE CAFFY | 11911052091 | Marcoussis | — |
| Madame CRISTINA DELANNOY | 11911071691 | Etampes | — |
| Madame EMILIE CHEVALIER | 11910985791 | St Maurice Montcouronne | — |
| Madame FRANCOISE LAFILLE | 11910930391 | Bretigny Sur Orge | — |
| Madame LAURANA SOUQUERE | 11911068691 | Vigneux Sur Seine | — |
| Madame LAURENCE HELENA BOUFFETTE | 11910817891 | Etrechy | — |
| Madame LINDA DZIFA YAWA GNEMEGNA | 11911008691 | Ste Genevieve Des Bois | — |
| Monsieur BENJAMIN RODRIGUES | 11911080691 | Yerres | — |
| Monsieur BONGA BARCELO DE CARVALHO | 11911041991 | Buno Bonnevaux | oui |
| Monsieur BRUNO FLORIE | 11910997691 | Corbeil Essonnes | — |
| Monsieur CHRISTOPHE JAUREGUY | 11911021991 | Fontenay Les Briis | — |
| Monsieur JEAN-CHARLES GOLDSTEIN | 11911104191 | Dannemois | — |
| Monsieur JEAN-YVES NOEL | 11910975291 | Milly La Foret | — |
| Monsieur MAXIME DUBUC | 11911015591 | Milly La Foret | — |
| Monsieur ZAKARIA BOUDHAOUIA | 11911070891 | Epinay Sur Orge | — |
| ORTHO PLUS | 11911121691 | Igny | oui |
| PART'SKILLS | 11911135591 | St Germain Les Arpajon | — |
| REMY LE JEUNE | 11910785691 | Yerres | — |
| RESEAU PEDIATRIQUE SUD ET OUEST FRANCILIEN - ASSOCIATION POUR | 11921864592 | Verrieres Le Buisson | — |
| ROUX JULIE | 11911123691 | Lardy | — |
| SARL ECOLE SOPHROLOGIE CAYCEDIENNE OCCIT | 11910952291 | Gif Sur Yvette | — |
| SOLENE BENIMELI - EDUCADIET | 11910739591 | Milly La Foret | — |
| TEKTON LAB ASSO | 11911151391 | Milly La Foret | — |
| TONDT JEROME | 11911161991 | Juvisy Sur Orge | — |
| VIALON VINCENT | 11911134891 | Bretigny Sur Orge | — |
| WERBROUCK INGRID | 11911118891 | Yerres | — |
| YSSOUF TOURE | 11910798291 | Saulx Les Chartreux | oui |
Source : Liste Publique des Organismes de Formation, version du 2026-08-28.