Ressources humaines, gestion du personnel, gestion de l'emploi — Haute-Garonne (31)
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · La liste en jeu de données · Demander une recherche particulière
123organismes
1,9 %part de la spécialité
44 %certifiés Qualiopi
Le département Haute-Garonne compte 123 organismes dont la spécialité principale est Ressources humaines, gestion du personnel, gestion de l'emploi, soit 1,9 % des 6 489 recensés en France sur cette spécialité.
Communes
| Communes | Organismes |
|---|---|
| Toulouse | 52 |
| Colomiers | 4 |
| Labege | 4 |
| Blagnac | 3 |
| Plaisance Du Touch | 3 |
| Ramonville St Agne | 3 |
| Villeneuve Les Bouloc | 2 |
| Villeneuve Tolosane | 2 |
| St Jean | 2 |
| Mons | 2 |
| Pibrac | 2 |
| Tournefeuille | 2 |
| Pechbusque | 2 |
| Cornebarrieu | 2 |
| Castelmaurou | 1 |
| Alan | 1 |
| Muret | 1 |
| Bazus | 1 |
| Lagarde | 1 |
| Mondonville | 1 |
32 autres non listés.
Certification et activité — Ressources humaines, gestion du personnel, gestion de l'emploi dans Haute-Garonne
| Certifiés Qualiopi | 54 — 43,9 % |
|---|---|
| dont actions de formation | 50 |
| dont bilans de compétences | 13 |
| dont VAE | 3 |
| dont apprentissage | 1 |
| Stagiaires déclarés | 15 103 |
| Formateurs déclarés | 589 |
| Bilans à zéro stagiaire | 54 — 43,9 % |
La certification Qualiopi conditionne l’accès aux fonds publics et mutualisés depuis le 1er janvier 2022. Un organisme déclaré mais non certifié exerce légalement — il ne peut simplement pas être financé sur ces fonds-là. Les chiffres d’activité viennent du dernier bilan pédagogique et financier déposé.
Organismes
| Organisme | NDA | Commune | Qualiopi |
|---|---|---|---|
| 1, 2, 3, FACILITEZ ! | 76311112231 | Blagnac | oui |
| 2A ACCOMPAGNER AUTREMENT SAS | 73310773931 | Toulouse | oui |
| ACS | 76311371831 | Villeneuve Les Bouloc | — |
| ADELIA | 76311389531 | Toulouse | — |
| AGENCE SOPHIE TURPAUD | 76311000031 | Plaisance Du Touch | oui |
| ALLYVE FORMATION SAS | 76311209831 | Toulouse | oui |
| ANVEOL 2.0 SUD OUEST SAS | 76311029431 | Toulouse | oui |
| APPROACH RH SARL | 76311250031 | Castelmaurou | oui |
| APRILEA | 76311085931 | Ramonville St Agne | oui |
| ASSOCIATION FORMAT DIFFERENCE | 73310530831 | Ramonville St Agne | oui |
| AVENTUM EURL | 73820070382 | Colomiers | oui |
| BELIEVE IN MONDAYS | 76311384031 | Toulouse | — |
| BOURENANE CHERIF SELMA | 76311435231 | Toulouse | — |
| BRASSART ANNE | 76311450531 | Alan | — |
| BREEDS CLAIRE | 76310830231 | Toulouse | — |
| CABINET SYSTEMIC SASU | 76311213331 | Muret | — |
| CALAMARTE STEPHANIE | 76310991231 | Toulouse | — |
| CINERJ SARL | 76311274431 | Toulouse | — |
| CMP CONSULTING | 76311160831 | Bazus | — |
| CO-ACTOR | 76311479331 | Toulouse | — |
| CONWAY PAUL | 76311452731 | Plaisance Du Touch | — |
| COOC | 76311403731 | Toulouse | — |
| COTTIN DELBES ANNE | 76310940331 | Lagarde | — |
| DIAFYM RH EURL | 76311200231 | Toulouse | oui |
| EL AABID MYRIAM | 76311499831 | Mondonville | — |
| ELODIE DUMOULIN | 76311397831 | Villemur Sur Tarn | — |
| EMPACT RH | 76311473931 | Toulouse | — |
| ENEMES CONSEIL EURL | 76311039731 | Corronsac | oui |
| EP CONSEIL RH | 76311320531 | Cintegabelle | — |
| EURECIA SAS | 73310670231 | Castanet Tolosan | oui |
| EURL ACCES TALENTS | 73310521131 | Toulouse | oui |
| EURL HUMANIS STEP | 73310559331 | Ramonville St Agne | oui |
| EURL MARIJUL RH | 73310429631 | Labege | oui |
| FILLIETTAZ MARIE | 76311218931 | Villeneuve Tolosane | — |
| FIT GROUP SPORT ET MANAGEMENT | 76311486931 | Toulouse | oui |
| FLEXITIME | 76311085831 | Toulouse | oui |
| FORESTIERE LAURENCE | 76311437931 | Venerque | — |
| FORMALUD | 76311113831 | Longages | oui |
| FORMAVISTA | 73310217431 | Toulouse | oui |
| FROIDURE-NICOLAS SOLENE | 76311426631 | Toulouse | — |
| HANDIFEEL'S | 76310988031 | St Jean | — |
| IMAGO VIA | 73310656331 | Pins Justaret | oui |
| IN TEAM | 73310510831 | Toulouse | oui |
| INTERNATIONAL PROJECTS & DEVELOPMENT | 76311434031 | Seilh | — |
| ISABELLE GAMBART | 76311086731 | Merville | — |
| Julie PASQUES | 76311003631 | Mons | oui |
| L2CHANGE SARL | 76311055231 | Pibrac | — |
| LA PETITE ASSOCIATION | 76310971731 | Toulouse | oui |
| LE BRETON VALERIE | 76311025431 | Vernet | — |
| LE PATIO NUMERIQUE | 76311430731 | Toulouse | — |
| LEBON PRISCILLA | 76310887431 | Toulouse | oui |
| LEGAL ET RESOURCES | 76310884331 | Toulouse | oui |
| LEGER ANTOINE | 76311442931 | Tournefeuille | — |
| LEOMANT CAROLINE | 76310955131 | Pibrac | — |
| LEON MEDINA ISABEL | 76311464531 | Pechbusque | — |
| LOUSTALOT LYDIE | 73310779131 | Toulouse | — |
| LUDWIG | 76310872231 | Tournefeuille | oui |
| Laurence JULIEN | 76311258131 | St Jean | — |
| MASTERY LEARN | 76311278231 | Toulouse | oui |
| MAUCLAIRAL CONSEIL SARL | 73310410431 | Toulouse | oui |
| MEDICLUB | 76311465631 | Toulouse | oui |
| MME LAVANDIER MARJOLAINE - EIRL LES CLÉS DE LA GESTION | 73310540631 | La Salvetat St Gilles | oui |
| MON ENTREPRISE EST UNE SCENE SARL | 73310800031 | Portet Sur Garonne | oui |
| MYCORH | 76311076631 | Labarthe Sur Leze | oui |
| Madame CAROLE DURAND | 76311166531 | Cornebarrieu | — |
| Madame CHARLOTTE BENTABERRY | 76311241531 | Blagnac | — |
| Madame CHRISTELLE MESTRE DARIN | 76311155231 | St Loup Cammas | oui |
| Madame CHRISTINE ALET | 76311395131 | Toulouse | — |
| Madame CLAIRE-EMMANUELLE MERCIER | 76650078065 | Aurignac | — |
| Madame FANNY BOUTET FERRAROS | 76311178231 | Colomiers | — |
| Madame JUSTINE HENCK | 76311301431 | Villeneuve Tolosane | — |
| Madame KAPKA STOYKOVA | 76311286931 | Toulouse | — |
| Madame LORY LO MAURO | 76311364031 | Toulouse | — |
| Madame MARIE-CHRISTINE CARCENAC | 76311312231 | Frouzins | — |
| Madame MARION LUCAS | 76311273831 | Escalquens | — |
| Madame NADIA NASFI | 76311338331 | Toulouse | — |
| Madame NATHALIE PRADAL | 76311369931 | Toulouse | — |
| Madame RUDIE ROSON | 76311270531 | Villate | oui |
| Madame SABRINA MACCAGNO | 76311375931 | Toulouse | — |
| Madame SONIA SAURAT | 76311342631 | Grenade | — |
| Madame SOPHIE DUBREUIL | 76311354531 | Toulouse | — |
| Madame VALERIE ROBICHON | 76311323231 | Toulouse | — |
| NOOUS | 73310331831 | Labege | oui |
| NOVA PROJECT + | 76311445631 | Toulouse | oui |
| NRCARRIERES | 76311027731 | Vieille Toulouse | oui |
| OBJECTIF CHROME | 76311073031 | Cornebarrieu | oui |
| OCCIFORM | 76311009431 | Deyme | oui |
| OLY RH CONSULT SASU | 76311240331 | Lacroix Falgarde | — |
| OPTIMHUM EURL | 76311199531 | Colomiers | oui |
| PAIEDAGOGIE | 76310882831 | Toulouse | oui |
| PERFORMING SAS | 76310819731 | Mons | — |
| PLAUTARD ELODIE | 76311421631 | St Alban | — |
| PRESTATIONS DOMICILE | 76311295431 | Toulouse | oui |
| PRO LEARNING SASU | 73310692931 | Toulouse | oui |
| PROACTIVE SIGNS | 73310806831 | Toulouse | — |
| PROCOOP SASU | 76311264431 | Quint Fonsegrives | — |
| PROGRESS SARL | 73310175031 | Toulouse | oui |
| RABAUD AUDREY | 76310896431 | Aussonne | — |
| RAYURES CONSULTING | 76311429831 | Blagnac | — |
| REMION SHAINA | 76310992631 | Labege | — |
| RESONANCES CONSEIL SA | 76310841331 | Villeneuve Les Bouloc | oui |
| REVELANCE CO SASU | 76311247731 | Lauzerville | oui |
| ROQUE CLAUDIA | 76311099231 | Bruguieres | — |
| ROSSI ELISABETH | 73310775231 | Montaigut Sur Save | — |
| S&IB EUROPEAN COMPANY SCE & INT BUSINESS | 76311296331 | Toulouse | — |
| SARL ALTER EGO SOCIAL | 73310509431 | Plaisance Du Touch | oui |
| SARL CARMES CONSEIL ET FORMATION | 73310540131 | Toulouse | oui |
| SARL ZUBER CONSEIL | 73310429131 | Toulouse | — |
| SAS INLAB' DRH STRATEGIE & CONSEIL | 76311192931 | Toulouse | oui |
| SAS ZALIS | 73310555931 | Toulouse | oui |
| SEGOL MARIE LINE | 76311450431 | Toulouse | — |
| SELIANS | 76310961031 | Labege | — |
| SOCODIM SAS | 76310834831 | Pechbusque | — |
| SOME PHYTO AROMA SASU | 76310928331 | Colomiers | oui |
| STADLER GUILLAUME | 76311201131 | Nailloux | — |
| SUBRA DE BIEUSSES MARIE-ISABELLE | 76311394731 | Toulouse | — |
| THE SEED CREW | 76311249531 | Toulouse | oui |
| TIA PAULA | 73310717131 | Toulouse | — |
| TOLMI PARTNERS SAS | 76310858831 | Toulouse | oui |
| V2C VALORISATION COMPETENCES CONSEILS SASU | 76311213231 | Bouloc | — |
| VERN CHRISTINE | 76311234831 | Dremil Lafage | oui |
| VOGEL LINDA | 76311419831 | Pinsaguel | — |
| ÏKO | 76311169431 | Toulouse | — |
Source : Liste Publique des Organismes de Formation, version du 2026-08-28.