Langues vivantes, civilisations étrangères et régionales — Haute-Garonne (31)
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · La liste en jeu de données · Demander une recherche particulière
103organismes
1,6 %part de la spécialité
27 %certifiés Qualiopi
Le département Haute-Garonne compte 103 organismes dont la spécialité principale est Langues vivantes, civilisations étrangères et régionales, soit 1,6 % des 6 480 recensés en France sur cette spécialité.
Communes
| Communes | Organismes |
|---|---|
| Toulouse | 51 |
| Colomiers | 5 |
| Blagnac | 5 |
| Balma | 4 |
| Plaisance Du Touch | 3 |
| Pibrac | 3 |
| Auzeville Tolosane | 2 |
| Cugnaux | 2 |
| Grenade | 2 |
| Leguevin | 2 |
| Tournefeuille | 1 |
| Montberon | 1 |
| Seilh | 1 |
| St Orens De Gameville | 1 |
| La Salvetat St Gilles | 1 |
| Villemur Sur Tarn | 1 |
| Le Burgaud | 1 |
| Launaguet | 1 |
| Labege | 1 |
| Beaumont Sur Leze | 1 |
14 autres non listés.
Certification et activité — Langues vivantes, civilisations étrangères et régionales dans Haute-Garonne
| Certifiés Qualiopi | 28 — 27,2 % |
|---|---|
| dont actions de formation | 28 |
| dont bilans de compétences | 3 |
| dont apprentissage | 2 |
| Stagiaires déclarés | 6 932 |
| Formateurs déclarés | 729 |
| Bilans à zéro stagiaire | 49 — 47,6 % |
La certification Qualiopi conditionne l’accès aux fonds publics et mutualisés depuis le 1er janvier 2022. Un organisme déclaré mais non certifié exerce légalement — il ne peut simplement pas être financé sur ces fonds-là. Les chiffres d’activité viennent du dernier bilan pédagogique et financier déposé.
Organismes
| Organisme | NDA | Commune | Qualiopi |
|---|---|---|---|
| ADENES FORMATION SA | 76311132131 | Balma | oui |
| ASS SOCIETA DANTE ALIGHIERI | 76310962031 | Toulouse | oui |
| ASSOCIATION VISUEL-LANGUE DES SIGNES OCCITANIE TOULOUSE | 73310589431 | Toulouse | oui |
| BABEL SCHOOL OF LANGUAGES | 73310641931 | Tournefeuille | oui |
| BEAN STEPHANIE | 76310978731 | Toulouse | — |
| BIG BEN FORMATION SAS | 76311153331 | Colomiers | oui |
| BIZAC CHARINA | 76311394931 | Toulouse | — |
| BOULARD ELENA | 76311473231 | Toulouse | — |
| CAPITOLE CAMPUS | 76311312431 | Toulouse | oui |
| CHARNEAU VIRGINIE | 76311427331 | Montberon | — |
| CLICK CALEB ANDREW | 76311430431 | Toulouse | — |
| CUEVAS ANNIE CUEVAS FORMATION | 76310819431 | Colomiers | oui |
| DOUX NATASHA BACK ON TRACK | 73310668431 | Toulouse | oui |
| ELIOZ SA | 76310861531 | Toulouse | oui |
| EXCELLENTIA FORMATION & ASSOCIEES | 76310884731 | Toulouse | oui |
| FALCETO SARAH | 76310844931 | Toulouse | — |
| FAST ENGLISH SAS | 76310996631 | Toulouse | oui |
| FLASQUIN MARSHALL TIFFANY | 76311469331 | Colomiers | — |
| FOCAL POINT | 73310512031 | Blagnac | oui |
| FRANCO HELLENIQUE DE MIDI-PYRENEES ASSOCIATION | 76310890431 | Auzeville Tolosane | — |
| HAPPY IN FRANCE | 76311214331 | Colomiers | oui |
| HAYWARD CHRISTINE | 76311178131 | Seilh | — |
| INSTITUT LANGUE CULTURE LUSOPHONE | 73310443431 | Toulouse | — |
| INSTITUTO CERVANTES | 73990238131 | Toulouse | oui |
| JOYCE CONOR | 76310953031 | Toulouse | oui |
| KUBICA IRINA | 76310960531 | Plaisance Du Touch | — |
| KURSUNLU BARIS | 76311449131 | Toulouse | — |
| Karine Roget-Breysse | 76311225331 | Cugnaux | — |
| L.O.T. SAS | 73310445131 | Toulouse | oui |
| LANGUES PASSION SASU | 76311071531 | Blagnac | — |
| LEMAITRE ELISE | 73310756631 | Toulouse | — |
| LOPEZ NAVARRO MARIA DEL CARMEN | 76311414831 | La Salvetat St Gilles | — |
| LOUBEYRES KATHERINE | 76310947631 | Pibrac | oui |
| Laura Escayol | 76311082731 | St Orens De Gameville | — |
| M. LEE EDWARD | 76310819231 | Le Faget | — |
| MACHNIAK PATRICK | 76310871431 | Villemur Sur Tarn | — |
| MACKAY KATARINA | 76311434331 | Toulouse | — |
| MAISON DE L'EUROPE ASSOCIATION | 73310759231 | Toulouse | oui |
| MAZZEI ROBERTA | 76311480731 | Pechbusque | — |
| MENDES ISABEL | 76311111131 | Toulouse | — |
| MENNINGA CRYSTAL | 76311487131 | Toulouse | — |
| MINTY ADRIAN | 76311043431 | Mervilla | oui |
| MME BOLAND CLARE | 76310999631 | Auzeville Tolosane | — |
| MME EDWARDS CLARE | 73310771831 | Brax | — |
| MME SUSAN PINCHBECK BARKE | 73310464231 | Labarthe Sur Leze | — |
| MME TASKEEN TORRERO | 73310479331 | Fronton | — |
| Madame CLARE MONKS | 76311192631 | Le Burgaud | — |
| Madame EIMI KAWAHARA | 76311222531 | Toulouse | — |
| Madame ERI CHIKUDA | 76311357031 | Toulouse | — |
| Madame HEIKE TRENTZSCH | 76311311131 | Blagnac | — |
| Madame HIBA MARHABA - Plaisir d'Enseigner | 76311317631 | Toulouse | — |
| Madame INGRID BENNING | 76311366731 | Launaguet | — |
| Madame JACQUELINE DEAR | 76311360631 | Toulouse | — |
| Madame JADE HEATH | 76311374031 | Toulouse | — |
| Madame JANE MCCORD | 76311245131 | Toulouse | — |
| Madame JEANEEN JOHNSON-ZANIFE | 76311378931 | Labege | — |
| Madame JULIE KALOPSIDIOTIS | 76311120931 | Beaumont Sur Leze | — |
| Madame KALINA DE AVILA BARSANTE | 76311331131 | Toulouse | — |
| Madame KAREN REID-MUNDOW | 76311228131 | Toulouse | — |
| Madame KAREN SACHAU | 76310823331 | Le Castera | — |
| Madame KENZA DROUA | 76311343231 | Toulouse | — |
| Madame LAETITIA HENRY | 76311379931 | Cugnaux | — |
| Madame MARGARETE RASS | 76311180231 | Toulouse | — |
| Madame MARIA GIL | 76311074431 | Toulouse | — |
| Madame MARION SONCOURT | 76311061731 | Loubens Lauragais | — |
| Madame MARYLINE BARBAT | 76311360031 | Balma | — |
| Madame NOELIA CERRILLO ELVIRA | 76311237331 | St Genies Bellevue | — |
| Madame SARAH MADSEN | 76311165631 | Blagnac | — |
| Madame SONJA WILKINSON | 76311400631 | Pibrac | — |
| Madame SUSAN HAROLD | 76311065731 | Colomiers | — |
| Madame VANINA BODUROVA | 76311370431 | Toulouse | — |
| Madame VIRGINIE MATHIEU | 76310983731 | Plaisance Du Touch | — |
| Madame VIRGINIE SANTAMARIA | 76311397931 | Balma | — |
| Monsieur ALEXANDER CARSTENS | 76311176231 | Toulouse | — |
| Monsieur AMIRHOSSEIN AGHANOORI | 76311379731 | Toulouse | — |
| Monsieur ANDREW SCOTT | 76311323031 | Toulouse | — |
| Monsieur BAPTISTE SIFFLET | 76310873031 | Grenade | — |
| Monsieur Colin GIBSON | 76311073331 | Toulouse | — |
| Monsieur FRANCIS UMUNNA | 73310758431 | Toulouse | — |
| Monsieur GARY GUILBEAU | 76311076231 | Toulouse | — |
| Monsieur GIANLUCA GURNARI | 76311125131 | Grenade | — |
| Monsieur KURT WITCHER | 76311112831 | Toulouse | — |
| Monsieur MARK HYDE | 76311276331 | Leguevin | — |
| NAPSIA | 76311035331 | Toulouse | oui |
| NEUMANN BARONI LAURENCE | 73310802531 | Seysses | oui |
| O'NEILL NOREEN | 76310874731 | Muret | oui |
| PHAM ISABELLE | 76311105331 | Toulouse | oui |
| PHILEAS WORLD TOULOUSE PWT SARL | 76311136131 | Toulouse | oui |
| RAZAT VINCENT | 73310699431 | Plaisance Du Touch | — |
| REID JENNI | 76311418231 | Pibrac | — |
| REYNOLDS CHLOE | 76311259431 | Blagnac | — |
| ROBERT NATHALIE | 76311018531 | Leguevin | — |
| SALVAN VIRGINIE | 76311406731 | Anan | — |
| SANCHEZ SOPHIE | 76311459131 | Toulouse | — |
| SAPORTE MANON | 76311419131 | Lagardelle Sur Leze | — |
| SARL APRECA | 76311120531 | Toulouse | oui |
| SARL LINGUA NOMAD | 76311436831 | Toulouse | oui |
| SCHOSMANN NATHALIE | 76311435431 | Auterive | — |
| SENATORE SALIES SANDRA | 76310869431 | Toulouse | — |
| STADE TOULOUSAIN CTRE FORMATION PROFESSIONNELLE | 73310093631 | Toulouse | oui |
| TF CAP CONSULTING SASU | 73310576231 | Balma | oui |
| VIDAL VIRGINIE | 73310788531 | Toulouse | — |
| WILSON DAVID | 76311522431 | Toulouse | — |
Source : Liste Publique des Organismes de Formation, version du 2026-08-28.