Formations générales — Haute-Garonne (31)
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · La liste en jeu de données · Demander une recherche particulière
155organismes
1,9 %part de la spécialité
51 %certifiés Qualiopi
Le département Haute-Garonne compte 155 organismes dont la spécialité principale est Formations générales, soit 1,9 % des 8 363 recensés en France sur cette spécialité.
Communes
| Communes | Organismes |
|---|---|
| Toulouse | 68 |
| Balma | 7 |
| Muret | 5 |
| Labege | 4 |
| Colomiers | 3 |
| Ramonville St Agne | 3 |
| Villefranche De Lauragais | 3 |
| St Orens De Gameville | 3 |
| Launaguet | 3 |
| Castelginest | 2 |
| Pibrac | 2 |
| Mirepoix Sur Tarn | 2 |
| Belberaud | 2 |
| L Union | 2 |
| Castelmaurou | 2 |
| Bruguieres | 2 |
| Flourens | 1 |
| Montrabe | 1 |
| Fronton | 1 |
| Roques | 1 |
38 autres non listés.
Certification et activité — Formations générales dans Haute-Garonne
| Certifiés Qualiopi | 79 — 51,0 % |
|---|---|
| dont actions de formation | 79 |
| dont bilans de compétences | 11 |
| dont VAE | 3 |
| dont apprentissage | 4 |
| Stagiaires déclarés | 60 870 |
| Formateurs déclarés | 10 435 |
| Bilans à zéro stagiaire | 40 — 25,8 % |
La certification Qualiopi conditionne l’accès aux fonds publics et mutualisés depuis le 1er janvier 2022. Un organisme déclaré mais non certifié exerce légalement — il ne peut simplement pas être financé sur ces fonds-là. Les chiffres d’activité viennent du dernier bilan pédagogique et financier déposé.
Organismes
| Organisme | NDA | Commune | Qualiopi |
|---|---|---|---|
| 2T FORMATION SASU | 76310879331 | Toulouse | oui |
| AERODRAGONFLY SAS | 76311275031 | Toulouse | — |
| AGENCE DE SECURITE CENTRE DE FORMATION ASCF SARL | 76311002331 | Colomiers | oui |
| AINCEUR SARL AUTO ECOLE | 76310983531 | Toulouse | oui |
| ALIZARINE ASSOCIATION | 76311031331 | Toulouse | — |
| ALTEN SUD OUEST SASU | 76311137331 | Toulouse | oui |
| ALTER EGO SPORTS | 76311261731 | Toulouse | oui |
| AMBASSADECC-SOLUTIONSRH SAS | 76311152331 | Castelginest | oui |
| ANRAS CENTRE DE FORMATION ASSOCIATION | 73310261131 | Flourens | oui |
| ANTEAL SA | 76311037431 | Labege | — |
| APTIVA | 76311390731 | Montrabe | oui |
| AR FORMATION 31 | 76311413331 | Toulouse | oui |
| ARC EN CIEL EN SOIT ASSOCIATION | 76310822531 | Muret | oui |
| ARKOTERRA SASU | 76311246131 | Toulouse | oui |
| ASSOCIATION COSMOPOLITAINE | 76311141831 | Toulouse | — |
| ASSOCIATION SOUTIEN A LA CREATION ET AU DEVELOPPEMENT | 73310682131 | Toulouse | — |
| ATTEL'TOI ASSOCIATION | 73310759131 | Muret | — |
| AUTO ECOLE D'ARCOLE SAS | 76311192431 | Toulouse | oui |
| AWA BROWS | 76311083431 | Toulouse | — |
| B BETTER EURL | 73310795131 | Balma | oui |
| BEAUTY'N'FORM | 76311354131 | Fronton | oui |
| BERREST CONSEIL | 76311297331 | Roques | oui |
| BIKES ACADEMY SAS | 76311211631 | Toulouse | — |
| BRAIN4VALUE SAS | 76311095331 | Aussonne | oui |
| BRAIXT | 76810146081 | Toulouse | oui |
| BRAND CONSULTING TEAM | 76311090631 | Toulouse | — |
| BRUSSON MARIE | 76310915931 | Toulouse | — |
| BUREAU HYADES | 76311239231 | Merville | oui |
| BY BELLAVISTA SARL | 76311187631 | Ste Foy D Aigrefeuille | — |
| CAC FORMATIONS ORES | 73310809231 | Toulouse | oui |
| CAMPUS BBT | 76320090832 | Toulouse | oui |
| CAPIFORMA SAS | 73310794731 | Ramonville St Agne | oui |
| CENTRE AECES SASU | 76311048931 | Muret | — |
| COD NAIL TRAINING SAS | 76311243031 | Villefranche De Lauragais | oui |
| COLOMBA SARL | 76311004131 | Pibrac | — |
| COMITE DEP TOURISME HTE GARONNE ASSOCIATION | 76311046231 | Toulouse | oui |
| COMITE REGIONAL D'EQUITATION OCCITANIE - CREO | 76110196411 | Balma | oui |
| COMPETENTIS SASU | 76311220731 | Toulouse | oui |
| CONCEPT RH EURL | 76310908431 | Pompertuzat | — |
| COTELIB ASSOCIATION | 73310459831 | Toulouse | oui |
| DELRIEU PATRICK | 76310970531 | Paulhac | — |
| DGTL PERFORMANCE SARL | 76311105631 | Toulouse | oui |
| DOKITEK SARL | 76311270831 | Brax | — |
| DV-JC SASU | 76311097531 | La Salvetat St Gilles | — |
| E.T.S SASU | 76311155331 | Toulouse | oui |
| EDSET | 76311022931 | St Paul Sur Save | — |
| EKIPAGE. | 76311152731 | Mirepoix Sur Tarn | oui |
| EL'ION SAS | 76311064431 | Bonrepos Sur Aussonnelle | oui |
| ELBEZE SAS | 76310950531 | Pins Justaret | oui |
| ER ACADEMIE | 76311418831 | Beauzelle | — |
| ESPRIT RH | 76311228731 | Toulouse | — |
| EVEIL PROFESSIONNEL | 76311428731 | Izaut De L Hotel | — |
| EVOLUTIA | 76311317431 | Tournefeuille | oui |
| EXPERTIZ FORMATION | 76311157331 | Vieille Toulouse | oui |
| F&F CONSEIL SASU | 76310954331 | Toulouse | oui |
| FEDERATION REGIONALE SYNDICATS EXPLOITANTS AGRICOLES OCCITANIE | 76310970031 | Castanet Tolosan | oui |
| FORMALAB 31 | 76311487231 | St Orens De Gameville | — |
| FORMAPACK SAS | 76311038731 | Labege | oui |
| FORMETHIC ASSOCIATION | 73310789731 | Ramonville St Agne | — |
| FRAMBOURG CONSEIL SASU | 76310840431 | Bazus | — |
| FRASSETTO PHILIPPE | 76311476431 | Fonsorbes | — |
| GARRIC BOUVILLE SARL | 73310663131 | Toulouse | oui |
| GROUPE VALOREM FORMATION SARL | 76311190431 | Toulouse | oui |
| GROUPEMENT INTERQUARTIERS DE TRANQUILLITE ET DE SURETE | 76311096331 | Toulouse | — |
| HOFFHERR DELPHINE | 76311175731 | Toulouse | — |
| HUMANS CONNEXION SAS | 76311473531 | Toulouse | — |
| I.D.E.E.S. | 76311341231 | Balma | oui |
| IC/DC | 76311357431 | Villeneuve Tolosane | — |
| ICEF FORMATION SAS | 76311170031 | Toulouse | oui |
| INSTEP OCCITANIE | 73310076131 | Toulouse | — |
| INSTITUT AT-TALENTS | 76110187311 | Labege | oui |
| JB-PARTNERS | 76311115431 | Toulouse | oui |
| KERJEAN RENEE | 73310657331 | Toulouse | — |
| LA COLLAB NOMAD | 76311317531 | Toulouse | oui |
| LA COLLAB TOULOUSE | 76310873631 | Toulouse | — |
| LABORATOIRE DEPARTEMENTAL 31 EAU VETERINAIRE AIR | 7331P005131 | Launaguet | oui |
| LE 100E SINGE SCOOP | 76311166231 | Belberaud | oui |
| LFTPL FORMATION | 76310834431 | L Union | — |
| LILIO SASU | 76311120831 | Cugnaux | oui |
| M. ZERBIB JONATHAN | 73310806431 | Toulouse | oui |
| MAYDAY FORMATION SA | 76311150031 | Carbonne | oui |
| METADXS SAS | 76311188331 | Toulouse | oui |
| MIDISUP | 76310960131 | Balma | oui |
| MME BONIN CAMILLE | 76311014331 | Toulouse | oui |
| MOTIVATED GOLDEN TALENTS SASU | 76311014431 | Toulouse | oui |
| MOUVEMENT POUR L'ECONOMMIE SOLIDAIRE OCCITANIE | 76311304731 | Toulouse | oui |
| MX REFLEXION SAS | 76311027531 | Belbeze De Lauragais | oui |
| MYELIN COLLECTIVITES SARL | 76311236631 | Launaguet | — |
| MYELIN SARL | 76311073831 | Launaguet | — |
| Madame ADELINE LACABANNE | 76311300931 | Toulouse | — |
| Madame AGNES BORY | 76311314431 | St Orens De Gameville | — |
| Madame ALIE ABENA | 76311164431 | Toulouse | — |
| Madame CANDICE MARQUE | 76311214931 | Castelginest | — |
| Madame CELINE ROUSSET | 76310994231 | Castelmaurou | — |
| Madame CINDY MILLA DECAT | 76311291231 | Toulouse | — |
| Madame EMMANUELLE CAMPDORAS | 76311179631 | Toulouse | — |
| Madame FABIENNE LEVY | 76311056331 | Toulouse | — |
| Madame LUCIE RUAULT | 76311041131 | Pibrac | oui |
| Madame MBOLATIANA RAZAKATSARA | 76311353831 | Labastide St Sernin | — |
| Madame NADIA FUNCH | 76311074831 | Toulouse | — |
| Madame NATHALIE SERRANO ADAM | 76311271731 | Toulouse | oui |
| Madame RACHEL LEBRETON MARE | 76311190331 | Balma | — |
| Madame STEPHANIE ROCHER | 76311288231 | Ste Foy De Peyrolieres | — |
| Madame TATIANA JEREMIC | 76311086831 | Toulouse | — |
| Madame VALERIE DERO | 76311176331 | Balma | — |
| Mme NITKOWSKI AMANDINE | 76311053031 | Plaisance Du Touch | — |
| Monsieur DAMIEN DELBAR | 76311352231 | Villefranche De Lauragais | — |
| Monsieur ERNEST NGUMBU GOMBO | 76311266231 | Colomiers | — |
| Monsieur FLORIAN GIUSEPPI | 76311285531 | Muret | — |
| Monsieur GAETAN NICOLAS | 76311383931 | Colomiers | — |
| Monsieur JEAN PIERRE FEWOU NGOULOURE | 76311327531 | Toulouse | — |
| Monsieur MANUEL DROUET | 76311307731 | Bruguieres | — |
| Monsieur MICHAEL TESSON | 76311313031 | Castelmaurou | — |
| Monsieur MICHEL DURU | 76311197931 | Belberaud | — |
| Monsieur OLIVIER CHAUDRON | 76311272131 | Fourquevaux | — |
| Monsieur PARFAIT MOUTSINGA MOUTSINGA | 76311384831 | Muret | — |
| Monsieur REMY HEBERLE | 76311066631 | Villate | — |
| NET POSITIVE ACADEMY | 76311325131 | Pin Balma | oui |
| NJ FORMATIONS | 73310769631 | St Jean | oui |
| O FLAIR SARL | 76311007731 | Gouzens | — |
| ODIN JEAN-LOUIS | 76311020431 | Mirepoix Sur Tarn | — |
| ORIGIN CREATIVE AGENCY SAS | 76311279531 | Labege | oui |
| PROCEED SASU | 76310950231 | L Union | — |
| PROJET J EURL | 76311191031 | Escalquens | oui |
| RICARD CHRISTOPHE | 76310869131 | Miremont | — |
| SARL IDEOLYSE | 73310469931 | Toulouse | — |
| SARL L'ADRESSE FORMATION | 73310510531 | Toulouse | oui |
| SARL PASS FORMATION | 73310551631 | Toulouse | oui |
| SAS DIRI-GENT-CONSULTING GROUP | 73310502231 | Toulouse | — |
| SAS FORMADOC | 73310612731 | Toulouse | oui |
| SAS KOALYS | 73310310231 | Auzeville Tolosane | oui |
| SAS LIKA | 76311049431 | Toulouse | oui |
| SATTVA YOGA SHALA | 76310918831 | Toulouse | oui |
| SCI ART LAB ASSOCIATION | 76311184031 | Lasserre | — |
| SENA SERVICES | 73310811231 | Bruguieres | oui |
| SICO SERVICES FORMATION | 76311059131 | St Jory | — |
| SINCEO SANTE SAS | 76311044331 | Ramonville St Agne | oui |
| SOCIETE COOPERATIVE COM'3ELLES | 73310513631 | Toulouse | — |
| SOCIETE EUROPENNE AGENCEMENT | 73310457531 | Toulouse | oui |
| SOFT EURL | 73310797331 | Balma | oui |
| SQUIGGLE ASSOCIATION | 76310927131 | Toulouse | oui |
| STUDIO EVOLUTION | 76310816631 | St Orens De Gameville | oui |
| SYNAP'S | 76311468131 | Aucamville | — |
| TALENTED FORMATION SAS | 76311075431 | Toulouse | oui |
| TESTIA | 73310379131 | Toulouse | oui |
| TETRA SOLUTIONS EURL | 76310992831 | Montastruc La Conseillere | — |
| THALI FORMATION SAS | 76311263131 | Toulouse | oui |
| TheSchool Colette MORIZOT | 73310462431 | Saiguede | oui |
| UFORM | 76311372031 | Toulouse | — |
| UNI'D CONSEIL | 76311293431 | St Jean Lherm | — |
| UNIVERSITE TOULOUSE JEAN JAURES | 7331P001531 | Toulouse | oui |
| VAUR CAROLINE | 76311418331 | Villefranche De Lauragais | — |
| VIVINNOV | 76311065431 | Toulouse | oui |
| WISE RH - CONSEIL & FORMATION | 76311183531 | Toulouse | oui |
| groupe d'études en néonatologie de la région occitanie ouest | 73310682831 | Toulouse | — |
Source : Liste Publique des Organismes de Formation, version du 2026-08-28.