Enseignement, formation — Essonne (91)
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · La liste en jeu de données · Demander une recherche particulière
139organismes
1,1 %part de la spécialité
42 %certifiés Qualiopi
Le département Essonne compte 139 organismes dont la spécialité principale est Enseignement, formation, soit 1,1 % des 12 729 recensés en France sur cette spécialité.
Communes
| Communes | Organismes |
|---|---|
| Evry | 8 |
| Montgeron | 7 |
| Ris Orangis | 6 |
| Ste Genevieve Des Bois | 5 |
| Juvisy Sur Orge | 5 |
| Draveil | 5 |
| Palaiseau | 5 |
| Brunoy | 5 |
| Les Ulis | 4 |
| Longjumeau | 4 |
| Massy | 4 |
| St Pierre Du Perray | 4 |
| Crosne | 3 |
| Verrieres Le Buisson | 3 |
| Viry Chatillon | 3 |
| Corbeil Essonnes | 3 |
| Savigny Sur Orge | 3 |
| La Ferte Alais | 3 |
| Bretigny Sur Orge | 3 |
| St Germain Les Arpajon | 2 |
39 autres non listés.
Certification et activité — Enseignement, formation dans Essonne
| Certifiés Qualiopi | 58 — 41,7 % |
|---|---|
| dont actions de formation | 57 |
| dont apprentissage | 4 |
| Stagiaires déclarés | 18 324 |
| Formateurs déclarés | 809 |
| Bilans à zéro stagiaire | 73 — 52,5 % |
La certification Qualiopi conditionne l’accès aux fonds publics et mutualisés depuis le 1er janvier 2022. Un organisme déclaré mais non certifié exerce légalement — il ne peut simplement pas être financé sur ces fonds-là. Les chiffres d’activité viennent du dernier bilan pédagogique et financier déposé.
Organismes
| Organisme | NDA | Commune | Qualiopi |
|---|---|---|---|
| ABD FORMATION | 11911020891 | Evry | oui |
| ABD FORMATIONS MONTGERON | 11911130291 | Montgeron | — |
| AC FORMATION | 11911110091 | Les Ulis | oui |
| AEROGUI FLIGHT FORMATION | 11922592992 | Ris Orangis | oui |
| AERONAUTIQUE MEDICAL CONSULTING | 11910889991 | Gif Sur Yvette | — |
| AKIMEL CONDUITE | 11911158791 | St Germain Les Arpajon | — |
| AL BUSINESS ACADEMY | 11910944691 | Ris Orangis | oui |
| ALTER'HAPPY KIDS | 11911136591 | Crosne | — |
| ARNAUD PASCAL | 11911165991 | Cerny | — |
| AS FORMATION | 11911069891 | Verrieres Le Buisson | oui |
| AUTO ECOLE ESPACE SECURITE | 11910813991 | Corbeil Essonnes | oui |
| AUTO ECOLE LONGJUMEAU CENTRE | 11911127791 | Longjumeau | — |
| AUTO ECOLE LYZ | 11911114491 | Juvisy Sur Orge | oui |
| AUTO ECOLE MAUBOUSSIN | 11910837591 | Epinay Sous Senart | — |
| AUTO ECOLE MONGE | 11910956991 | Savigny Sur Orge | oui |
| AUTO ECOLE RER SAVIGNY | 11911046091 | Savigny Sur Orge | oui |
| AUTO ECOLE ROMEO | 11910816191 | Juvisy Sur Orge | oui |
| AUTO-ECOLE ADOLPHE | 11911108891 | Viry Chatillon | oui |
| AUTO-ECOLE D'EPINAY | 11910852591 | Epinay Sur Orge | oui |
| AUTO-ECOLE DE SAINTE GENEVIEVE DES BOIS | 11910924691 | Ste Genevieve Des Bois | oui |
| AUTO-ECOLE PAS CHER | 11911104091 | Massy | oui |
| AZIZ SOFIAN | 11911129491 | Marolles En Hurepoix | — |
| BEN MHENI ATEF | 11911156091 | Ste Genevieve Des Bois | — |
| BEN MHENI MOHAMED-YASSINE | 11911138491 | Ste Genevieve Des Bois | — |
| BIGOT CHRISTELLE | 11911148591 | Evry | — |
| BIL S CONDUITE LONGJUMEAU | 11910899191 | Longjumeau | oui |
| BLF GROUPE AUTO ECOLE ROUTE 91 | 11910854191 | Montgeron | oui |
| BLITZZ | 11911138391 | St Pierre Du Perray | oui |
| BOUMAIZ JAMILA | 11911150291 | Draveil | — |
| BRAHMI RACHID - AFC FORMATION | 11910688691 | Paray Vieille Poste | — |
| CABINET K. AUDIT | 11911013391 | La Ferte Alais | — |
| CHALOT DAVID | 11911159091 | Ollainville | — |
| CHAPELAIN JESSICA | 11911098391 | Pussay | — |
| COCO AUTO ECOLE ETAMPES | 11911128591 | Etampes | oui |
| CONFORTILINE TRANSPORT | 11911073391 | Evry | oui |
| DEL CORSO ISABELLE | 11911125291 | Draveil | — |
| DK PRESTIGE | 11911163691 | Evry Courcouronnes | oui |
| DRAVEIL AUTO ECOLE | 11911147191 | Draveil | oui |
| DRIVE PRO FORMATION | 11911021891 | Ris Orangis | — |
| DUDIGITAL | 11911005791 | Ris Orangis | oui |
| ECF Yerres | 11910763391 | Yerres | oui |
| ECOLE DE CONDUITE AB2C | 11910818891 | Corbeil Essonnes | oui |
| ECOLE DE SECURITE ROUTIERE (E.S.R) | 11910884691 | Juvisy Sur Orge | oui |
| EDUK POINTS | 11910974991 | Palaiseau | oui |
| EMS | 11911021391 | St Pierre Du Perray | oui |
| EN MODE CONDUITE | 11911018391 | Evry | — |
| EVOH FORMATION | 11911044691 | Longjumeau | oui |
| FORMATIONS RECIPROQUES ECHANGES DE SAVOIRS CREATIONS COLLECTIV | 11910667491 | Evry | oui |
| FREEDOM FORMATIONS | 11910870391 | Soisy Sur Seine | oui |
| GALOPIN GEOFFREY | 11911036091 | La Ferte Alais | — |
| GROW UP YOUR SEEDS | 11931035793 | Evry | oui |
| GUEYE PAPA | 11911115591 | Angerville | — |
| HILI PENATCHA | 11911096491 | St Germain Les Arpajon | — |
| IMMO-DECO | 11910918891 | Brunoy | oui |
| ITM Institut Talent Management | 11910803491 | Brunoy | — |
| JEANLYS ROSANNE | 11911154291 | Montgeron | — |
| K.CONDUITE | 11910956391 | Ris Orangis | oui |
| KERAI AMEL | 11911145691 | Les Ulis | — |
| L'ESSENTIEL PERMIS | 11911165791 | St Michel Sur Orge | — |
| LA MAISON DU CONSEIL | 11911152791 | Arpajon | oui |
| LACHKAR JULIEN | 11911111291 | Mennecy | — |
| LASHES ROOM STUDIO | 11911061691 | Longjumeau | oui |
| LES DECODEURS CULTURELS | 11911152991 | Savigny Sur Orge | oui |
| MADRESSA CONDUITE | 11911131091 | Bondoufle | oui |
| MAISON DE LA CREATION D'ENTREPRISES | 11910988091 | Corbeil Essonnes | — |
| MAKONO FRANKLIN | 11911123591 | Juvisy Sur Orge | — |
| MAQUET FORMATION | 11911140891 | La Norville | — |
| MC BRETIGNY | 11910819991 | Bretigny Sur Orge | oui |
| MELAVIE MODES ET FORMATIONS | 11911064091 | Soisy Sur Seine | oui |
| MON PROF AUTO | 11910948691 | Montgeron | oui |
| MUSKUD LEILA | 11911128691 | Athis Mons | — |
| Madame AMELIE SAINT-JEAN | 11911092091 | Draveil | — |
| Madame CECILE POLLET | 11910994191 | La Ferte Alais | — |
| Madame CHRISTINE VAN DEN BOSSCHE GODARD | 11910849991 | Evry | — |
| Madame CINDY FORT | 11911029191 | Chalo St Mars | oui |
| Madame DELPHINE BISIAUX | 11911026591 | Nozay | — |
| Madame ELONA DOBRIJEVIC | 11911070191 | Bretigny Sur Orge | oui |
| Madame EMMANUELLE GOYET | 11911010791 | Draveil | — |
| Madame ESTELLE LE GOFF | 11911089091 | Morsang Sur Orge | — |
| Madame FLORENCE PARIS | 11911086491 | Etiolles | — |
| Madame HASNIA MUMAN | 11911006791 | Athis Mons | — |
| Madame IKHLASSE ZIANI | 11910914091 | Ris Orangis | — |
| Madame MARION ARMELLE NICOL GAILLARDOU | 11911009791 | Bretigny Sur Orge | — |
| Madame MELANY MICHEL | 11911078191 | St Pierre Du Perray | — |
| Madame VERONIQUE ADLER NOLOT | 11911050191 | Verrieres Le Buisson | — |
| Monsieur ABDELOUAHAB BAMASSAOUD | 11911059791 | Les Ulis | — |
| Monsieur ABOUBAKAR COULIBALY | 11911092791 | Vigneux Sur Seine | — |
| Monsieur ALEXANDRE KALONDA ASHEM | 11911107991 | Viry Chatillon | — |
| Monsieur BAPTISTE BONNIVARD | 11911035491 | Brunoy | — |
| Monsieur BIRAHIM COULIBALY | 11910963291 | St Vrain | — |
| Monsieur CEDRICK COLAS | 11911098991 | St Vrain | — |
| Monsieur DANIEL LUCAS | 11911079091 | St Pierre Du Perray | — |
| Monsieur DIDIER SEGUIS | 11911060891 | Massy | — |
| Monsieur ERIC LHOMME | 11910952191 | Mereville | — |
| Monsieur FREDERIC FAVRE | 11911087291 | Cerny | — |
| Monsieur GEOFFREY PIN | 11911047891 | Janville Sur Juine | — |
| Monsieur GREGORY AUBURTIN | 11911053591 | Etampes | — |
| Monsieur GREGORY QUIQUEMPOIS | 11910908591 | Etiolles | — |
| Monsieur HAOUAS ARAR | 11911057991 | Ste Genevieve Des Bois | — |
| Monsieur JAMEL DJENAIDI | 11911096991 | Villiers Sur Orge | — |
| Monsieur JEAN-FRANCOIS FORSANS | 11788215478 | Montgeron | oui |
| Monsieur LAURENT LOUISE-ALEXANDRINE | 11911090191 | Les Ulis | — |
| Monsieur LOVENSKY LORIN | 11911081591 | Montgeron | — |
| Monsieur MESSAN FRANCOIS AGBOH | 11911054691 | Massy | — |
| Monsieur MOHAMED LEOUIFOUDI | 11911109891 | Vigneux Sur Seine | oui |
| Monsieur MOHAMMED KHAYER | 11911115691 | Verrieres Le Buisson | — |
| Monsieur PASCAL KAMENSCAK | 11910931491 | Palaiseau | — |
| Monsieur PIERRE FIX | 11911010291 | Montgeron | — |
| Monsieur REGIS MINDJOUCK | 11911031691 | Epinay Sur Orge | — |
| Monsieur SEBASTIEN CHARBONNIER | 11911050391 | Maisse | — |
| Monsieur STEVEN KAMENSCAK | 11910931391 | Palaiseau | — |
| Monsieur TIMOTY JEAN-LOUIS | 11911075591 | Angerville | — |
| Monsieur VIKTOR PREDA | 11911070591 | Viry Chatillon | — |
| NA3D | 11910879891 | Brunoy | oui |
| NAL FORMATION | 11911117891 | Fontenay Les Briis | — |
| NTER FORMATIONS | 11910745291 | Palaiseau | oui |
| ODISOURD | 11911078791 | Vert Le Grand | oui |
| OGHMA LEARNING | 11910924391 | Ollainville | — |
| P.G.P. FORMATIONS | 11910934791 | Boussy St Antoine | — |
| PERMIS SWIFT | 11910869991 | Yerres | oui |
| POINT CONDUITE MASSY | 11910885091 | Massy | oui |
| PREPARE TON PERMIS | 11910842291 | Juvisy Sur Orge | oui |
| PRESTATIM | 11911152491 | Grigny | — |
| PREV-LIFE | 11911132091 | Breux Jouy | — |
| RESILIANCE | 11911084691 | Ste Genevieve Des Bois | — |
| SCHNEIDER PHILIPPE | 11911123091 | Chamarande | — |
| SECOURS PREVENTION | 11910624491 | Evry | oui |
| SINE BOUDY | 11911133491 | Morigny Champigny | — |
| SPFCPI | 11911084891 | Crosne | oui |
| SUPERMIS | 11911014991 | Villejust | oui |
| SUSTAINABLE DEVELOPMENT MANAGEMENT INSTITUTE | 11910762691 | Palaiseau | oui |
| TAMANI AHMED | 11910945791 | St Michel Sur Orge | — |
| TRAPERO PEREZ ESTER | 11911117991 | Brunoy | — |
| UTAC EVENT ET FORMATION | 11910816291 | Linas | oui |
| VINCENT TERRACHER | 11910971891 | Bondoufle | — |
| VIP MENNECY | 11911137391 | Mennecy | oui |
| VIRAPATIRIN JIMMY | 11911160991 | Morsang Sur Orge | — |
| WEIJI ACADEMY | 11910868491 | Crosne | oui |
| WISSOUS CONDUITE | 11910925091 | Wissous | oui |
Source : Liste Publique des Organismes de Formation, version du 2026-08-28.