Enseignement, formation — Ille-et-Vilaine (35)
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · La liste en jeu de données · Demander une recherche particulière
89organismes
0,7 %part de la spécialité
39 %certifiés Qualiopi
Le département Ille-et-Vilaine compte 89 organismes dont la spécialité principale est Enseignement, formation, soit 0,7 % des 12 729 recensés en France sur cette spécialité.
Communes
| Communes | Organismes |
|---|---|
| Rennes | 20 |
| Bruz | 4 |
| Cesson Sevigne | 3 |
| La Richardais | 3 |
| Bain De Bretagne | 3 |
| La Chapelle Des Fougeretz | 3 |
| St Malo | 3 |
| Pace | 2 |
| Redon | 2 |
| Vitre | 2 |
| Messac | 2 |
| Fougeres | 2 |
| L Hermitage | 2 |
| Nouvoitou | 1 |
| Noyal Sur Vilaine | 1 |
| Retiers | 1 |
| Montfort Sur Meu | 1 |
| La Fresnais | 1 |
| Erce Pres Liffre | 1 |
| Hirel | 1 |
31 autres non listés.
Certification et activité — Enseignement, formation dans Ille-et-Vilaine
| Certifiés Qualiopi | 35 — 39,3 % |
|---|---|
| dont actions de formation | 35 |
| dont bilans de compétences | 1 |
| dont apprentissage | 3 |
| Stagiaires déclarés | 8 440 |
| Formateurs déclarés | 253 |
| Bilans à zéro stagiaire | 42 — 47,2 % |
La certification Qualiopi conditionne l’accès aux fonds publics et mutualisés depuis le 1er janvier 2022. Un organisme déclaré mais non certifié exerce légalement — il ne peut simplement pas être financé sur ces fonds-là. Les chiffres d’activité viennent du dernier bilan pédagogique et financier déposé.
Organismes
| Organisme | NDA | Commune | Qualiopi |
|---|---|---|---|
| 2PF | 53351206235 | Pace | oui |
| A.DAVE CONDUITE | 53351261835 | Rennes | oui |
| ABER FORMATION | 53351004035 | Rennes | oui |
| ACP | 53351214735 | Cesson Sevigne | oui |
| AD PERMIS | 53351147035 | Rennes | oui |
| ANQUEZ FABIENNE | 53351256235 | Nouvoitou | — |
| ASCE (ASS.DES SECOURISTES DE COTE EMERAUDE) M.POUTRIQUET | 53350073135 | La Richardais | oui |
| ASSO RESEAU DIFFERENT & COMPETENT | 53351168835 | Noyal Sur Vilaine | oui |
| ASSOCIATION DES FORMATEURS-CONSULTANTS EN PREVENTION SECURITE | 53351216035 | Rennes | — |
| AUTO ECOLE BAINAISE | 53351057035 | Bain De Bretagne | oui |
| AUTO ECOLE DAVID | 53351049835 | Retiers | — |
| AUTO MOTO CYCLO ECOLE RACCAPE | 53351022235 | Montfort Sur Meu | oui |
| B-LENOS | 53351290735 | Erce Pres Liffre | — |
| BENIS THOMAS | 53351252235 | La Chapelle Des Fougeretz | — |
| BILLOIS KARINE | 53351260335 | La Fresnais | — |
| CABINET CECILE MALECOT | 53351033235 | Hirel | oui |
| CELTIC SCHOOL | 53351068235 | Rennes | oui |
| CHARLES KEVIN | 53351275635 | Redon | — |
| COMPETENCES ACTIV' | 53351210335 | Lassy | — |
| CYNTHIA FAVREL RENATA FRANCA | 53351194435 | Rennes | — |
| DELALANDE ARNAUD | 53351243635 | St Meloir Des Ondes | — |
| ECPR SARL | 53351004935 | Redon | oui |
| EPI 363 | 53351260835 | St Malo De Phily | — |
| ESPACE ANAVON | 53350915035 | La Chapelle Des Fougeretz | — |
| FORMAKING | 53351266735 | Cesson Sevigne | oui |
| FORMALISA | 53350881935 | Bruz | — |
| GAUDET CHRISTELLE | 53351302835 | Erbree | — |
| GRAFFIN BISCHOFF CHARLOTTE | 53351279135 | Bruz | — |
| GROUPE AJILI | 53351283635 | Rennes | — |
| HAPPY CONDUITE | 53351115135 | Vitre | oui |
| HIPPOCRATE LEARNING | 53351148035 | Rennes | oui |
| HO SUR FORMATIONS - Valérie CHARON | 53351147535 | Chartres De Bretagne | — |
| HUET NICOLAS | 53351262435 | La Meziere | — |
| L. FORMATION | 53351169835 | St Jacques De La Lande | oui |
| LE RUISSEAU COOPERATIVE | 53351187435 | Epiniac | oui |
| LIGUE DE BRETAGNE SAUVETAGE SECOURISME | 53351007735 | La Richardais | oui |
| LORANDEL BENOIT | 53351099635 | Bedee | — |
| LUDOVIC LEYGUE | 53351126835 | Corps Nuds | oui |
| M WORLD FORMATIONS | 53351061335 | St Malo | oui |
| MADAME CHEYNEL | 53350939635 | Rennes | oui |
| MADAME EDWIGE DE SAINT FUSCIEN | 53350991135 | Iffendic | — |
| MADAME LAURE VIANT | 53350940535 | La Chapelle Des Fougeretz | oui |
| MADAME LELU CHRYSTELE | 53350976335 | Chateaugiron | oui |
| META ODOS FORMATIONS | 53350931635 | Cesson Sevigne | — |
| MONSIEUR DAMIEN PICHERIT | 53350873035 | St Thual | — |
| Madame ELODIE MARTINEZ | 53351245435 | Messac | — |
| Madame ELOISE FERRANTIN | 53351240835 | Le Theil De Bretagne | — |
| Madame GERALDINE BOULAY | 53351113035 | Fougeres | oui |
| Madame LOUISE CHARTIER | 53351217535 | Pleurtuit | — |
| Madame NATHALIE GERARD DE ALMEIDA | 53351163535 | Bain De Bretagne | — |
| Madame NICOLE TUARD | 53351155935 | Antrain | — |
| Madame PASCALE CLARTE | 53351125435 | Bruz | — |
| Madame PASCALE NORDIN HILLARD | 53351153835 | Rennes | — |
| Madame SARA CHALIFOUX | 53351242935 | Rennes | — |
| Monsieur CHRISTOPHE BOULET | 53351233435 | Melesse | — |
| Monsieur CLAUDE STEPHAN | 53351248135 | Romille | — |
| Monsieur DIDIER CORREC | 53351141035 | L Hermitage | — |
| Monsieur ERIC SIMON | 53351172635 | Vitre | — |
| Monsieur ERWAN MARAND | 53351195235 | Fougeres | — |
| Monsieur FRANCK CHOUZENOUX | 53351023835 | St Malo | oui |
| Monsieur FRANCK SUTRE | 53351098435 | Pace | — |
| Monsieur GILDAS GUENE | 53351147835 | Pire Sur Seiche | — |
| Monsieur JEROME TASCHET | 53351160735 | La Richardais | — |
| Monsieur KEVIN DEMEURE | 53351162935 | Bain De Bretagne | — |
| Monsieur LOUIS CAMI-DEBAT | 53351200735 | Liffre | — |
| Monsieur LUDOVIC DREAN | 53351149935 | Janze | — |
| Monsieur Marc Alain ANDRE | 53351121835 | St Malo | — |
| Monsieur OTHNIEL AMOUZOU | 53351180535 | Vern Sur Seiche | — |
| Monsieur RICHARD ROZE | 53351250835 | Rennes | — |
| Monsieur THIBAULT AYACHE | 53351109235 | Rennes | — |
| Monsieur THOMAS LE BOURHIS | 53351213035 | St Gregoire | — |
| NEUROSENSORIAL INSTITUTE FRANCE | 53290948029 | Rennes | oui |
| OCTOPUS PREVENTION | 53351246635 | St Jouan Des Guerets | — |
| PEGASE | 53351119235 | Messac | — |
| PHISOE | 53351006935 | Rennes | oui |
| R 4 - RELOU CONDUITE | 53351098835 | Rennes | oui |
| SANTE HARMONIEUSE | 53351271035 | Plelan Le Grand | — |
| SANTIER CAROLINE | 53351268335 | Etrelles | — |
| SARL ABAAC CONDUITE | 53351014535 | Rennes | oui |
| SARL AUTO ECOLE BON POINT | 53351048035 | L Hermitage | oui |
| SARL BRETAGNE CONDUITE | 53351070735 | Argentre Du Plessis | oui |
| SARL CONDUITE SAINT GERMAIN | 53351056735 | Rennes | — |
| SARL MELAINE AND CO | 53351063835 | Rennes | oui |
| SOPHROLOGIE FORMATIONS | 53350273935 | Bruz | oui |
| SPRINKLAB | 53351132735 | Vezin Le Coquet | oui |
| THE OLIVE BRANCH | 53351012735 | Thourie | — |
| TOPISSITUDE | 53351030635 | Rennes | — |
| TRANSITIONS | 53351187035 | Geveze | oui |
| Xavier GAUTRON | 53351136835 | La Guerche De Bretagne | — |
Source : Liste Publique des Organismes de Formation, version du 2026-08-28.