Enseignement, formation — Haute-Garonne (31)
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · La liste en jeu de données · Demander une recherche particulière
209organismes
1,6 %part de la spécialité
34 %certifiés Qualiopi
Le département Haute-Garonne compte 209 organismes dont la spécialité principale est Enseignement, formation, soit 1,6 % des 12 729 recensés en France sur cette spécialité.
Communes
| Communes | Organismes |
|---|---|
| Toulouse | 81 |
| Colomiers | 5 |
| Fonsorbes | 4 |
| Ramonville St Agne | 4 |
| Blagnac | 4 |
| Plaisance Du Touch | 4 |
| Muret | 4 |
| Pibrac | 3 |
| Cornebarrieu | 3 |
| Roques | 3 |
| Labege | 3 |
| Beauzelle | 3 |
| Castanet Tolosan | 3 |
| Eaunes | 3 |
| Leguevin | 3 |
| St Orens De Gameville | 3 |
| Cugnaux | 3 |
| Fontenilles | 3 |
| Verfeil | 2 |
| Merville | 2 |
63 autres non listés.
Certification et activité — Enseignement, formation dans Haute-Garonne
| Certifiés Qualiopi | 71 — 34,0 % |
|---|---|
| dont actions de formation | 70 |
| dont bilans de compétences | 11 |
| dont VAE | 4 |
| dont apprentissage | 3 |
| Stagiaires déclarés | 22 167 |
| Formateurs déclarés | 2 788 |
| Bilans à zéro stagiaire | 107 — 51,2 % |
La certification Qualiopi conditionne l’accès aux fonds publics et mutualisés depuis le 1er janvier 2022. Un organisme déclaré mais non certifié exerce légalement — il ne peut simplement pas être financé sur ces fonds-là. Les chiffres d’activité viennent du dernier bilan pédagogique et financier déposé.
Organismes
| Organisme | NDA | Commune | Qualiopi |
|---|---|---|---|
| 2BA FORMATION CONSEIL SARL | 76311099831 | Pibrac | — |
| ACCUEIL ET FAMILLE ASS | 76311251331 | Toulouse | — |
| AGO INGENIERIE FORMATION | 73310556631 | Toulouse | oui |
| AGOT SANDRINE | 76311440031 | Verfeil | oui |
| ALET SOPHIE | 76311014831 | Toulouse | — |
| ALI FAYERDINE | 76311437331 | Toulouse | — |
| ALTAIR BUSINESS SAS | 76311065231 | Cornebarrieu | oui |
| AMPLITUDE COACHING ET FORMATION SAS | 76311021931 | Roques | oui |
| ANNICO'CHES FORMATION ACCOMPAGNEMENT ASSOCIATION | 76310820831 | Escalquens | — |
| AOTAC | 76310854631 | Rouffiac Tolosan | — |
| ARBRE DE VIE SASU | 76311107531 | Labege | oui |
| ASSOCIATION POUR LA MEDITATION LAIQUE DANS L'EDUCATION | 76310868931 | Toulouse | — |
| AUTO ECOLE BONNE ROUTE | 76310869731 | Fonsorbes | oui |
| AUTO ECOLE BORDEROUGE | 76311009931 | Toulouse | oui |
| AUTO ECOLE DES PYRENEES SARL | 76311246731 | Fonsorbes | oui |
| AUTO ECOLE E.C.1 | 76311031531 | Toulouse | oui |
| AUTO ECOLE POLE POSITION | 76310917731 | Beauzelle | oui |
| AUTO MOTO ECOLE FONTAINE LESTANG | 76311164231 | Toulouse | oui |
| AUTO-ECOLE BK | 76311442331 | Toulouse | oui |
| AUTO-ECOLE DEODAT EURL | 76311075531 | Toulouse | oui |
| BARON MYRIAM | 76311005231 | Montaigut Sur Save | — |
| BAUDRIER PASCALINE | 76311461231 | Ramonville St Agne | — |
| BELOU SEBASTIEN CER SAINT MICHEL | 76310873931 | Toulouse | oui |
| BENIMAH FARIDA | 76310977231 | Toulouse | — |
| BOILLOT FRANCOISE BOILLOT FORMATION | 91110102711 | Blagnac | — |
| BONDUT CORALIE | 76311417631 | Plaisance Du Touch | — |
| BONNET DAVID | 76311401531 | Toulouse | — |
| BOURBOIN CORINNE | 76311475431 | Roques | — |
| C MOI KI CONDUIS | 76310903831 | Toulouse | — |
| CAMARA AISSAH | 76311440831 | Frouzins | — |
| CASTEBERT MARJORIE | 76311408931 | Castanet Tolosan | — |
| CEDRIC CARITE PADEL | 76311220431 | Toulouse | oui |
| CFA GRAND SUD | 76311395031 | Ramonville St Agne | oui |
| CHATAIN CAROLE | 73310755031 | Toulouse | — |
| CHELMINSKI MAREK | 76310993931 | Castelginest | — |
| CLIPET JIMMY AUTO ECOLE L'UNION CROIX DAURADE SARL | 76310876531 | L Union | oui |
| COMITE DEPARTEMENTAL DE LA HAUTE-GARONNE FEDERATION FRANCAISE | 76310878231 | Muret | oui |
| COMITE FRANCAIS DU SECOURISME ET DE PROTECTION CIVILE 31 CFS31 | 73310292431 | Ramonville St Agne | oui |
| COOL DRIVE SAS | 76310982431 | Toulouse | — |
| Cécile FAUCHER CAIRE | 76311177931 | Toulouse | — |
| DE FREITAS ROMANE | 76311401131 | Beauzelle | — |
| DEFINGS YOANN | 76310997431 | Palaminy | — |
| DELTA FORMATION PREVENTION SASU | 76310947931 | Auzeville Tolosane | oui |
| DEUFF FRANCOIS-GAUTIER GEORGES RENE | 76311153731 | Montgaillard Lauragais | — |
| DUBOIS ALBAN | 76310883731 | Melles | — |
| E-GRAINE OCCITANIE | 76311435531 | Toulouse | — |
| EAUNES CONDUITE SARL | 76311144431 | Eaunes | oui |
| EC STE FOY | 76310964731 | Ste Foy De Peyrolieres | oui |
| ECOLE D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DES BEAUX ARTS ET DU SPECTACLE | 73310639231 | Toulouse | oui |
| ECOLE DE CONDUITE LEGUEVIN EURL | 76311096831 | Leguevin | oui |
| ECOLE ET FORMATION POUR L'APPRENTISSAGE DE LA CONDUITE SARL | 76310954431 | St Elix Le Chateau | oui |
| EKI - LIBRE | 76311385731 | Fonsorbes | oui |
| EMBAL-MAG INSTITUT | 76311076331 | St Sauveur | oui |
| ENODRIVE | 76310861331 | Portet Sur Garonne | oui |
| ENOVATECH FRANCE SARL | 76311264831 | Bessieres | oui |
| ESPINOSA KARINE | 76311518131 | Roquettes | — |
| ESTELLE VIGUIER | 76311280131 | Colomiers | — |
| ET'TA CONDUITE | 76311374331 | Toulouse | oui |
| ETATS UNIS CONDUITE SARL | 76310958531 | Toulouse | oui |
| ETHICS GROUP SAS | 76311097731 | Blagnac | oui |
| ETS GUERS SARL | 73310286131 | St Gaudens | oui |
| EURL CENTRE DE GESTION DES RESSOURCES | 73310803131 | St Orens De Gameville | oui |
| FLOUCAT SAMUEL | 76311088531 | Merville | oui |
| FONETIX | 76311065131 | Toulouse | oui |
| FRISACH NATHALIE | 76311030831 | La Salvetat St Gilles | — |
| GADEA LOUISE | 76311424331 | Montrabe | — |
| GIMENEZ NORBERT PARCOURS | 73310404331 | St Alban | — |
| GLEIZES THIERRY | 76311012531 | Labastidette | — |
| GLOW ACADEMY | 76311384431 | Toulouse | oui |
| GRADEL CLEED | 76311367631 | Auterive | — |
| GROUPEMENT D' INTERET PUBLIC RESSOURCES ET TERRITOIRES EN MIDI | 73310521931 | Toulouse | oui |
| HAZARD CLEMENT | 76310904731 | St Jean | — |
| HEUILLET DAVID | 76310862531 | Saubens | — |
| HILBERT MARIE LAURE | 76310967931 | Verfeil | — |
| IDEE FIXE SARL | 76310874231 | Villemur Sur Tarn | oui |
| IFRASS ASSOCIATION | 73310408031 | Toulouse | oui |
| INNOVATION CONDUITE | 76310986431 | Cugnaux | oui |
| JEAN-CHRISTOPHE BOYANG-TSANG JEAN-CHRISTOPHE | 76311410631 | Toulouse | — |
| KFFP EURL | 73310716831 | Pibrac | — |
| L.A. CONSEILS SAS | 73310264431 | Toulouse | oui |
| LABOURDIQUE EMMA | 76311456831 | Toulouse | — |
| LABRADOR PATRICIA | 76311071331 | Cambernard | — |
| LANNES DELPHINE | 76311241031 | Toulouse | — |
| LAPORTE MICKAEL | 76311460431 | Toulouse | — |
| LEFEBVRE DOMINIQUE | 76310951631 | Colomiers | oui |
| LES HARDI.E.S EURL | 76311083931 | Cornebarrieu | oui |
| LIGUE OCCITANIE DE LA MONTAGNE ET DE L'ESCALADE ASSOCIATION | 76310931331 | Balma | oui |
| LIZ-LOU EURL ECOLE DE CONDUITE DE LESPINET | 76310979431 | Toulouse | oui |
| LOPEZ BRYAN | 76311436331 | Montberon | — |
| LOYER SEREIN | 76311417431 | Mons | oui |
| LPB CONSULTING SAS | 76311104531 | Toulouse | — |
| M.E.T. | 76311070431 | Toulouse | — |
| MARCHETTI FREDERIC | 76311428331 | Muret | — |
| MARDE NANY LINE | 76311089231 | Castelnau D Estretefonds | — |
| MARLENE CLARENS MC Formation | 76311165831 | Villeneuve Tolosane | — |
| MARMILLON CANDICE | 76311033531 | St Lys | oui |
| MARQUES PAULA | 76311408531 | Launaguet | — |
| MARQUIE BARBARA | 76311025131 | Leguevin | — |
| MASSALAZ EMMA - SALVELYS | 76311417131 | Plaisance Du Touch | — |
| MC2DP SASU | 76310989831 | Toulouse | — |
| MICLO THIBAULT | 76311480331 | Esperce | — |
| MIDI-BONNEFOY SARL | 76310971831 | Toulouse | oui |
| MIMBUS SA | 76311019631 | St Jean | — |
| MINDFUL EDUCATION SARL | 76310992431 | Toulouse | — |
| MIRONNEAU NATHALIE | 76311406331 | Fontenilles | — |
| MY PREVENTION | 76311392431 | St Jory | — |
| Madame ADELINE AMAR | 76311337631 | Pibrac | — |
| Madame ALEXANDRA PAUGET | 76311329831 | Beauzelle | — |
| Madame AUDREY MARTINEZ | 76311309231 | Blagnac | — |
| Madame AURELIE MERCADE | 76311317231 | Plaisance Du Touch | oui |
| Madame CANDY LOSCO | 76311402931 | Castanet Tolosan | — |
| Madame CAROLINE CLAVEAUX | 76311045831 | Toulouse | — |
| Madame CELINE LASBATX MORA | 76311163731 | Toulouse | — |
| Madame CLARA AYATS AGELL | 76311197331 | Toulouse | — |
| Madame DELPHINE ROY | 76311251031 | Montlaur | — |
| Madame DOMINIQUE DRULLION | 76311340131 | Castanet Tolosan | — |
| Madame ELIZABETH BASS | 76311294131 | Fontenilles | — |
| Madame ELODIE LODOVICI | 76311392131 | St Orens De Gameville | — |
| Madame ELODIE STEIL | 76311074331 | Muret | — |
| Madame FANNY GELAIN | 76311304231 | Toulouse | — |
| Madame FRANCOISE BEI | 76311364631 | Bretx | — |
| Madame HELENE ASIAIN | 76311180631 | Toulouse | — |
| Madame HOURIA BENGOUA | 76311378531 | Toulouse | — |
| Madame HYUNJIN PARK | 76311282031 | Toulouse | — |
| Madame INGRID DE NARDI | 76311340331 | Lafitte Vigordane | — |
| Madame ISABELLE PEREZ | 76311335931 | Eaunes | — |
| Madame JULIE LASSEAUX AYOUB | 76311266331 | Seysses | — |
| Madame MARIE DEVIC | 76311342331 | Toulouse | — |
| Madame MARIE-PIERRE JACQUOT | 76311310131 | Muret | — |
| Madame MARINE ORSONI | 76311294231 | Toulouse | — |
| Madame MATHILDE FABRE | 76311366831 | Toulouse | — |
| Madame MAUD LETELLIER | 76311335331 | Colomiers | — |
| Madame NADEGE RENAULT | 76311365131 | Fourquevaux | — |
| Madame NADIA KHATTAB | 76311114831 | St Orens De Gameville | — |
| Madame NATHALIE FABRE | 76311295731 | Eaunes | — |
| Madame OKSANA MELNYK | 76311333731 | Toulouse | — |
| Madame SANDRINE PIRAME | 76311407831 | Merville | — |
| Madame STEPHANIE ANANOU | 76311351731 | Toulouse | oui |
| Madame SYLVIE PAYRISSAT | 76311121331 | Rebigue | — |
| Madame SYLVIE VERDOT MILLAN | 76311159631 | Pechabou | — |
| Madame YASMINA KERROUCHE | 76311391231 | Leguevin | — |
| Monsieur ABDELILAH CHOUARI | 76311040931 | Fontenilles | oui |
| Monsieur ALIXAN FAVRE | 76311335031 | Toulouse | — |
| Monsieur ANGEL GARCIA SANCHEZ MONCAYO | 76311370531 | Toulouse | — |
| Monsieur ANTHONY BONNET | 76311302031 | Menville | — |
| Monsieur AURELIEN GUTIERREZ | 76311312731 | Toulouse | — |
| Monsieur BELKACEM BENMOUFFOK | 76311360231 | Toulouse | — |
| Monsieur DIEGO SEVILLA GARCIA | 76311370931 | Toulouse | — |
| Monsieur DOMINIQUE PIVETEAUD | 76311180031 | Toulouse | — |
| Monsieur ERIC PAULIN | 76311363631 | Grenade | — |
| Monsieur FRANCOIS LORIDON | 76311375631 | Toulouse | — |
| Monsieur FREDERIC PLAUT | 76311358731 | Gragnague | — |
| Monsieur GAURANG RATNAPARKHI | 76311336431 | Toulouse | — |
| Monsieur GERARD MAYORGAS | 76311057731 | Villefranche De Lauragais | — |
| Monsieur GERARD THOURAILLE | 76311206931 | Toulouse | — |
| Monsieur JEAN ROCHE | 76311378731 | Toulouse | — |
| Monsieur LAURENT BOUQUET | 76311147131 | Rieumes | — |
| Monsieur MATHIEU BORDIGNON | 76311224831 | Mourvilles Hautes | — |
| Monsieur MATTHIEU IZARD | 76311372331 | Pechbonnieu | — |
| Monsieur MICHEL CABRERA | 76311364731 | Toulouse | — |
| Monsieur MOHAMED OUSSAMA KOUTEI CHAMA | 76311379031 | Toulouse | — |
| Monsieur MOHAMMED RIDHA BOUDRAF | 76311369831 | Toulouse | — |
| Monsieur OLIVIER KUCHLY | 76311374531 | Toulouse | — |
| Monsieur PAUL JEAN | 76311269931 | Toulouse | — |
| Monsieur PIERRE PARISAUX | 76311285331 | Toulouse | — |
| Monsieur RACHID EDDAM | 76311057931 | Toulouse | — |
| Monsieur SAMY BOURHALEB | 76311336631 | Toulouse | — |
| Monsieur SEBASTIEN AUSSERESSES | 76311339031 | Mauremont | — |
| Monsieur SOIBAHA EL-HAZAR | 76311371131 | La Salvetat St Gilles | — |
| Monsieur STEPHANE LE BRETON | 76311088831 | Toulouse | — |
| Monsieur STEPHANE MODRIN | 76311240731 | Tournefeuille | — |
| Monsieur SYLVAIN LIVATTHANA | 76311323831 | Cugnaux | oui |
| Monsieur SYLVAIN WOLF | 76311385431 | Toulouse | — |
| Monsieur XAVIER FAVREAU | 76311367131 | St Julia | — |
| Monsieur YOHANN VAQUER | 76311334831 | Caignac | — |
| NGONO NDONO EVARISTE | 76311516631 | Toulouse | — |
| OCCITANIE FORMATION PREVENTION | 76311438531 | Rieux Volvestre | — |
| OFPS OCCITANIE | 76311004231 | Labege | oui |
| OPTIMISE ET VOUS SASU | 76311139231 | Colomiers | oui |
| OSEEA | 76311185631 | Fonsorbes | oui |
| PIERSON PRISCA | 76311459731 | Bruguieres | — |
| PREV'LIFE | 76311166131 | Toulouse | — |
| PRISME SARL | 76311171231 | Roques | — |
| PROVEHO | 76311399431 | Fenouillet | oui |
| PUCCIO VANESSA | 76311359331 | Toulouse | — |
| RESEAU DES ECOLES DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE - ETRE | 76311264731 | Lahage | oui |
| RIGAL MOTLLO GUILLAUME | 76311472631 | Toulouse | — |
| RODRIGUES JEROME | 76311439331 | Toulouse | — |
| ROZ IA | 76311473131 | Labege | oui |
| SACAREAU GERARD | 76310910331 | St Lys | oui |
| SARL DOC CONDUITE | 76311034231 | Colomiers | oui |
| SARL SATI | 76311089531 | Toulouse | oui |
| SARL SINCEO | 73310534031 | Ramonville St Agne | oui |
| SARL SOCIETE DE FORMATION ET PERFECTIONNEMENT EN INCENDIE ET S | 73310519331 | Revel | — |
| SCHIAVI AUDE | 76310965131 | Venerque | oui |
| SOCIETE PERIE ECOLE DE CONDUITE DES RECOLLETS SARL | 76310895631 | Toulouse | oui |
| SOULES FLORIAN | 76311066331 | Mauressac | — |
| STOP L'AUTO ECOLE SARL | 76310826031 | Toulouse | oui |
| STU'DENT FORMATION SAS | 76310957031 | Toulouse | oui |
| SYSTEME DYS | 76311378131 | Blagnac | — |
| SZPIC JOSEPH | 76310965631 | Toulouse | — |
| TEND@NCE SECURITY SAS | 76311112031 | Bondigoux | — |
| THEILLARD SEBASTIEN | 76311440231 | Cornebarrieu | oui |
| TOLOSANE CONDUITE SARL | 76311041431 | Cugnaux | oui |
| TOUT EST PERMIS SARL | 76311227831 | Toulouse | oui |
| VERDIER NICOLAS | 76311478531 | Lespinasse | — |
| VINCENT BENEDICTE | 76310965231 | Plaisance Du Touch | oui |
| VIOUJAS LINDA | 76310996231 | Le Burgaud | — |
| YAGUIYAN ARNAUD | 76311451231 | Toulouse | — |
Source : Liste Publique des Organismes de Formation, version du 2026-08-28.