Développement des capacités d'orientation, d'insertion ou de réinsertion sociales et professionnelles — Seine-et-Marne (77)
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · La liste en jeu de données · Demander une recherche particulière
Le département Seine-et-Marne compte 30 organismes dont la spécialité principale est Développement des capacités d'orientation, d'insertion ou de réinsertion sociales et professionnelles, soit 0,9 % des 3 320 recensés en France sur cette spécialité.
Communes
| Communes | Organismes |
|---|---|
| Melun | 3 |
| Bussy St Georges | 3 |
| Meaux | 2 |
| Cregy Les Meaux | 2 |
| Lagny Sur Marne | 2 |
| Lognes | 2 |
| Moret Sur Loing | 2 |
| Mitry Mory | 1 |
| Nanteuil Les Meaux | 1 |
| Avon | 1 |
| Montry | 1 |
| Faremoutiers | 1 |
| Provins | 1 |
| St Germain Laval | 1 |
| Fontainebleau | 1 |
| Vaires Sur Marne | 1 |
| Ville St Jacques | 1 |
| Dammartin En Goele | 1 |
| Combs La Ville | 1 |
| Mauperthuis | 1 |
1 autres non listés.
Certification et activité — Développement des capacités d'orientation, d'insertion ou de réinsertion sociales et professionnelles dans Seine-et-Marne
| Certifiés Qualiopi | 6 — 20,0 % |
|---|---|
| dont actions de formation | 5 |
| dont bilans de compétences | 3 |
| Stagiaires déclarés | 563 |
| Formateurs déclarés | 26 |
| Bilans à zéro stagiaire | 20 — 66,7 % |
La certification Qualiopi conditionne l’accès aux fonds publics et mutualisés depuis le 1er janvier 2022. Un organisme déclaré mais non certifié exerce légalement — il ne peut simplement pas être financé sur ces fonds-là. Les chiffres d’activité viennent du dernier bilan pédagogique et financier déposé.
Organismes
| Organisme | NDA | Commune | Qualiopi |
|---|---|---|---|
| AIDE A L'INSERTION PROFSSIONNELLE | 11770638677 | Mitry Mory | oui |
| ASSOCIATION ECOLE DE LA 2E CHANCE DE SEINE-ET-MARNE | 11941258194 | Melun | oui |
| BIZOUARD ET ASSOCIES | 11770923677 | Nanteuil Les Meaux | oui |
| DARESS SARRA | 11771015977 | Avon | — |
| FLORENCE MASSOL CONSEIL ET FORMATION | 11770694377 | Meaux | — |
| INACIO FERRAZ ELISE | 11771031877 | Cregy Les Meaux | — |
| KAISI DEVELOPPEMENT | 11770929177 | Melun | — |
| LAURCIE CLAUDIE | 11771018377 | Lagny Sur Marne | — |
| LIENARD SONIA | 11770972377 | Montry | — |
| Madame ANOKO LAWSON | 11770951577 | Faremoutiers | — |
| Madame CATHERINE GERVINET | 11770902977 | Lagny Sur Marne | — |
| Madame CELINE VASSEUR | 11770796677 | Provins | — |
| Madame CLARA CLERIL | 11770927077 | Bussy St Georges | oui |
| Madame EDITH PIAT | 11770918577 | St Germain Laval | — |
| Madame ELODIE TOUTOUTE FAUCONNIER | 11770955677 | Melun | — |
| Madame HELENE SCHETTING | 11770910577 | Fontainebleau | — |
| Madame LAUREDANNE ROMAN | 11770851477 | Meaux | — |
| Madame LE THI DUONG | 11770773677 | Lognes | — |
| Madame LIDWINE LACOMBE | 11770931277 | Vaires Sur Marne | — |
| Madame LISE FOUCAULT | 11770871577 | Ville St Jacques | — |
| Madame LYDIE GODEFROY | 11770869377 | Cregy Les Meaux | — |
| Madame MARIE CHEVALIER | 11770915777 | Bussy St Georges | oui |
| Madame STEPHANIE BOUCHET | 11770909177 | Bussy St Georges | — |
| Madame VIRGINIE BOUVIER | 11770947077 | Dammartin En Goele | — |
| Monsieur MAHAMET-BANNA DIAGANA | 11770748477 | Combs La Ville | — |
| PASUTTO NATHALIE | 11770957977 | Moret Sur Loing | — |
| PEROTIN RACHEL | 11770976777 | Mauperthuis | — |
| PETRINI BARBARA | 11770983277 | Moret Sur Loing | — |
| TECKNICOM | 11922574392 | Lognes | oui |
| YANNICKE GOYARD COACHING | 11770998077 | Mormant | — |
Source : Liste Publique des Organismes de Formation, version du 2026-08-28.