Développement des capacités comportementales et relationnelles — Haute-Garonne (31)
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · La liste en jeu de données · Demander une recherche particulière
150organismes
2,0 %part de la spécialité
24 %certifiés Qualiopi
Le département Haute-Garonne compte 150 organismes dont la spécialité principale est Développement des capacités comportementales et relationnelles, soit 2,0 % des 7 600 recensés en France sur cette spécialité.
Communes
| Communes | Organismes |
|---|---|
| Toulouse | 63 |
| Muret | 5 |
| St Jean | 5 |
| Tournefeuille | 4 |
| Fronton | 3 |
| Pibrac | 3 |
| Colomiers | 3 |
| Ramonville St Agne | 3 |
| Labege | 2 |
| Cornebarrieu | 2 |
| Dremil Lafage | 2 |
| Balma | 2 |
| Montjoire | 2 |
| Villefranche De Lauragais | 2 |
| Fonsorbes | 2 |
| Frouzins | 2 |
| Montgiscard | 2 |
| Eaunes | 2 |
| Gratentour | 2 |
| St Jory | 2 |
36 autres non listés.
Certification et activité — Développement des capacités comportementales et relationnelles dans Haute-Garonne
| Certifiés Qualiopi | 36 — 24,0 % |
|---|---|
| dont actions de formation | 36 |
| dont bilans de compétences | 14 |
| dont VAE | 1 |
| Stagiaires déclarés | 8 789 |
| Formateurs déclarés | 331 |
| Bilans à zéro stagiaire | 58 — 38,7 % |
La certification Qualiopi conditionne l’accès aux fonds publics et mutualisés depuis le 1er janvier 2022. Un organisme déclaré mais non certifié exerce légalement — il ne peut simplement pas être financé sur ces fonds-là. Les chiffres d’activité viennent du dernier bilan pédagogique et financier déposé.
Organismes
| Organisme | NDA | Commune | Qualiopi |
|---|---|---|---|
| ACTES MANAGEMENT S.A.S. | 76311119131 | Larra | oui |
| ACTIING | 76311217631 | Fronton | oui |
| ADVENCE COACHING ET FORMATION | 73310759931 | Toulouse | oui |
| AGENCE ATYPEOPLE | 76311416831 | Labege | — |
| AGOSTINI ACCOMPAGNEMENTS | 76311485331 | Cornebarrieu | — |
| ALS CONSULTING EURL | 76310999931 | Tournefeuille | — |
| ALTEMPO EURL | 76310969431 | Tournefeuille | oui |
| ANAGRAMME | 76310946131 | Dremil Lafage | oui |
| ANCRAGE & SENS | 76311284431 | Toulouse | — |
| ANIMAE INVEST | 76311291831 | Pibrac | — |
| ANTHERIS | 76310897131 | Toulouse | — |
| APTIMENS | 76660196766 | Cugnaux | oui |
| ASSOCIATION DES DIRECTEURS D'ETABLISSEMENTS ET DE SERVICES POU | 73090035609 | Fronton | — |
| AVRAS SARL | 76311189331 | Balma | oui |
| Aventure stratégique | 76311261131 | Muret | — |
| BABANDO OLIVIER | 76311060431 | Toulouse | — |
| BERNARD JULIEN | 76311065831 | Lespinasse | — |
| BERTRAND BERTRAND | 76311404631 | Montjoire | — |
| BOUR SOPHIE | 76310942531 | Colomiers | — |
| BRUGNE ELVIRE | 76311033931 | Castanet Tolosan | — |
| BURGARD NOEMIE | 76311449531 | Montgaillard Lauragais | — |
| C9 CONSULTANTS | 73310562131 | Toulouse | oui |
| CAUJOLLE ALAIN | 73310742331 | Toulouse | — |
| CHARVET FIONA | 76311441131 | Toulouse | — |
| CHASSAING BENOIT | 76310947331 | Villefranche De Lauragais | — |
| CHERY SYLVAIN | 73310726731 | Toulouse | oui |
| CHOREAM | 76311344631 | Fonsorbes | — |
| CLEFORMATPLUS EURL | 76311292531 | Toulouse | — |
| COACH'N KO SASU | 76311267831 | Toulouse | — |
| COCHEZ AUDREY | 76311436431 | Colomiers | — |
| CONSULTING SPORT COMPANY SARL | 76311253031 | Toulouse | — |
| COUGOT JEAN LOUIS CARPE DIEM | 73310179231 | Dremil Lafage | — |
| CRESCENDO SAS | 76310856531 | Daux | — |
| CTOUTCOM | 76310857731 | Toulouse | oui |
| CULTUR'COACH SASU | 76311263331 | St Jean | — |
| DELAGE HELENE | 76311429631 | Cassagnabere Tournas | — |
| DEPARTEMENTALE DE PREVENTION EN KINESITHERAPIE ASSOCIATION | 76310839931 | Colomiers | — |
| DESCAMPS AMEL | 76310979631 | Montastruc La Conseillere | — |
| DESPRES FREDERIC | 76311400031 | Frouzins | — |
| DEVELOP N'CO SAS | 76310878831 | Lavernose Lacasse | oui |
| DIFFERS | 76311459431 | Vieille Toulouse | — |
| EFFICIENCE COACH SASU | 76311238031 | Beauzelle | oui |
| EMANYS CONSEIL SAS | 76311146431 | St Lys | — |
| EMCI | 73310462831 | Toulouse | oui |
| EMCI CONSEIL | 76311263031 | Toulouse | oui |
| EN-JEUX SARL | 76311256431 | Toulouse | — |
| ENRICI LAURENCE | 76311523231 | Toulouse | — |
| ENSENAT FORMATION | 76311095831 | Balma | oui |
| EQUIP ET VOUS | 76311197031 | Quint Fonsegrives | oui |
| ESCOULA DANIELLE | 76310949831 | Muret | oui |
| ESSENCIEL EQUILIBRE EURL | 76310896231 | St Jean | oui |
| EVENIO SOLUTIONS MANAGERIALES | 76311402231 | Montgiscard | — |
| EVOLUTION PRO | 76311004531 | Toulouse | oui |
| FOCUS BY D SAS | 76311324631 | Mondonville | — |
| FORMAT-COURS MANAGEMENT | 76311390631 | Fonsorbes | — |
| FPA DIGITAL | 76311322231 | Venerque | — |
| GERUSIA SAS | 73310406731 | Blagnac | oui |
| GRAND I THEATRE ASSOCIATION | 76311270431 | Toulouse | — |
| HAPPY BOULOT | 76310817531 | Baziege | oui |
| HASHTAG RH | 76311366631 | Eaunes | — |
| HRBP CONSULTING | 76311477031 | Toulouse | — |
| I.D'SEED | 76311423331 | Montberon | — |
| ID ET D SAS | 73310774731 | Toulouse | oui |
| IDH PERFORMANCE SARL | 76311189431 | Montgiscard | — |
| IMPULSE FORMATION | 76311310731 | Toulouse | oui |
| INSIDE RH EURL | 73310702331 | Gratentour | — |
| INSPAIRING S.A.S | 76311465431 | Toulouse | — |
| JOLY SOPHIE | 73310778831 | Toulouse | — |
| KOSLOW AGNES | 76310986031 | St Jory | — |
| L'AMANDIER ASSOCIATION | 76311274731 | Toulouse | — |
| LA MINE RH | 76311370831 | St Jean | — |
| LACANAL CARINE | 76310946931 | Muret | oui |
| LIGONES-LAFFORT BEATRICE | 73310564331 | Leguevin | oui |
| LM MANAGEMENT & LEADERSHIP | 76311467231 | Toulouse | — |
| LZ CONSULTING 21 | 76311107231 | Toulouse | — |
| M. HELIOS SUBIRATS | 73310497231 | Toulouse | — |
| MADAME VIRGINIE LECOUEY | 76311042631 | Toulouse | — |
| MAGNAN JEAN MARC | 73310690531 | Toulouse | — |
| MARCHAL CATHERINE | 76311016331 | Pibrac | — |
| MAURY VIDAL SABRINA | 76310966131 | Azas | — |
| MELET JULIE | 76311036831 | Montaut | — |
| MERCIER JEAN LOUIS | 73310254531 | St Leon | — |
| METAFOR | 76311414531 | Toulouse | — |
| MINDOLUTION SASU | 76310999531 | Tournefeuille | — |
| MWEMBIA KABEYA | 76311295831 | Muret | — |
| Madame ANDREA MARTINEZ | 76311387531 | Toulouse | — |
| Madame ANNE MARIE DANIELE ALIBERT | 76311264931 | Toulouse | — |
| Madame ANNE PETIT | 76311168231 | Pechbusque | — |
| Madame ANNE-SOPHIE BIANNE | 76311373131 | Toulouse | — |
| Madame CECILE COSTE | 76311116331 | Montberaud | — |
| Madame CELINE RIEU | 76311235331 | Gratentour | — |
| Madame CHRISTEL BALITRAND | 76311150131 | St Jory | — |
| Madame CHRYSTELLE EYME | 76311117931 | Toulouse | — |
| Madame CINDY LAPLACE | 76310827931 | Toulouse | — |
| Madame ELLEN SCHOLLHORN | 76311146631 | Toulouse | — |
| Madame ELSA BOUILLOT | 76311174631 | Pibrac | — |
| Madame FANNY LLORDEN | 76310897831 | Pechabou | — |
| Madame HELENE CHEUTIN | 76311057331 | Nailloux | — |
| Madame HORTENSE DUBOUT | 76311259031 | Toulouse | — |
| Madame ISABELLE BANEL CAULE | 76311072931 | Toulouse | — |
| Madame JENNIFER BEL | 76311025531 | Toulouse | oui |
| Madame JULIE LIEBON | 76311387331 | Muret | — |
| Madame KARINE DELTOUR | 76311074131 | Toulouse | — |
| Madame LAURE FORMEY DE SAINT LOUVENT | 76311277231 | Toulouse | — |
| Madame MARIA EMANUELA CORNACCHIA | 76311268031 | Frouzins | — |
| Madame MARILYN POUEYTO | 76311302231 | Villenouvelle | — |
| Madame NADEGE FARRET | 73310579831 | St Jean | — |
| Madame NATHALIE TORROGLOSA | 76311291131 | Bouloc | — |
| Madame SABRINA LEDRU | 76311372731 | Toulouse | — |
| Madame SANDRINE DANFLOUS | 76311310831 | Toulouse | — |
| Madame SYLVIE CAZALES | 76311326331 | Labege | — |
| Madame VALERIE QUANTIN | 76311185031 | Toulouse | — |
| Madame VALERIE VIDAL | 76311147431 | Toulouse | — |
| Monsieur LAURENT GRANIER | 76311214131 | Ramonville St Agne | — |
| Monsieur MARC RIZZI | 76311339131 | Toulouse | — |
| Monsieur PADRIG MAHE | 76311326031 | Toulouse | — |
| Monsieur PAUL BRULIERE | 76311288731 | Villefranche De Lauragais | — |
| Monsieur THIERRY BOUE | 76311096031 | Tournefeuille | — |
| NARTHEX | 76311403031 | Seilh | — |
| NE'HOM CONSIEL | 76311307831 | Montbernard | — |
| NEY HELENE | 76311478631 | Toulouse | — |
| NOVADIAL | 73310498731 | Ramonville St Agne | oui |
| OSMOSE ASSOCIATION | 76310937931 | Cornebarrieu | — |
| OUTWAVE | 76311082231 | Toulouse | oui |
| PACFA CONSEIL | 76311376131 | Mondouzil | — |
| PASSERELLES SAS | 76311271631 | Toulouse | — |
| PERTINENCE RH CONSEIL ET FORMATION SASU | 76311267531 | Toulouse | — |
| PFLIEGER CATHY | 73310422431 | St Gaudens | — |
| PHD AVENUE | 76311240631 | Toulouse | — |
| PLAISIR D'APPRENDRE | 76311276431 | Ramonville St Agne | — |
| PLISSON XAVIER | 76311419331 | Toulouse | — |
| SARL ABSOLU CONSULTING | 73310541731 | St Jean | oui |
| SARL DONNER DU SENS | 73310626431 | Toulouse | oui |
| SARL EUMENIDES CONSEIL | 73310493331 | Toulouse | — |
| SARL LES POSSIBLES CALMETTES CONSEIL | 73310494731 | Toulouse | oui |
| SARL MANAGEMENT PARTENAIRES | 73310485831 | Toulouse | — |
| SAUZEDE THOMAS | 76311411531 | Castelnau D Estretefonds | — |
| SAVOIRS PATIENTS-INSTITUT POUR LA PROMOTION DES PATIENTS & | 76310908731 | Toulouse | oui |
| SHOSHIN EURL | 76311317331 | Nailloux | — |
| SIGMA DYNAMICS | 76311445831 | Toulouse | oui |
| SPIRIT ET CO | 76311375031 | Fronton | — |
| STARTC SAS | 76311018731 | Toulouse | oui |
| STEP+ SASU | 73310808731 | Toulouse | — |
| SYLLUM | 76311426931 | Eaunes | — |
| TANDEM 23 | 76311064531 | Espanes | — |
| THIBAULT DECARPENTRIE COACHING FORMATION ET CONSEIL | 76320081232 | Lasserre | — |
| UNIS VERS | 76311387831 | Toulouse | oui |
| VANDANGEON EL BATOUL | 76311402531 | Ayguesvives | — |
| VEDERE CLAUDINE | 76311445331 | Montjoire | — |
| Yannick Poiré | 76311151431 | Toulouse | oui |
Source : Liste Publique des Organismes de Formation, version du 2026-08-28.