Commerce, vente — Guadeloupe (971)
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · La liste en jeu de données · Demander une recherche particulière
39organismes
0,4 %part de la spécialité
33 %certifiés Qualiopi
Le département Guadeloupe compte 39 organismes dont la spécialité principale est Commerce, vente, soit 0,4 % des 9 218 recensés en France sur cette spécialité.
Communes
| Communes | Organismes |
|---|---|
| Baie Mahault | 11 |
| St Martin | 6 |
| Les Abymes | 3 |
| Petit Bourg | 3 |
| Pointe A Pitre | 3 |
| Le Gosier | 2 |
| Morne A L Eau | 2 |
| Capesterre Belle Eau | 2 |
| Le Moule | 2 |
| Petit Canal | 2 |
| Goyave | 1 |
| Ste Anne | 1 |
| Lamentin | 1 |
Certification et activité — Commerce, vente dans Guadeloupe
| Certifiés Qualiopi | 13 — 33,3 % |
|---|---|
| dont actions de formation | 12 |
| dont bilans de compétences | 3 |
| dont VAE | 2 |
| dont apprentissage | 5 |
| Stagiaires déclarés | 1 897 |
| Formateurs déclarés | 294 |
| Bilans à zéro stagiaire | 23 — 59,0 % |
La certification Qualiopi conditionne l’accès aux fonds publics et mutualisés depuis le 1er janvier 2022. Un organisme déclaré mais non certifié exerce légalement — il ne peut simplement pas être financé sur ces fonds-là. Les chiffres d’activité viennent du dernier bilan pédagogique et financier déposé.
Organismes
| Organisme | NDA | Commune | Qualiopi |
|---|---|---|---|
| 1ERRE | 01973744897 | St Martin | — |
| 2F CONSEILS ET AUDIT | 01973695297 | Goyave | oui |
| A.C.L TOURISME & FORMATION | 01973744797 | Les Abymes | — |
| ACADEMIE DES METIERS CENTRE DE FORMATION | 01973283397 | St Martin | oui |
| C2F | 01973440097 | Petit Bourg | oui |
| CURSANOVA | 01973541797 | Baie Mahault | — |
| Centre de Techniques Professionnelles Guadeloupe | 01973303997 | Le Gosier | oui |
| DUFOSSE ESTELLE | 01973700497 | Baie Mahault | — |
| ECOLE DE COMMERCE GUADELOUPE | 01973570597 | Baie Mahault | oui |
| ELINJAH Formation | 01973639097 | St Martin | — |
| EXEL FORM | 01973249497 | Petit Bourg | oui |
| FLANDRINA MADLYNE | 01973779897 | Baie Mahault | — |
| FREE DOM PORTAGE | 01973104097 | St Martin | oui |
| GFORM VENTE | 95970168297 | Les Abymes | oui |
| GLOBAL CONSULTING | 01973538297 | Baie Mahault | — |
| GUADELOUPE TELECONSULTING | 01973138397 | Morne A L Eau | — |
| HEGESIPPE Franck | 01973196797 | Petit Bourg | — |
| INSTITUT DE FORMATION ET DE DEVELOPPEMENT DES ENTREPRISES | 95970184997 | Les Abymes | oui |
| INSTITUT INTERNATIONAL DES NOUVELLES TECHNOLOGIES | 01973466697 | Pointe A Pitre | oui |
| KLG CARAIBES | 95973070297 | Capesterre Belle Eau | oui |
| L2B CONSEIL & FORMATION | 01973342897 | Baie Mahault | oui |
| LAFORTUNE MAGALIE | 01973690297 | Capesterre Belle Eau | — |
| LERUS LESLIE | 01973680997 | Le Gosier | — |
| MARIE-LOUISE GILLES | 01973691397 | Baie Mahault | — |
| Madame CHRYSTINA MAUGRAN | 01973590597 | Pointe A Pitre | — |
| Madame DOMINIQUE MARIN | 01973569597 | Baie Mahault | — |
| Madame JOANNE AUZANNEAU | 01973626997 | Le Moule | — |
| Madame KARINE THELEMAQUE | 01973459897 | Morne A L Eau | — |
| Madame MARIE CHANTAL MAYOUTE MARIE JOSEPH | 01973620397 | Baie Mahault | — |
| Madame SANDRINE PATTINGRE | 01973469897 | Petit Canal | — |
| Madame VERONIQUE CRIVILLE | 01973528297 | Pointe A Pitre | — |
| Monsieur ERIC PEZERON | 01973309897 | Ste Anne | — |
| Monsieur JULIEN BRANDNER | 01973666797 | Lamentin | — |
| NEO INVEST | 01973599997 | Petit Canal | — |
| OBJECTIF INSERTION | 95970169197 | Le Moule | oui |
| PALAMEDE MAX | 01973734097 | Baie Mahault | — |
| Powell Formation Conseil | 01973523697 | St Martin | — |
| SAINT-MARTIN DEMAIN SMDA | 01973634197 | St Martin | — |
| SARL FORMAT COACH CONSULTING | 95973072397 | Baie Mahault | — |
Source : Liste Publique des Organismes de Formation, version du 2026-08-28.