Commerce, vente — Var (83)
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · La liste en jeu de données · Demander une recherche particulière
60organismes
0,7 %part de la spécialité
37 %certifiés Qualiopi
Le département Var compte 60 organismes dont la spécialité principale est Commerce, vente, soit 0,7 % des 9 218 recensés en France sur cette spécialité.
Communes
| Communes | Organismes |
|---|---|
| St Raphael | 6 |
| Toulon | 5 |
| Draguignan | 4 |
| La Valette Du Var | 4 |
| Six Fours Les Plages | 4 |
| La Garde | 3 |
| Sanary Sur Mer | 3 |
| Frejus | 3 |
| Ste Maxime | 2 |
| Le Pradet | 2 |
| St Tropez | 2 |
| La Londe Les Maures | 2 |
| Vinon Sur Verdon | 1 |
| Fayence | 1 |
| La Seyne Sur Mer | 1 |
| Puget Sur Argens | 1 |
| Sollies Toucas | 1 |
| Gareoult | 1 |
| Vidauban | 1 |
| Montauroux | 1 |
12 autres non listés.
Certification et activité — Commerce, vente dans Var
| Certifiés Qualiopi | 22 — 36,7 % |
|---|---|
| dont actions de formation | 22 |
| dont bilans de compétences | 6 |
| dont VAE | 2 |
| dont apprentissage | 8 |
| Stagiaires déclarés | 3 995 |
| Formateurs déclarés | 286 |
| Bilans à zéro stagiaire | 33 — 55,0 % |
La certification Qualiopi conditionne l’accès aux fonds publics et mutualisés depuis le 1er janvier 2022. Un organisme déclaré mais non certifié exerce légalement — il ne peut simplement pas être financé sur ces fonds-là. Les chiffres d’activité viennent du dernier bilan pédagogique et financier déposé.
Organismes
| Organisme | NDA | Commune | Qualiopi |
|---|---|---|---|
| 2F CONSULTING | 93830769583 | Vinon Sur Verdon | — |
| AS SERVICES | 93830853483 | Fayence | oui |
| ASFAC | 93830651683 | St Raphael | — |
| AXIOTIS CONSULTING | 93830805183 | Toulon | — |
| BECOM PRO | 93830569383 | Ste Maxime | oui |
| BEL'ACTIONS | 93830679383 | Le Pradet | — |
| Béatrice LOMBART | 93830420383 | La Seyne Sur Mer | — |
| C.F.D. | 93131663313 | Draguignan | oui |
| CANAL.BIO | 93830866083 | Puget Sur Argens | oui |
| CAPFORMA CENTRE DE FORMATION ET DE PERFECTION DE LA CCITV | 9383P000183 | La Garde | oui |
| CELERITUP | 93830646083 | St Tropez | — |
| COLOMBO GERALD | 93830853083 | Sanary Sur Mer | — |
| DELADEUILLE DOMINIQUE | 93830796483 | Frejus | — |
| DONIFORMA | 93830678983 | La Garde | oui |
| E-FORMA CAMPUS | 93830732183 | La Valette Du Var | oui |
| E.V.E. FORMATION | 93830689683 | Draguignan | — |
| FM CONSULTING | 93830644083 | St Tropez | oui |
| FORMAVAR FORMATION PROFESSIONNELLE FORMAPRO | 93830445183 | La Valette Du Var | oui |
| Fabrice JEAN-JEAN | 93830703083 | Sollies Toucas | — |
| GHILIONE LOLITA | 93830761983 | Six Fours Les Plages | oui |
| GL MANAGEMENT | 93830816883 | Gareoult | — |
| GOATY CONSTANCE | 93830865583 | Toulon | — |
| HEROINES PARTNERS | 93830816183 | Toulon | — |
| HOUEL PASCAL | 93830863983 | La Londe Les Maures | — |
| HYAUMET BERTRAND | 93830862483 | Vidauban | — |
| ISIM 83 | 93830720083 | La Valette Du Var | oui |
| LES CLES DU FINANCEMENT | 93830863583 | St Raphael | — |
| LIBAULT YANNICE HAIKEL | 93830823483 | Frejus | — |
| MEGABELIS | 93830723483 | Pierrefeu Du Var | — |
| MPR FORMATION /MAAREF MOHAMED HEDI | 93830695083 | Hyeres | — |
| Madame CHRISTINE BALL | 93830766283 | Six Fours Les Plages | — |
| Madame LENA FRANCOIS (Lena ARNERA) | 93830797783 | Montauroux | — |
| Madame MAGALI PALLANCA | 93830806483 | Callas | — |
| Madame MARION MONDINO | 93830803583 | Le Pradet | — |
| Madame NATHALIE BOURIAUX | 93830653883 | Ste Anastasie Sur Issole | — |
| Madame SYLVIE ESPOSITO | 93830783783 | Cuers | — |
| Monsieur ALAIN STIVES | 93830805583 | St Cyr Sur Mer | — |
| Monsieur ARNAUD HUE | 93830780883 | Draguignan | — |
| Monsieur BRUNO BUONACORE | 93830777083 | Bandol | — |
| Monsieur DAVID PEREIRA | 93830754283 | Les Arcs | — |
| Monsieur EIKKEL METHNANI | 93830759983 | Frejus | oui |
| Monsieur LAURENT LE PENSEC | 93830735083 | La Valette Du Var | — |
| Monsieur NICOLAS PIGUET | 93830802183 | Ste Maxime | — |
| Monsieur THIERRY CRESPI | 93830646183 | Rocbaron | — |
| Monsieur VINCENT DUCLOS | 93830813083 | Tourves | — |
| ORGANISME DE GESTION AGREE DE L'EST VAROIS | 93830776683 | St Raphael | — |
| P&COM | 93830794483 | La Londe Les Maures | — |
| PACE ISABELLE | 93830834183 | Six Fours Les Plages | — |
| PERFORMANCE BUSINESS SCHOOL | 93830686083 | Sanary Sur Mer | oui |
| PLURIEL COMPETENCES /MR GODET LA LOI | 93830507783 | Draguignan | oui |
| RE-CONNEXIONS | 93830675583 | St Mandrier Sur Mer | oui |
| SARL PERFORMA | 93830416683 | St Raphael | oui |
| SM4RT | 93830828783 | St Raphael | — |
| SPRINT RH | 93830776283 | La Garde | oui |
| TECHNIMED | 93830821783 | Toulon | oui |
| TIME TO PLANET | 93830684383 | St Raphael | oui |
| UNHIQ | 93830731883 | Six Fours Les Plages | oui |
| USHA VEDA | 93830819183 | Sanary Sur Mer | — |
| VIAGEXPERTISE | 93830682683 | Le Cannet Des Maures | oui |
| école OPTIMA | 93830280183 | Toulon | oui |
Source : Liste Publique des Organismes de Formation, version du 2026-08-28.