Commerce, vente — Haut-Rhin (68)
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · La liste en jeu de données · Demander une recherche particulière
38organismes
0,4 %part de la spécialité
32 %certifiés Qualiopi
Le département Haut-Rhin compte 38 organismes dont la spécialité principale est Commerce, vente, soit 0,4 % des 9 218 recensés en France sur cette spécialité.
Communes
| Communes | Organismes |
|---|---|
| Colmar | 7 |
| Mulhouse | 4 |
| Sausheim | 3 |
| Pfastatt | 3 |
| Grussenheim | 1 |
| Illzach | 1 |
| Vieux Thann | 1 |
| Niederentzen | 1 |
| Schlierbach | 1 |
| Bourbach Le Haut | 1 |
| Thann | 1 |
| Guebwiller | 1 |
| Muntzenheim | 1 |
| Pulversheim | 1 |
| Walheim | 1 |
| Aspach Le Haut | 1 |
| Brunstatt | 1 |
| Dietwiller | 1 |
| Wittenheim | 1 |
| Ensisheim | 1 |
5 autres non listés.
Certification et activité — Commerce, vente dans Haut-Rhin
| Certifiés Qualiopi | 12 — 31,6 % |
|---|---|
| dont actions de formation | 10 |
| dont apprentissage | 3 |
| Stagiaires déclarés | 1 988 |
| Formateurs déclarés | 106 |
| Bilans à zéro stagiaire | 22 — 57,9 % |
La certification Qualiopi conditionne l’accès aux fonds publics et mutualisés depuis le 1er janvier 2022. Un organisme déclaré mais non certifié exerce légalement — il ne peut simplement pas être financé sur ces fonds-là. Les chiffres d’activité viennent du dernier bilan pédagogique et financier déposé.
Organismes
| Organisme | NDA | Commune | Qualiopi |
|---|---|---|---|
| 2BFORM@TION | 44680363868 | Grussenheim | oui |
| A&A FORMATIONS | 44680392268 | Illzach | oui |
| ADIL FAQIRI | 44680343268 | Colmar | — |
| ALFRED FORMATION | 44680377968 | Sausheim | oui |
| AS DE COEUR IMMO | 44680362168 | Colmar | oui |
| AXION EXPANSION | 44680340968 | Vieux Thann | — |
| BE CONSEIL - BRUNO ESTEVE | 42680209568 | Niederentzen | — |
| CG FORMATION ET CONSEIL | 44680341168 | Schlierbach | oui |
| D.A FORMATION | 44680351068 | Bourbach Le Haut | — |
| DS COACHING | 44680374568 | Thann | — |
| EMA | 44680403968 | Pfastatt | oui |
| ERA FORMATION | 44680371168 | Guebwiller | oui |
| EUCLEA | 44670719767 | Mulhouse | oui |
| FJ PROGRESS | 44680318568 | Muntzenheim | — |
| FORMATRIX | 44680402068 | Mulhouse | — |
| GT 24 FORMATION | 44680368768 | Sausheim | oui |
| HOMEOSYS | 44680395068 | Colmar | — |
| IRIE FORM | 44680372268 | Pfastatt | — |
| LAIGRET ANNE-LAURE | 44680399268 | Mulhouse | — |
| LEHR CHRISTIAN | 44680398368 | Pulversheim | — |
| MAVEN FRANCE | 44680400468 | Colmar | oui |
| MJ2N-CONSEIL | 44680404268 | Soultzmatt | — |
| Madame ANNE SZMUL | 44680378068 | Walheim | — |
| Madame JOELLE VASLIN | 44680370468 | Aspach Le Haut | — |
| Madame JULIE VENTURINI | 44680348268 | Brunstatt | — |
| Madame LAURE BOETSCH | 44680262768 | Colmar | oui |
| Madame MELANIE BRAND | 44680369568 | Dietwiller | — |
| Madame MELANIE GUEDES | 44680365168 | Wittenheim | — |
| Madame MELANIE SANJUAN | 44680355468 | Ensisheim | — |
| Monsieur GAEL SUSS | 44680377168 | Colmar | — |
| Monsieur NICOLAS MARX | 44680341368 | Steinbrunn Le Haut | — |
| Monsieur VINCENT RORTAIS | 44680381168 | Masevaux | — |
| NICOLAS KAIL | 44680374268 | Jungholtz | — |
| PARTNER VENTES | 44680332568 | Pfastatt | — |
| PASTORINO BUSINESS CONSULTING | 44680374668 | Sausheim | — |
| RB COURTAGE SAS | 44680356568 | Mulhouse | — |
| TICOK CONSULTING | 44680386268 | Colmar | — |
| VANESSA MORILLON - CONSEIL ET FORMATION | 44680391668 | Gommersdorf | oui |
Source : Liste Publique des Organismes de Formation, version du 2026-08-28.