Commerce, vente — Haute-Garonne (31)
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · La liste en jeu de données · Demander une recherche particulière
136organismes
1,5 %part de la spécialité
40 %certifiés Qualiopi
Le département Haute-Garonne compte 136 organismes dont la spécialité principale est Commerce, vente, soit 1,5 % des 9 218 recensés en France sur cette spécialité.
Communes
| Communes | Organismes |
|---|---|
| Toulouse | 60 |
| Labege | 5 |
| Blagnac | 4 |
| Montrabe | 3 |
| Muret | 3 |
| Colomiers | 3 |
| Cugnaux | 3 |
| Aucamville | 3 |
| Beauzelle | 2 |
| Castelnau D Estretefonds | 2 |
| Pibrac | 2 |
| Rouffiac Tolosan | 2 |
| Plaisance Du Touch | 2 |
| Balma | 2 |
| Launaguet | 2 |
| Villeneuve Tolosane | 2 |
| Tournefeuille | 2 |
| Verfeil | 1 |
| Lasserre | 1 |
| Cambernard | 1 |
31 autres non listés.
Certification et activité — Commerce, vente dans Haute-Garonne
| Certifiés Qualiopi | 55 — 40,4 % |
|---|---|
| dont actions de formation | 55 |
| dont bilans de compétences | 5 |
| dont VAE | 3 |
| dont apprentissage | 11 |
| Stagiaires déclarés | 34 064 |
| Formateurs déclarés | 921 |
| Bilans à zéro stagiaire | 62 — 45,6 % |
La certification Qualiopi conditionne l’accès aux fonds publics et mutualisés depuis le 1er janvier 2022. Un organisme déclaré mais non certifié exerce légalement — il ne peut simplement pas être financé sur ces fonds-là. Les chiffres d’activité viennent du dernier bilan pédagogique et financier déposé.
Organismes
| Organisme | NDA | Commune | Qualiopi |
|---|---|---|---|
| 2ICS SAS | 73310802731 | Toulouse | — |
| A2CL | 76311449331 | Beauzelle | — |
| ACTION EFFICIENT SA | 76310823731 | Toulouse | — |
| ACTION FORMATION | 76311369431 | Toulouse | oui |
| ADARIS CONSEIL SARL | 76310885731 | Castelnau D Estretefonds | oui |
| ADONIS SARL | 76311242231 | Toulouse | oui |
| AK DEVELOPPEMENT | 73310624331 | Toulouse | oui |
| ALIBEJ ORNELA CONSULTING | 76311439831 | Montrabe | — |
| ALIGNER VIE PRO ASSOCIATION | 76311201631 | Toulouse | — |
| ANAKAE CONSEIL ET FORMATION SARL | 76311047231 | Muret | oui |
| APPROCHES SARL | 73310256531 | Labege | oui |
| ASSOCIATION CENTRE DE FORMATION APPRENTISSAGE ET PERFECTIONNEM | 73310575831 | Toulouse | oui |
| BAOUSSON JEROME | 76311021631 | Toulouse | — |
| BE FORM SASU | 76311078531 | Toulouse | oui |
| BELLINI RADIA | 76311392931 | Castelnau D Estretefonds | — |
| BERTHOME CLEMENTINE | 76311497231 | Toulouse | — |
| BIZNESS CONSEIL | 73310486431 | Toulouse | oui |
| BIZNESS FORMATION | 73310571831 | Toulouse | oui |
| BOUCHE ROBIN | 76311450031 | Pibrac | — |
| BOUSSIOUX PHILIPPE | 76311444331 | Verfeil | — |
| BSK IMMOBILIER | 76311151131 | Labege | — |
| CABAL CHRISTIAN | 76991406031 | Lasserre | — |
| CDE CONSEIL | 76311476831 | Toulouse | — |
| CLEMENT BERGON | 76310935231 | Cambernard | oui |
| CM CONSULTING | 76311309931 | Mondavezan | oui |
| CMMC31 SARL | 76310874331 | Rouffiac Tolosan | — |
| COACH LISA 31 | 76311361731 | Toulouse | — |
| COFORDIS | 73310633931 | Toulouse | oui |
| COMPAGNIE QQFL | 76311381731 | Toulouse | — |
| CROZIER STEPHANIE | 76311466831 | Auzielle | — |
| D.J.S.P CONSEILS | 76311208931 | Seysses | — |
| DE GEVIGNEY GAETAN | 76311131431 | Toulouse | — |
| DOXA CONSULTANT | 76311384731 | Montberon | — |
| DUPUY STEPHANIE | 76310928631 | Plaisance Du Touch | — |
| ECOLE TREMPLINS DU SPORT | 76311077631 | Blagnac | oui |
| EGIDEA | 73310602731 | Labege | oui |
| EKYA CONSEIL SAS | 76311138531 | Toulouse | — |
| EMARIN STEPHEN | 76311477931 | Toulouse | — |
| ENGINEERS & LAWYERS ASSOCIATES | 76311406431 | Toulouse | — |
| EXALTENCE SASU | 76311064631 | Pibrac | — |
| FABRE CLAUDIA | 76310954931 | Noe | oui |
| FCS PROXIMITE | 76311422731 | Caubiac | oui |
| FREDERIC SALOME | 76311133131 | Toulouse | — |
| GEO REFLET | 76311434531 | St Martory | oui |
| GILLARDEAU LAURENCE | 76311441031 | Roques | — |
| GIUDICELLI EMMANUEL | 73310527631 | Toulouse | — |
| GUILLIOU MARC | 76311401331 | Montrabe | — |
| ICB FINANCEMENT | 76311029931 | Toulouse | — |
| IFDA | 76311233431 | Toulouse | oui |
| IGCOM | 76311332331 | Blagnac | — |
| INSTITUT ALYSON D | 76311309731 | Muret | oui |
| ISTEF SAS | 73310282631 | Toulouse | oui |
| IV CONSEIL | 76311050231 | Colomiers | oui |
| Institut Supérieur d'Optique de Toulouse | 73310371931 | Toulouse | oui |
| J'AI VOTRE SOLUTION EURL | 76311123631 | Toulouse | oui |
| JEKA FORMATION | 73310760531 | Seilh | oui |
| JULES CEDRIC | 76311456331 | Balma | — |
| KHALLOUQI SAID | 76311414631 | Cugnaux | — |
| KURCEK MARIA | 76311141131 | Buzet Sur Tarn | oui |
| L' ACADEMIE DES ANDES SARL | 73310606531 | Fonsorbes | oui |
| LAKHAL HOSSAM | 76311356731 | Toulouse | oui |
| LAY FRANCOIS | 76311405231 | Auriac Sur Vendinelle | — |
| LES VIDEOPRENEURS | 76311123431 | Toulouse | oui |
| LEVEL UP ACADEMY | 76311421231 | Toulouse | oui |
| LS CONSULTING SASU | 76310844531 | Muret | oui |
| MAEPO | 76650098865 | Toulouse | — |
| MALI EURL | 76311225731 | Balma | — |
| MALLE VINCENT | 76311403431 | Toulouse | — |
| MARION GARCIA | 76311332731 | Villeneuve Tolosane | — |
| MARKETEON SA | 76310900231 | Toulouse | — |
| MELTIS ME SARL | 76310820331 | Labege | oui |
| MICHEL CONDOMITTI | 76310854931 | Toulouse | oui |
| MME BOUALEM OUAHIDA OBO FORMATION | 73310696131 | Toulouse | — |
| MOOD CONCEPT ACADEMY SAS | 76311197231 | Aucamville | oui |
| MOVE AND UP | 76311321331 | Blagnac | — |
| MULTIMODAL SERVICES | 76311450331 | Colomiers | — |
| Madame CHLOE QUINTERNET | 76311313931 | Aucamville | — |
| Madame HELENA DEHARO | 76090080509 | Launaguet | — |
| Madame INGRID DAUZATS | 76311074231 | Toulouse | — |
| Madame JULIE PEREZ MACHADO | 76311268431 | Toulouse | oui |
| Madame LAURENCE ALMALEH | 76311321431 | Toulouse | — |
| Madame MELANIE COURDESSES | 76311084631 | Toulouse | — |
| Madame PAULINE SELLENET | 76311400531 | Villefranche De Lauragais | — |
| Madame PEGGY MOLINIE | 76311105431 | Cugnaux | — |
| Madame SARAH LANDES | 76311310331 | Vigoulet Auzil | — |
| Madame SYLVIE MARQUIS | 76311396531 | Launaguet | — |
| Madame VALERIE MONGRAND | 76311322931 | Toulouse | — |
| Monsieur ALEXANDRE LE BACCON | 76311148531 | Escalquens | — |
| Monsieur ANTHONY MERLE | 76311172731 | Bouloc | — |
| Monsieur CHRISTOPHE BELAVAL | 76311393631 | Plaisance Du Touch | — |
| Monsieur ISMAEL DIOP | 76311301731 | Toulouse | — |
| Monsieur JEROME ALLOUCHE | 76311122031 | Tournefeuille | — |
| Monsieur PHILIPPE JAUREGUIBER | 76991376231 | Dremil Lafage | — |
| Monsieur SCANDER BABOURI | 76311088731 | Toulouse | — |
| Monsieur STEPHANE POUTCHEU | 76311249831 | Daux | oui |
| Monsieur TAOUFIK AZZEMHAND | 76311309631 | Toulouse | oui |
| Monsieur UGO PIQUEMAL | 76311354931 | Tournefeuille | — |
| N2M OFFICE GESTION | 76311337431 | Aucamville | oui |
| NACRE | 73310640831 | Toulouse | oui |
| NC PERFORMANCE | 76311082131 | Aigrefeuille | oui |
| NESTT SARL | 76311270931 | Goyrans | — |
| NT & O EURL | 76310906631 | Villeneuve Tolosane | oui |
| PLAN B | 76311288631 | Toulouse | — |
| POSITIV TECH | 76311383131 | Beauzelle | — |
| PREVIFRANCE ACADEMIE | 76311157631 | Toulouse | oui |
| PRO SERVICES CLE | 76310870331 | L Union | oui |
| QUID | 76311371331 | Toulouse | — |
| R&F DUPENLOUX ET ASSOCIES | 76311018831 | Portet Sur Garonne | oui |
| RAYNIER MICKAEL | 76311422631 | Cugnaux | — |
| REFLECTIN SARL | 76311277631 | Cornebarrieu | oui |
| REMI ROCHE FORMATIONS | 76311082531 | Toulouse | oui |
| RESEAU ACTION BUSINESS PARTNERS | 76311170231 | Le Fousseret | — |
| RG DEVELOPPMENT SARL | 73310785031 | Toulouse | oui |
| RH SOLUTIONS DEVELOPPEMENT SARL | 76311007331 | Labege | — |
| ROUSSEAU CECILIA | 76311425831 | Gratentour | — |
| ROY CHRISTOPHE | 76311443431 | Toulouse | — |
| RUBE NICOLAS | 76311431631 | Toulouse | — |
| RUBIA SArl | 76310959431 | Toulouse | — |
| SAM & FT ACCOMPAGNEMENT EURL | 76311145231 | Toulouse | oui |
| SARL ACTIVESACTIONS | 73310479831 | Rouffiac Tolosan | — |
| SARL DEV COM SOLUTIONS | 73310554631 | Toulouse | — |
| SAS MON ENTREPRISE - MA REUSSITE | 76311070331 | La Salvetat St Gilles | — |
| SCOP UNISVERT | 76311382231 | Lanta | oui |
| SERRATO DIDIER | 73310638131 | Toulouse | — |
| SOLUTIONS DV | 76311423831 | Rieux Volvestre | — |
| SOMIDIS | 76311356331 | Montrabe | — |
| SYSTEME 1 FORMATION | 76311477831 | Toulouse | oui |
| Syphax Academy | 76311383631 | St Alban | — |
| TALA FORMATION SARL | 76311043031 | Nailloux | oui |
| TESSERACT UNIVERSITY | 76311322031 | Toulouse | oui |
| VALETHIS PERFORMANCES EURL | 73310382331 | St Orens De Gameville | — |
| VBH STRATEGIES | 76311448731 | Toulouse | — |
| VISION BUSINESS | 76311405031 | Blagnac | — |
| WB HOLDING | 76311450631 | Toulouse | oui |
| XTERNALIA | 76311429231 | Toulouse | oui |
| ZENESSOR | 73320044732 | Colomiers | oui |
Source : Liste Publique des Organismes de Formation, version du 2026-08-28.